今日最新陈老师的观点,2023年内蒙古高考463分文科可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就内蒙古463分文科可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年内蒙古463文科可以上什么大学
内蒙古高考463分文科可以上的大学名单有:东北财经大学(中外合作)、成都理工大学、西安工业大学、北京物资学院(B)、成都大学、上海第二工业大学、哈尔滨理工大学、上海商学院(B)、山东中医药大学、河南科技大学、吉林财经大学(中外合作)、鲁东大学、内蒙古财经大学、内蒙古工业大学(其它)、平顶山学院等。
二、内蒙古高考463分文科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北财经大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 462 | 7269 | 公办 |
2 | 成都理工大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 6503 | 公办 |
3 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 467 | 6720 | 公办 |
4 | 西安邮电大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 6503 | 公办 |
5 | 河北医科大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 470 | 6408 | 公办 |
6 | 山东财经大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 6503 | 公办 |
7 | 西安工业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 470 | 6408 | 公办 |
8 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 461 | 7377 | 中外/港澳 |
9 | 北京物资学院(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 470 | 6408 | 公办 |
10 | 西华大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 461 | 7377 | 公办 |
11 | 昆明理工大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 461 | 7377 | 公办 |
12 | 南京艺术学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 456 | 7937 | 公办 |
13 | 湖南工商大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 465 | 6921 | 公办 |
14 | 温州大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 6503 | 公办 |
15 | 成都大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 468 | 6618 | 公办 |
16 | 上海第二工业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 457 | 7827 | 公办 |
17 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 470 | 6408 | 公办 |
18 | 常州大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 458 | 7713 | 公办 |
19 | 甘肃政法大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 455 | 8053 | 公办 |
20 | 兰州交通大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 464 | 7023 | 公办 |
21 | 大连交通大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 457 | 7827 | 公办 |
22 | 大连交通大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 460 | 7496 | 公办 |
23 | 北京联合大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 467 | 6720 | 公办 |
24 | 上海商学院(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 459 | 7602 | 公办 |
25 | 东莞理工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 467 | 6720 | 公办 |
26 | 天津商业大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 461 | 7377 | 公办 |
27 | 山东中医药大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 461 | 7377 | 公办 |
28 | 浙江科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 455 | 8053 | 公办 |
29 | 河南科技大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 463 | 7138 | 公办 |
30 | 湖南农业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 462 | 7269 | 公办 |
31 | 武汉纺织大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 458 | 7713 | 公办 |
32 | 吉林财经大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 471 | 6273 | 公办 |
33 | 吉首大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 460 | 7496 | 公办 |
34 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 457 | 7827 | 公办 |
35 | 河北中医学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 472 | 6174 | 公办 |
36 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 462 | 7269 | 公办 |
37 | 鲁东大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 6503 | 公办 |
38 | 云南民族大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 456 | 7937 | 公办 |
39 | 河南工业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 463 | 7138 | 公办 |
40 | 河北北方学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 458 | 7713 | 公办 |
41 | 大理大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 458 | 7713 | 公办 |
42 | 临沂大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 454 | 8146 | 公办 |
43 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 473 | 6086 | 公办 |
44 | 太原科技大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 458 | 7713 | 公办 |
45 | 咸阳师范学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 464 | 7023 | 公办 |
46 | 内蒙古师范大学(其它) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 459 | 7602 | 公办 |
47 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 6503 | 公办 |
48 | 无锡学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 454 | 8146 | 公办 |
49 | 天津体育学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 457 | 7827 | 公办 |
50 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 456 | 7937 | 公办 |
51 | 安阳师范学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 455 | 8053 | 公办 |
52 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 459 | 7602 | 公办 |
53 | 内蒙古财经大学(其它) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 459 | 7602 | 公办 |
54 | 黄冈师范学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 453 | 8264 | 公办 |
55 | 北方民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 471 | 6273 | 公办 |
56 | 北方民族大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 6503 | 公办 |
57 | 鞍山师范学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 467 | 6720 | 公办 |
58 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 459 | 7602 | 公办 |
59 | 内蒙古工业大学(其它) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 459 | 7602 | 公办 |
60 | 菏泽学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 457 | 7827 | 公办 |
61 | 泰山学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 457 | 7827 | 公办 |
62 | 平顶山学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 458 | 7713 | 公办 |
63 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 467 | 6720 | 公办 |
64 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 465 | 6921 | 公办 |
65 | 河北科技师范学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 463 | 7138 | 公办 |
三、近三年内蒙古高考文科463分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北财经大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 462 | 7269 | 公办 |
2 | 成都理工大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 6503 | 公办 |
3 | 四川外国语大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 467 | 6720 | 公办 |
4 | 西安邮电大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 6503 | 公办 |
5 | 河北医科大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 470 | 6408 | 公办 |
6 | 山东财经大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 6503 | 公办 |
7 | 西安工业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 470 | 6408 | 公办 |
8 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 461 | 7377 | 中外/港澳 |
9 | 北京物资学院(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 470 | 6408 | 公办 |
10 | 西华大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 461 | 7377 | 公办 |
11 | 昆明理工大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 461 | 7377 | 公办 |
12 | 南京艺术学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 456 | 7937 | 公办 |
13 | 湖南工商大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 465 | 6921 | 公办 |
14 | 温州大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 6503 | 公办 |
15 | 成都大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 468 | 6618 | 公办 |
16 | 上海第二工业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 457 | 7827 | 公办 |
17 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 470 | 6408 | 公办 |
18 | 常州大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 458 | 7713 | 公办 |
19 | 甘肃政法大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 455 | 8053 | 公办 |
20 | 兰州交通大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 464 | 7023 | 公办 |
21 | 大连交通大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 457 | 7827 | 公办 |
22 | 大连交通大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 460 | 7496 | 公办 |
23 | 北京联合大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 467 | 6720 | 公办 |
24 | 上海商学院(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 459 | 7602 | 公办 |
25 | 东莞理工学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 467 | 6720 | 公办 |
26 | 天津商业大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 461 | 7377 | 公办 |
27 | 山东中医药大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 461 | 7377 | 公办 |
28 | 浙江科技学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 455 | 8053 | 公办 |
29 | 河南科技大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 463 | 7138 | 公办 |
30 | 湖南农业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 462 | 7269 | 公办 |
31 | 武汉纺织大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 458 | 7713 | 公办 |
32 | 吉林财经大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 471 | 6273 | 公办 |
33 | 吉首大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 460 | 7496 | 公办 |
34 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 457 | 7827 | 公办 |
35 | 河北中医学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 472 | 6174 | 公办 |
36 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 462 | 7269 | 公办 |
37 | 鲁东大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 6503 | 公办 |
38 | 云南民族大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 456 | 7937 | 公办 |
39 | 河南工业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 463 | 7138 | 公办 |
40 | 河北北方学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 458 | 7713 | 公办 |
41 | 大理大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 458 | 7713 | 公办 |
42 | 临沂大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 454 | 8146 | 公办 |
43 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 473 | 6086 | 公办 |
44 | 太原科技大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 458 | 7713 | 公办 |
45 | 咸阳师范学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 464 | 7023 | 公办 |
46 | 内蒙古师范大学(其它) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 459 | 7602 | 公办 |
47 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 6503 | 公办 |
48 | 无锡学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 454 | 8146 | 公办 |
49 | 天津体育学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 457 | 7827 | 公办 |
50 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 456 | 7937 | 公办 |
51 | 安阳师范学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 455 | 8053 | 公办 |
52 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 459 | 7602 | 公办 |
53 | 内蒙古财经大学(其它) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 459 | 7602 | 公办 |
54 | 黄冈师范学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 453 | 8264 | 公办 |
55 | 北方民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 471 | 6273 | 公办 |
56 | 北方民族大学(B) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 6503 | 公办 |
57 | 鞍山师范学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 467 | 6720 | 公办 |
58 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 459 | 7602 | 公办 |
59 | 内蒙古工业大学(其它) | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 459 | 7602 | 公办 |
60 | 菏泽学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 457 | 7827 | 公办 |
61 | 泰山学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 457 | 7827 | 公办 |
62 | 平顶山学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 458 | 7713 | 公办 |
63 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 467 | 6720 | 公办 |
64 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 465 | 6921 | 公办 |
65 | 河北科技师范学院 | 2022 | 文科 | 内蒙古 | 463 | 7138 | 公办 |
66 | 广东医科大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 459 | 10985 | 公办 |
67 | 成都信息工程大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 471 | 9470 | 公办 |
68 | 桂林电子科技大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 459 | 10985 | 公办 |
69 | 东北电力大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 460 | 10705 | 公办 |
70 | 东北电力大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 470 | 9579 | 公办 |
71 | 广西师范大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 9690 | 公办 |
72 | 湖南工商大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 468 | 9821 | 公办 |
73 | 山西财经大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 9690 | 公办 |
74 | 华北理工大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 9690 | 公办 |
75 | 大连交通大学(其它) | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 9580 | 公办 |
76 | 南京工程学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 467 | 9967 | 公办 |
77 | 淮北师范大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 465 | 10201 | 公办 |
78 | 湖北中医药大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 461 | 10704 | 公办 |
79 | 广东金融学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 473 | 9229 | 公办 |
80 | 河南科技大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 9690 | 公办 |
81 | 西安医学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 459 | 10985 | 公办 |
82 | 山西师范大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 471 | 9470 | 公办 |
83 | 大连大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 467 | 9967 | 公办 |
84 | 吉首大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 473 | 9229 | 公办 |
85 | 厦门理工学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 468 | 9821 | 公办 |
86 | 哈尔滨师范大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 471 | 9470 | 公办 |
87 | 云南财经大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 468 | 9821 | 公办 |
88 | 福建农林大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 460 | 10705 | 公办 |
89 | 江苏海洋大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 470 | 9579 | 公办 |
90 | 山西中医药大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 468 | 9821 | 公办 |
91 | 鲁东大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 466 | 10088 | 公办 |
92 | 湖南医药学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 464 | 10336 | 公办 |
93 | 湖州师范学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 453 | 11758 | 公办 |
94 | 大连民族大学(B) | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 455 | 11406 | 公办 |
95 | 江苏理工学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 473 | 9229 | 公办 |
96 | 太原师范学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 462 | 10571 | 公办 |
97 | 桂林理工大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 466 | 10088 | 公办 |
98 | 滨州医学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 465 | 10089 | 公办 |
99 | 郑州师范学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 460 | 10705 | 公办 |
100 | 江西科技师范大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 467 | 9967 | 公办 |
101 | 广西民族大学(只招特定民族考生其它) | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 460 | 10836 | 公办 |
102 | 广西民族大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 467 | 9967 | 公办 |
103 | 沈阳大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 9580 | 公办 |
104 | 阜阳师范大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 453 | 11758 | 公办 |
105 | 辽宁科技大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 461 | 10704 | 公办 |
106 | 浙江水利水电学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 462 | 10571 | 公办 |
107 | 青岛农业大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 9690 | 公办 |
108 | 长春工业大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 466 | 10088 | 公办 |
109 | 北华大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 460 | 10836 | 公办 |
110 | 陕西学前师范学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 9690 | 公办 |
111 | 湖南文理学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 461 | 10704 | 公办 |
112 | 长春大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 9690 | 公办 |
113 | 景德镇陶瓷大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 460 | 10836 | 公办 |
114 | 防灾科技学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 463 | 10457 | 公办 |
115 | 福建江夏学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 459 | 10985 | 公办 |
116 | 岭南师范学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 464 | 10336 | 公办 |
117 | 昆明学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 458 | 11135 | 公办 |
118 | 北华航天工业学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 454 | 11638 | 公办 |
119 | 山西大同大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 461 | 10572 | 公办 |
120 | 西北民族大学(招收非蒙古族考生其它) | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 456 | 11286 | 公办 |
121 | 韶关学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 458 | 10986 | 公办 |
122 | 郑州航空工业管理学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 463 | 10457 | 公办 |
123 | 吉林农业大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 465 | 10201 | 公办 |
124 | 乐山师范学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 468 | 9691 | 公办 |
125 | 吉林警察学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 468 | 9821 | 公办 |
126 | 山西农业大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 457 | 11285 | 公办 |
127 | 湖州学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 458 | 11135 | 公办 |
128 | 哈尔滨学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 457 | 11285 | 公办 |
129 | 信阳师范学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 457 | 11136 | 公办 |
130 | 南京审计大学金审学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 453 | 11758 | 民办 |
131 | 肇庆学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 458 | 11135 | 公办 |
132 | 山东青年政治学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 457 | 11285 | 公办 |
133 | 萍乡学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 454 | 11638 | 公办 |
134 | 白城师范学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 460 | 10836 | 公办 |
135 | 平顶山学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 468 | 9691 | 公办 |
136 | 邯郸学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 462 | 10571 | 公办 |
137 | 黑龙江八一农垦大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 460 | 10836 | 公办 |
138 | 滨州学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 468 | 9691 | 公办 |
139 | 内蒙古农业大学 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 455 | 11517 | 公办 |
140 | 枣庄学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 457 | 11136 | 公办 |
141 | 陇东学院 | 2021 | 文科 | 内蒙古 | 457 | 11136 | 公办 |
142 | 西安邮电大学(B) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 464 | 14776 | 公办 |
143 | 海南师范大学(只招有志愿考生其它) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 13926 | 公办 |
144 | 西北师范大学(B) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 457 | 15910 | 公办 |
145 | 上海商学院(B) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 472 | 13459 | 公办 |
146 | 西安医学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 13926 | 公办 |
147 | 哈尔滨师范大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 13926 | 公办 |
148 | 潍坊医学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 13926 | 公办 |
149 | 湖州师范学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 13926 | 公办 |
150 | 大连民族大学(B) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 459 | 15605 | 公办 |
151 | 江苏理工学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 468 | 14089 | 公办 |
152 | 金陵科技学院(B) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 460 | 15426 | 公办 |
153 | 吉林师范大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 471 | 13609 | 公办 |
154 | 兰州财经大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 465 | 14601 | 公办 |
155 | 绵阳师范学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 13926 | 公办 |
156 | 长春师范大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 460 | 15426 | 公办 |
157 | 长春师范大学(B) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 463 | 14952 | 公办 |
158 | 合肥学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 463 | 14952 | 公办 |
159 | 井冈山大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 468 | 14089 | 公办 |
160 | 长春工业大学(B) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 462 | 15104 | 公办 |
161 | 内蒙古师范大学(其它) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 470 | 13764 | 公办 |
162 | 洛阳师范学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 13926 | 公办 |
163 | 山东工商学院(中外合作) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 466 | 14448 | 公办 |
164 | 山东工商学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 472 | 13459 | 公办 |
165 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 473 | 13299 | 公办 |
166 | 安阳师范学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 13926 | 公办 |
167 | 福建江夏学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 468 | 14089 | 公办 |
168 | 岭南师范学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 13926 | 公办 |
169 | 山东交通学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 13926 | 公办 |
170 | 上饶师范学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 468 | 14089 | 公办 |
171 | 昆明学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 13926 | 公办 |
172 | 盐城师范学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 13926 | 公办 |
173 | 山东管理学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 466 | 14448 | 公办 |
174 | 河南财政金融学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 13926 | 公办 |
175 | 保定学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 13926 | 公办 |
176 | 山西传媒学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 471 | 13609 | 公办 |
177 | 沧州师范学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 464 | 14776 | 公办 |
178 | 湖南工学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 13926 | 公办 |
179 | 湖北汽车工业学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 463 | 14952 | 公办 |
180 | 九江学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 467 | 14272 | 公办 |
181 | 湘南学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 13926 | 公办 |
182 | 洛阳理工学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 455 | 16237 | 公办 |
183 | 贵州财经大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 457 | 15910 | 公办 |
184 | 宝鸡文理学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 468 | 14089 | 公办 |
185 | 怀化学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 453 | 16558 | 公办 |
186 | 鞍山师范学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 13926 | 公办 |
187 | 湖南城市学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 13926 | 公办 |
188 | 周口师范学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 468 | 14089 | 公办 |
189 | 曲靖师范学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 461 | 15269 | 公办 |
190 | 海南热带海洋学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 471 | 13609 | 公办 |
191 | 天津农学院(B) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 454 | 16429 | 公办 |
192 | 长治学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 456 | 16081 | 公办 |
193 | 新余学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 464 | 14776 | 公办 |
194 | 潍坊学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 466 | 14448 | 公办 |
195 | 兰州文理学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 459 | 15605 | 公办 |
196 | 忻州师范学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 468 | 14089 | 公办 |
197 | 张家口学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 467 | 14272 | 公办 |
198 | 武夷学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 465 | 14601 | 公办 |
199 | 山东青年政治学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 468 | 14089 | 公办 |
200 | 唐山学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 467 | 14272 | 公办 |
201 | 盐城工学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 472 | 13459 | 公办 |
202 | 盐城工学院(B) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 455 | 16237 | 公办 |
203 | 内蒙古科技大学包头师范学院(其它) | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 463 | 14952 | 公办 |
204 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 465 | 14601 | 公办 |
205 | 菏泽学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 13926 | 公办 |
206 | 南阳理工学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 463 | 14952 | 公办 |
207 | 德州学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 465 | 14601 | 公办 |
208 | 梧州学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 453 | 16558 | 公办 |
209 | 滇西应用技术大学 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 466 | 14448 | 公办 |
210 | 衡水学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 463 | 14952 | 公办 |
211 | 商洛学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 456 | 16081 | 公办 |
212 | 唐山师范学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 472 | 13459 | 公办 |
213 | 玉林师范学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 462 | 15104 | 公办 |
214 | 白城师范学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 466 | 14448 | 公办 |
215 | 集宁师范学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 470 | 13764 | 公办 |
216 | 三明学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 466 | 14448 | 公办 |
217 | 山东女子学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 460 | 15426 | 公办 |
218 | 河南科技学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 462 | 15104 | 公办 |
219 | 安康学院 | 2020 | 文科 | 内蒙古 | 469 | 13926 | 公办 |
