今日最新陈老师的观点,2023年湖北高考488分历史可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就湖北488分历史可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年湖北488历史可以上什么大学
湖北高考488分历史类可以上的大学名单有:吉首大学、青海师范大学、湖北理工学院、邵阳学院、邢台学院、山东青年政治学院、内蒙古科技大学包头师范学院、菏泽学院、河池学院、百色学院、内蒙古科技大学、河西学院、陇东学院、河北科技学院、贵阳康养职业大学等。
二、湖北高考488分历史公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北师范大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 482 | 28852 | 公办 |
2 | 沈阳药科大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 | 公办 |
3 | 海南师范大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 490 | 25655 | 公办 |
4 | 深圳北理莫斯科大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 | 中外/港澳 |
5 | 华北理工大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 492 | 24878 | 公办 |
6 | 湖北医药学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 482 | 28852 | 公办 |
7 | 湖北中医药大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 485 | 27637 | 公办 |
8 | 桂林医学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 492 | 24878 | 公办 |
9 | 长春中医药大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 | 公办 |
10 | 西安医学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 | 公办 |
11 | 山东第一医科大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 | 公办 |
12 | 蚌埠医学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 480 | 29658 | 公办 |
13 | 大连大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 公办 |
14 | 吉首大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 公办 |
15 | 河北中医学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 | 公办 |
16 | 江苏海洋大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 | 公办 |
17 | 山西中医药大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 | 公办 |
18 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 491 | 25265 | 公办 |
19 | 广东海洋大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 485 | 27637 | 公办 |
20 | 沈阳医学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 公办 |
21 | 武汉商学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 484 | 28040 | 公办 |
22 | 吉林师范大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 491 | 25265 | 公办 |
23 | 吉林师范大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 491 | 25265 | 公办 |
24 | 长春师范大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 484 | 28040 | 公办 |
25 | 湖北科技学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 公办 |
26 | 湖北科技学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 公办 |
27 | 湖北科技学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 | 公办 |
28 | 湖北科技学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 | 公办 |
29 | 湖北民族大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 487 | 26821 | 公办 |
30 | 湖北民族大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 | 公办 |
31 | 合肥学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 492 | 24878 | 公办 |
32 | 南昌师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 | 公办 |
33 | 广州体育学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 | 公办 |
34 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 490 | 25655 | 公办 |
35 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 493 | 24501 | 公办 |
36 | 广西财经学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 493 | 24501 | 公办 |
37 | 青海师范大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 | 公办 |
38 | 河北金融学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 公办 |
39 | 河北金融学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 | 公办 |
40 | 西藏民族大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 493 | 24501 | 公办 |
41 | 西藏民族大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 493 | 24501 | 公办 |
42 | 西藏民族大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 | 公办 |
43 | 长春大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 | 公办 |
44 | 安阳师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 | 公办 |
45 | 丽水学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 484 | 28040 | 公办 |
46 | 湖北文理学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 493 | 24501 | 公办 |
47 | 湖北文理学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 | 公办 |
48 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 | 公办 |
49 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 | 公办 |
50 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 | 公办 |
51 | 新疆师范大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 | 公办 |
52 | 湖南科技学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 | 公办 |
53 | 上饶师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 公办 |
54 | 上饶师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 | 公办 |
55 | 上饶师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 | 公办 |
56 | 昆明学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 492 | 24878 | 公办 |
57 | 北华航天工业学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 公办 |
58 | 湖北工程学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 480 | 29658 | 公办 |
59 | 湖北工程学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 492 | 24878 | 公办 |
60 | 湖北工程学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 公办 |
61 | 保定学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 公办 |
62 | 西北民族大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 | 公办 |
63 | 渭南师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 493 | 24501 | 公办 |
64 | 山西传媒学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 491 | 25265 | 公办 |
65 | 汉江师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 490 | 25655 | 公办 |
66 | 汉江师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 491 | 25265 | 公办 |
67 | 玉溪师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 | 公办 |
68 | 沧州师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 490 | 25655 | 公办 |
69 | 北方民族大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 491 | 25265 | 公办 |
70 | 北方民族大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 | 公办 |
71 | 北方民族大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 | 公办 |
72 | 廊坊师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 489 | 26047 | 公办 |
73 | 石家庄学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 491 | 25265 | 公办 |
74 | 石家庄学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 | 公办 |
75 | 宜宾学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 492 | 24878 | 公办 |
76 | 宜宾学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 | 公办 |
77 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
78 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 484 | 28040 | 公办 |
79 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 490 | 25655 | 公办 |
80 | 广西科技大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 | 公办 |
81 | 湘南学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 492 | 24878 | 公办 |
82 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 | 公办 |
83 | 洛阳理工学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 | 公办 |
84 | 贵州财经大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 491 | 25265 | 公办 |
85 | 湖北美术学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 493 | 24501 | 公办 |
86 | 怀化学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 490 | 25655 | 公办 |
87 | 怀化学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 492 | 24878 | 公办 |
88 | 湖北理工学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
89 | 湖北理工学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 486 | 27225 | 公办 |
90 | 湖北理工学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 489 | 26047 | 公办 |
91 | 湖北理工学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 489 | 26047 | 公办 |
92 | 湖北理工学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 491 | 25265 | 公办 |
93 | 鞍山师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 公办 |
94 | 湖南城市学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 487 | 26821 | 公办 |
95 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 488 | 26435 | 民办 |
96 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 民办 |
97 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 492 | 24878 | 公办 |
98 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 488 | 26435 | 公办 |
99 | 周口师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 492 | 24878 | 公办 |
100 | 曲靖师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 486 | 27225 | 公办 |
101 | 曲靖师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 488 | 26435 | 公办 |
102 | 嘉应学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 | 公办 |
103 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 487 | 26821 | 公办 |
104 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 | 公办 |
105 | 邵阳学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 490 | 25655 | 公办 |
106 | 邵阳学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 公办 |
107 | 邵阳学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 | 公办 |
108 | 四川文理学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 | 公办 |
109 | 吉林医药学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 491 | 25265 | 公办 |
110 | 长治学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 487 | 26821 | 公办 |
111 | 长治学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 490 | 25655 | 公办 |
112 | 新余学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 491 | 25265 | 公办 |
113 | 宜春学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 491 | 25265 | 公办 |
114 | 宜春学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 492 | 24878 | 公办 |
115 | 攀枝花学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 485 | 27226 | 公办 |
116 | 淮阴师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
117 | 河南工程学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 | 公办 |
118 | 新疆财经大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
119 | 新疆财经大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 487 | 26821 | 公办 |
120 | 忻州师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
121 | 忻州师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 486 | 27225 | 公办 |
122 | 忻州师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 | 公办 |
123 | 忻州师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 | 公办 |
124 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 484 | 28040 | 公办 |
125 | 邢台学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
126 | 邢台学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 489 | 26047 | 公办 |
127 | 贵阳学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 | 公办 |
128 | 广西科技师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 487 | 26821 | 公办 |
129 | 广西科技师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 489 | 26047 | 公办 |
130 | 湖南女子学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 492 | 24878 | 公办 |
131 | 吉林建筑大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 公办 |
132 | 吉林建筑大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 | 公办 |
133 | 张家口学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 488 | 26435 | 公办 |
134 | 张家口学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 491 | 24880 | 公办 |
135 | 哈尔滨学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 491 | 25265 | 公办 |
136 | 信阳师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 | 公办 |
137 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 490 | 25655 | 民办 |
138 | 武夷学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 公办 |
139 | 肇庆学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 | 公办 |
140 | 山东青年政治学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 491 | 25265 | 公办 |
141 | 中原工学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 | 公办 |
142 | 甘肃农业大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 | 公办 |
143 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
144 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 493 | 24501 | 公办 |
145 | 龙岩学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 487 | 26821 | 公办 |
146 | 盐城工学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 487 | 26821 | 公办 |
147 | 景德镇学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 479 | 30058 | 公办 |
148 | 景德镇学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 485 | 27637 | 公办 |
149 | 景德镇学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 486 | 27225 | 公办 |
150 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 481 | 29248 | 公办 |
151 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 484 | 28040 | 公办 |
152 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 491 | 25265 | 公办 |
153 | 浙江万里学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 | 公办 |
154 | 菏泽学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 492 | 24878 | 公办 |
155 | 菏泽学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 492 | 24878 | 公办 |
156 | 南阳理工学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 492 | 24878 | 公办 |
157 | 南阳理工学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 公办 |
158 | 萍乡学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 486 | 27225 | 公办 |
159 | 萍乡学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 491 | 25265 | 公办 |
160 | 梧州学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 484 | 28040 | 公办 |
161 | 梧州学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 486 | 27225 | 公办 |
162 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 478 | 30445 | 公办 |
163 | 衡水学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 488 | 26435 | 公办 |
164 | 六盘水师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 490 | 25655 | 公办 |
165 | 六盘水师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 493 | 24501 | 公办 |
166 | 六盘水师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 | 公办 |
167 | 吉林工商学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 488 | 26435 | 公办 |
168 | 山西工程科技职业大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 480 | 29658 | 公办 |
169 | 商洛学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 490 | 25655 | 公办 |
170 | 商洛学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 公办 |
171 | 青海民族大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 公办 |
172 | 青海民族大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 | 公办 |
173 | 天水师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 485 | 27637 | 公办 |
174 | 天水师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 487 | 26821 | 公办 |
175 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 489 | 26047 | 公办 |
176 | 晋中学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 486 | 27225 | 公办 |
177 | 荆楚理工学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
178 | 荆楚理工学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
179 | 荆楚理工学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
180 | 荆楚理工学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 486 | 27225 | 公办 |
181 | 荆楚理工学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 487 | 26821 | 公办 |
182 | 唐山师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 482 | 28852 | 公办 |
183 | 唐山师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
184 | 玉林师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 484 | 28040 | 公办 |
185 | 白城师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 484 | 28040 | 公办 |
186 | 三明学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 | 公办 |
187 | 山东女子学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 486 | 27225 | 公办 |
188 | 山东女子学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 489 | 26047 | 公办 |
189 | 山东女子学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 492 | 24878 | 公办 |
190 | 山东女子学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 公办 |
191 | 山东女子学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 | 公办 |
192 | 铜陵学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 485 | 27637 | 公办 |
193 | 河南科技学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 公办 |
194 | 安康学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 487 | 26821 | 公办 |
195 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
196 | 平顶山学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 487 | 26821 | 公办 |
197 | 太原学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 482 | 28852 | 公办 |
198 | 安顺学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 482 | 28852 | 公办 |
199 | 安顺学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
200 | 安顺学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 486 | 27225 | 公办 |
201 | 安顺学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 491 | 25265 | 公办 |
202 | 太原工业学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 490 | 25655 | 公办 |
203 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 485 | 27637 | 公办 |
204 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 485 | 27637 | 公办 |
205 | 邯郸学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 490 | 25655 | 公办 |
206 | 云南艺术学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 480 | 29658 | 公办 |
207 | 凯里学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 481 | 29248 | 公办 |
208 | 凯里学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
209 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 487 | 26821 | 公办 |
210 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 492 | 24878 | 公办 |
211 | 滨州学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 485 | 27637 | 公办 |
212 | 楚雄师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 481 | 29248 | 公办 |
213 | 楚雄师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 482 | 28852 | 公办 |
214 | 楚雄师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
215 | 楚雄师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 490 | 25655 | 公办 |
216 | 通化师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 486 | 27225 | 公办 |
217 | 赣南科技学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 486 | 27225 | 公办 |
218 | 文山学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 484 | 28040 | 公办 |
219 | 山东石油化工学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 491 | 25265 | 公办 |
220 | 山东石油化工学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 492 | 24878 | 公办 |
221 | 西昌学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 486 | 27225 | 公办 |
222 | 安阳工学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 484 | 28040 | 公办 |
223 | 安阳工学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 485 | 27637 | 公办 |
224 | 池州学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 489 | 26047 | 公办 |
225 | 赣东学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 486 | 27225 | 公办 |
226 | 红河学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 484 | 28040 | 公办 |
227 | 河池学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
228 | 河池学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 484 | 28040 | 公办 |
229 | 黄淮学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 486 | 27225 | 公办 |
230 | 百色学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 482 | 28852 | 公办 |
231 | 百色学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
232 | 百色学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 484 | 28040 | 公办 |
233 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 480 | 29658 | 公办 |
234 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 | 公办 |
235 | 河北环境工程学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 480 | 29658 | 公办 |
236 | 河北环境工程学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 491 | 25265 | 公办 |
237 | 许昌学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 487 | 26821 | 公办 |
238 | 山西工程技术学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
239 | 山西工程技术学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 487 | 26821 | 公办 |
240 | 枣庄学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 488 | 26435 | 公办 |
241 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 493 | 24501 | 公办 |
242 | 广西艺术学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 482 | 28852 | 公办 |
243 | 哈尔滨体育学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 493 | 24501 | 公办 |
244 | 吕梁学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 485 | 27637 | 公办 |
245 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 488 | 26435 | 公办 |
246 | 黑龙江工程学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 | 公办 |
247 | 河西学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 482 | 28852 | 公办 |
248 | 河西学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 488 | 26435 | 公办 |
249 | 榆林学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 485 | 27637 | 公办 |
250 | 榆林学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 485 | 27637 | 公办 |
251 | 河北科技师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 484 | 28040 | 公办 |
252 | 河北科技师范学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 公办 |
253 | 普洱学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
254 | 喀什大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
255 | 喀什大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 484 | 28040 | 公办 |
256 | 喀什大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 488 | 26435 | 公办 |
257 | 喀什大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 490 | 25655 | 公办 |
258 | 陇东学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 482 | 28852 | 公办 |
259 | 陇东学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 485 | 27637 | 公办 |
260 | 信阳农林学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 485 | 27637 | 公办 |
261 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 民办 |
262 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 486 | 27225 | 民办 |
263 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 482 | 28852 | 民办 |
264 | 河南牧业经济学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 493 | 24501 | 公办 |
265 | 新乡学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 480 | 29658 | 公办 |
266 | 新乡学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 482 | 28852 | 公办 |
267 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 479 | 30058 | 民办 |
268 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 482 | 28852 | 公办 |
269 | 吉林农业科技学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
270 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 484 | 28040 | 民办 |
271 | 绥化学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 482 | 28852 | 公办 |
272 | 绥化学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 482 | 28852 | 公办 |
273 | 绥化学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 484 | 28040 | 公办 |
274 | 绥化学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 485 | 27637 | 公办 |
275 | 呼伦贝尔学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 480 | 29658 | 公办 |
276 | 呼伦贝尔学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
277 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 481 | 29248 | 民办 |
278 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 482 | 28852 | 民办 |
279 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 民办 |
280 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 487 | 26821 | 民办 |
281 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 489 | 26047 | 民办 |
282 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 494 | 24151 | 民办 |
283 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 | 民办 |
284 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 480 | 29658 | 民办 |
285 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 485 | 27637 | 民办 |
286 | 佳木斯大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 486 | 27225 | 公办 |
287 | 佳木斯大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 488 | 26435 | 公办 |
288 | 上海财经大学浙江学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 | 民办 |
289 | 吉林化工学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 485 | 27637 | 公办 |
290 | 伊犁师范大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 482 | 28852 | 公办 |
291 | 伊犁师范大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 482 | 28852 | 公办 |
292 | 伊犁师范大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
293 | 桂林旅游学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 482 | 28852 | 公办 |
294 | 赤峰学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 公办 |
295 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 民办 |
296 | 新疆农业大学 | 2022 | 历史 | 湖北 | 479 | 30058 | 公办 |
297 | 北京城市学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 484 | 28040 | 民办 |
298 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 479 | 30058 | 民办 |
299 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 481 | 29248 | 民办 |
300 | 新疆政法学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 481 | 29248 | 公办 |
301 | 新疆科技学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 479 | 30058 | 公办 |
302 | 南京航空航天大学金城学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 479 | 30058 | 民办 |
303 | 成都锦城学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 479 | 30058 | 民办 |
304 | 成都锦城学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 483 | 28445 | 民办 |
305 | 四川工商学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 480 | 29658 | 民办 |
306 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 历史 | 湖北 | 479 | 30058 | 民办 |
