长春大学旅游学院2022年各省艺术类录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
吉林 | 动画 | 艺术(文) | 305 | 273 | 319 | 282 | 482.8 | 460.8 |
戏剧影视美术设计 | 298 | 276 | 333 | 300 | 500.6 | 478.8 | ||
环境设计 | 339 | 278 | 329 | 282 | 518.4 | 451.8 | ||
视觉传达设计 | 359 | 273 | 339 | 246 | 540 | 409.8 | ||
服装与服饰设计 | 279 | 258 | 360 | 284 | 516.8 | 451.4 | ||
产品设计 | 381 | 261 | 367 | 287 | 529 | 471.6 | ||
环境设计 | 艺术(理) | 253 | 245 | 334 | 330 | 481.8 | 481 | |
视觉传达设计 | 276 | 245 | 341 | 320 | 489.2 | 481 | ||
吉林省录取原则:总成绩=(文化课×60%)+(专业课×100%)。 | ||||||||
河北 | 动画 | 不分文理 | 404 | 309 | 233.75 | 217 | 509.3 | 498.85 |
戏剧影视美术设计 | 388 | 329 | 237 | 221.25 | 515.25 | 501.638 | ||
视觉传达设计 | 425 | 312 | 235.25 | 212.5 | 511.225 | 497.188 | ||
环境设计 | 411 | 308 | 232.5 | 213.5 | 510.375 | 491.275 | ||
产品设计 | 403 | 350 | 226.25 | 220.5 | 507.65 | 499.87 | ||
服装与服饰设计 | 422 | 316 | 226.25 | 207 | 498.375 | 488.85 | ||
河北省录取原则:综合成绩=文化课总成绩(含政策加分)*0.3+(专业成绩/专业满分)*750*0.7。 | ||||||||
江西 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 393 | 333 | 341 | 325 | 498.6 | 495.5 |
环境设计 | 383 | 335 | 339 | 331 | 498.3 | 495.7 | ||
江西省录取原则:总成绩=(专业课成绩÷专业课满分×750)×70%+文化课成绩×30%。 | ||||||||
黑龙江 | 动画 | 艺术(文) | 307 | 307 | 188 | 188 | 404.8 | 404.8 |
戏剧影视美术设计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
视觉传达设计 | 302 | 302 | 187 | 187 | 401.3 | 401.3 | ||
环境设计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
产品设计 | 273 | 273 | 191 | 191 | 395.7 | 395.7 | ||
服装与服饰设计 | 314 | 314 | 186 | 186 | 404.6 | 404.6 | ||
黑龙江省录取原则:总成绩=(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40%。 | ||||||||
辽宁 | 动画 | 历史 | 374 | 335 | 231.8 | 211.8 | 401.3 | 398.8 |
戏剧影视美术设计 | 342 | 309 | 241.4 | 225.4 | 397.8 | 395.9 | ||
视觉传达设计 | 398 | 342 | 225.4 | 200.2 | 401.5 | 396.4 | ||
环境设计 | 405 | 332 | 237.4 | 200 | 407.1 | 401 | ||
产品设计 | 385 | 329 | 240.6 | 205.4 | 401.1 | 396.3 | ||
服装与服饰设计 | 370 | 307 | 240.6 | 211.2 | 399.2 | 392.4 | ||
辽宁省录取原则:总成绩=(文化课×50%)+(专业课×100%)。 | ||||||||
河南 | 动画 | 艺术(文) | 389 | 353 | 225 | 195 | 453 | 426.4 |
戏剧影视美术设计 | 383 | 342 | 233 | 195 | 443.8 | 416.6 | ||
视觉传达设计 | 395 | 356 | 218 | 202 | 439 | 428.6 | ||
环境设计 | 379 | 357 | 214 | 201 | 437 | 426 | ||
产品设计 | 378 | 361 | 207 | 199 | 428.6 | 423.4 | ||
服装与服饰设计 | 376 | 341 | 222 | 196 | 430.6 | 407.2 | ||
河南省录取原则:总成绩=(文化课×60%)+(专业课×100%)。 | ||||||||
江苏 | 视觉传达设计 | 历史 | 409 | 367 | 200 | 171 | 424 | 416 |
环境设计 | 395 | 378 | 190 | 184 | 421 | 417 | ||
产品设计 | 400 | 368 | 196 | 185 | 425 | 417 | ||
服装与服饰设计 | 380 | 380 | 190 | 190 | 418 | 418 | ||
江苏省录取原则:总成绩=(文化课×60%)+(专业课×100%)。 | ||||||||
内蒙古 | 动画 | 不分文理 | 316 | 264 | 197 | 192 | 268.4 | 235.2 |
戏剧影视美术设计 | 311 | 277 | 200 | 186 | 266.6 | 240.6 | ||
视觉传达设计 | 318 | 282 | 208 | 187 | 274 | 244 | ||
环境设计 | 311 | 276 | 204 | 188 | 268.2 | 240.8 | ||
产品设计 | 305 | 275 | 205 | 186 | 265 | 239.4 | ||
服装与服饰设计 | 289 | 265 | 199 | 187 | 253 | 233.8 | ||
内蒙古录取原则:总成绩=(文化课×60%)+(专业课×40%)。 | ||||||||
浙江 | 动画 | 综合改革 | 430 | 363 | 87 | 79 | 515 | 507 |
戏剧影视美术设计 | 455 | 362 | 87 | 75 | 516 | 507 | ||
视觉传达设计 | 458 | 365 | 87 | 75 | 513 | 509 | ||
环境设计 | 485 | 360 | 88 | 71 | 510 | 507 | ||
产品设计 | 453 | 383 | 84 | 75 | 508 | 507 | ||
服装与服饰设计 | 460 | 349 | 89 | 74 | 509 | 506 | ||
浙江省录取原则:总成绩=(文化课×50%)+(专业课×7.5×50%)。 | ||||||||
陕西 | 动画 | 艺术(文) | —— | —— | 215 | 201 | —— | —— |
视觉传达设计 | —— | —— | 210 | 203 | —— | —— | ||
环境设计 | —— | —— | 210 | 200 | —— | —— | ||
陕西省录取原则:按专业课从高到低排名。 | ||||||||
新疆 | 动画 | 艺术(文) | 286 | 229 | 224 | 195 | 395.6 | 332.4 |
视觉传达设计 | 285 | 224 | 228 | 196 | 399 | 330.4 | ||
环境设计 | 289 | 283 | 224 | 205 | 397.4 | 374.8 | ||
新疆录取原则:(文化课×60%)+(专业课×100%)。 |
标签: 大学
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!