长春大学旅游学院2022年各省普通类本科录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林 | 旅游管理 | 文史 | 424 | 385 | 394 |
理工 | 354 | 338 | 344.5 | ||
酒店管理 | 文史 | 395 | 386 | 387.6 | |
理工 | 346 | 340 | 343 | ||
会展经济与管理 | 文史 | 395 | 395 | 395 | |
理工 | 347 | 340 | 343.6 | ||
文化产业管理 | 文史 | 396 | 386 | 391.8 | |
理工 | —— | —— | —— | ||
金融学 | 文史 | 412 | 385 | 392 | |
理工 | 369 | 337 | 347.7 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | —— | —— | —— | |
理工 | —— | —— | —— | ||
市场营销 | 文史 | 397 | 387 | 391.6 | |
理工 | —— | —— | —— | ||
会计学 | 文史 | 421 | 394 | 403.7 | |
理工 | 387 | 361 | 369.8 | ||
财务管理 | 文史 | 415 | 385 | 391.4 | |
理工 | 384 | 337 | 346.5 | ||
人力资源管理 | 文史 | 402 | 385 | 390 | |
理工 | 357 | 341 | 349.5 | ||
物流管理 | 文史 | 392 | 385 | 388.6 | |
理工 | 355 | 355 | 355 | ||
电子商务 | 文史 | 393 | 386 | 387.9 | |
理工 | 357 | 337 | 342.6 | ||
英语 | 文史 | 414 | 386 | 395 | |
理工 | 377 | 337 | 347.7 | ||
日语 | 文史 | 404 | 386 | 392 | |
理工 | 347 | 337 | 342 | ||
俄语 | 文史 | 419 | 387 | 397 | |
理工 | —— | —— | —— | ||
朝鲜语 | 文史 | 394 | 394 | 394 | |
理工 | 343 | 343 | 343 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 434 | 385 | 395 | |
理工 | 362 | 337 | 342 | ||
土木工程 | 文史 | —— | —— | —— | |
理工 | —— | —— | —— | ||
建筑学 | 文史 | 416 | 393 | 405.4 | |
理工 | 370 | 340 | 350.5 | ||
风景园林 | 文史 | 412 | 386 | 392.2 | |
理工 | 365 | 340 | 348.8 | ||
工程造价 | 文史 | 410 | 385 | 391.6 | |
理工 | 360 | 337 | 349 | ||
工程管理 | 文史 | 394 | 385 | 389 | |
理工 | —— | —— | —— | ||
网络工程 | 文史 | 409 | 385 | 394.6 | |
理工 | 353 | 337 | 343.5 | ||
物联网工程 | 文史 | 406 | 406 | 406 | |
理工 | 339 | 337 | 337.6 | ||
数据科学与大数据技术 | 文史 | 403 | 385 | 392.9 | |
理工 | 365 | 337 | 345.7 | ||
人工智能 | 文史 | 411 | 385 | 391.7 | |
理工 | 378 | 337 | 345 | ||
智能建造 | 文史 | 392 | 392 | 392 | |
理工 | 347 | 347 | 347 | ||
天津 | 旅游管理 | 综合改革 | 454 | 440 | 444.7 |
酒店管理 | 442 | 440 | 441.3 | ||
金融学 | 447 | 441 | 442.5 | ||
会计学 | 452 | 443 | 446.5 | ||
英语 | 447 | 447 | 447.1 | ||
河北 | 旅游管理 | 历史科目组合 | 453 | 444 | 447.5 |
物理科目组合 | 434 | 432 | 433 | ||
酒店管理 | 历史科目组合 | 458 | 446 | 450 | |
物理科目组合 | 432 | 432 | 432 | ||
会展经济与管理 | 历史科目组合 | 460 | 458 | 459 | |
物理科目组合 | 432 | 432 | 432 | ||
文化产业管理 | 历史科目组合 | 460 | 455 | 456.7 | |
物理科目组合 | 439 | 438 | 438.5 | ||
金融学 | 历史科目组合 | 458 | 451 | 454 | |
物理科目组合 | 443 | 437 | 439.7 | ||
国际经济与贸易 | 历史科目组合 | —— | —— | —— | |
物理科目组合 | —— | —— | —— | ||
市场营销 | 历史科目组合 | 457 | 447 | 451.7 | |
物理科目组合 | 441 | 440 | 440.5 | ||
会计学 | 历史科目组合 | —— | —— | —— | |
物理科目组合 | —— | —— | —— | ||
财务管理 | 历史科目组合 | 467 | 466 | 466.5 | |
物理科目组合 | 443 | 440 | 441.3 | ||
人力资源管理 | 历史科目组合 | 456 | 454 | 455 | |
物理科目组合 | 440 | 440 | 440 | ||
物流管理 | 历史科目组合 | 453 | 451 | 452 | |
物理科目组合 | 436 | 434 | 435 | ||
电子商务 | 历史科目组合 | 455 | 452 | 453.7 | |
物理科目组合 | 438 | 436 | 437 | ||
英语 | 历史科目组合 | 462 | 459 | 460.5 | |
物理科目组合 | 449 | 449 | 449 | ||
日语 | 历史科目组合 | 452 | 446 | 447.5 | |
物理科目组合 | 453 | 453 | 453 | ||
俄语 | 历史科目组合 | 451 | 445 | 447 | |
物理科目组合 | 448 | 447 | 447.5 | ||
汉语国际教育 | 历史科目组合 | 468 | 459 | 462.3 | |
物理科目组合 | 459 | 459 | 459 | ||
建筑学 | 物理科目组合 | 444 | 438 | 440.7 | |
风景园林 | 历史科目组合 | 472 | 447 | 457.3 | |
工程造价 | 物理科目组合 | 441 | 435 | 437.6 | |
网络工程 | 物理科目组合 | 441 | 435 | 437.4 | |
物联网工程 | 物理科目组合 | 447 | 436 | 441 | |
数据科学与大数据技术 | 物理科目组合 | 453 | 438 | 442.2 | |
人工智能 | 物理科目组合 | 442 | 433 | 435.8 | |
智能建造 | 物理科目组合 | 431 | 431 | 431 | |
山西 | 旅游管理 | 理工 | 405 | 405 | 405 |
金融学 | 文史 | 410 | 408 | 408.6 | |
理工 | 371 | 371 | 371 | ||
会计学 | 文史 | 414 | 413 | 413.6 | |
理工 | 377 | 374 | 375.6 | ||
财务管理 | 文史 | 412 | 409 | 410.4 | |
理工 | 378 | 376 | 376.7 | ||
英语 | 文史 | 446 | 409 | 421.8 | |
理工 | 384 | 376 | 380.3 | ||
内蒙古 | 旅游管理 | 文史 | 379 | 366 | 374.3 |
理工 | 327 | 323 | 324.5 | ||
酒店管理 | 文史 | 376 | 367 | 370.3 | |
理工 | 330 | 325 | 328 | ||
会展经济与管理 | 文史 | 375 | 372 | 373.7 | |
理工 | 323 | 322 | 322.5 | ||
金融学 | 文史 | 380 | 379 | 379.5 | |
理工 | 328 | 324 | 325.5 | ||
市场营销 | 文史 | 374 | 373 | 373.3 | |
理工 | 331 | 331 | 331 | ||
会计学 | 文史 | 387 | 385 | 386 | |
理工 | 351 | 327 | 338.3 | ||
财务管理 | 文史 | 379 | 378 | 378.5 | |
理工 | 339 | 329 | 334.7 | ||
人力资源管理 | 文史 | 375 | 370 | 372 | |
理工 | 335 | 332 | 333.5 | ||
物流管理 | 文史 | 372 | 371 | 371.5 | |
理工 | 324 | 323 | 323.3 | ||
电子商务 | 文史 | 374 | 373 | 373.7 | |
理工 | 331 | 328 | 329.5 | ||
英语 | 文史 | 380 | 372 | 377 | |
理工 | 330 | 330 | 330 | ||
日语 | 文史 | 378 | 366 | 371.5 | |
理工 | —— | —— | —— | ||
俄语 | 文史 | 381 | 368 | 372.5 | |
理工 | 323 | 323 | 323 | ||
朝鲜语 | 文史 | 410 | 366 | 387 | |
理工 | 332 | 332 | 332 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 383 | 373 | 378 | |
理工 | 330 | 330 | 330 | ||
工程管理 | 文史 | 376 | 370 | 373 | |
理工 | 358 | 327 | 342.5 | ||
网络工程 | 文史 | 373 | 373 | 373 | |
理工 | 329 | 323 | 326.2 | ||
物联网工程 | 文史 | 367 | 367 | 367 | |
理工 | 338 | 324 | 328 | ||
数据科学与大数据技术 | 文史 | 388 | 388 | 388 | |
理工 | 335 | 332 | 333.5 | ||
人工智能 | 文史 | 377 | 377 | 377 | |
理工 | 335 | 333 | 333.8 | ||
辽宁 | 旅游管理 | 历史学科类 | 472 | 403 | 442 |
物理学科类 | 407 | 399 | 403 | ||
酒店管理 | 历史学科类 | 450 | 410 | 427 | |
物理学科类 | 411 | 396 | 399.8 | ||
会展经济与管理 | 历史学科类 | 420 | 410 | 414 | |
物理学科类 | 395 | 395 | 395 | ||
文化产业管理 | 历史学科类 | 421 | 415 | 417.8 | |
物理学科类 | 399 | 398 | 398.5 | ||
金融学 | 历史学科类 | 447 | 444 | 445.5 | |
物理学科类 | 407 | 403 | 405 | ||
国际经济与贸易 | 历史学科类 | —— | —— | —— | |
物理学科类 | —— | —— | —— | ||
市场营销 | 历史学科类 | 420 | 418 | 419 | |
物理学科类 | 421 | 414 | 417.5 | ||
会计学 | 历史学科类 | 465 | 456 | 460.5 | |
物理学科类 | 422 | 420 | 421 | ||
财务管理 | 历史学科类 | 451 | 447 | 449 | |
物理学科类 | 410 | 409 | 409.7 | ||
人力资源管理 | 历史学科类 | 433 | 432 | 432.3 | |
物理学科类 | 410 | 410 | 410 | ||
物流管理 | 历史学科类 | 449 | 449 | 449 | |
物理学科类 | 409 | 400 | 404 | ||
电子商务 | 历史学科类 | 437 | 408 | 418.3 | |
物理学科类 | 413 | 413 | 413 | ||
英语 | 历史学科类 | 462 | 458 | 460 | |
物理学科类 | 429 | 429 | 429 | ||
日语 | 历史学科类 | 444 | 426 | 464.2 | |
物理学科类 | 409 | 408 | 408.5 | ||
俄语 | 历史学科类 | 453 | 416 | 430.8 | |
物理学科类 | 403 | 403 | 403 | ||
朝鲜语 | 历史学科类 | 414 | 414 | 414 | |
物理学科类 | 421 | 421 | 421 | ||
汉语国际教育 | 历史学科类 | 447 | 441 | 443.3 | |
物理学科类 | 407 | 406 | 406.5 | ||
土木工程 | 物理学科类 | —— | —— | —— | |
建筑学 | 历史学科类 | 417 | 413 | 414.3 | |
物理学科类 | 430 | 394 | 401.6 | ||
工程造价 | 物理学科类 | 408 | 399 | 400.8 | |
工程管理 | 物理学科类 | 398 | 393 | 394.5 | |
网络工程 | 物理学科类 | 403 | 401 | 401.6 | |
物联网工程 | 物理学科类 | 409 | 408 | 408.5 | |
数据科学与大数据技术 | 物理学科类 | 406 | 400 | 402.8 | |
人工智能 | 物理学科类 | 399 | 394 | 380.6 | |
智能建造 | 物理学科类 | 437 | 399 | 408.2 | |
黑龙江 | 旅游管理 | 文史 | 399 | 370 | 380.6 |
理工 | —— | —— | —— | ||
酒店管理 | 文史 | —— | —— | —— | |
理工 | —— | —— | —— | ||
会展经济与管理 | 文史 | —— | —— | —— | |
文化产业管理 | 文史 | 376 | 369 | 372.6 | |
理工 | —— | —— | —— | ||
金融学 | 文史 | 376 | 366 | 373 | |
理工 | 322 | 315 | 318.9 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | —— | —— | —— | |
市场营销 | 文史 | —— | —— | —— | |
理工 | —— | —— | —— | ||
会计学 | 文史 | 373 | 366 | 369.9 | |
理工 | 355 | 322 | 330.6 | ||
财务管理 | 文史 | 375 | 365 | 369 | |
理工 | 341 | 315 | 321.5 | ||
人力资源管理 | 文史 | 376 | 365 | 371.8 | |
理工 | 317 | 315 | 316 | ||
物流管理 | 文史 | —— | —— | —— | |
理工 | 331 | 316 | 323.5 | ||
电子商务 | 文史 | 369 | 365 | 367 | |
理工 | 320 | 317 | 318.6 | ||
英语 | 文史 | 370 | 367 | 368 | |
理工 | 370 | 367 | 368 | ||
日语 | 文史 | 392 | 372 | 382 | |
理工 | 325 | 315 | 320 | ||
俄语 | 文史 | 396 | 396 | 396 | |
理工 | 319 | 319 | 319 | ||
朝鲜语 | 文史 | —— | —— | —— | |
汉语国际教育 | 文史 | 380 | 365 | 370 | |
理工 | 336 | 318 | 329.4 | ||
建筑学 | 文史 | 368 | 368 | 368 | |
风景园林 | 文史 | 404 | 404 | 404 | |
工程造价 | 文史 | 367 | 366 | 366.5 | |
理工 | 318 | 318 | 317.5 | ||
网络工程 | 文史 | 369 | 368 | 368.5 | |
理工 | 319 | 318 | 318.5 | ||
物联网工程 | 文史 | 368 | 368 | 368 | |
理工 | 333 | 320 | 324.7 | ||
数据科学与大数据技术 | 文史 | 385 | 365 | 371 | |
理工 | 329 | 315 | 319.4 | ||
人工智能 | 文史 | 377 | 365 | 369.4 | |
理工 | 334 | 314 | 321 | ||
江苏 | 旅游管理 | 普通类(历史等科目类) | 472 | 471 | 471.2 |
普通类(物理等科目类) | 438 | 437 | 437.3 | ||
酒店管理 | 普通类(历史等科目类) | —— | —— | —— | |
普通类(物理等科目类) | —— | —— | —— | ||
金融学 | 普通类(历史等科目类) | 472 | 471 | 471.2 | |
普通类(物理等科目类) | 438 | 436 | 437 | ||
会计学 | 普通类(历史等科目类) | 472 | 471 | 471.5 | |
普通类(物理等科目类) | 441 | 437 | 438.7 | ||
英语 | 普通类(历史等科目类) | 472 | 471 | 471.3 | |
普通类(物理等科目类) | 437 | 437 | 437 | ||
风景园林 | 普通类(历史等科目类) | 472 | 471 | 471.5 | |
普通类(物理等科目类) | 437 | 437 | 437 | ||
浙江 | 旅游管理 | 综合改革 | 519 | 517 | 517.4 |
酒店管理 | 520 | 516 | 516.8 | ||
会展经济与管理 | 518 | 517 | 517.2 | ||
文化产业管理 | 520 | 518 | 518.3 | ||
金融学 | 521 | 517 | 518.6 | ||
国际经济与贸易 | —— | —— | —— | ||
市场营销 | 518 | 517 | 517.2 | ||
会计学 | 528 | 523 | 525.2 | ||
财务管理 | 527 | 521 | 523 | ||
人力资源管理 | 523 | 518 | 519 | ||
物流管理 | 522 | 519 | 519.8 | ||
电子商务 | 521 | 520 | 520.5 | ||
英语 | —— | —— | —— | ||
日语 | 530 | 518 | 521.2 | ||
汉语国际教育 | 525 | 521 | 522.2 | ||
风景园林 | 529 | 525 | 527.4 | ||
工程管理 | 502 | 497 | 499 | ||
网络工程 | 507 | 499 | 501 | ||
数据科学与大数据技术 | 508 | 501 | 504 | ||
安徽 | 旅游管理 | 文史 | 500 | 481 | 491 |
理工 | 445 | 440 | 441 | ||
酒店管理 | 文史 | 480 | 480 | 480 | |
理工 | 489 | 431 | 460 | ||
金融学 | 文史 | —— | —— | —— | |
理工 | —— | —— | —— | ||
会计学 | 文史 | 482 | 482 | 482 | |
理工 | 449 | 446 | 448 | ||
英语 | 文史 | 482 | 480 | 481 | |
理工 | 440 | 440 | 440 | ||
福建 | 旅游管理 | 历史科目组 | 461 | 461 | 461 |
物理科目组 | 422 | 421 | 421.3 | ||
金融学 | 历史科目组 | 462 | 461 | 461.5 | |
物理科目组 | 421 | 421 | 421 | ||
英语 | 历史科目组 | 462 | 462 | 462 | |
物理科目组 | 421 | 421 | 421 | ||
汉语国际教育 | 历史科目组 | 464 | 461 | 462.4 | |
物理科目组 | —— | —— | —— | ||
会计学 | 历史科目组 | 462 | 461 | 461.3 | |
物理科目组 | 453 | 425 | 435.3 | ||
江西 | 旅游管理 | 文史 | 500 | 472 | 481 |
理工 | 441 | 436 | 438 | ||
酒店管理 | 文史 | 487 | 483 | 485 | |
会计学 | 文史 | 492 | 487 | 490 | |
理工 | 450 | 438 | 442 | ||
物联网工程 | 文史 | 476 | 476 | 476 | |
理工 | 450 | 436 | 444 | ||
数据科学与大数据技术 | 文史 | 474 | 472 | 473 | |
理工 | 447 | 435 | 440 | ||
山东 | 旅游管理 | 综合改革 | 468 | 465 | 466.6 |
金融学 | 465 | 461 | 462.4 | ||
会计学 | 465 | 463 | 463.8 | ||
财务管理 | 470 | 461 | 463.4 | ||
河南 | 旅游管理 | 文史 | 450 | 450 | 450 |
理工 | —— | —— | —— | ||
酒店管理 | 文史 | —— | —— | —— | |
理工 | —— | —— | —— | ||
会展经济与管理 | 文史 | 452 | 450 | 451 | |
文化产业管理 | 文史 | 451 | 447 | 449 | |
理工 | —— | —— | —— | ||
金融学 | 文史 | 452 | 447 | 449 | |
理工 | —— | —— | —— | ||
市场营销 | 文史 | —— | —— | —— | |
理工 | —— | —— | —— | ||
会计学 | 文史 | 454 | 450 | 452 | |
理工 | 427 | 416 | 422 | ||
财务管理 | 文史 | 450 | 448 | 448.6 | |
理工 | 418 | 416 | 417 | ||
人力资源管理 | 文史 | —— | —— | —— | |
理工 | 417 | 417 | 417 | ||
物流管理 | 文史 | 450 | 449 | 449.6 | |
理工 | 421 | 416 | 418 | ||
电子商务 | 文史 | —— | —— | —— | |
理工 | 419 | 416 | 417.6 | ||
英语 | 文史 | 457 | 447 | 450 | |
理工 | 420 | 417 | 418.8 | ||
日语 | 文史 | 451 | 451 | 451 | |
理工 | 418 | 418 | 418 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 454 | 447 | 449.8 | |
理工 | 427 | 427 | 427 | ||
风景园林 | 文史 | 450 | 447 | 448.6 | |
理工 | 420 | 420 | 420 | ||
工程造价 | 文史 | 450 | 449 | 449.5 | |
理工 | 425 | 417 | 421 | ||
工程管理 | 文史 | 450 | 450 | 450 | |
理工 | 420 | 417 | 418.8 | ||
网络工程 | 文史 | —— | —— | —— | |
理工 | 423 | 418 | 420 | ||
物联网工程 | 文史 | 449 | 449 | 449 | |
理工 | 427 | 417 | 419 | ||
数据科学与大数据技术 | 文史 | 448 | 447 | 447.5 | |
理工 | 436 | 417 | 450 | ||
人工智能 | 文史 | 460 | 450 | 453 | |
理工 | 424 | 417 | 419.5 | ||
湖北 | 旅游管理 | 普通类(历史) | 476 | 473 | 474.3 |
普通类(物理) | 411 | 410 | 410.5 | ||
金融学 | 普通类(历史) | 481 | 477 | 479 | |
普通类(物理) | 412 | 411 | 411.3 | ||
会计学 | 普通类(历史) | 435 | 435 | 435 | |
普通类(物理) | 412 | 411 | 411.3 | ||
财务管理 | 普通类(历史) | 478 | 475 | 476.5 | |
普通类(物理) | 411 | 410 | 410.5 | ||
湖南 | 旅游管理 | 普通类(首选历史) | —— | —— | —— |
普通类(首选物理) | —— | —— | —— | ||
会计学 | 普通类(首选历史) | 462 | 460 | 461 | |
普通类(首选物理) | 430 | 428 | 429 | ||
财务管理 | 普通类(首选历史) | 462 | 458 | 460 | |
普通类(首选物理) | 428 | 427 | 427.5 | ||
汉语国际教育 | 普通类(首选历史) | 466 | 458 | 461 | |
普通类(首选物理) | 429 | 427 | 427.8 | ||
广西 | 旅游管理 | 文史 | 417 | 427 | 417 |
市场营销 | 文史 | —— | —— | —— | |
理工 | —— | —— | —— | ||
会计学 | 文史 | 420 | 396 | 408 | |
理工 | 356 | 356 | 356 | ||
人力资源管理 | 文史 | 435 | 391 | 413.4 | |
汉语国际教育 | 文史 | 447 | 392 | 413 | |
理工 | —— | —— | —— | ||
人工智能 | 文史 | 424 | 413 | 419.4 | |
理工 | 383 | 314 | 351 | ||
海南 | 旅游管理 | 综合改革 | 489 | 482 | 486.2 |
酒店管理 | 485 | 484 | 484.5 | ||
金融学 | 489 | 482 | 486 | ||
会计学 | 543 | 482 | 491.2 | ||
财务管理 | 492 | 486 | 488 | ||
俄语 | 491 | 485 | 488.5 | ||
重庆 | 旅游管理 | 普通类(历史) | 437 | 417 | 424.5 |
酒店管理 | 普通类(历史) | 421 | 416 | 418.8 | |
会计学 | 普通类(历史) | 445 | 431 | 438 | |
普通类(物理) | 428 | 426 | 427 | ||
汉语国际教育 | 普通类(历史) | 448 | 445 | 446 | |
普通类(物理) | 447 | 443 | 445 | ||
四川 | 旅游管理 | 文史 | 471 | 466 | 466.8 |
理工 | 428 | 428 | 428 | ||
会计学 | 文史 | 480 | 466 | 470.4 | |
理工 | 426 | 426 | 426 | ||
英语 | 文史 | 475 | 466 | 467.4 | |
理工 | —— | —— | —— | ||
汉语国际教育 | 文史 | 472 | 466 | 467.8 | |
理工 | —— | —— | —— | ||
贵州 | 旅游管理 | 文史 | 504 | 471 | 479.6 |
理工 | 374 | 361 | 367.8 | ||
会计学 | 文史 | 473 | 473 | 473 | |
理工 | 376 | 360 | 367.9 | ||
人力资源管理 | 文史 | 474 | 471 | 472.4 | |
理工 | 377 | 377 | 377 | ||
英语 | 文史 | 478 | 471 | 473.3 | |
理工 | 367 | 360 | 363 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 476 | 471 | 473 | |
理工 | 360 | 360 | 360 | ||
数据科学与大数据技术 | 文史 | 474 | 472 | 473 | |
理工 | 369 | 363 | 366 | ||
云南 | 旅游管理 | 文史 | —— | —— | —— |
理工 | 441 | 409 | 418.7 | ||
金融学 | 文史 | 494 | 494 | 494 | |
理工 | 414 | 414 | 414 | ||
会计学 | 文史 | 500 | 493 | 496 | |
理工 | 424 | 409 | 416 | ||
财务管理 | 文史 | 500 | 500 | 500 | |
理工 | 412 | 412 | 412 | ||
陕西 | 旅游管理 | 文史 | 417 | 405 | 409 |
理工 | 349 | 346 | 347.6 | ||
酒店管理 | 文史 | —— | —— | —— | |
理工 | 357 | 346 | 351.7 | ||
金融学 | 文史 | 413 | 404 | 407 | |
理工 | 349 | 346 | 347.4 | ||
会计学 | 文史 | 409 | 408 | 408 | |
理工 | 403 | 349 | 367.4 | ||
人力资源管理 | 文史 | 404 | 404 | 404 | |
理工 | 349 | 349 | 349 | ||
电子商务 | 文史 | 407 | 407 | 407 | |
汉语国际教育 | 文史 | 408 | 404 | 406 | |
理工 | 354 | 346 | 350 | ||
工程造价 | 文史 | 410 | 403 | 405.8 | |
理工 | 359 | 347 | 350.3 | ||
网络工程 | 文史 | 403 | 403 | 403 | |
理工 | —— | —— | —— | ||
物联网工程 | 文史 | —— | —— | —— | |
理工 | 352 | 346 | 348.4 | ||
数据科学与大数据技术 | 文史 | 418 | 407 | 411.8 | |
理工 | 350 | 346 | 348.4 | ||
甘肃 | 旅游管理 | 文史 | —— | —— | —— |
理工 | —— | —— | —— | ||
金融学 | 文史 | 411 | 411 | 411 | |
理工 | 349 | 348 | 348 | ||
会计学 | 文史 | 433 | 433 | 433 | |
理工 | —— | —— | —— | ||
财务管理 | 文史 | —— | —— | —— | |
理工 | 346 | 346 | 346 | ||
人力资源管理 | 文史 | —— | —— | —— | |
英语 | 文史 | 410 | 410 | 410 | |
汉语国际教育 | 文史 | 448 | 411 | 429 | |
青海 | 旅游管理 | 文史 | 396 | 386 | 391 |
金融学 | 文史 | 409 | 373 | 385.6 | |
会计学 | 文史 | 408 | 373 | 384 | |
宁夏 | 旅游管理 | 文史 | 444 | 437 | 440.7 |
理工 | 370 | 351 | 360.4 | ||
会计学 | 文史 | 448 | 445 | 446.7 | |
理工 | 382 | 350 | 362.4 | ||
人力资源管理 | 文史 | 455 | 437 | 443 | |
理工 | 363 | 351 | 357.9 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 436 | 436 | 436 | |
理工 | 353 | 353 | 353 | ||
新疆 | 旅游管理 | 文史 | 339 | 339 | 339 |
理工 | 308 | 292 | 299 | ||
金融学 | 文史 | 332 | 332 | 332 | |
会计学 | 文史 | 336 | 327 | 331.6 | |
理工 | 302 | 291 | 296.6 | ||
财务管理 | 文史 | —— | —— | —— | |
理工 | —— | —— | —— | ||
英语 | 理工 | —— | —— | —— | |
汉语国际教育 | 文史 | 341 | 322 | 329.4 | |
理工 | 297 | 290 | 294.4 |
标签: 大学
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!