1、山东本科大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 山东大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
2 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
3 | 山东科技大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
4 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
5 | 青岛科技大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
6 | 济南大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
7 | 青岛理工大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
8 | 山东建筑大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
9 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
10 | 山东理工大学 | 山东 | 淄博 | 本科 | 公办 |
11 | 山东农业大学 | 山东 | 泰安 | 本科 | 公办 |
12 | 青岛农业大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
13 | 潍坊医学院 | 山东 | 潍坊 | 本科 | 公办 |
14 | 山东第一医科大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
15 | 滨州医学院 | 山东 | 滨州 | 本科 | 公办 |
16 | 山东中医药大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
17 | 济宁医学院 | 山东 | 济宁 | 本科 | 公办 |
18 | 山东师范大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
19 | 曲阜师范大学 | 山东 | 济宁 | 本科 | 公办 |
20 | 聊城大学 | 山东 | 聊城 | 本科 | 公办 |
21 | 德州学院 | 山东 | 德州 | 本科 | 公办 |
22 | 滨州学院 | 山东 | 滨州 | 本科 | 公办 |
23 | 鲁东大学 | 山东 | 烟台 | 本科 | 公办 |
24 | 临沂大学 | 山东 | 临沂 | 本科 | 公办 |
25 | 泰山学院 | 山东 | 泰安 | 本科 | 公办 |
26 | 济宁学院 | 山东 | 济宁 | 本科 | 公办 |
27 | 菏泽学院 | 山东 | 菏泽 | 本科 | 公办 |
28 | 山东财经大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
29 | 山东体育学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
30 | 山东艺术学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
31 | 枣庄学院 | 山东 | 枣庄 | 本科 | 公办 |
32 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
33 | 青岛大学 | 山东 | 青岛 | 本科 | 公办 |
34 | 烟台大学 | 山东 | 烟台 | 本科 | 公办 |
35 | 潍坊学院 | 山东 | 潍坊 | 本科 | 公办 |
36 | 山东警察学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
37 | 山东交通学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
38 | 山东工商学院 | 山东 | 烟台 | 本科 | 公办 |
39 | 山东女子学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
40 | 山东石油化工学院 | 山东 | 东营 | 本科 | 公办 |
41 | 山东政法学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
42 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
43 | 山东青年政治学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
44 | 山东管理学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
45 | 山东农业工程学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
46 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 淄博 | 本科 | 民办 |
47 | 青岛滨海学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
48 | 烟台南山学院 | 山东 | 烟台 | 本科 | 民办 |
49 | 潍坊科技学院 | 山东 | 潍坊 | 本科 | 民办 |
50 | 山东英才学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
51 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
52 | 青岛黄海学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
53 | 山东现代学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
54 | 山东协和学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
55 | 山东工程职业技术大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
56 | 烟台理工学院 | 山东 | 烟台 | 本科 | 民办 |
57 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 聊城 | 本科 | 民办 |
58 | 青岛城市学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
59 | 潍坊理工学院 | 山东 | 潍坊 | 本科 | 民办 |
60 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
61 | 山东外国语职业技术大学 | 山东 | 日照 | 本科 | 民办 |
62 | 泰山科技学院 | 山东 | 泰安 | 本科 | 民办 |
63 | 山东华宇工学院 | 山东 | 德州 | 本科 | 民办 |
64 | 山东外事职业大学 | 山东 | 威海 | 本科 | 民办 |
65 | 青岛工学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
66 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 烟台 | 本科 | 民办 |
67 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 民办 |
68 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 泰安 | 本科 | 民办 |
69 | 烟台科技学院 | 山东 | 烟台 | 本科 | 民办 |
70 | 青岛电影学院 | 山东 | 青岛 | 本科 | 民办 |
2、山东专科学校名单一览表
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 山东医学高等专科学校 | 山东 | 临沂 | 专科 | 公办 |
2 | 菏泽医学专科学校 | 山东 | 菏泽 | 专科 | 公办 |
3 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 济南 | 专科 | 公办 |
4 | 山东电力高等专科学校 | 山东 | 济南 | 专科 | 公办 |
5 | 日照职业技术学院 | 山东 | 日照 | 专科 | 公办 |
6 | 青岛职业技术学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 公办 |
7 | 威海职业学院 | 山东 | 威海 | 专科 | 公办 |
8 | 山东职业学院 | 山东 | 济南 | 专科 | 公办 |
9 | 山东劳动职业技术学院 | 山东 | 济南 | 专科 | 公办 |
10 | 莱芜职业技术学院 | 山东 | 济南 | 专科 | 公办 |
11 | 济宁职业技术学院 | 山东 | 济宁 | 专科 | 公办 |
12 | 潍坊职业学院 | 山东 | 潍坊 | 专科 | 公办 |
13 | 烟台职业学院 | 山东 | 烟台 | 专科 | 公办 |
14 | 东营职业学院 | 山东 | 东营 | 专科 | 公办 |
15 | 聊城职业技术学院 | 山东 | 聊城 | 专科 | 公办 |
16 | 滨州职业学院 | 山东 | 滨州 | 专科 | 公办 |
17 | 山东科技职业学院 | 山东 | 潍坊 | 专科 | 公办 |
18 | 山东服装职业学院 | 山东 | 泰安 | 专科 | 公办 |
19 | 山东水利职业学院 | 山东 | 日照 | 专科 | 公办 |
20 | 山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 潍坊 | 专科 | 公办 |
21 | 山东交通职业学院 | 山东 | 潍坊 | 专科 | 公办 |
22 | 淄博职业学院 | 山东 | 淄博 | 专科 | 公办 |
23 | 山东外贸职业学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 公办 |
24 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 公办 |
25 | 山东信息职业技术学院 | 山东 | 潍坊 | 专科 | 公办 |
26 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 公办 |
27 | 山东胜利职业学院 | 山东 | 东营 | 专科 | 公办 |
28 | 山东经贸职业学院 | 山东 | 潍坊 | 专科 | 公办 |
29 | 山东工业职业学院 | 山东 | 淄博 | 专科 | 公办 |
30 | 山东化工职业学院 | 山东 | 潍坊 | 专科 | 公办 |
31 | 济南职业学院 | 山东 | 济南 | 专科 | 公办 |
32 | 烟台工程职业技术学院 | 山东 | 烟台 | 专科 | 公办 |
33 | 德州职业技术学院 | 山东 | 德州 | 专科 | 公办 |
34 | 枣庄科技职业学院 | 山东 | 枣庄 | 专科 | 公办 |
35 | 淄博师范高等专科学校 | 山东 | 淄博 | 专科 | 公办 |
36 | 山东中医药高等专科学校 | 山东 | 烟台 | 专科 | 公办 |
37 | 济南工程职业技术学院 | 山东 | 济南 | 专科 | 公办 |
38 | 山东电子职业技术学院 | 山东 | 济南 | 专科 | 公办 |
39 | 山东旅游职业学院 | 山东 | 济南 | 专科 | 公办 |
40 | 山东铝业职业学院 | 山东 | 淄博 | 专科 | 公办 |
41 | 泰山职业技术学院 | 山东 | 泰安 | 专科 | 公办 |
42 | 山东药品食品职业学院 | 山东 | 威海 | 专科 | 公办 |
43 | 山东商务职业学院 | 山东 | 烟台 | 专科 | 公办 |
44 | 山东轻工职业学院 | 山东 | 淄博 | 专科 | 公办 |
45 | 山东城市建设职业学院 | 山东 | 济南 | 专科 | 公办 |
46 | 烟台汽车工程职业学院 | 山东 | 烟台 | 专科 | 公办 |
47 | 山东司法警官职业学院 | 山东 | 济南 | 专科 | 公办 |
48 | 菏泽家政职业学院 | 山东 | 菏泽 | 专科 | 公办 |
49 | 山东传媒职业学院 | 山东 | 济南 | 专科 | 公办 |
50 | 临沂职业学院 | 山东 | 临沂 | 专科 | 公办 |
51 | 枣庄职业学院 | 山东 | 枣庄 | 专科 | 公办 |
52 | 山东理工职业学院 | 山东 | 济宁 | 专科 | 公办 |
53 | 青岛远洋船员职业学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 公办 |
54 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 济南 | 专科 | 公办 |
55 | 济南护理职业学院 | 山东 | 济南 | 专科 | 公办 |
56 | 泰山护理职业学院 | 山东 | 泰安 | 专科 | 公办 |
57 | 潍坊护理职业学院 | 山东 | 潍坊 | 专科 | 公办 |
58 | 潍坊工程职业学院 | 山东 | 潍坊 | 专科 | 公办 |
59 | 菏泽职业学院 | 山东 | 菏泽 | 专科 | 公办 |
60 | 威海海洋职业学院 | 山东 | 威海 | 专科 | 公办 |
61 | 山东特殊教育职业学院 | 山东 | 济南 | 专科 | 公办 |
62 | 青岛工程职业学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 公办 |
63 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 青岛 | 专科 | 公办 |
64 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 烟台 | 专科 | 公办 |
65 | 烟台文化旅游职业学院 | 山东 | 烟台 | 专科 | 公办 |
66 | 临沂科技职业学院 | 山东 | 临沂 | 专科 | 公办 |
67 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东 | 济宁 | 专科 | 民办 |
68 | 德州科技职业学院 | 山东 | 德州 | 专科 | 民办 |
69 | 山东力明科技职业学院 | 山东 | 泰安 | 专科 | 民办 |
70 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东 | 济南 | 专科 | 民办 |
71 | 青岛飞洋职业技术学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 民办 |
72 | 东营科技职业学院 | 山东 | 东营 | 专科 | 民办 |
73 | 青岛求实职业技术学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 民办 |
74 | 潍坊工商职业学院 | 山东 | 潍坊 | 专科 | 民办 |
75 | 山东杏林科技职业学院 | 山东 | 济南 | 专科 | 民办 |
76 | 山东文化产业职业学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 民办 |
77 | 山东海事职业学院 | 山东 | 潍坊 | 专科 | 民办 |
78 | 山东艺术设计职业学院 | 山东 | 济南 | 专科 | 民办 |
79 | 烟台黄金职业学院 | 山东 | 烟台 | 专科 | 民办 |
80 | 日照航海工程职业学院 | 山东 | 日照 | 专科 | 民办 |
81 | 青岛航空科技职业学院 | 山东 | 青岛 | 专科 | 民办 |
82 | 潍坊环境工程职业学院 | 山东 | 潍坊 | 专科 | 民办 |
83 | 滨州科技职业学院 | 山东 | 滨州 | 专科 | 民办 |
标签: 大学
本文地址:
http://ip99.cn/9896.html
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!