2022年西安财经大学行知学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 物理必选/(2) | 465 | 41842 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 不限/(1) | 463 | 42217 | 463 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 466 | 53613 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | -/- | 402 | - | 373 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | -/- | 441 | - | 409 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 372 | 18494 | 366 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 406 | 17152 | 365 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 446 | 153843 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 475 | 53640 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 506 | 159416 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 438 | 160040 | 435 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 495 | 41216 | 480 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 447 | 120967 | 440 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 487 | 41364 | 472 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 409 | 307335 | 405 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 465 | 78388 | 445 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 499 | 32494 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 495 | 33475 | 471 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 441 | 169086 | 426 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 487 | 56423 | 466 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 375 | 116859 | 360 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 473 | 43178 | 471 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 449 | 83723 | 430 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 509 | 42184 | 505 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 364 | 119406 | 344 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 419 | 41151 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 372 | 70424 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 425 | 26367 | 425 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | -/- | 334 | 16807 | 308 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | -/- | 395 | 6127 | 370 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 453 | 6737 | 425 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 332 | - | 290 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 350 | - | 334 |
本文地址:
http://ip99.cn/9488.html
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!