招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 452 | 33830 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 物理/化学(2选1)/(3) | 470 | 40875 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 物理必选/(2) | 464 | 42041 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 不限/(1) | 463 | 42217 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 专科批 | 不限/(Z01) | 223 | 8136 | 120 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 435 | 170844 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 371 | 239528 | 200 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 456 | 59995 | 443 |
河北 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 314 | 158910 | 200 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | -/- | 394 | - | 373 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | -/- | 420 | - | 409 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 216 | - | 130 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 427 | 78966 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 459 | 21588 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 346 | 69886 | 308 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | -/- | 257 | 100153 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 383 | 21777 | 365 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | -/- | 238 | 54895 | 160 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 442 | 156586 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 473 | 54983 | 471 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 436 | 162086 | 435 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 278 | 266195 | 200 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 493 | 43332 | 480 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 227 | 163581 | 200 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2735(W999) | 441 | 87006 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2735(L999) | 468 | 30023 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 456 | 109927 | 440 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 485 | 42996 | 472 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 462 | 240162 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 405 | 314509 | 405 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 445 | 100731 | 445 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 420 | 119608 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 444 | 45653 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 438 | 137701 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 463 | 50353 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 479 | 176000 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(502) | 429 | 257362 | 180 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 478 | 59870 | 437 |
广东 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(501) | 392 | 147575 | 180 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 376 | 116977 | 343 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 425 | 52332 | 421 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 508 | 30274 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 502 | 31758 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 432 | 75962 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 412 | 84175 | 180 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 446 | 27761 | 415 |
重庆 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 368 | 49028 | 180 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 426 | 186000 | 426 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 412 | 200312 | 150 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 466 | 74577 | 466 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 395 | 128079 | 150 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 360 | 131803 | 360 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 210 | 208786 | 180 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 475 | 41474 | 471 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 238 | 122071 | 180 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 431 | 96735 | 430 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 505 | 44468 | 505 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 362 | 120914 | 344 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 246 | 160017 | 150 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 415 | 42994 | 400 |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 333 | 72888 | 150 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 345 | 83759 | 345 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 360 | 23760 | 350 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 448 | 7308 | 425 |
本文地址:
http://ip99.cn/9481.html
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!