2022年集美大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 物理必选/(02) | 476 | 30098 | - |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 507 | 24456 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(2) | 576 | 19148 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 569 | 20660 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(3) | 565 | 21481 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 物理必选/(1) | 541 | 26482 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 533 | 55500 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 565 | 28568 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 568 | 7018 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 507 | 31003 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 519 | 6440 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 459 | 22377 | 427 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 499 | 3874 | 459 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 525 | 34845 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 484 | 52463 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 545 | 6228 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 478 | 21916 | 308 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 441 | 33555 | 308 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 419 | 41481 | 308 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 474 | 6481 | 365 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(02) | 467 | 24652 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(01) | 427 | 32225 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 549 | 56069 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 548 | 57093 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(08) | 546 | 59117 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 536 | 69575 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 535 | 70647 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(02) | 519 | 87761 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(03) | 516 | 90982 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 535 | 17546 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 572 | 80262 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 561 | 30681 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 550 | 38593 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 475 | 115338 | 435 |
安徽 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 561 | 5389 | 523 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 547 | 9480 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/1112(W509) | 549 | 26813 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1112(W999) | 538 | 31903 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/1112(W506) | 530 | 35805 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1112(W500) | 526 | 37926 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/1123(W509) | 537 | 32373 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/1123(W999) | 536 | 32878 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/1123(W500) | 529 | 36316 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1112(L999) | 549 | 6868 | 468 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/1123(L999) | 546 | 7397 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 554 | 20686 | 440 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 551 | 22143 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 520 | 42827 | 440 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 494 | 67782 | 440 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 564 | 4080 | 529 |
江西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 558 | 5110 | 472 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 546 | 8234 | 472 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 542 | 71031 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 554 | 54405 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 551 | 11198 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 531 | 41513 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 527 | 44144 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 520 | 48973 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 509 | 56739 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W01) | 499 | 63769 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 551 | 7771 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 538 | 39988 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 536 | 41408 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(004) | 529 | 46751 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(005) | 525 | 49923 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(007) | 532 | 44428 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(008) | 515 | 58144 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 551 | 7392 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(006) | 545 | 8900 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 561 | 57621 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 558 | 60659 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 549 | 71597 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 548 | 72564 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(101) | 536 | 89556 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(102) | 535 | 90955 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 543 | 15469 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 472 | 48382 | 343 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 416 | 85312 | 475 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 540 | 9066 | 421 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(03) | 621 | 7479 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学必选/(05) | 605 | 9685 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(04) | 604 | 9843 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(06) | 592 | 11774 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 物理必选/(01) | 557 | 18629 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 508 | 38616 | 411 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 497 | 44102 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 523 | 8778 | 415 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 514 | 10567 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 539 | 60249 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 483 | 118419 | 426 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 559 | 10033 | 538 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 500 | 24828 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 465 | 41474 | 360 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 450 | 50800 | 360 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 411 | 81574 | 360 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 581 | 4194 | 549 |
贵州 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 4621 | 471 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 553 | 9002 | 471 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 529 | 33142 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 516 | 39719 | 430 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 514 | 40796 | 430 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 589 | 8149 | 505 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 577 | 11424 | 505 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 453 | 58309 | 344 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 493 | 12088 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 492 | 15348 | 442 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 441 | 34299 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 521 | 2606 | 485 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 489 | 6929 | 425 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 411 | 6919 | 335 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 377 | 10649 | 335 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 478 | 1242 | 409 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 450 | 2287 | 409 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 420 | 12278 | 350 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 499 | 2474 | 425 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 404 | - | 290 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 460 | - | 334 |
本文地址:
http://ip99.cn/9468.html
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!