2022年青岛科技大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 500 | 25789 | 425 |
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 504 | 25015 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 594 | 15358 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(3) | 578 | 18759 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 575 | 19360 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(5) | 571 | 20233 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(6) | 570 | 20457 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 570 | 20457 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 542 | 47194 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 497 | 94131 | 430 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 506 | 31548 | 498 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 484 | 44203 | 417 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 469 | 20099 | 427 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 503 | 3580 | 459 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 538 | 29664 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 510 | 41018 | 362 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 474 | 23020 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 429 | 37717 | 429 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学必选/(02) | 451 | 27920 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(03) | 433 | 31228 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 420 | 33357 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 546 | 59117 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 536 | 69575 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(02) | 526 | 80351 | 429 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 570 | 82876 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 538 | 48104 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 504 | 81555 | 491 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2996(W500) | 534 | 33864 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2996(W999) | 531 | 35354 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2996(W506) | 522 | 40045 | 428 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 530 | 35197 | 509 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 528 | 93789 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 522 | 104173 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 507 | 134491 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 499 | 151819 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 467 | 227436 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 557 | 50915 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 515 | 109967 | 509 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 543 | 33823 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W04) | 540 | 35648 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 535 | 38875 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 409 | 127325 | 409 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(004) | 528 | 47524 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 528 | 47524 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(006) | 512 | 60866 | 414 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 546 | 75944 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 545 | 77193 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(201) | 543 | 79147 | 445 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 491 | 38079 | 475 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(04) | 581 | 13764 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(03) | 576 | 14685 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 573 | 15311 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 化学必选/(06) | 558 | 18389 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 502 | 41586 | 411 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 515 | 83025 | 515 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 465 | 41670 | 451 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 558 | 7900 | 549 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 532 | 31648 | 515 |
陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 485 | 38961 | 449 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 469 | 48452 | 449 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 510 | 8302 | 484 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | -/- | 488 | 16550 | - |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 466 | 23866 | 442 |
青海 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | -/- | 402 | 7850 | 325 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 402 | 7850 | 335 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 429 | 10812 | 412 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 427 | - | 400 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 467 | - | 443 |
本文地址:
http://ip99.cn/9463.html
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!