2022年四川西南航空职业学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 专科批 | 不限/(Z01) | 120 | 11060 | 120 |
河北 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 202 | 296594 | 200 |
河北 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 218 | 190011 | 200 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 205 | - | 130 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 338 | 115397 | 150 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 304 | 46070 | 150 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科提前批 | -/- | 228 | 106771 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科提前批 | -/- | 281 | 46265 | 160 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选思想政治/(05) | 304 | - | 220 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 264 | 269463 | 200 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 290 | 154528 | 200 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 150 | 253137 | 150 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 258 | 151189 | 150 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | -/- | 176 | 593709 | 150 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选思想政治/(W07) | 200 | 201846 | 200 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 200 | 201846 | 200 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 200 | 201846 | 200 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 200 | 201846 | 200 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选思想政治/(L03) | 200 | 129138 | 200 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选化学/(L02) | 200 | 129138 | 200 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 200 | 129138 | 200 |
湖南 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 214 | 171682 | 200 |
广东 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(509) | 366 | 329701 | 180 |
广东 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选化学/(511) | 330 | 356276 | 180 |
广东 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(508) | 314 | 365701 | 180 |
广东 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(506) | 286 | 379139 | 180 |
广东 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选思想政治/(507) | 247 | 391888 | 180 |
广东 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选化学/(505) | 372 | 169215 | 180 |
广东 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(501) | 312 | 228285 | 180 |
广东 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(503) | 243 | 264048 | 180 |
广东 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选思想政治/(502) | 223 | 267721 | 180 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 181 | 225874 | 180 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 198 | 147666 | 180 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 354 | 53665 | 250 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 不限/(01) | 344 | 54123 | 250 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 思想政治必选/(04) | 306 | 55253 | 250 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 物理必选/(02) | 250 | 55880 | 250 |
重庆 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 254 | 111470 | 180 |
重庆 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 200 | 69618 | 180 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 150 | 284053 | 150 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 150 | 215646 | 150 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 185 | 211207 | 180 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 217 | 122606 | 180 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 236 | 171421 | 200 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 314 | 131108 | 200 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 205 | 163360 | 150 |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 198 | 84175 | 150 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112687 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 80842 | 160 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 187 | 30232 | 150 |
青海 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 160 | 16594 | 150 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 205 | 41181 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 223 | 22822 | 150 |
本文地址:
http://ip99.cn/9169.html
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!