一、贵州大学中草药栽培与鉴定普通批专业分数线是多少分
根据2023年贵州大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道贵州大学的中草药栽培与鉴定专业在全国各省的最
今日最新陈老师的观点,2023年北京高考486分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就北京486分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年北京486综合可以上什么大学
北京高考486分左右录取的大学名单有:江苏科技大学、湖南科技大学、西华大学、重庆理工大学、湖南工业大学、大连交通大学、南京工程学院、江西理工大学、东华理工大学、武汉轻工大学、北京服装学院、首都体育学院、河南农业大学、大连海洋大学、齐齐哈尔大学等。
二、北京高考486分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汕头大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
2 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 484 | 28722 | 公办 |
3 | 武汉工程大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
4 | 江苏科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 488 | 28005 | 公办 |
5 | 苏州科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
6 | 南通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 | 公办 |
7 | 三峡大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 | 公办 |
8 | 中南民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 488 | 28005 | 公办 |
9 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
10 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
11 | 北京物资学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
12 | 北京物资学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 | 公办 |
13 | 北京物资学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
14 | 西南民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
15 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
16 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
17 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 481 | 29265 | 公办 |
18 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
19 | 石河子大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
20 | 石河子大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
21 | 西华大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
22 | 西安石油大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
23 | 华东交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 484 | 28722 | 公办 |
24 | 重庆理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
25 | 黑龙江大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
26 | 湖南工商大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 | 公办 |
27 | 北京印刷学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
28 | 北京印刷学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 | 公办 |
29 | 西南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 478 | 29762 | 公办 |
30 | 西南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 480 | 29437 | 公办 |
31 | 西南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 485 | 28558 | 公办 |
32 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
33 | 南华大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 481 | 29265 | 公办 |
34 | 南华大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 | 公办 |
35 | 中南林业科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 | 公办 |
36 | 中南林业科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
37 | 湖南工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 | 公办 |
38 | 湖南工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 477 | 29935 | 公办 |
39 | 湖南工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 480 | 29437 | 公办 |
40 | 长春理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
41 | 长春理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
42 | 南昌航空大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 478 | 29762 | 公办 |
43 | 南昌航空大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 488 | 28005 | 公办 |
44 | 南昌航空大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
45 | 甘肃政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 489 | 27821 | 公办 |
46 | 兰州交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 477 | 29935 | 公办 |
47 | 大连交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
48 | 南京工程学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 | 公办 |
49 | 长江大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 488 | 28005 | 公办 |
50 | 中国人民警察大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 | 公办 |
51 | 中国人民警察大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
52 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 | 公办 |
53 | 北京联合大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 | 公办 |
54 | 北京联合大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 483 | 28891 | 公办 |
55 | 北京联合大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 485 | 28558 | 公办 |
56 | 北京联合大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 486 | 28382 | 公办 |
57 | 北京联合大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
58 | 上海商学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 | 公办 |
59 | 西安工程大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
60 | 湖北医药学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 489 | 27821 | 公办 |
61 | 江西理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 480 | 29437 | 公办 |
62 | 东华理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 | 公办 |
63 | 华北水利水电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 485 | 28558 | 公办 |
64 | 华北水利水电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 486 | 28382 | 公办 |
65 | 华北水利水电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 489 | 27821 | 公办 |
66 | 华北水利水电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 | 公办 |
67 | 广东金融学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 | 公办 |
68 | 广东金融学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 | 公办 |
69 | 河南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 | 公办 |
70 | 河南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 | 公办 |
71 | 湖南农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 479 | 29597 | 公办 |
72 | 兰州理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 480 | 29437 | 公办 |
73 | 兰州理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 484 | 28722 | 公办 |
74 | 辽宁师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
75 | 湖北经济学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 480 | 29437 | 公办 |
76 | 南京晓庄学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
77 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
78 | 武汉轻工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
79 | 安徽建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 480 | 29437 | 公办 |
80 | 安徽建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 482 | 29066 | 公办 |
81 | 山西师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 | 公办 |
82 | 厦门理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
83 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 484 | 28722 | 公办 |
84 | 北京服装学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 480 | 29437 | 公办 |
85 | 云南财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 489 | 27821 | 公办 |
86 | 沈阳理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 486 | 28382 | 公办 |
87 | 沈阳农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 489 | 27821 | 公办 |
88 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 484 | 28722 | 公办 |
89 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
90 | 河南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 480 | 29437 | 公办 |
91 | 河南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 483 | 28891 | 公办 |
92 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 | 公办 |
93 | 首都体育学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 | 公办 |
94 | 陕西理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 477 | 29935 | 公办 |
95 | 陕西理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
96 | 鲁东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 484 | 28722 | 公办 |
97 | 湖州师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 486 | 28382 | 公办 |
98 | 湖州师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
99 | 大连民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 479 | 29597 | 公办 |
100 | 大理大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 | 公办 |
101 | 大理大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
102 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 488 | 28005 | 公办 |
103 | 河南农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 478 | 29762 | 公办 |
104 | 河南农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 480 | 29437 | 公办 |
105 | 河南农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 485 | 28558 | 公办 |
106 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 483 | 28891 | 公办 |
107 | 衡阳师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 483 | 28891 | 公办 |
108 | 南昌医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
109 | 天津城建大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 | 公办 |
110 | 天津城建大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 488 | 28005 | 公办 |
111 | 天津城建大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
112 | 河北地质大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 481 | 29265 | 公办 |
113 | 河北工程大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 484 | 28722 | 公办 |
114 | 河北工程大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
115 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 481 | 29265 | 公办 |
116 | 青岛农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 | 公办 |
117 | 青岛农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 482 | 29066 | 公办 |
118 | 井冈山大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 486 | 28382 | 公办 |
119 | 云南农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 481 | 29265 | 公办 |
120 | 大连海洋大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 | 公办 |
121 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 489 | 27821 | 公办 |
122 | 上饶师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 | 公办 |
123 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
124 | 北华航天工业学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 484 | 28722 | 公办 |
125 | 山西大同大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 | 公办 |
126 | 西北民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 481 | 29265 | 公办 |
127 | 北方民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 477 | 29935 | 公办 |
128 | 廊坊师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 483 | 28891 | 公办 |
129 | 湘南学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 486 | 28382 | 公办 |
130 | 洛阳理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 477 | 29935 | 公办 |
131 | 贵州财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 | 公办 |
132 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 479 | 29597 | 公办 |
133 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 | 公办 |
134 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 484 | 28722 | 民办 |
135 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 民办 |
136 | 佳木斯大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 483 | 28891 | 公办 |
三、近三年北京高考综合486分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汕头大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
2 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 484 | 28722 | 公办 |
3 | 武汉工程大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
4 | 江苏科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 488 | 28005 | 公办 |
5 | 苏州科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
6 | 南通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 | 公办 |
7 | 三峡大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 | 公办 |
8 | 中南民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 488 | 28005 | 公办 |
9 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
10 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
11 | 北京物资学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
12 | 北京物资学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 | 公办 |
13 | 北京物资学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
14 | 西南民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
15 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
16 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
17 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 481 | 29265 | 公办 |
18 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
19 | 石河子大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
20 | 石河子大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
21 | 西华大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
22 | 西安石油大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
23 | 华东交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 484 | 28722 | 公办 |
24 | 重庆理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
25 | 黑龙江大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
26 | 湖南工商大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 | 公办 |
27 | 北京印刷学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
28 | 北京印刷学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 | 公办 |
29 | 西南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 478 | 29762 | 公办 |
30 | 西南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 480 | 29437 | 公办 |
31 | 西南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 485 | 28558 | 公办 |
32 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
33 | 南华大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 481 | 29265 | 公办 |
34 | 南华大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 | 公办 |
35 | 中南林业科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 | 公办 |
36 | 中南林业科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
37 | 湖南工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 | 公办 |
38 | 湖南工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 477 | 29935 | 公办 |
39 | 湖南工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 480 | 29437 | 公办 |
40 | 长春理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
41 | 长春理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
42 | 南昌航空大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 478 | 29762 | 公办 |
43 | 南昌航空大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 488 | 28005 | 公办 |
44 | 南昌航空大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
45 | 甘肃政法大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 489 | 27821 | 公办 |
46 | 兰州交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 477 | 29935 | 公办 |
47 | 大连交通大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
48 | 南京工程学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 | 公办 |
49 | 长江大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 488 | 28005 | 公办 |
50 | 中国人民警察大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 | 公办 |
51 | 中国人民警察大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 | 公办 |
52 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 | 公办 |
53 | 北京联合大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 | 公办 |
54 | 北京联合大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 483 | 28891 | 公办 |
55 | 北京联合大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 485 | 28558 | 公办 |
56 | 北京联合大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 486 | 28382 | 公办 |
57 | 北京联合大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
58 | 上海商学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 | 公办 |
59 | 西安工程大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
60 | 湖北医药学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 489 | 27821 | 公办 |
61 | 江西理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 480 | 29437 | 公办 |
62 | 东华理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 | 公办 |
63 | 华北水利水电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 485 | 28558 | 公办 |
64 | 华北水利水电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 486 | 28382 | 公办 |
65 | 华北水利水电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 489 | 27821 | 公办 |
66 | 华北水利水电大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 | 公办 |
67 | 广东金融学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 | 公办 |
68 | 广东金融学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 | 公办 |
69 | 河南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 | 公办 |
70 | 河南科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 | 公办 |
71 | 湖南农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 479 | 29597 | 公办 |
72 | 兰州理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 480 | 29437 | 公办 |
73 | 兰州理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 484 | 28722 | 公办 |
74 | 辽宁师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
75 | 湖北经济学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 480 | 29437 | 公办 |
76 | 南京晓庄学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
77 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
78 | 武汉轻工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
79 | 安徽建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 480 | 29437 | 公办 |
80 | 安徽建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 482 | 29066 | 公办 |
81 | 山西师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 | 公办 |
82 | 厦门理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
83 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 484 | 28722 | 公办 |
84 | 北京服装学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 480 | 29437 | 公办 |
85 | 云南财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 489 | 27821 | 公办 |
86 | 沈阳理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 486 | 28382 | 公办 |
87 | 沈阳农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 489 | 27821 | 公办 |
88 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 484 | 28722 | 公办 |
89 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 | 公办 |
90 | 河南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 480 | 29437 | 公办 |
91 | 河南理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 483 | 28891 | 公办 |
92 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 | 公办 |
93 | 首都体育学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 | 公办 |
94 | 陕西理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 477 | 29935 | 公办 |
95 | 陕西理工大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
96 | 鲁东大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 484 | 28722 | 公办 |
97 | 湖州师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 486 | 28382 | 公办 |
98 | 湖州师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 492 | 27248 | 公办 |
99 | 大连民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 479 | 29597 | 公办 |
100 | 大理大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 | 公办 |
101 | 大理大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
102 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 488 | 28005 | 公办 |
103 | 河南农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 478 | 29762 | 公办 |
104 | 河南农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 480 | 29437 | 公办 |
105 | 河南农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 485 | 28558 | 公办 |
106 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 483 | 28891 | 公办 |
107 | 衡阳师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 483 | 28891 | 公办 |
108 | 南昌医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
109 | 天津城建大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 | 公办 |
110 | 天津城建大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 488 | 28005 | 公办 |
111 | 天津城建大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
112 | 河北地质大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 481 | 29265 | 公办 |
113 | 河北工程大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 484 | 28722 | 公办 |
114 | 河北工程大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 496 | 26529 | 公办 |
115 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 481 | 29265 | 公办 |
116 | 青岛农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 | 公办 |
117 | 青岛农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 482 | 29066 | 公办 |
118 | 井冈山大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 486 | 28382 | 公办 |
119 | 云南农业大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 481 | 29265 | 公办 |
120 | 大连海洋大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 | 公办 |
121 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 489 | 27821 | 公办 |
122 | 上饶师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 476 | 30098 | 公办 |
123 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 公办 |
124 | 北华航天工业学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 484 | 28722 | 公办 |
125 | 山西大同大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 | 公办 |
126 | 西北民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 481 | 29265 | 公办 |
127 | 北方民族大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 477 | 29935 | 公办 |
128 | 廊坊师范学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 483 | 28891 | 公办 |
129 | 湘南学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 486 | 28382 | 公办 |
130 | 洛阳理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 477 | 29935 | 公办 |
131 | 贵州财经大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 | 公办 |
132 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 479 | 29597 | 公办 |
133 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 | 公办 |
134 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 484 | 28722 | 民办 |
135 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 491 | 27438 | 民办 |
136 | 佳木斯大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 483 | 28891 | 公办 |
137 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2021 | 综合 | 北京 | 496 | 24817 | 公办 |
138 | 北方工业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 478 | 27626 | 公办 |
139 | 北京信息科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 492 | 25488 | 公办 |
140 | 北京建筑大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 495 | 24984 | 公办 |
141 | 长沙理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 493 | 25312 | 公办 |
142 | 成都信息工程大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 476 | 27904 | 公办 |
143 | 成都信息工程大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 480 | 27338 | 公办 |
144 | 武汉工程大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 492 | 25488 | 公办 |
145 | 重庆交通大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 482 | 27008 | 公办 |
146 | 新疆大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 482 | 27008 | 公办 |
147 | 苏州科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 486 | 26406 | 公办 |
148 | 天津理工大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 493 | 25312 | 公办 |
149 | 新乡医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 492 | 25488 | 公办 |
150 | 三峡大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 479 | 27496 | 公办 |
151 | 三峡大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 489 | 25963 | 公办 |
152 | 湖南科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 490 | 25810 | 公办 |
153 | 湖南科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 491 | 25630 | 公办 |
154 | 湖南科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 492 | 25488 | 公办 |
155 | 湖南科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 494 | 25138 | 公办 |
156 | 陕西科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 487 | 26241 | 公办 |
157 | 北京物资学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 481 | 27172 | 公办 |
158 | 北京物资学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 482 | 27008 | 公办 |
159 | 北京物资学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 | 公办 |
160 | 浙江农林大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 480 | 27338 | 公办 |
161 | 河南财经政法大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 477 | 27748 | 公办 |
162 | 河南财经政法大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 488 | 26087 | 公办 |
163 | 石家庄铁道大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 478 | 27626 | 公办 |
164 | 石家庄铁道大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 495 | 24984 | 公办 |
165 | 沈阳航空航天大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 | 公办 |
166 | 沈阳航空航天大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 487 | 26241 | 公办 |
167 | 青岛科技大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 486 | 26406 | 公办 |
168 | 石河子大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 483 | 26847 | 公办 |
169 | 石河子大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 486 | 26406 | 公办 |
170 | 西华大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 478 | 27626 | 公办 |
