一、2023年新疆理科509能上什么大学
新疆高考理科509分左右录取的大学名单有:武汉大学、北京邮电大学(宏福校区)、吉林大学、上海大学(中外合作)、北京科技大学、中央民族大学、华北电力大学(北京)、天津医科大学、西南交通大学、东华大学等。
二、新疆高考理科509分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 513 | - |
2 | 武汉大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | - |
3 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 理科 | 新疆 | 515 | 3560 |
4 | 吉林大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 516 | 3507 |
5 | 上海大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 512 | 3693 |
6 | 北京科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 508 | 3988 |
7 | 中央民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4071 |
8 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 理科 | 新疆 | 508 | 3988 |
9 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 理科 | 新疆 | 518 | 3401 |
10 | 华东理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 4307 |
11 | 北京交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 513 | 3653 |
12 | 天津医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 513 | 3653 |
13 | 暨南大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 509 | 3904 |
14 | 华南师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4229 |
15 | 武汉理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4071 |
16 | 北京工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 510 | 3818 |
17 | 河海大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4071 |
18 | 西南交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4229 |
19 | 东华大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 500 | 4616 |
20 | 西北政法大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 500 | 4616 |
21 | 哈尔滨工程大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 4307 |
22 | 南京邮电大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 517 | 3461 |
23 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 512 | 3693 |
三、近三年新疆高考理科509分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 513 | - |
2 | 武汉大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | - |
3 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 理科 | 新疆 | 515 | 3560 |
4 | 吉林大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 516 | 3507 |
5 | 上海大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 512 | 3693 |
6 | 北京科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 508 | 3988 |
7 | 中央民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4071 |
8 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 理科 | 新疆 | 508 | 3988 |
9 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 理科 | 新疆 | 518 | 3401 |
10 | 华东理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 4307 |
11 | 北京交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 513 | 3653 |
12 | 天津医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 513 | 3653 |
13 | 暨南大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 509 | 3904 |
14 | 华南师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4229 |
15 | 武汉理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4071 |
16 | 北京工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 510 | 3818 |
17 | 河海大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4071 |
18 | 西南交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4229 |
19 | 东华大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 500 | 4616 |
20 | 西北政法大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 500 | 4616 |
21 | 哈尔滨工程大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 4307 |
22 | 南京邮电大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 517 | 3461 |
23 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 512 | 3693 |
24 | 大连理工大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 502 | 6233 |
25 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2021 | 理科 | 新疆 | 509 | 5582 |
26 | 东北大学秦皇岛分校 | 2021 | 理科 | 新疆 | 511 | 5402 |
27 | 华北电力大学(保定) | 2021 | 理科 | 新疆 | 518 | 4883 |
28 | 兰州大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 509 | 5582 |
29 | 东北师范大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 503 | 6149 |
30 | 北京化工大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 514 | 5182 |
31 | 西北大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 517 | 4941 |
32 | 哈尔滨工程大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 517 | 4941 |
33 | 郑州大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 501 | 6325 |
34 | 北京林业大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 504 | 6038 |
35 | 合肥工业大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5748 |
36 | 中国医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 514 | 5182 |
37 | 中国药科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 519 | 4790 |
38 | 西北农林科技大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 499 | 6488 |
39 | 中国石油大学(北京) | 2021 | 理科 | 新疆 | 508 | 5660 |
40 | 西南大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 519 | 4790 |
41 | 中国地质大学(武汉) | 2021 | 理科 | 新疆 | 501 | 6325 |
42 | 大连海事大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 513 | 5254 |
43 | 华中农业大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 499 | 6488 |
44 | 大连医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 509 | 5582 |
45 | 北京第二外国语学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5748 |
46 | 南京中医药大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 501 | 6325 |
47 | 河北工业大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 506 | 5847 |
48 | 南京信息工程大学(定向) | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5708 |
49 | 南京信息工程大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 513 | 5254 |
50 | 上海中医药大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5748 |
51 | 上海对外经贸大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 506 | 5847 |
52 | 上海政法学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 499 | 6488 |
53 | 广州中医药大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 518 | 4883 |
54 | 重庆邮电大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 503 | 6149 |
55 | 东北财经大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 511 | 5402 |
56 | 安徽医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 518 | 4883 |
57 | 江西财经大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 501 | 6325 |
58 | 福建医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 502 | 6233 |
59 | 西南医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 513 | 5254 |
60 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 510 | 5489 |
61 | 西北农林科技大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 514 | 6823 |
62 | 云南大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 519 | 6377 |
63 | 中国地质大学(武汉) | 2020 | 理科 | 新疆 | 519 | 6377 |
64 | 长安大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 514 | 6823 |
65 | 中国矿业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 514 | 6823 |
66 | 中国石油大学(华东) | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 |
67 | 华中农业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 |
68 | 南京农业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 511 | 7084 |
69 | 中国矿业大学(北京) | 2020 | 理科 | 新疆 | 516 | 6648 |
70 | 北京第二外国语学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 519 | 6377 |
71 | 中国地质大学(北京) | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 |
72 | 上海中医药大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 508 | 7355 |
73 | 辽宁大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 |
74 | 北京体育大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 509 | 7251 |
75 | 太原理工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 508 | 7355 |
76 | 广州中医药大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 514 | 6823 |
77 | 上海师范大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 506 | 7551 |
78 | 浙江工业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 504 | 7737 |
79 | 广州大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 515 | 6734 |
80 | 南京财经大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 516 | 6648 |
81 | 天津财经大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 501 | 8026 |
82 | 江西财经大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 513 | 6913 |
83 | 上海海事大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 499 | 8250 |
84 | 北方工业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 505 | 7638 |
85 | 北京信息科技大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 499 | 8250 |
86 | 西安理工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 501 | 8026 |
87 | 东北农业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 499 | 8250 |
88 | 北京工商大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 512 | 6982 |
89 | 南京工业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 503 | 7837 |
90 | 成都理工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 505 | 7638 |
91 | 大连外国语大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 507 | 7457 |
92 | 天津中医药大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 509 | 7251 |
93 | 中国计量大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 504 | 7737 |
94 | 北京联合大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 499 | 8250 |
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!