一、2023年北京综合423能上什么大学
北京高考综合423分左右录取的大学名单有:郑州财经学院、西安思源学院、武汉城市学院、西安建筑科技大学华清学院、江西科技学院、保定理工学院、三亚学院、丽江文化旅游学院、大连东软信息学院、黑龙江外国语学院等。
二、北京高考综合423分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
2 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
3 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
4 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
5 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
6 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
7 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
8 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
9 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
10 | 武汉城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 426 | 37210 |
11 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
12 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
13 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
14 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 427 | 37114 |
15 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
16 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
17 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
18 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
19 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
20 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
21 | 河北外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
22 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
23 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
24 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
25 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
26 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 428 | 37016 |
27 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
28 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
29 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
30 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
31 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
32 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
33 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
34 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
35 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
36 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
37 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
38 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
39 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
40 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
41 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
42 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
43 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
44 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
45 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
46 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
47 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
48 | 长春电子科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
49 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 424 | 37430 |
50 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
三、近三年北京高考综合423分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
2 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
3 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
4 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
5 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
6 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
7 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
8 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
9 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
10 | 武汉城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 426 | 37210 |
11 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
12 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
13 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
14 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 427 | 37114 |
15 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
16 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
17 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
18 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
19 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
20 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
21 | 河北外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
22 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
23 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
24 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
25 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
26 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 428 | 37016 |
27 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
28 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
29 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
30 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
31 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
32 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
33 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
34 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
35 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
36 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
37 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
38 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
39 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
40 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
41 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
42 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
43 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
44 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
45 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
46 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
47 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
48 | 长春电子科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
49 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 424 | 37430 |
50 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
51 | 北京农学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 |
52 | 湖南理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
53 | 中原工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
54 | 长沙医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
55 | 滨州学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
56 | 赣南科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 |
57 | 昆明医科大学海源学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
58 | 长春工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 |
59 | 电子科技大学成都学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
60 | 北京理工大学珠海学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
61 | 湖北医药学院药护学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 413 | 35595 |
62 | 集美大学诚毅学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
63 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 421 | 34828 |
64 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 427 | 34193 |
65 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
66 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
67 | 南京航空航天大学金城学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 429 | 33970 |
68 | 塔里木大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
69 | 塔里木大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
70 | 长沙理工大学城南学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
71 | 西南财经大学天府学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 422 | 34729 |
72 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
73 | 四川大学锦江学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 |
74 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
75 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
76 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
77 | 河北工程大学科信学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 427 | 34193 |
78 | 南昌航空大学科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
79 | 三峡大学科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
80 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
81 | 湖南理工学院南湖学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
82 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 422 | 34729 |
83 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 |
84 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 |
85 | 天津财经大学珠江学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 429 | 33970 |
86 | 无锡太湖学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
87 | 燕京理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
88 | 西安思源学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
89 | 郑州工商学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
90 | 天津商业大学宝德学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 |
91 | 武汉城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
92 | 武汉城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
93 | 天津理工大学中环信息学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
94 | 大连财经学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
95 | 河北东方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 |
96 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 |
97 | 河北地质大学华信学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
98 | 南昌理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
99 | 上海师范大学天华学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
100 | 武汉华夏理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 413 | 35595 |
101 | 天津仁爱学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 425 | 34405 |
102 | 天津仁爱学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 |
103 | 南昌工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 417 | 35220 |
104 | 南昌工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 |
105 | 南昌交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
106 | 南昌交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 |
107 | 华北理工大学轻工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 |
108 | 沧州交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
109 | 保定理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
110 | 保定理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 |
111 | 长春财经学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 416 | 35316 |
标签: 大学
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!