理科大学排名比较靠前的院校有中国科学院大学、中国科学技术大学、天津大学、国防科技大学、哈尔滨工业大学等。为了方便大家进行查询,小编为大家整理出了全国所有的理科大学排名详情如下,仅供参考。
一、2023年理科大学全国排名榜
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
3 | 中国科学院大学 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 国防科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
41 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 昆明理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 上海科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
63 | 东华大学 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 燕山大学 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 |
71 | 太原理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
73 | 战略支援部队信息工程大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
76 | 上海理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 中国矿业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
78 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
83 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流大学 |
83 | 空军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
83 | 南方科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
83 | 陆军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
85 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
88 | 南京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
90 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
92 | 海军工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
94 | 齐鲁工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
97 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
107 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
109 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
113 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 山东科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
118 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
119 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
120 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
123 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 河南理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
125 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
126 | 中北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
131 | 南京邮电大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
132 | 南京信息工程大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
133 | 长沙理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
138 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 东北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 青岛科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
142 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
145 | 江西理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
149 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 |
149 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
153 | 重庆邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
154 | 辽宁工程技术大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
155 | 哈尔滨理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
158 | 兰州交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
158 | 长春理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
162 | 石家庄铁道大学 | 3★ | 区域一流大学 |
164 | 天津科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
165 | 武汉工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 桂林理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 重庆交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 西安科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
173 | 沈阳工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
177 | 上海海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
178 | 兰州理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
178 | 安徽理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
181 | 南昌航空大学 | 3★ | 区域一流大学 |
182 | 北京建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 青岛理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 天津理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 太原科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 大连工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
187 | 武汉轻工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
192 | 华东交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 西安工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
197 | 湖北工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 武汉纺织大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 常州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 河北科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 沈阳建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
207 | 景德镇陶瓷大学 | 3★ | 区域一流大学 |
209 | 河南工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
209 | 上海工程技术大学 | 3★ | 区域一流大学 |
211 | 江苏科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
214 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
214 | 东华理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
224 | 安徽工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
226 | 中国计量大学 | 3★ | 区域一流大学 |
226 | 东北石油大学 | 3★ | 区域一流大学 |
226 | 山东理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
230 | 安徽建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
230 | 大连交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
233 | 华北理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
233 | 重庆理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
233 | 山东建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
237 | 内蒙古工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
237 | 北京信息科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 桂林电子科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 长春工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
243 | 沈阳化工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
246 | 华北水利水电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
253 | 沈阳航空航天大学 | 3★ | 区域一流大学 |
253 | 郑州轻工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
255 | 辽宁科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 福建工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
262 | 中国民航大学 | 3★ | 区域一流大学 |
266 | 上海应用技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
268 | 南京工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
268 | 西安工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
268 | 北京服装学院 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 河北地质大学 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 辽宁石油化工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 湖南工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
273 | 河南科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
278 | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
278 | 重庆科技学院 | 3★ | 区域一流大学 |
281 | 西安石油大学 | 3★ | 区域一流大学 |
281 | 合肥学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
281 | 河北工程大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
287 | 北方工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
287 | 安徽工程大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
287 | 中原工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 吉林化工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 黑龙江科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 浙江科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 北京电子科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 浙江万里学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
301 | 上海电力大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
301 | 佛山科学技术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
307 | 中国民用航空飞行学院 | 3★ | 区域一流大学 |
312 | 西安邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
312 | 苏州科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
316 | 北京印刷学院 | 3★ | 区域一流大学 |
319 | 湖南理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
319 | 沈阳理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
319 | 辽宁工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
323 | 闽江学院 | 1★ | 区域知名大学 |
323 | 厦门理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
323 | 黑龙江工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
323 | 天津城建大学 | 3★ | 区域一流大学 |
323 | 广西科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 上海电机学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
334 | 北京石油化工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
334 | 山东交通学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
340 | 江苏理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
340 | 四川轻化工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
340 | 盐城工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
340 | 安徽科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
346 | 深圳技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
346 | 宁波工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
346 | 华北科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
346 | 陕西理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
346 | 湖北汽车工业学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
353 | 长春工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
353 | 湖南工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
353 | 金陵科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
357 | 常州工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
357 | 南昌工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
357 | 许昌学院 | 1★ | 区域知名大学 |
366 | 上海第二工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
366 | 成都工业学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
366 | 湖南科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
366 | 吉林建筑大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
366 | 徐州工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
366 | 常熟理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
377 | 广东石油化工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
384 | 洛阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
384 | 沈阳工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
384 | 湖北工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
389 | 淮阴工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
389 | 新疆工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
389 | 江苏海洋大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
398 | 贵州理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 南阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 北华航天工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 防灾科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 太原工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 湖北科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 桂林航天工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 贵州工程应用技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 辽宁科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 河北建筑工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
427 | 湖南工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 浙江水利水电学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 河南工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 兰州工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 西安航空学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 浙大宁波理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 天津中德应用技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
452 | 湖北理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 衢州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 广州航海学院 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 河南城建学院 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 山西工程技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 安阳工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 荆楚理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
482 | 蚌埠学院 | 1★ | 区域知名大学 |
490 | 郑州工程技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
490 | 黑龙江工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
490 | 唐山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
502 | 河南工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
502 | 营口理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
502 | 赣南科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
509 | 首钢工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 河北环境工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 新疆科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 河北水利电力学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 山西能源学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 新疆理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 山东石油化工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
524 | 山西工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
524 | 温州理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
二、2023理科大学前十名
1、中国科学院大学:全国排名第3名;
2、中国科学技术大学:全国排名第8名;
3、天津大学:全国排名第10名;
4、国防科技大学:全国排名第14名;
5、哈尔滨工业大学:全国排名第17名;
6、北京航空航天大学:全国排名第18名;
7、北京理工大学:全国排名第22名;
8、华南理工大学:全国排名第24名;
9、大连理工大学:全国排名第25名;
10、西北工业大学:全国排名第26名。
三、2023理科大学推荐
1、中国科学院大学
位于北京市的国科大,其是一所以科教融合为办学模式、研究生教育为办学主体的创新型大学,在多年发展中入选成为国家“双一流”建设高校,“基础学科拔尖学生培养试验计划”,是环太平洋大学联盟、京港大学联盟、中国高校行星科学联盟、中欧商校联盟成员,首批学位授权自主审核单位。
而该学校的前身是1963年开始试办的中国科学院研究生院;历经多年于2012年6月经教育部批准更名为中国科学院大学,并于开始招收本科生。以及截至2019年底,学校由京内四个校区(玉泉路、中关村、奥运村、雁栖湖)、京外五个教育基地(上海、武汉、广州、成都、兰州)和分布在全国的116个培养单位组成;有直属教学科研单位55个,其中,京内40个、京外18个;有附属医院19所等等。
2、中国科学技术大学
位于安徽省合肥市的中国科学技术大学,其主要是中国科学院直属的一所以前沿科学和高新技术为主,兼有医学、特色管理和人文学科的全国重点大学,中央直管副部级建制,由中科院、教育部和安徽省三方重点共建高校,并且当前位列于“双一流”“985工程”“211工程”。
标签: 大学