一、2023年湖南物理458能上什么大学
湖南高考物理458分左右录取的大学名单有:江西理工大学、辽宁石油化工大学、广西科技大学、广西警察学院、张家口学院、唐山学院、龙岩学院、河西学院、吉林化工学院、伊犁师范大学等。
二、湖南高考物理458分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安建筑科技大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 451 | 123226 |
2 | 河南师范大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 449 | 125403 |
3 | 河南师范大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 451 | 123226 |
4 | 西南民族大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
5 | 青岛科技大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
6 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 |
7 | 西华大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 |
8 | 中南林业科技大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 |
9 | 江西理工大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
10 | 湖南第一师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
11 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
12 | 湖南农业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
13 | 辽宁师范大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
14 | 杭州医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 451 | 123226 |
15 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 |
16 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
17 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
18 | 河南中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 |
19 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
20 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
21 | 潍坊医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
22 | 福建农林大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
23 | 陕西理工大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 |
24 | 陕西理工大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
25 | 济宁医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 451 | 123226 |
26 | 济宁医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 |
27 | 四川警察学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
28 | 湖南医药学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 449 | 125403 |
29 | 湖南医药学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 452 | 122110 |
30 | 湖南医药学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 454 | 119874 |
31 | 河南工业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
32 | 湖州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
33 | 大连民族大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
34 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
35 | 长治医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 454 | 119874 |
36 | 长治医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 455 | 118773 |
37 | 长治医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
38 | 绍兴文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 452 | 122110 |
39 | 太原师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
40 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
41 | 吉林师范大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 448 | 126492 |
42 | 渤海大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
43 | 渤海大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
44 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 |
45 | 衡阳师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
46 | 嘉兴学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 454 | 119874 |
47 | 嘉兴学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
48 | 广西民族大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
49 | 绵阳师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 |
50 | 绵阳师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
51 | 沈阳大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 |
52 | 沈阳大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
53 | 沈阳大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
54 | 长春师范大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
55 | 湖北科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
56 | 辽宁科技大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
57 | 咸阳师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
58 | 江西农业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 448 | 126492 |
59 | 西安文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
60 | 内蒙古医科大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
61 | 贵州民族大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 456 | 117628 |
62 | 长春工业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 451 | 123226 |
63 | 长春工业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
64 | 长春工业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
65 | 北华大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 448 | 126492 |
66 | 长沙师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 456 | 117628 |
67 | 长沙师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
68 | 西安航空学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 453 | 121010 |
69 | 西安航空学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 |
70 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
71 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 |
72 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 |
73 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
74 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
75 | 贵州警察学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 454 | 119874 |
76 | 沈阳师范大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
77 | 广西财经学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 453 | 121010 |
78 | 云南农业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 448 | 126492 |
79 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
80 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
81 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 454 | 119874 |
82 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 455 | 118773 |
83 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
84 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
85 | 湖南文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
86 | 台州学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 455 | 118773 |
87 | 台州学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
88 | 台州学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 |
89 | 台州学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 |
90 | 河北金融学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 |
91 | 河北金融学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
92 | 河北金融学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
93 | 山东工商学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
94 | 山东工商学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
95 | 西藏民族大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
96 | 长春大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 449 | 125403 |
97 | 安阳师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 456 | 117628 |
98 | 安阳师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
99 | 丽水学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
100 | 丽水学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 453 | 121010 |
101 | 丽水学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
102 | 武汉体育学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 451 | 123226 |
103 | 泉州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 |
104 | 泉州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
105 | 泉州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
106 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 |
107 | 贵州中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
108 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 456 | 117628 |
109 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
110 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
111 | 防灾科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 456 | 117628 |
112 | 防灾科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
113 | 合肥师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
114 | 福建江夏学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
115 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 448 | 126492 |
116 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 448 | 126492 |
117 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 449 | 125403 |
118 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
119 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
120 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
121 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
122 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
123 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
124 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 |
125 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 |
126 | 湖南科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 |
127 | 岭南师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 454 | 119874 |
128 | 黄冈师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
129 | 山东交通学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
130 | 右江民族医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 449 | 125403 |
131 | 右江民族医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 455 | 118773 |
132 | 右江民族医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 |
133 | 上饶师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
134 | 上饶师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 |
135 | 昆明学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
136 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
137 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
138 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
139 | 牡丹江医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 453 | 121010 |
140 | 北华航天工业学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
141 | 山东管理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
142 | 河南财政金融学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 |
143 | 保定学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 454 | 119874 |
144 | 西北民族大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
145 | 西北民族大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 |
146 | 西北民族大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
147 | 西北民族大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
148 | 西北民族大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
149 | 商丘师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 451 | 123226 |
150 | 商丘师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 454 | 119874 |
151 | 渭南师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 |
152 | 华北科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 448 | 126492 |
153 | 华北科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
154 | 华北科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
155 | 琼台师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 455 | 118773 |
156 | 韶关学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
157 | 山西传媒学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
158 | 新疆第二医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 448 | 126492 |
159 | 新疆第二医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
160 | 新疆第二医学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 |
161 | 汉江师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 448 | 126492 |
162 | 汉江师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 453 | 121010 |
163 | 汉江师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
164 | 遵义师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
165 | 玉溪师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 455 | 118773 |
166 | 沧州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 |
167 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 449 | 125403 |
168 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
169 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 453 | 121010 |
170 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 455 | 118773 |
171 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 455 | 118773 |
172 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
173 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
174 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
175 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
176 | 廊坊师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 452 | 122110 |
177 | 石家庄学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 455 | 118773 |
178 | 石家庄学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 456 | 117628 |
179 | 石家庄学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
180 | 宜宾学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 |
181 | 宜宾学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
182 | 湖南工程学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 451 | 123226 |
183 | 湖南工程学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 451 | 123226 |
184 | 湖南工程学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
185 | 湖南工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 451 | 123226 |
186 | 湖南工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
187 | 湖南工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 |
188 | 湖南工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 |
189 | 湖南工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
190 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 |
191 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
192 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
193 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
194 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
195 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 |
196 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
197 | 九江学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
198 | 九江学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
199 | 广西科技大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 453 | 121010 |
200 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 449 | 125403 |
201 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 |
202 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
203 | 湘南学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 448 | 126492 |
204 | 湘南学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 449 | 125403 |
205 | 湘南学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 449 | 125403 |
206 | 湘南学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 449 | 125403 |
207 | 湘南学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
208 | 湘南学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 451 | 123226 |
209 | 湘南学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 453 | 121010 |
210 | 湘南学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 455 | 118773 |
211 | 湘南学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
212 | 湘南学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
213 | 湘南学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
214 | 洛阳理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 449 | 125403 |
215 | 洛阳理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
216 | 吉林农业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
217 | 吉林农业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
218 | 福建商学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 |
219 | 湖北理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 |
220 | 鞍山师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
221 | 湖南城市学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 452 | 122110 |
222 | 湖南城市学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 |
223 | 湖南城市学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
224 | 湖南城市学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
225 | 湖南城市学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
226 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
227 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
228 | 乐山师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 455 | 118773 |
229 | 乐山师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 456 | 117628 |
230 | 乐山师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
231 | 上海视觉艺术学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 |
232 | 皖西学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 |
233 | 哈尔滨金融学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 |
234 | 吉林警察学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
235 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 |
236 | 周口师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 455 | 118773 |
237 | 周口师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 |
238 | 周口师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
239 | 周口师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
240 | 曲靖师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 |
241 | 嘉应学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
242 | 嘉应学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
243 | 嘉应学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
244 | 山西农业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
245 | 宁夏师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
246 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 451 | 123226 |
247 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 451 | 123226 |
248 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 |
249 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
250 | 福建工程学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
251 | 天津农学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
252 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 448 | 126492 |
253 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 448 | 126492 |
254 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 449 | 125403 |
255 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 451 | 123226 |
256 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 451 | 123226 |
257 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 454 | 119874 |
258 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 456 | 117628 |
259 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 |
260 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 |
261 | 邵阳学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 464 | 108725 |
262 | 四川文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 453 | 121010 |
263 | 四川文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 453 | 121010 |
264 | 四川文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 454 | 119874 |
265 | 吉林医药学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 451 | 123226 |
266 | 吉林医药学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
267 | 长治学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
268 | 长治学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 451 | 123226 |
269 | 长治学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 452 | 122110 |
270 | 新余学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
271 | 衢州学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 |
272 | 宜春学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
273 | 宜春学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
274 | 宜春学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 |
275 | 宜春学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
276 | 宜春学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
277 | 潍坊学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 454 | 119874 |
278 | 潍坊学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 |
279 | 潍坊学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 |
280 | 攀枝花学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 |
281 | 淮阴师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
282 | 淮阴师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 455 | 118773 |
283 | 淮阴师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
284 | 兰州文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 451 | 123226 |
285 | 兰州文理学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 454 | 119874 |
286 | 保山学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 455 | 118773 |
287 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
288 | 湖州学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 465 | 107624 |
289 | 河南工程学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 449 | 125403 |
290 | 河南工程学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
291 | 新疆财经大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 456 | 117628 |
292 | 新疆财经大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
293 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 449 | 125403 |
294 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 453 | 121010 |
295 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 453 | 121010 |
296 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 453 | 121010 |
297 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
298 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 453 | 121010 |
299 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 455 | 118773 |
300 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
301 | 广西科技师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 456 | 117628 |
302 | 广西科技师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 |
303 | 广西科技师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 |
304 | 湖南女子学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 455 | 118773 |
305 | 吉林建筑大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
306 | 吉林建筑大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 |
307 | 吉林建筑大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 461 | 111979 |
308 | 吉林建筑大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 |
309 | 吉林建筑大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
310 | 吉林建筑大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 467 | 105502 |
311 | 广西警察学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 |
312 | 张家口学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 454 | 119874 |
313 | 武夷学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 449 | 125403 |
314 | 武夷学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 452 | 122110 |
315 | 武夷学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 455 | 118773 |
316 | 山东青年政治学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 456 | 117628 |
317 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 452 | 122110 |
318 | 铜仁学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 453 | 121010 |
319 | 中原工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 455 | 118773 |
320 | 中原工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 |
321 | 贵州理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 454 | 119874 |
322 | 贵州理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 468 | 104374 |
323 | 甘肃农业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
324 | 甘肃农业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 452 | 122110 |
325 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 448 | 126492 |
326 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 452 | 122110 |
327 | 唐山学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 453 | 121010 |
328 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
329 | 龙岩学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 |
330 | 盐城工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 462 | 110902 |
331 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 448 | 126492 |
332 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 449 | 125403 |
333 | 菏泽学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 451 | 123226 |
334 | 菏泽学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
335 | 南阳理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
336 | 南阳理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 460 | 113110 |
337 | 南阳理工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
338 | 昭通学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 458 | 115331 |
339 | 萍乡学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 452 | 122110 |
340 | 萍乡学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 459 | 114187 |
341 | 萍乡学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 463 | 109768 |
342 | 梧州学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 454 | 119874 |
343 | 梧州学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
344 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
345 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 466 | 106590 |
346 | 兰州城市学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 450 | 124299 |
347 | 淮阴工学院 | 2022 | 物理 | 湖南 | 457 | 116456 |
