长春大学旅游学院2022年贵州普通类本科录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 旅游管理 | 文史 | 504 | 471 | 479.6 |
理工 | 374 | 361 | 367.8 | ||
会计学 | 文史 | 473 | 473 | 473 | |
理工 | 376 | 360 | 367.9 | ||
人力资源管理 | 文史 | 474 | 471 | 472.4 | |
理工 | 377 | 377 | 377 | ||
英语 | 文史 | 478 | 471 | 473.3 | |
理工 | 367 | 360 | 363 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 476 | 471 | 473 | |
理工 | 360 | 360 | 360 | ||
数据科学与大数据技术 | 文史 | 474 | 472 | 473 | |
理工 | 369 | 363 | 366 |
标签: 大学
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!