2022-2023年临汾市民办小学收费标准(学费+住宿费)一览
2022-2023年临汾市民办小学收费标准(学费+住宿费):
学校名称 | 学费 | 住宿费 |
霍州市华光育才学校 | 9800 | 1000 |
侯马市至德小学 | 9800 | 1000 |
临汾市黑马弘毅学校 | 9800 | |
尧都区同盛实验小学 | 9800 | 800 |
临汾市新华中学 (小学部) | 8400 | 800 |
临汾市同盛小学 | 8400 | 800 |
临汾市御景小学 | 9800 | 1000 |
临汾市时代风华特色学校 | 9800 | |
临汾市启星学校 | 9800 | 1000 |
翼城县汉德园中学 (小学部) | 7420 | 340 |
临汾市尧都区实验二校 | 7300 | |
临汾市双语学校 | 7000 | 600 |
临汾市兴国实验学校 | 7000 | 600 |
临汾市阳光学校 | 7000 | 600 |
曲沃县翔宇实验小学 | 7400 | |
临汾市解放路第三学校 | 7400 | |
洪洞县睿博学校 | 7400 | 500 |
霍州市春蕾学校 | 7400 | 500 |
洪洞县丽都学校 | 7400 | 500 |
洪洞县晋槐高级学校 | 7400 | 500 |
浮山县汉德三维实验学校 | 6000 | 1000 |
洪洞县舞阳河双语小学 | 6000 | 1000 |
洪洞县树人学校 | 6000 | 1000 |
翼城县英才小学 | 6000 | 600 |
洪洞县晋洪中学 | 5800 | 1000 |
襄汾县星原学校 | 5430 | 600 |
洪洞县甘亭星海学校 | 5430 | 270 |
洪洞县惠源学校 | 5430 | 500 |
侯马市育红学校 | 5200 | 600 |
临汾尧乡学校 | 5000 | |
临汾市可幻.戈登斯顿学校 | 5000 | 470 |
临汾市向阳高级学校 | 5200 | 500 |
临汾市尧都区可幻双语实验小学 | 5200 | 500 |
襄汾县康杰学校 | 4400 | 500 |
洪洞县曲亭英杰学校 | 4400 | 500 |
洪洞县后楼学校 | 4400 | 500 |
临汾市尧都区惠祥学校 | 4400 | 500 |
襄汾县德才小学 | 4200 | 500 |
洪洞县新华小学 | 4200 | 500 |
乡宁县金星双语小学 | 2500 | 450 |
临汾市蓝天文武学校 | 2500 | 450 |
襄汾县世昌小学 | 2200 | 300 |
汾西县双语学校 | 3900 | 1000 |
襄汾县育才学校 | 3500 | 500 |
霍州市春潮学校 | 3500 | 500 |
洪洞县蓝天学校 | 3500 | 500 |
洪洞县万安天使小学 | 3500 | 300 |
洪洞县万安朝阳学校 | 3500 | 300 |
洪洞县玉峰双语小学 | 3400 | 200 |
洪洞县通力小学 | 2850 | |
洪洞县新英学校 | 3500 | 270 |
洪洞县龙鑫凤凰小学 | 2000 | 140 |
襄汾县惠祥学校 | 1660 | 700 |
洪洞县牡丹恒富国学小学 | 1500 | 180 |
襄汾县博远小学 | 1400 | 300 |
标签: 幼升小
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!