吉林农业大学2022年内蒙古(理工)普通类分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 园林 | 349 | 52277 | 380 | 411 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 社会学类 | 369 | 46622 | 386 | 403 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅱ | 388 | 41172 | 399.29 | 404 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 388 | 41172 | 391.67 | 399 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 动物生产类 | 391 | 40311 | 398.5 | 412 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 风景园林 | 396 | 38831 | 403 | 410 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 草业科学 | 396 | 38831 | 398.5 | 401 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅲ | 397 | 38549 | 403.67 | 415 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 400 | 37737 | 420.6 | 440 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 401 | 37440 | 408 | 421 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 中药学类 | 401 | 37440 | 413.22 | 420 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 生物工程类 | 401 | 37440 | 406.14 | 411 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 林学 | 404 | 36596 | 411.75 | 424 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 传播学 | 404 | 36596 | 409.75 | 417 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 407 | 35807 | 427.6 | 448 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 408 | 35493 | 424.25 | 432 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 411 | 34675 | 417.33 | 425 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 412 | 34402 | 425.44 | 447 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 420 | 32256 | 423.42 | 429 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 智慧农业 | 422 | 31722 | 423.5 | 425 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 426 | 30679 | 437.88 | 453 | 323 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 动物医学 | 449 | 24790 | 455.8 | 471 | 323 |
标签: 大学
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!