2022年中国人民解放军陆军工程大学全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 导弹工程(防空装备技术保障) | 569 | 3451 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 指挥信息系统工程(战场机动通信技术与指挥) | 551 | 5306 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 无人系统工程(无人机运用与指挥) | 548 | 5647 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障) | 547 | 5755 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥)(专业类别:军事(非指挥)类,招男生,体检标准:其他专业合格。) | 545 | 5995 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 大数据工程(战场机动通信技术与指挥) | 540 | 6657 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 光电信息科学与工程(装备技术保障与分队指挥) | 534 | 7576 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 装备保障工程(装备技术保障与分队指挥)(专业类别:军事(非指挥)类,招男生,体检标准:其他专业合格。) | 532 | 7895 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 飞行器设计与工程(航空机务技术与指挥) | 530 | 8233 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 武器系统与工程(步兵武器维修与管理) | 530 | 8233 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 网络工程(战场机动通信技术与指挥) | 526 | 8809 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 武器系统与工程(装备技术保障与分队指挥) | 525 | 8955 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 弹药工程与爆炸技术(弹药技术) | 525 | 8955 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 信息安全(战场机动通信技术与指挥) | 525 | 8955 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 装备保障工程(装备技术保障与分队指挥)(专业类别:军事(指挥)类,招男生,体检标准:其他专业合格。) | 525 | 8955 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥)(专业类别:军事(指挥)类,招男生,体检标准:其他专业合格。) | 524 | 9115 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 电气工程及其自动化(航空机务技术与指挥) | 523 | 9262 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 地质工程(野战给水) | 518 | 10085 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 土木工程(阵地工程与指挥) | 517 | 10250 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 武器系统与工程(炮兵武器维修与管理) | 512 | 11084 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 地雷爆破与破障工程(战斗支援工程与指挥) | 499 | 13511 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 道路桥梁与渡河工程(机动保障工程与指挥) | 499 | 13511 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 460 | 21880 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 建筑学(全国人防工程建筑设计工程师) | 456 | 22842 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程管理(全国人防建筑施工组织管理与监理工程师) | 453 | 23560 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 398 | 37993 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 网络工程(全国人防指挥自动化技术工程师) | 612 | 6652 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 通信工程(全国人防通信领域工程师) | 606 | 8021 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 591 | 11816 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程管理(全国人防建筑施工组织管理与监理工程师) | 581 | 14694 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 581 | 14694 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师) | 579 | 15284 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程(全国人防指挥自动化技术工程师) | 593 | 19172 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 588 | 22315 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 577 | 30555 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师) | 576 | 31703 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(全国人防建筑施工组织管理与监理工程师) | 575 | 32235 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学(全国人防工程建筑设计工程师) | 574 | 32809 |
重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 网络工程(全国人防指挥自动化技术工程师) | 578 | 11158 |
重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 560 | 16719 |
重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 559 | 17052 |
重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程管理(全国人防建筑施工组织管理与监理工程师) | 552 | 19547 |
重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑学(全国人防工程建筑设计工程师) | 552 | 19547 |
批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 导弹工程(防空装备技术保障) | 569 | 3451 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 指挥信息系统工程(战场机动通信技术与指挥) | 551 | 5306 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 无人系统工程(无人机运用与指挥) | 548 | 5647 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障) | 547 | 5755 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥)(专业类别:军事(非指挥)类,招男生,体检标准:其他专业合格。) | 545 | 5995 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 大数据工程(战场机动通信技术与指挥) | 540 | 6657 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 光电信息科学与工程(装备技术保障与分队指挥) | 534 | 7576 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 装备保障工程(装备技术保障与分队指挥)(专业类别:军事(非指挥)类,招男生,体检标准:其他专业合格。) | 532 | 7895 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 飞行器设计与工程(航空机务技术与指挥) | 530 | 8233 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 武器系统与工程(步兵武器维修与管理) | 530 | 8233 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 网络工程(战场机动通信技术与指挥) | 526 | 8809 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 武器系统与工程(装备技术保障与分队指挥) | 525 | 8955 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 弹药工程与爆炸技术(弹药技术) | 525 | 8955 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 信息安全(战场机动通信技术与指挥) | 525 | 8955 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 装备保障工程(装备技术保障与分队指挥)(专业类别:军事(指挥)类,招男生,体检标准:其他专业合格。) | 525 | 8955 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥)(专业类别:军事(指挥)类,招男生,体检标准:其他专业合格。) | 524 | 9115 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 电气工程及其自动化(航空机务技术与指挥) | 523 | 9262 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 地质工程(野战给水) | 518 | 10085 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 土木工程(阵地工程与指挥) | 517 | 10250 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 武器系统与工程(炮兵武器维修与管理) | 512 | 11084 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 地雷爆破与破障工程(战斗支援工程与指挥) | 499 | 13511 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科提前批A段 | 道路桥梁与渡河工程(机动保障工程与指挥) | 499 | 13511 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 460 | 21880 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 建筑学(全国人防工程建筑设计工程师) | 456 | 22842 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程管理(全国人防建筑施工组织管理与监理工程师) | 453 | 23560 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 398 | 37993 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 网络工程(全国人防指挥自动化技术工程师) | 612 | 6652 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 通信工程(全国人防通信领域工程师) | 606 | 8021 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 591 | 11816 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程管理(全国人防建筑施工组织管理与监理工程师) | 581 | 14694 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 581 | 14694 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师) | 579 | 15284 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程(全国人防指挥自动化技术工程师) | 593 | 19172 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 588 | 22315 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 577 | 30555 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师) | 576 | 31703 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(全国人防建筑施工组织管理与监理工程师) | 575 | 32235 |
山东 | 2022 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学(全国人防工程建筑设计工程师) | 574 | 32809 |
重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 网络工程(全国人防指挥自动化技术工程师) | 578 | 11158 |
重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 560 | 16719 |
重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 559 | 17052 |
重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 工程管理(全国人防建筑施工组织管理与监理工程师) | 552 | 19547 |
重庆 | 2022 | 物理 | 本科批 | 建筑学(全国人防工程建筑设计工程师) | 552 | 19547 |
标签: 大学
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!