2022年河南大学在安徽文科的最低录取分数为561分,对应录取位次为5383;理科的最低录取分数为557分,对应录取位次为33484。河南大学在甘肃文科的最低录取分数为527分,对应录取位次为2083;理科的最低录取分数为502分,对应录取位次为12675。
2022河南大学在普通高考省份的录取 分数线 及位次河南大学2022年在广西的理科投档最低分为536,对应的位次是18536;文科最低分为577,对应的位次为3208。河南大学在贵州的理科投档最低分为522,对应的位次为17227;文科最低分为596,对应的位次是2684。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 557 | 33484 | 561 | 5383 |
甘肃 | 本科一批 | 502 | 12675 | 527 | 2083 |
广西 | 本科一批 | 536 | 18536 | 577 | 3208 |
贵州 | 本科一批 | 522 | 17227 | 596 | 2684 |
河南 | 本科一批 | 572 | 35312 | 567 | 6099 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 472 | 23676 | 520 | 2436 |
吉林 | 本科一批A类 | 523 | 11924 | 511 | 3737 |
江西 | 本科一批 | 548 | 23657 | 559 | 4851 |
内蒙古 | 本科一批 | 459 | 22141 | 477 | 5698 |
宁夏 | 本科一批 | 467 | 5743 | 499 | 2474 |
青海 | 本科一段 | 403 | 7736 | 481 | 1163 |
山西 | 本科一批A类 | 528 | 21139 | 540 | 3367 |
陕西 | 本科一批 | 515 | 25559 | 535 | 4319 |
四川 | 本科一批 | 515 | 83025 | 574 | 5842 |
云南 | 本科一批 | 562 | 19239 | 616 | 3198 |
2022河南大学在新高考省份的录取分数线及位次河南大学2022年在福建的投档最低分为543,最低位次是29588;在北京的投档最低分为542,最低位次是18081;在天津的投档最低分为594,最低位次是15358。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 河南大学(01) | 548 | 16949 |
本科批 | 河南大学(02) | 542 | 18081 | |
本科批 | 河南大学(03) | 555 | 15752 | |
天津 | 本科A批 | 河南大学4组 | 616 | 10834 |
本科A批 | 河南大学3组 | 595 | 15130 | |
本科A批 | 河南大学1组 | 612 | 11660 | |
本科A批 | 河南大学5组 | 594 | 15358 | |
本科A批 | 河南大学2组 | 624 | 9389 | |
上海 | 本科批 | 河南大学(05) | 489 | 19963 |
本科批 | 河南大学(01) | 484 | 21082 | |
本科批 | 河南大学(03) | 464 | 25254 | |
本科批 | 河南大学(04) | 498 | 18013 | |
本科批 | 河南大学(02) | 465 | 25043 | |
福建 | 本科批 | 河南大学516组 | 543 | 29588 |
本科批 | 河南大学506组 | 549 | 26813 | |
本科批 | 河南大学999组 | 569 | 18588 | |
海南 | 本科批 | 河南大学(06) | 641 | 5262 |
本科批 | 河南大学(03) | 630 | 6426 | |
本科批 | 河南大学(02) | 637 | 5642 | |
本科批 | 河南大学(04) | 626 | 6880 | |
本科批 | 河南大学(07) | 645 | 4859 | |
本科批 | 河南大学(09) | 656 | 3939 | |
本科批 | 河南大学(08) | 665 | 3283 | |
本科批 | 河南大学(05) | 651 | 4349 |
标签: 大学
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!