根据公开信息可知,云南没有985大学,只有1所211大学,即云南大学。
1、云南的985大学名单一览表
没有985大学
2、云南的985大学分数线
根据公开信息可知,云南没有985大学,只有1所211大学,即云南大学
云南大学2022年录取分数线和录取位次统计表
1、2022年云南大学在天津综合的最低录取分数线为628分,对应的录取位次为8646;
2、2022年云南大学在广东物理的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为31246;
3、2022年云南大学在江苏物理的最低录取分数线为578分,对应的录取位次为28908;
4、2022年云南大学在湖南物理的最低录取分数线为573分,对应的录取位次为18768;
5、2022年云南大学在河南文科的最低录取分数线为570分,对应的录取位次为5373;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 675 | 2662 |
2022 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 673 | 2774 |
2022 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 662 | 3507 |
2022 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 645 | 4859 |
2022 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 644 | 4965 |
2022 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 |
2022 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 639 | 5454 |
2022 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 7401 |
2022 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 8646 |
2022 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 8819 |
2022 | 云南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 |
2022 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 |
2022 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 |
2022 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 |
2022 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 |
2022 | 云南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 |
2022 | 云南大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 613 | 34747 |
2022 | 云南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 20197 |
2022 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 10299 |
2022 | 云南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 601 | 2234 |
2022 | 云南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 26301 |
2022 | 云南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 593 | 18019 |
2022 | 云南大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21953 |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 |
2022 | 云南大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 7887 |
2022 | 云南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 31246 |
2022 | 云南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 587 | 10606 |
2022 | 云南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 32126 |
2022 | 云南大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 3730 |
2022 | 云南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 584 | 2323 |
2022 | 云南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 584 | 2323 |
2022 | 云南大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 25296 |
2022 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 9438 |
2022 | 云南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 583 | 24972 |
2022 | 云南大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 12953 |
2022 | 云南大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 580 | 4747 |
2022 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 |
2022 | 云南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 579 | 11843 |
2022 | 云南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 |
2022 | 云南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 |
2022 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 576 | 3613 |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 |
2022 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 16342 |
2022 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 16342 |
2022 | 云南大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 2481 |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 575 | 3731 |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3489 |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3489 |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 |
2022 | 云南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 572 | 46016 |
2022 | 云南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 571 | 17845 |
2022 | 云南大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 571 | 3539 |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 571 | 4258 |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 |
2022 | 云南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 570 | 36948 |
2022 | 云南大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 5373 |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 |
2022 | 云南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 570 | 6356 |
2022 | 云南大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 569 | 25895 |
2022 | 云南大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 13789 |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 3928 |
2022 | 云南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 569 | 6548 |
2022 | 云南大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 26625 |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 |
2022 | 云南大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 37424 |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 567 | 4215 |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 566 | 4370 |
2022 | 云南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 565 | 14087 |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 |
2022 | 云南大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 565 | 4744 |
2022 | 云南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 564 | 6849 |
2022 | 云南大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 19239 |
2022 | 云南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 17973 |
2022 | 云南大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 48530 |
2022 | 云南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 |
2022 | 云南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 5003 |
2022 | 云南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 |
2022 | 云南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 |
2022 | 云南大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 546 | 2727 |
2022 | 云南大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 545 | 5235 |
2022 | 云南大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 542 | 15659 |
2022 | 云南大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 540 | 12022 |
2022 | 云南大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 537 | 1816 |
2022 | 云南大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 535 | 18303 |
2022 | 云南大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 532 | 1752 |
2022 | 云南大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 |
2022 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 |
2022 | 云南大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 528 | 29327 |
2022 | 云南大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 528 | 1054 |
2022 | 云南大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 525 | 22769 |
2022 | 云南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 521 | 13075 |
2022 | 云南大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 520 | 6463 |
2022 | 云南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 519 | 13507 |
2022 | 云南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 518 | 13736 |
2022 | 云南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 518 | 13736 |
2022 | 云南大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 13084 |
2022 | 云南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 516 | 14159 |
2022 | 云南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 507 | 3213 |
2022 | 云南大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 506 | 31548 |
2022 | 云南大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 501 | 31319 |
2022 | 云南大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 498 | 13732 |
2022 | 云南大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 498 | 1305 |
2022 | 云南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 487 | 19379 |
2022 | 云南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16215 |
2022 | 云南大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 482 | 6285 |
2022 | 云南大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 476 | 35607 |
2022 | 云南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 470 | 6975 |
2022 | 云南大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 445 | 2549 |
2022 | 云南大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 440 | 4504 |
2022 | 云南大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 |
标签: 大学
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!