宁波诺丁汉大学2022年录取分数线及往年最低分最低录取位次是同学们填报2023年高考志愿的重要参考数据,浙江考生可以根20232高考一分一段表,招生专业及人数等因素采取冲稳保策略填报。本科分数线以下的同学可以通过国际本科或者泰国留学提升学历,泰国曼谷吞武里大学和格乐大学中文授课是不错的选择。
宁波诺丁汉大学2022年在河南、山西、安徽、江西等分文理科省份录取分数线
宁波诺丁汉大学2022录取分数线理科
2023高考志愿参考 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最 低分 | 2021年最 低分 | 2022年 位次 | 2021年 位次 |
山西 | 本科一批A1类 | 518 | 524 | 25640 | 25941 |
内蒙古 | 本科一批 | 432 | 463 | 28830 | 20397 |
吉林 | 本科一批A类 | 509 | 483 | 14816 | 17961 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 432 | 416 | 36692 | 38341 |
安徽 | 本科一批 | 538 | 538 | 48762 | 48646 |
江西 | 本科一批 | 531 | 544 | 34537 | 32461 |
河南 | 本科一批 | 526 | 539 | 92680 | 88238 |
广西 | 本科一批 | 475 | 523 | 46102 | 26032 |
四川 | 本科一批 | 557 | 558 | 45585 | 48969 |
贵州 | 本科一批 | 471 | 469 | 38677 | 41443 |
云南 | 本科一批 | 533 | 526 | 31166 | 35079 |
陕西 | 本科一批 | 494 | 466 | 34715 | 46414 |
甘肃 | 本科一批 | 442 | 453 | 33863 | 29430 |
宁波诺丁汉大学2022录取分数线文科
2023高考志愿参考 | 文科 | ||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最 低分 | 2021年最 低分 | 2022年 位次 | 2021年 位次 |
山西 | 本科一批A1类 | 530 | 551 | 4696 | 5169 |
内蒙古 | 本科一批 | 461 | 532 | 7377 | 3570 |
吉林 | 本科一批A类 | 518 | 519 | 3101 | 3581 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 463 | 473 | 7894 | 7874 |
安徽 | 本科一批 | 536 | 576 | 14023 | 14148 |
江西 | 本科一批 | 540 | 582 | 9973 | 6822 |
河南 | 本科一批 | 534 | 572 | 19375 | 16090 |
广西 | 本科一批 | 551 | 543 | 6793 | 7504 |
四川 | 本科一批 | 557 | 562 | 10708 | 9661 |
贵州 | 本科一批 | 551 | 556 | 9557 | 10117 |
云南 | 本科一批 | 579 | 573 | 10819 | 9720 |
陕西 | 本科一批 | 512 | 526 | 7903 | 8192 |
甘肃 | 本科一批 | 485 | 513 | 7758 | 6069 |
宁波诺丁汉大学2022年在上海、北京、天津等新高考省份录取分数线和最低录取位次
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最 低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学(01) | 569 | 13401 |
北京 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学(03) | 578 | 12007 |
北京 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学(02) | 563 | 14432 |
天津 | 本科A批 | 宁波诺丁汉大学2组 | 611 | 11848 |
天津 | 本科A批 | 宁波诺丁汉大学3组 | 619 | 10292 |
天津 | 本科A批 | 宁波诺丁汉大学1组 | 607 | 12703 |
天津 | 本科A批 | 宁波诺丁汉大学4组 | 605 | 13096 |
河北 | 本科批 | - | 523 | 65475 |
辽宁 | 本科批 | - | 535 | 7587 |
上海 | 本科批 | 诺丁汉(03) | 537 | 9620 |
上海 | 本科批 | 诺丁汉(01) | 530 | 11182 |
上海 | 本科批 | 诺丁汉(02) | 533 | 10493 |
江苏 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学03组 | 554 | 50928 |
江苏 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学04组 | 564 | 41239 |
江苏 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学02组 | 566 | 6329 |
江苏 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学01组 | 528 | 21111 |
福建 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学700组 | 549 | 6868 |
福建 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学999组 | 540 | 30916 |
湖北 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第01组 | 547 | 8616 |
湖北 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第04组 | 541 | 35050 |
湖北 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第03组 | 543 | 33823 |
湖北 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第02组 | 544 | 33215 |
湖南 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第3组 | 539 | 38992 |
湖南 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第4组 | 532 | 44145 |
湖南 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第2组 | 527 | 14242 |
湖南 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第1组 | 528 | 13919 |
广东 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学209组 | 575 | 42942 |
广东 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学211组 | 560 | 9076 |
广东 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学208组 | 575 | 42822 |
广东 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学210组 | 535 | 18959 |
海南 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学(02) | 471 | 39079 |
海南 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学(01) | 542 | 22053 |
重庆 | 本科批 | - | 512 | 36711 |
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!