1、浙江211和985大学名单一览表
浙江的211和985大学只有浙江大学一所,浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。
2、浙江大学录取分数线
浙江大学2022年录取分数线和录取位次统计表
1、2022年浙江大学在天津综合的最低录取分数线为690分,对应的录取位次为1333;
2、2022年浙江大学在湖北物理的最低录取分数线为660分,对应的录取位次为406;
3、2022年浙江大学(民族班)在贵州文科的最低录取分数线为651分,对应的录取位次为154;
4、2022年浙江大学在四川文科的最低录取分数线为633分,对应的录取位次为170;
5、2022年浙江大学在吉林文科的最低录取分数线为591分,对应的录取位次为158;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 806 | 74 |
2022 | 浙江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 802 | 87 |
2022 | 浙江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 |
2022 | 浙江大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 |
2022 | 浙江大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 684 | 197 |
2022 | 浙江大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 678 | 761 |
2022 | 浙江大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 677 | 450 |
2022 | 浙江大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 675 | 908 |
2022 | 浙江大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 672 | 265 |
2022 | 浙江大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 671 | 366 |
2022 | 浙江大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 671 | 92 |
2022 | 浙江大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 670 | 268 |
2022 | 浙江大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 670 | 421 |
2022 | 浙江大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 668 | 163 |
2022 | 浙江大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 666 | 574 |
2022 | 浙江大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 666 | 317 |
2022 | 浙江大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 664 | 740 |
2022 | 浙江大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 663 | 363 |
2022 | 浙江大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 663 | 184 |
2022 | 浙江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 660 | 406 |
2022 | 浙江大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 660 | 1734 |
2022 | 浙江大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 659 | 342 |
2022 | 浙江大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 658 | 314 |
2022 | 浙江大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 656 | 420 |
2022 | 浙江大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 654 | 400 |
2022 | 浙江大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 653 | 127 |
2022 | 浙江大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 652 | 273 |
2022 | 浙江大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 651 | 662 |
2022 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 651 | 7697 |
2022 | 浙江大学(民族班) | 贵州 | 文科 | 本一 | 651 | 154 |
2022 | 浙江大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 650 | 87 |
2022 | 浙江大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 649 | 261 |
2022 | 浙江大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 648 | 150 |
2022 | 浙江大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 645 | 184 |
2022 | 浙江大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 644 | 322 |
2022 | 浙江大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 644 | 1780 |
2022 | 浙江大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 643 | 3207 |
2022 | 浙江大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 643 | 246 |
2022 | 浙江大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 640 | 143 |
2022 | 浙江大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 639 | 117 |
2022 | 浙江大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 637 | 2891 |
2022 | 浙江大学(应用生物类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 637 | 5321 |
2022 | 浙江大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 635 | 181 |
2022 | 浙江大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 635 | 1597 |
2022 | 浙江大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 635 | 423 |
2022 | 浙江大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 633 | 170 |
2022 | 浙江大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 632 | 180 |
2022 | 浙江大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 631 | 2043 |
2022 | 浙江大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 630 | 164 |
2022 | 浙江大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 629 | 193 |
2022 | 浙江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 628 | 2696 |
2022 | 浙江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 627 | 2837 |
2022 | 浙江大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 627 | 260 |
2022 | 浙江大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 625 | 186 |
2022 | 浙江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 3387 |
2022 | 浙江大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 622 | 138 |
2022 | 浙江大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 622 | 283 |
2022 | 浙江大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 622 | 108 |
2022 | 浙江大学(应用生物类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 621 | 5309 |
2022 | 浙江大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 620 | 138 |
2022 | 浙江大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 618 | 168 |
2022 | 浙江大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 614 | 398 |
2022 | 浙江大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 612 | 135 |
2022 | 浙江大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 610 | 447 |
2022 | 浙江大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 609 | 6887 |
2022 | 浙江大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 606 | 57 |
2022 | 浙江大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 603 | 102 |
2022 | 浙江大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 4248 |
2022 | 浙江大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 601 | 121 |
2022 | 浙江大学(农学) | 广西 | 理科 | 本一 | 600 | 4179 |
2022 | 浙江大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 598 | 119 |
2022 | 浙江大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 593 | 100 |
2022 | 浙江大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 593 | 97 |
2022 | 浙江大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 591 | 158 |
2022 | 浙江大学(农学) | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 6820 |
2022 | 浙江大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 583 | 28 |
2022 | 浙江大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 |
2022 | 浙江大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 |
2022 | 浙江大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 571 | 87 |
2022 | 浙江大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 541 | - |
2022 | 浙江大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 522 | - |
标签: 大学
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!