一、2023年山东综合509能上什么大学
山东高考综合509分左右录取的大学名单有:西安邮电大学、江苏科技大学、陕西科技大学、西安工程大学、河南中医药大学、阜阳师范大学、西安文理学院、成都体育学院、湖北文理学院、上海视觉艺术学院等。
二、山东高考综合509分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136557 |
2 | 山东师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 114162 |
3 | 燕山大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 118308 |
4 | 湖北大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 111537 |
5 | 西安邮电大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 123155 |
6 | 昆明医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 112372 |
7 | 西南医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 132443 |
8 | 武汉工程大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 111915 |
9 | 安徽财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144896 |
10 | 河北师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133681 |
11 | 江苏科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117647 |
12 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126235 |
13 | 遵义医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 122747 |
14 | 山东财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 133209 |
15 | 山东财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 120892 |
16 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145137 |
17 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 125624 |
18 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 111425 |
19 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 109831 |
20 | 新乡医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 109660 |
21 | 河南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145351 |
22 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 109990 |
23 | 陕西科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145439 |
24 | 西南民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117641 |
25 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134371 |
26 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 133235 |
27 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 110206 |
28 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 151819 |
29 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134491 |
30 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 114621 |
31 | 广西医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141653 |
32 | 东北电力大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 510 | 127432 |
33 | 东北电力大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 116046 |
34 | 浙大城市学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 118573 |
35 | 昆明理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129504 |
36 | 江苏师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144412 |
37 | 沈阳药科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133654 |
38 | 黑龙江大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 143734 |
39 | 曲阜师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121949 |
40 | 西南科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 116580 |
41 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 137313 |
42 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 123946 |
43 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121132 |
44 | 南华大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129526 |
45 | 安徽工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 510 | 129000 |
46 | 湖南工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 137926 |
47 | 长春理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 510 | 127006 |
48 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138425 |
49 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 514 | 120397 |
50 | 甘肃政法大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 118233 |
51 | 山西财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117605 |
52 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 135312 |
53 | 东莞理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 131754 |
54 | 西安工程大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 115512 |
55 | 山东政法学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 148345 |
56 | 江西理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 139854 |
57 | 东华理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133373 |
58 | 东华理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 131494 |
59 | 湖北中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 514 | 119861 |
60 | 山东中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 111277 |
61 | 华北水利水电大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 109358 |
62 | 烟台大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136459 |
63 | 上海电机学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 112585 |
64 | 桂林医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 115274 |
65 | 湖南第一师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147028 |
66 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 150069 |
67 | 湖北师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121718 |
68 | 江苏第二师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 139093 |
69 | 浙江科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 135021 |
70 | 河南科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129114 |
71 | 湖南农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133538 |
72 | 兰州理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140546 |
73 | 长春中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113750 |
74 | 辽宁师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 510 | 127302 |
75 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144645 |
76 | 山东第一医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 151369 |
77 | 安徽建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 125215 |
78 | 广西中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145289 |
79 | 蚌埠医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 152840 |
80 | 山西师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 150272 |
81 | 吉林财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 153204 |
82 | 吉林财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133814 |
83 | 西华师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113562 |
84 | 大连大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 114230 |
85 | 吉首大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147664 |
86 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140289 |
87 | 厦门理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 112461 |
88 | 云南中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134032 |
89 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 144154 |
90 | 北京服装学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 115728 |
91 | 河南中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 133166 |
92 | 云南财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138675 |
93 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 146014 |
94 | 沈阳理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 116623 |
95 | 潍坊医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126848 |
96 | 福建农林大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141789 |
97 | 福建农林大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138586 |
98 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 151549 |
99 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145321 |
100 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144936 |
101 | 河南理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136684 |
102 | 南宁师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 150587 |
103 | 上海健康医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126923 |
104 | 陕西理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113313 |
105 | 四川轻化工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 148757 |
106 | 安徽农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 124696 |
107 | 安徽中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 148162 |
108 | 北京石油化工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117531 |
109 | 济宁医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140082 |
110 | 云南民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140823 |
111 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113098 |
112 | 湖南医药学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 120885 |
113 | 河南工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 131134 |
114 | 安庆师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147424 |
115 | 北京农学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 143933 |
116 | 北京农学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 123080 |
117 | 河北北方学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117497 |
118 | 大连工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147849 |
119 | 金陵科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 131349 |
120 | 广东海洋大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 125022 |
121 | 云南警官学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141694 |
122 | 广东技术师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 137654 |
123 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126457 |
124 | 沈阳医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134581 |
125 | 武汉商学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121071 |
126 | 山东农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141974 |
127 | 山东农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136208 |
128 | 绍兴文理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 143539 |
129 | 河南农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138249 |
130 | 滨州医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 131472 |
131 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138440 |
132 | 郑州师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140872 |
133 | 渤海大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136732 |
134 | 延安大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 149233 |
135 | 太原科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 146056 |
136 | 广东以色列理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129270 |
137 | 沈阳大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141442 |
138 | 阜阳师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 151547 |
139 | 湖北科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133293 |
140 | 辽宁科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 150468 |
141 | 湖北民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145456 |
142 | 天津城建大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 108978 |
143 | 河北地质大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 131134 |
144 | 河北工程大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 150756 |
145 | 西安文理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129981 |
146 | 宁波工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133403 |
147 | 沈阳工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 111241 |
148 | 广州体育学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 109339 |
149 | 常州工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 132079 |
150 | 无锡学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136763 |
151 | 西安航空学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145183 |
152 | 湖北警官学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133697 |
153 | 贵州警察学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147826 |
154 | 成都体育学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 153011 |
155 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 148007 |
156 | 湖北文理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 152407 |
157 | 泉州师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141854 |
158 | 辽宁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 146522 |
159 | 湖北工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 152452 |
160 | 山西大同大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 135514 |
161 | 汉江师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144677 |
162 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121567 |
163 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 146733 |
164 | 贵州财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 124830 |
165 | 上海视觉艺术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 143993 |
166 | 广州航海学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138578 |
167 | 长沙医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140191 |
168 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129676 |
169 | 塔里木大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133820 |
170 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 142674 |
标签: 大学
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!