一、2023年山东综合521能上什么大学
山东高考综合521分左右录取的大学名单有:安徽财经大学、浙大城市学院、华东交通大学、沈阳药科大学、海南师范大学、武汉纺织大学、上海健康医学院、中国民用航空飞行学院、湖北汽车工业学院、内蒙古民族大学等。
二、山东高考综合521分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 523 | 102789 |
2 | 贵州大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 529 | 92077 |
3 | 宁波大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 531 | 87986 |
4 | 温州医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 529 | 91398 |
5 | 宁夏医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 524 | 101045 |
6 | 西安理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 526 | 96920 |
7 | 北京工商大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 531 | 88874 |
8 | 山东师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 114162 |
9 | 山东师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 523 | 101865 |
10 | 燕山大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 118308 |
11 | 湖北大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 111537 |
12 | 青岛大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 521 | 106146 |
13 | 青岛大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 530 | 89707 |
14 | 青岛大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 531 | 88985 |
15 | 四川外国语大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 525 | 98295 |
16 | 西安邮电大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 123155 |
17 | 昆明医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 112372 |
18 | 武汉工程大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 111915 |
19 | 重庆交通大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 528 | 92763 |
20 | 西安科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 526 | 96284 |
21 | 安徽财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 103398 |
22 | 江苏科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117647 |
23 | 江苏科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 531 | 88934 |
24 | 福建师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 521 | 106336 |
25 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126235 |
26 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 524 | 100564 |
27 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 528 | 93503 |
28 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 528 | 93110 |
29 | 遵义医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 122747 |
30 | 山东财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 120892 |
31 | 山东财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 525 | 98448 |
32 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 125624 |
33 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 111425 |
34 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 109831 |
35 | 天津科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 523 | 101377 |
36 | 新乡医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 109660 |
37 | 三峡大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 529 | 91353 |
38 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 109990 |
39 | 西安财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 531 | 88517 |
40 | 西南民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117641 |
41 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 110206 |
42 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 104173 |
43 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 528 | 93789 |
44 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 114621 |
45 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 530 | 90626 |
46 | 石河子大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 530 | 89710 |
47 | 西华大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 529 | 91079 |
48 | 西安石油大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 530 | 90483 |
49 | 东北电力大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 116046 |
50 | 浙大城市学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 118573 |
51 | 昆明理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 524 | 100551 |
52 | 华东交通大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 524 | 99775 |
53 | 华东交通大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 525 | 98411 |
54 | 沈阳药科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 527 | 94834 |
55 | 广西师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 521 | 106553 |
56 | 曲阜师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121949 |
57 | 曲阜师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 520 | 108730 |
58 | 北京印刷学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 104286 |
59 | 西南科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 116580 |
60 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 123946 |
61 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121132 |
62 | 中南林业科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 520 | 107444 |
63 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 527 | 95065 |
64 | 常州大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 104988 |
65 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 514 | 120397 |
66 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 103218 |
67 | 浙江外国语学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 529 | 91647 |
68 | 甘肃政法大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 118233 |
69 | 山西财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117605 |
70 | 山西财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 525 | 98887 |
71 | 兰州交通大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 525 | 99455 |
72 | 大连交通大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 521 | 105798 |
73 | 南京工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 529 | 90692 |
74 | 长江大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 104179 |
75 | 中国人民警察大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 104660 |
76 | 北京联合大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 527 | 95823 |
77 | 西安工程大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 115512 |
78 | 天津商业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 526 | 97381 |
79 | 淮北师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 103810 |
80 | 湖北中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 514 | 119861 |
81 | 山西医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 520 | 107759 |
82 | 山东中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 111277 |
83 | 山东中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 527 | 95283 |
84 | 华北水利水电大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 109358 |
85 | 上海电机学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 112585 |
86 | 上海电机学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 527 | 95237 |
87 | 桂林医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 115274 |
88 | 沈阳工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 525 | 98018 |
89 | 湖北师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121718 |
90 | 西藏大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 523 | 102528 |
91 | 长春中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113750 |
92 | 湖北经济学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 103352 |
93 | 南京晓庄学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 520 | 107440 |
94 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 523 | 101841 |
95 | 中华女子学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 524 | 99670 |
96 | 安徽建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 125215 |
97 | 武汉纺织大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 523 | 103159 |
98 | 西华师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113562 |
99 | 大连大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 114230 |
100 | 大连大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 528 | 93106 |
101 | 浙江海洋大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 525 | 98822 |
102 | 厦门理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 112461 |
103 | 厦门理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 524 | 100991 |
104 | 北京服装学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 115728 |
105 | 沈阳理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 116623 |
106 | 潍坊医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126848 |
107 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 529 | 91645 |
108 | 上海健康医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126923 |
109 | 五邑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 526 | 97345 |
110 | 陕西理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113313 |
111 | 安徽农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 124696 |
112 | 北京石油化工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117531 |
113 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113098 |
114 | 湖南医药学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 120885 |
115 | 北京农学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 123080 |
116 | 河北北方学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117497 |
117 | 大连工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 520 | 107079 |
118 | 广东海洋大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 125022 |
119 | 闽南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 524 | 101193 |
120 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126457 |
121 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 521 | 105232 |
122 | 武汉商学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121071 |
123 | 天津城建大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 108978 |
124 | 沈阳工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 518 | 111241 |
125 | 广州体育学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 519 | 109339 |
126 | 大连海洋大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 525 | 98432 |
127 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121567 |
128 | 贵州财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 124830 |
129 | 南阳理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 526 | 96668 |
130 | 唐山师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 529 | 91875 |
131 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 529 | 90893 |
132 | 天津美术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 523 | 101802 |
标签: 大学
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!