一、天津工业大学机械电子工程普通批专业分数线是多少分
根据2023年天津工业大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道天津工业大学的机械电子工程专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、天津工业大学机械电子工程(校本部)专业在内蒙古省份2022年的理科科目最低录取分为526分,对应的最低录取位次为8809名;
2、天津工业大学机械电子工程专业在辽宁省份2021年的物理科目最低录取分为591分,对应的最低录取位次为12534名;
3、天津工业大学机械电子工程专业在吉林省份2021年的理科科目最低录取分为527分,对应的最低录取位次为10145名;
4、天津工业大学机械电子工程专业在江苏省份2021年的物理科目最低录取分为563分,对应的最低录取位次为27736名;
5、天津工业大学机械电子工程专业在浙江省份2022年的综合科目最低录取分为603分,对应的最低录取位次为44799名;
6、天津工业大学机械电子工程专业在福建省份2022年的物理科目最低录取分为572分,对应的最低录取位次为17429名;
7、天津工业大学机械电子工程专业在山东省份2020年的综合科目最低录取分为596分,对应的最低录取位次为30108名;
8、天津工业大学机械电子工程专业在湖北省份2021年的物理科目最低录取分为590分,对应的最低录取位次为20575名;
9、天津工业大学机械电子工程专业在甘肃省份2019年的理科科目最低录取分为523分,对应的最低录取位次为15185名;
10、天津工业大学机械电子工程专业在新疆省份2022年的理科科目最低录取分为476分,对应的最低录取位次为6894名;
二、天津工业大学机械电子工程专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.xindetihuiYa.CoM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津工业大学机械电子工程专业(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 587 | 15116 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 590 | 16413 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 548 | 11646 |
天津工业大学机械电子工程专业(语种:不限)(口试:否)(校本部) | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | 602 | 13687 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 584 | 21139 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 615 | 22208 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 587 | 22969 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 20380 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 545 | 17863 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 562 | 21068 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 539 | 18046 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 544 | 14964 |
天津工业大学机械电子工程专业(办学地点校本部)(收费标准5400元/年)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 518 | 10657 |
天津工业大学机械电子工程专业(办学地点校本部)(收费标准5400元/年)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 545 | 9034 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 545 | 11432 |
天津工业大学机械电子工程专业(校本部) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 526 | 8809 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 12534 |
天津工业大学机械电子工程专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 584 | 13610 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 575 | 16153 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 12370 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 527 | 10145 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 552 | 11193 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 552 | 12896 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 537 | 9354 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 525 | 11729 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 574 | 9901 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 574 | 10595 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 530 | 9610 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 563 | 27736 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 380 | 20001 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 364 | 34597 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 31438 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 596 | 46569 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 596 | 50858 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 | 600 | 47822 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 603 | 44799 |
天津工业大学机械电子工程专业(5400元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 574 | 25921 |
天津工业大学机械电子工程专业(5400元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 597 | 23641 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 565 | 24835 |
天津工业大学机械电子工程专业(5400元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 566 | 27830 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 583 | 15227 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 577 | 15248 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 544 | 16277 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 572 | 17429 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 572 | 18364 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 578 | 19909 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 558 | 21350 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 561 | 17350 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 579 | 30614 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 596 | 30108 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 583 | 25627 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 578 | 29974 |
天津工业大学机械电子工程专业(5400元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 597 | 28109 |
天津工业大学机械电子工程专业(5400元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 618 | 28686 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 576 | 30538 |
天津工业大学机械电子工程专业(5400元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 584 | 25296 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 20575 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 583 | 22823 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 555 | 26700 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 20643 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 18333 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 593 | 18591 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 559 | 21689 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 571 | 19693 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 522 | 50401 |
天津工业大学机械电子工程专业(理工类,4年,5400元/年) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 568 | 14168 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 565 | 16311 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 19319 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 545 | 22733 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 577 | 17076 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 18111 |
天津工业大学机械电子工程专业(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 509 | 22653 |
天津工业大学机械电子工程专业(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 536 | 20488 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 523 | 21180 |
天津工业大学机械电子工程专业(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 508 | 21913 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 571 | 15647 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 579 | 17604 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 567 | 20669 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 571 | 16215 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 529 | 19606 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 540 | 16911 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 513 | 11543 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 519 | 13596 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 523 | 15185 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 508 | 11238 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 487 | 7668 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 496 | 8544 |
天津工业大学机械电子工程专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 476 | 6894 |
三、天津工业大学介绍
天津工业大学是教育部与天津市共建、天津市重点建设的全日制普通高等学校。学校办学历史悠久,始建于1912年,2000年更名为天津工业大学,2017年入选国家“双一流”世界一流学科建设高校,2018年获批国防科工局与天津市共建高校,是我国最早开展纺织高等教育的学府之一,现已发展成为一所以工为主,工、理、文、管、经、法、艺、医协调发展的多科性综合大学。学校总占地面积约195万平方米,总建筑面积86万平方米。学校下设5个学部、24个学院、1个书院、2家附属医院,现有在校本科生22000余人,全日制硕士生4700余人,博士生近500人,成人教育学历生1500余人,各类留学生2050余人(学历生500余人)。学校师资力量雄厚。学校现有教职工2200余名, 其中专任教师1600余名、具有博士学位教师900余名、具有高级职称教师800余名。拥有两院院士7名、教育部*5名、国家杰出青年科学基金获得者5名、全国杰出专业技术人才3名、国家“*”等高端人才项目入选者6名、“百千万”人才工程国家级人选7名,拥有“何梁何利基金科学技术奖”获得者、“光华工程科技奖”获得者、国家优秀青年科学基金获得者、国务院学位委员会学科评议组专家等国家级高层次人才60余名,省部级各类人才200余名;拥有全国首批高校黄大年式教师团队、国家级教学团队、教育部创新团队等省部级及以上高层次团队40余支,入选国家级创新人才培养示范基地。学校坚持“工科做强、理科做优、文科做精、医科做好”的发展思路,形成了以工为主、多学科统筹发展的良好学科生态布局。学校现有65个本科专业,其中包括15个国家级一流专业建设点、6个国家级特色专业、4个市级一流专业建设点、15个天津市品牌专业、6个天津市战略性新兴产业相关专业、8个天津市优势特色专业、12个应用型专业,4个专业通过工程教育专业认证。学校拥有1个国家重点学科、1个学科入选国家“双一流”建设学科、5个学科入选天津市“双一流”建设学科、5个学科入选天津市“双一流”建设特色学科(群)、12个天津市重点学科;6个博士学位授权点(一级学科博士学位授权点5个,博士专业学位授权类别1个),26个一级学科硕士学位授权点和11个硕士专业学位授权类别;纺织科学与工程学科在全国第四轮学科评估中获得A+;4个学科进入ESI全球前1%。2018年入选高等学校学科创新引智计划。学校高度重视学生德、智、体、美、劳全面发展。学校坚持以德为先、能力为重、全面发展和个性发展相结合的原则,以学生为中心,深化教育教学改革,深入推进本科教学质量提升九大计划,着力培养胸怀经纬、求真务实、品高学优、工勤业精、具有高度社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才,人才培养质量持续提升,毕业生深受社会各界青睐。建有国家级实验教学示范中心及虚拟仿真实验教学中心4个、国家级工程实践教育中心9个,市级