一、沈阳理工大学应用化学普通批专业分数线是多少分
根据2023年沈阳理工大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道沈阳理工大学的应用化学专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、沈阳理工大学应用化学专业在河北省份2020年的理科科目最低录取分为577分,对应的最低录取位次为48153名;
2、沈阳理工大学应用化学专业在吉林省份2019年的理科科目最低录取分为517分,对应的最低录取位次为20267名;
3、沈阳理工大学应用化学专业在吉林省份2022年的理科科目最低录取分为478分,对应的最低录取位次为22006名;
4、沈阳理工大学应用化学专业在江苏省份2020年的理科科目最低录取分为347分,对应的最低录取位次为83058名;
5、沈阳理工大学应用化学专业在江苏省份2022年的物理科目最低录取分为511分,对应的最低录取位次为96247名;
6、沈阳理工大学应用化学专业在浙江省份2021年的综合科目最低录取分为566分,对应的最低录取位次为80171名;
7、沈阳理工大学应用化学专业在河南省份2019年的理科科目最低录取分为513分,对应的最低录取位次为93105名;
8、沈阳理工大学应用化学专业在湖南省份2021年的物理科目最低录取分为517分,对应的最低录取位次为66112名;
9、沈阳理工大学应用化学(理工类,4年,4200元/年)专业在广西省份2020年的理科科目最低录取分为482分,对应的最低录取位次为48631名;
10、沈阳理工大学应用化学专业在甘肃省份2022年的理科科目最低录取分为442分,对应的最低录取位次为33863名;
二、沈阳理工大学应用化学专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.wljYYJY.CoM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 481 | 20528 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化学 | 547 | 45772 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 577 | 48153 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 514 | 77097 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化学 | 541 | 48106 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 494 | 40520 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 525 | 39437 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 489 | 42919 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 487 | 42422 |
沈阳理工大学应用化学专业(办学地点主校区)(收费标准5200元/年)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 439 | 25442 |
沈阳理工大学应用化学专业(办学地点主校区)(收费标准4200元/年)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 468 | 23770 |
沈阳理工大学应用化学专业(办学地点:主校区) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 477 | 25894 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+化学 | 490 | 47440 |
沈阳理工大学应用化学专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 490 | 46435 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 494 | 47810 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+化学 | 490 | 49749 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 468 | 21107 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 505 | 20243 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 517 | 20267 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 478 | 22006 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 425 | 35614 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 478 | 32205 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 493 | 32104 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 446 | 31880 |
沈阳理工大学应用化学专业(语种不限) | 2021 | 上海 | 综合 | 化 | 435 | 29681 |
沈阳理工大学应用化学专业(语种:不限) | 2022 | 上海 | 综合 | 化 | 427 | 32225 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 500 | 86521 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 347 | 83058 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 342 | 81096 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 511 | 96247 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 化 | 566 | 80171 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | - | - |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 | 570 | 78903 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 化 | - | - |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 化 | 570 | 80293 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 化 | 569 | 83672 |
沈阳理工大学应用化学专业(5200元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 488 | 89923 |
沈阳理工大学应用化学专业(4200元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 515 | 82724 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 496 | 77419 |
沈阳理工大学应用化学专业(5200元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 503 | 83067 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 509 | 48681 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 492 | 47230 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 467 | 47494 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 495 | 54893 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 503 | 58884 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 化 | 557 | 52275 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 或 化 | 574 | 50370 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 560 | 43478 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 化 | 554 | 54661 |
沈阳理工大学应用化学专业(5200元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 525 | 106846 |
沈阳理工大学应用化学专业(4200元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 559 | 90901 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 513 | 93105 |
沈阳理工大学应用化学专业(5200元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 516 | 108302 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 519 | 57553 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 516 | 57736 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 501 | 55485 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 500 | 63092 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 517 | 66112 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 508 | 73062 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 501 | 57046 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 504 | 67778 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 530 | 94109 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 516 | 89498 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 482 | 91740 |
沈阳理工大学应用化学专业住宿费:待定,办学地点:主校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 532 | 95207 |
沈阳理工大学应用化学专业(理工类,4年,5200元/年) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 470 | 53378 |
沈阳理工大学应用化学专业(理工类,4年,4200元/年) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 482 | 48631 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 487 | 47665 |
沈阳理工大学应用化学专业(理工类,4年,5200元/年) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 465 | 52539 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 化 | 546 | 19851 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 或 化 | 580 | 12549 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 588 | 11270 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 化 | 560 | 17973 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+化学 | 524 | 48472 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 488 | 47880 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 509 | 48204 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+化学 | 489 | 48092 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 514 | 90016 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 531 | 79450 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 542 | 82721 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 514 | 84026 |
沈阳理工大学应用化学专业(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 443 | 57979 |
沈阳理工大学应用化学专业(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 460 | 58580 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 451 | 56356 |
沈阳理工大学应用化学专业(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 440 | 57759 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 514 | 41608 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 519 | 42603 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 525 | 37983 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 506 | 45101 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 441 | 61481 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 452 | 61912 |
沈阳理工大学应用化学专业(教学地点:辽宁省沈阳市浑南区南屏中路6号主校区) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 474 | 59485 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 448 | 61665 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 437 | 36172 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 458 | 35874 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 474 | 34857 |
沈阳理工大学应用化学专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 442 | 33863 |
三、沈阳理工大学介绍
沈阳理工大学前身是东北军区军工部工业专门学校,创建于1948年。1960年成立沈阳工业学院,2004年更名为沈阳理工大学。学校是辽宁省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,是辽宁省人民政府与中国兵器工业集团公司和中国兵器装备集团公司共建高校,是教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国防教育特色学校、招收高水平足球运动队的高等院校。学校占地面积113万平方米,校舍建筑面积44.4万平方米。校园内建有局域网,图书馆面积4万平方米,纸质藏书143.55万册。学生文化体育设施齐全,建有标准运动场和大学生文体中心,为学生全面发展提供了良好条件。学校建有东北地区唯一的兵器博物馆,是国家和辽宁省科普教育基地、辽宁省国防教育基地、沈阳市爱国主义教育基地、辽宁省爱国主义教育示范基地。学校现有16个学院(部),58个本科专业,形成了以“工学为重点,突出国防特色,理、工、文、经、管、艺多学科协调发展”的学科专业布局,具备完整的本、硕、博人才培养体系。学校以一流本科专业建设为引领,不断加强适应应用型人才培养需要的一流本科课程建设。现有卓越工程师教育培养计划专业2个,国家级一流本科专业建设点3个,国家级特色专业建设点2个,国家级综合改革试点专业1个,省级一流本科专业建设点8个,国家级一流本科课程2门,省级一流本科课程47门。现有国家级、省级大学生校外实践教育基地18个,省级实验教学示范中心12个。学校现有教职工1663人,其中双聘院士1人,博士、硕士研究生导师486人,高级职称专任教师569人;“百千万人才工程”国家级人选、国家级教学名师、享受国务院政府特殊津贴、教育部“新世纪优秀人才”15人次;省学术头雁、省领军人才、省特聘教授、省教学名师、省优秀教师、省“兴辽英才计划” 、省“百千万人才”百人层次、省高等学校创新人才等107人次;省高校黄大年式教师团队1个,省高等学校创新团队7个。学校现有各类全日制在校生17945人,其中本科生15403人,博士、硕士研究生2542人。有博士人才培养项目1个,博士后科研流动站1个,博士后科研工作站1个;建有12个硕士学位授权一级学科,2个二级学科,以及电子信息、机械、材料与化工、翻译、会计、工商管理等6类硕士专业学位授权点。拥有国家级沈阳中俄科技合作基地、国家863高技术发展计划重点实验室和1个省级高校重大科技平台。5个国家国防科技工业局国防特色学科,1个辽宁省一流学科,5个辽宁省重点学科。22个省部级重点实验室和技术创新中心,7个省级高等学校科研创新团队。近年来,学校针对行业和地方经济发展,不断强化特色,凝练主攻方向,不断加强人才和团队建设,做强、做大优势领域,科研实力得到明显提高,科研工作实现快速发展。“十三五”以来,学校共承担各类科研项目1500余项,获批国家科技重大专项、重点研发计划项