填写高考志愿时,2022年山西大学录取分数线和近三年的分数线是广大考生和家长非常关心的问题,这是我为你整理的山西大学2019-2022录取分数线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022年山西大学验收基准
山西大学山西省2022年首批本科生统计
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 561.1101172 | 550.1021232 |
文史 | 俄语 | 537.1051042 | 536.1171002 |
文史 | 历史学 | 552.1021152 | 539.1181072 |
文史 | 哲学类 | 550.1151112 | 541.1091052 |
文史 | 德语 | 538.1011262 | 536.1131002 |
文史 | 政治学类 | 547.1181002 | 537.1060972 |
文史 | 教育学 | 541.1111052 | 538.1051102 |
文史 | 新闻传播学类 | 551.1191192 | 538.1061152 |
文史 | 旅游管理 | 536.1171022 | 536.1121332 |
文史 | 日语 | 539.1171092 | 537.1030962 |
文史 | 汉语言文学 | 553.1141232 | 543.1071102 |
文史 | 法学 | 559.0001171 | 542.1091112 |
文史 | 翻译 | 540.1090942 | 538.0001151 |
文史 | 考古学 | 550.1111202 | 540.1091132 |
文史 | 英语 | 548.1191052 | 540.1131022 |
理工 | 人工智能 | 546.1140972 | 543.0001191 |
理工 | 俄语 | 545.1011092 | 528.1041102 |
理工 | 光电信息科学与工程 | 548.1091082 | 542.1021122 |
理工 | 化学类 | 545.1161112 | 526.0951122 |
理工 | 哲学类 | 538.1141052 | 527.0971092 |
理工 | 工商管理类 | 549.1191162 | 523.1271122 |
理工 | 应用心理学 | 540.1071122 | 524.1011112 |
理工 | 德语 | 541.1021142 | 527.0861152 |
理工 | 教育学 | 538.1011072 | 525.1011092 |
理工 | 数学类 | 550.1111042 | 538.1101062 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 550.1201072 | 544.1161052 |
理工 | 旅游管理 | 538.1081022 | 533.1111002 |
理工 | 日语 | 541.0950972 | 525.1090992 |
理工 | 法学 | 558.1051132 | 539.1091112 |
理工 | 物理学(国家基地) | 563.1191082 | 547.1070972 |
理工 | 环境科学与工程类 | 541.1011002 | 524.1001132 |
理工 | 生物科学类 | 544.1141092 | 524.0861142 |
理工 | 电子信息类 | 546.1131022 | 541.1121122 |
理工 | 经济学类 | 542.1180972 | 530.1011112 |
理工 | 统计学 | 541.1111062 | 536.1021132 |
理工 | 翻译 | 543.0971092 | 525.0801002 |
理工 | 考古学 | 537.1091062 | 525.1121072 |
理工 | 自然地理与资源环境 | 537.1011072 | 524.0961142 |
理工 | 英语 | 543.1071052 | 533.1121052 |
理工 | 计算机科学与技术 | 561.1121092 | 546.1031082 |
理工 | 计算机科学与技术(先进计算) | 557.0001131 | 545.1130952 |
理工 | 计算机类(工科初民试验班) | 556.1151132 | 547.1071022 |
理工 | 资源循环科学与工程 | 538.0891062 | 527.0991042 |
理工 | 食品科学与工程 | 540.1151022 | 525.0980942 |
理工 | 食品科学与工程(食品酿造) | 540.1071092 | 526.0871022 |
山西大学2022年山西省第一批本科B类各专业录取成绩统计
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
理工 | 测控技术与仪器 | 528.116094203 | 522.104117184 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 549.099103209 | 525.105109185 |
理工 | 机械电子工程 | 527.098110192 | 522.104104185 |
理工 | 能源动力类 | 525.105108205 | 520.101113196 |
理工 | 土木工程 | 523.108108186 | 518.115099188 |
理工 | 智慧建筑与建造 | 523.112113178 | 519.114112180 |
理工 | 自动化 | 537.112113202 | 524.100107197 |
山西大学2022年山西省第二批本科A类软件工程专业录取成绩统计
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
理工 | 软件工程 | 540.117102194 | 491.102097187 |
山西大学2022年面向贫困地区“专项计划”各专业录取成绩统计
类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
国家专项 | 文史 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 536.113097198 | 534.116092200 |
国家专项 | 文史 | 历史学 | 526.106107180 | 520.107099202 |
国家专项 | 文史 | 哲学类 | 531.106105198 | 529.113103205 |
国家专项 | 文史 | 政治学类 | 528.107094189 | 523.098114186 |
国家专项 | 文史 | 教育学 | 521.119087186 | 518.115093193 |
国家专项 | 文史 | 新闻传播学类 | 524.113107184 | 522.111107179 |
国家专项 | 文史 | 旅游管理 | 545.110104196 | 508.114114171 |
国家专项 | 文史 | 汉语言文学 | 538.111101193 | 532.115095193 |
国家专项 | 文史 | 法学 | 537.103106198 | 526.110114191 |
国家专项 | 文史 | 翻译 | 529.110090194 | 518.103115174 |
国家专项 | 文史 | 考古学 | 524.107102188 | 524.107088198 |
国家专项 | 文史 | 英语 | 531.107092198 | 531.102099193 |
地方专项 | 文史 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 537.109086214 | 537.109086214 |
地方专项 | 文史 | 历史学 | 536.113116201 | 526.102110205 |
地方专项 | 文史 | 哲学类 | 541.114099204 | 541.114099204 |
地方专项 | 文史 | 政治学类 | 528.112088195 | 520.107091192 |
地方专项 | 文史 | 教育学 | 523.111105181 | 521.116096207 |
地方专项 | 文史 | 新闻传播学类 | 525.116118189 | 524.000113117 |
地方专项 | 文史 | 旅游管理 | 518.112099203 | 517.112107173 |
地方专项 | 文史 | 汉语言文学 | 535.111098202 | 530.110094211 |
地方专项 | 文史 | 法学 | 537.115097187 | 526.117100186 |
地方专项 | 文史 | 翻译 | 524.121085188 | 524.109100184 |
地方专项 | 文史 | 考古学 | 524.114098188 | 521.117093194 |
地方专项 | 文史 | 英语 | 529.106098195 | 525.114097195 |
国家专项 | 理工 | 人工智能 | 531.114096189 | 531.114096189 |
国家专项 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 524.103115188 | 523.107103201 |
国家专项 | 理工 | 化学类 | 520.104098207 | 513.106099202 |
国家专项 | 理工 | 哲学类 | 525.104107190 | 518.115106180 |
国家专项 | 理工 | 土木工程 | 519.115097195 | 519.115097195 |
国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 521.103116181 | 516.097105212 |
国家专项 | 理工 | 应用心理学 | 517.090108200 | 509.088109179 |
国家专项 | 理工 | 教育学 | 519.105103196 | 506.092101182 |
国家专项 | 理工 | 数学类 | 527.117102171 | 522.104107185 |
国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 535.115101182 | 535.115101182 |
国家专项 | 理工 | 旅游管理 | 516.105096184 | 516.094098208 |
国家专项 | 理工 | 智慧建筑与建造 | 515.107098196 | 515.107098196 |
国家专项 | 理工 | 机械电子工程 | 520.110103189 | 520.110103189 |
国家专项 | 理工 | 法学 | 524.106103202 | 522.089106189 |
国家专项 | 理工 | 测控技术与仪器 | 520.098102194 | 520.098102194 |
国家专项 | 理工 | 物理学(国家基地) | 565.118090233 | 565.118090233 |
国家专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 518.117099188 | 513.107105173 |
国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 522.099112186 | 514.086095217 |
国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 532.096103210 | 525.095093208 |
国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 531.110105188 | 524.110095205 |
国家专项 | 理工 | 经济学类 | 531.102092201 | 515.092106195 |
国家专项 | 理工 | 统计学 | 521.100105175 | 521.085108203 |
国家专项 | 理工 | 考古学 | 504.098107190 | 504.088104191 |
国家专项 | 理工 | 能源动力类 | 521.108098197 | 521.108098197 |
国家专项 | 理工 | 自动化 | 524.118104171 | 524.118104171 |
国家专项 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 517.107110199 | 514.097103194 |
国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 535.116110177 | 532.102098207 |
国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术(先进计算) | 543.113099204 | 543.113099204 |
国家专项 | 理工 | 计算机类(工科初民试验班) | 543.110115189 | 538.103106211 |
国家专项 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 527.101096195 | 508.103101183 |
国家专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 517.101106189 | 515.095104195 |
国家专项 | 理工 | 食品科学与工程(食品酿造) | 511.091100181 | 511.091100181 |
地方专项 | 理工 | 人工智能 | 525.116096220 | 525.116096220 |
地方专项 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 527.105107206 | 527.099100201 |
地方专项 | 理工 | 化学类 | 521.097107188 | 505.106112185 |
地方专项 | 理工 | 哲学类 | 514.094109188 | 514.094109188 |
地方专项 | 理工 | 土木工程 | 514.082101214 | 506.101117163 |
地方专项 | 理工 | 工商管理类 | 523.085104214 | 506.099102192 |
地方专项 | 理工 | 应用心理学 | 512.109108175 | 496.093097184 |
地方专项 | 理工 | 教育学 | 515.108112171 | 515.108112171 |
地方专项 | 理工 | 数学类 | 531.102094207 | 510.100102196 |
地方专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 536.098108190 | 530.110106198 |
地方专项 | 理工 | 旅游管理 | 513.102102189 | 505.099103176 |
地方专项 | 理工 | 智慧建筑与建造 | 512.094101196 | 512.094101196 |
地方专项 | 理工 | 机械电子工程 | 517.095111187 | 516.113102192 |
地方专项 | 理工 | 法学 | 534.110110202 | 530.108106188 |
地方专项 | 理工 | 测控技术与仪器 | 514.104104191 | 514.104104191 |
地方专项 | 理工 | 物理学(国家基地) | 534.096103214 | 534.096103214 |
地方专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 516.106118161 | 505.111097191 |
地方专项 | 理工 | 生物科学类 | 520.090112194 | 505.081103200 |
地方专项 | 理工 | 电子信息类 | 530.105109202 | 524.098111189 |
地方专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 533.094107218 | 517.107092190 |
地方专项 | 理工 | 经济学类 | 523.107106182 | 511.099095201 |
地方专项 | 理工 | 统计学 | 519.087120174 | 515.098115171 |
地方专项 | 理工 | 考古学 | 512.088109185 | 509.090100185 |
地方专项 | 理工 | 能源动力类 | 517.098106187 | 513.094108177 |
地方专项 | 理工 | 自动化 | 518.099097199 | 517.091103201 |
地方专项 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 506.102106186 | 506.102106186 |
地方专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 544.110103205 | 533.099105202 |
地方专项 | 理工 | 计算机科学与技术(先进计算) | 535.117103192 | 535.117103192 |
地方专项 | 理工 | 计算机类(工科初民试验班) | 543.116104203 | 543.116104203 |
地方专项 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 513.105108182 | 513.105108182 |
地方专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 508.114095164 | 506.083113187 |
地方专项 | 理工 | 食品科学与工程(食品酿造) | 512.089100196 | 496.088106175 |
点击链接查看其他省市区录取情况:https://bkzsfw.sxu.edu.cn/static/front/sxu/basic/html_web/lnfs.html
2、2021山西大学录取分数线
2021年山西大学各专业录取分数线-山西
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
软件工程 | 理工第二批次 | 410 | 494 | 497.35 | 512 |
资源循环科学与工程 | 理工第一批次 | 505 | 534 | 537.67 | 542 |
计算机类(工科初民试验班) | 理工第一批次 | 505 | 549 | 552.12 | 558 |
计算机科学与技术 | 理工第一批次 | 505 | 548 | 551.26 | 568 |
英语 | 理工第一批次 | 505 | 539 | 543.94 | 553 |
自然地理与资源环境 | 理工第一批次 | 505 | 529 | 532.2 | 538 |
自动化 | 理工第一批次 | 505 | 518 | 522.54 | 534 |
能源动力类 | 理工第一批次 | 505 | 509 | 513.22 | 523 |
经济学类 | 理工第一批次 | 505 | 531 | 536.45 | 553 |
电气工程及其自动化 | 理工第一批次 | 505 | 520 | 527.12 | 551 |
电子信息类 | 理工第一批次 | 505 | 543 | 544.84 | 553 |
生物科学类 | 理工第一批次 | 505 | 526 | 533.16 | 546 |
环境科学与工程类 | 理工第一批次 | 505 | 529 | 535.63 | 555 |
物理学(国家基地) | 理工第一批次 | 505 | 547 | 553.53 | 575 |
测控技术与仪器 | 理工第一批次 | 505 | 515 | 518.25 | 533 |
法语 | 理工第一批次 | 505 | 529 | 535.2 | 540 |
法学 | 理工第一批次 | 505 | 539 | 543.66 | 564 |
机械电子工程 | 理工第一批次 | 505 | 517 | 523.62 | 536 |
日语 | 理工第一批次 | 505 | 528 | 531 | 533 |
旅游管理 | 理工第一批次 | 505 | 526 | 535.25 | 547 |
文物与博物馆学 | 理工第一批次 | 505 | 527 | 533.29 | 539 |
数据科学与大数据技术 | 理工第一批次 | 505 | 545 | 546.72 | 550 |
数学类 | 理工第一批次 | 505 | 539 | 543.06 | 580 |
应用心理学 | 理工第一批次 | 505 | 534 | 538.4 | 546 |
工程造价 | 理工第一批次 | 505 | 524 | 531.25 | 548 |
工商管理类 | 理工第一批次 | 505 | 526 | 532.51 | 547 |
土木类 | 理工第一批次 | 505 | 508 | 511.31 | 529 |
化学类(理科初民试验班) | 理工第一批次 | 505 | 537 | 540.53 | 546 |
化学类 | 理工第一批次 | 505 | 526 | 532.53 | 546 |
光电信息科学与工程 | 理工第一批次 | 505 | 543 | 545.72 | 563 |
俄语 | 理工第一批次 | 505 | 528 | 531.6 | 536 |
英语 | 文史第一批次 | 543 | 565 | 567.5 | 570 |
考古学 | 文史第一批次 | 543 | 556 | 560.5 | 580 |
翻译 | 文史第一批次 | 543 | 560 | 560.57 | 562 |
法语 | 文史第一批次 | 543 | 556 | 559.17 | 566 |
法学 | 文史第一批次 | 543 | 562 | 567.64 | 585 |
汉语言文学 | 文史第一批次 | 543 | 561 | 565.6 | 584 |
日语 | 文史第一批次 | 543 | 558 | 561.14 | 566 |
旅游管理 | 文史第一批次 | 543 | 554 | 555.38 | 556 |
新闻传播学类 | 文史第一批次 | 543 | 557 | 560.96 | 571 |
教育学 | 文史第一批次 | 543 | 556 | 558.85 | 568 |
政治学类 | 文史第一批次 | 543 | 554 | 557.59 | 568 |
哲学类 | 文史第一批次 | 543 | 559 | 563.96 | 574 |
历史学 | 文史第一批次 | 543 | 557 | 561.3 | 574 |
俄语 | 文史第一批次 | 543 | 556 | 561 | 570 |
中国语言文学类(文科初民试验班) | 文史第一批次 | 543 | 570 | 574.8 | 593 |
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 0 | 76 | 85.14 | 92 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 0 | 465 | 477.92 | 503 |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 0 | 128 | 131.59 | 143 |
美术学类 | 艺术(不分文理) | 0 | 126 | 128.95 | 140 |
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 0 | 368 | 410.32 | 446 |
作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | 0 | 79 | 82 | 85 |
书法学 | 艺术(不分文理) | 0 | 135 | 141.17 | 146 |
体育教育 | 体育(文) | 0 | 140 | 145.28 | 154 |
体育教育 | 体育(理) | 0 | 140 | 143.3 | 149 |
2021年山西大学国家专项理工类各专业录取分数线-山西
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2021 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 土木类 | 528 | 511.75 | 503 | 35784 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 531 | 518.5 | 504 | 35288 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 能源动力类 | 526 | 514.91 | 506 | 34225 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 化学类 | 526 | 518.3 | 512 | 31255 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 工程造价 | 532 | 522 | 515 | 29897 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 530 | 522.6 | 515 | 29897 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 521 | 517.4 | 515 | 29897 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 自然地理与资源环境 | 517 | 516.33 | 516 | 29443 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 530 | 523 | 519 | 28123 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 旅游管理 | 524 | 522 | 520 | 27675 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 自动化 | 531 | 524.71 | 521 | 27240 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 机械电子工程 | 526 | 523.4 | 521 | 27240 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 541 | 528.83 | 522 | 26798 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 经济学类 | 535 | 527.25 | 523 | 26369 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 法学 | 542 | 530.4 | 526 | 25129 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 应用心理学 | 530 | 529.5 | 529 | 23948 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 数学类 | 559 | 541 | 531 | 23128 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 545 | 545 | 545 | 17863 | 505 |
2021年山西大学国家专项文史类各专业录取分数线-山西
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2021 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 旅游管理 | 542 | 540 | 538 | 7137 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 教育学 | 545 | 542.67 | 541 | 6646 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 政治学类 | 551 | 545.2 | 542 | 6472 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 翻译 | 542 | 542 | 542 | 6472 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 哲学类 | 550 | 546 | 543 | 6297 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 历史学 | 558 | 551.67 | 547 | 5716 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 考古学 | 547 | 547 | 547 | 5716 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 548 | 548 | 548 | 5590 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 法学 | 561 | 552.17 | 549 | 5463 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 汉语言文学 | 573 | 561.6 | 553 | 4921 | 543 |
2021年山西大学山西省专项理工类各专业录取分数线-山西
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2021 | 山西 | 理工 | 山西省专项 | 土木类 | 527 | 509.75 | 497 | 38910 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 山西省专项 | 测控技术与仪器 | 526 | 509.38 | 501 | 36776 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 山西省专项 | 旅游管理 | 519 | 510 | 501 | 36776 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 山西省专项 | 环境科学与工程类 | 510 | 507.25 | 504 | 35288 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 山西省专项 | 生物科学类 | 525 | 516.5 | 509 | 32732 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 山西省专项 | 能源动力类 | 517 | 511.42 | 509 | 32732 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 山西省专项 | 自然地理与资源环境 | 513 | 511 | 509 | 32732 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 山西省专项 | 自动化 | 522 | 514.4 | 511 | 31722 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 山西省专项 | 工程造价 | 520 | 514.5 | 511 | 31722 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 山西省专项 | 化学类 | 523 | 518.17 | 513 | 30807 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 山西省专项 | 应用心理学 | 518 | 516 | 514 | 30360 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 山西省专项 | 机械电子工程 | 520 | 517.71 | 515 | 29897 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 山西省专项 | 电气工程及其自动化 | 536 | 521.77 | 516 | 29443 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 山西省专项 | 法学 | 528 | 527 | 526 | 25129 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 山西省专项 | 数学类 | 535 | 530 | 527 | 24713 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 山西省专项 | 电子信息类 | 530 | 528.5 | 527 | 24713 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 山西省专项 | 经济学类 | 527 | 527 | 527 | 24713 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 山西省专项 | 工商管理类 | 527 | 527 | 527 | 24713 | 505 |
2021年山西大学山西省专项文史类各专业录取分数线-山西
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2021 | 山西 | 文史 | 山西省专项 | 旅游管理 | 551 | 546 | 541 | 6646 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 山西省专项 | 政治学类 | 550 | 547.5 | 544 | 6157 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 山西省专项 | 哲学类 | 544 | 544 | 544 | 6157 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 山西省专项 | 翻译 | 544 | 544 | 544 | 6157 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 山西省专项 | 考古学 | 544 | 544 | 544 | 6157 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 山西省专项 | 教育学 | 552 | 549.25 | 547 | 5716 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 山西省专项 | 历史学 | 559 | 553.25 | 548 | 5590 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 山西省专项 | 法学 | 548 | 548 | 548 | 5590 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 山西省专项 | 汉语言文学 | 566 | 557.8 | 553 | 4921 | 543 |
2021 | 山西 | 文史 | 山西省专项 | 英语 | 567 | 567 | 567 | 3322 | 543 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:https://bkzsfw.sxu.edu.cn/static/front/sxu/basic/html_web/lnfs.html
3、2020山西大学录取分数线
山西大学2020年山西省第一批本科A类文史理工各专业录取成绩
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 德语 | 558.111 | 556.120 |
文史 | 俄语 | 560.113 | 558.116 |
文史 | 法学 | 586.120 | 561.116 |
文史 | 法语 | 557.119 | 556.116 |
文史 | 翻译 | 560.127 | 560.119 |
文史 | 汉语言文学 | 567.118 | 559.114 |
文史 | 教育学 | 562.119 | 558.119 |
文史 | 考古学 | 560.112 | 556.110 |
文史 | 历史学 | 567.119 | 557.121 |
文史 | 旅游管理 | 557.113 | 555.121 |
文史 | 日语 | 558.130 | 558.115 |
文史 | 社会工作 | 558.102 | 556.114 |
文史 | 新闻传播学类 | 567.000 | 556.115 |
文史 | 英语 | 570.113 | 563.117 |
文史 | 哲学类 | 567.117 | 560.116 |
文史 | 政治学类 | 566.114 | 556.123 |
文史 | 中国语言文学类(初民试验班) | 576.117 | 567.122 |
理工 | 德语 | 566.113 | 565.126 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 572.121 | 569.115 |
理工 | 俄语 | 568.112 | 566.128 |
理工 | 法语 | 567.108 | 563.104 |
理工 | 翻译 | 569.000 | 566.107 |
理工 | 工商管理类 | 573.128 | 564.120 |
理工 | 光电信息科学与工程 | 579.112 | 569.122 |
理工 | 化学类 | 568.124 | 563.111 |
理工 | 化学类(理科初民试验班) | 578.000 | 568.103 |
理工 | 环境科学与工程类 | 571.124 | 563.104 |
理工 | 计算机科学与技术 | 589.131 | 573.116 |
理工 | 计算机类(工科初民试验班) | 583.128 | 578.000 |
理工 | 经济学类 | 575.121 | 567.113 |
理工 | 旅游管理 | 570.130 | 570.130 |
理工 | 日语 | 566.111 | 564.000 |
理工 | 生物科学类 | 572.098 | 563.102 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 577.121 | 569.110 |
理工 | 数学类 | 577.118 | 568.126 |
理工 | 物理学 | 594.126 | 579.128 |
理工 | 英语 | 577.105 | 567.114 |
理工 | 应用心理学 | 569.109 | 568.107 |
理工 | 资源循环科学与工程 | 568.117 | 563.119 |
山西大学2020年山西省(一B)本科批文史、理工各专业录取成绩
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 561.125 | 547.099 |
山西大学2020年山西省第二批本科A类理工各专业录取成绩
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
理工 | 测控技术与仪器 | 532.117 | 517.112 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 548.115 | 525.108 |
理工 | 电子信息工程 | 547.106 | 524.102 |
理工 | 工程造价 | 535.126 | 519.110 |
理工 | 机械电子工程 | 536.127 | 521.102 |
理工 | 建筑电气与智能化 | 524.100 | 516.101 |
理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 535.105 | 515.110 |
理工 | 建筑学 | 536.115 | 516.102 |
理工 | 能源与动力工程 | 530.119 | 518.088 |
理工 | 土木工程 | 536.105 | 516.116 |
理工 | 自动化 | 536.109 | 521.112 |
理工 | 软件工程 | 540.136 | 514.127 |
山西大学2020年国家专项各专业录取成绩
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 法学 | 560.120 | 548.104 |
文史 | 汉语言文学 | 565.117 | 546.110 |
文史 | 教育学 | 545.000 | 544.125 |
文史 | 历史学 | 553.000 | 545.117 |
文史 | 社会工作 | 542.108 | 537.111 |
文史 | 英语 | 548.121 | 548.121 |
文史 | 哲学类 | 544.112 | 541.110 |
文史 | 政治学类 | 546.117 | 542.113 |
理工 | 工商管理类 | 555.111 | 552.122 |
理工 | 化学类 | 558.121 | 552.107 |
理工 | 环境科学与工程类 | 552.000 | 548.110 |
理工 | 计算机科学与技术 | 567.125 | 560.000 |
理工 | 经济学类 | 559.131 | 554.118 |
理工 | 生物科学类 | 558.116 | 551.094 |
理工 | 数学类 | 574.114 | 553.110 |
理工 | 英语 | 563.121 | 563.121 |
理工 | 应用心理学 | 555.113 | 554.121 |
山西大学2020年地方专项各专业录取成绩
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 法学 | 555.112 | 542.111 |
文史 | 汉语言文学 | 555.128 | 542.117 |
文史 | 教育学 | 542.110 | 537.116 |
文史 | 历史学 | 559.114 | 538.115 |
文史 | 社会工作 | 536.113 | 536.113 |
文史 | 英语 | 553.116 | 553.116 |
文史 | 哲学类 | 536.115 | 536.114 |
文史 | 政治学类 | 558.114 | 536.107 |
理工 | 工商管理类 | 566.121 | 537.117 |
理工 | 化学类 | 545.126 | 524.117 |
理工 | 环境科学与工程类 | 546.120 | 525.095 |
理工 | 计算机科学与技术 | 553.113 | 540.109 |
理工 | 经济学类 | 553.118 | 537.000 |
理工 | 生物科学类 | 539.113 | 525.120 |
理工 | 数学类 | 552.114 | 537.111 |
理工 | 英语 | 549.116 | 549.116 |
理工 | 应用心理学 | 568.113 | 529.106 |
山西大学2020年山西省第一批本科艺术综合各专业录取成绩
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 音乐学 | 523 | 474 |
理工 | 音乐学 | 492 | 471 |
文史 | 美术学类 | 138.466 | 132.666 |
理工 | 美术学类 | 137.71 | 133.643 |
文史 | 设计学类 | 148.4 | 134.133 |
理工 | 设计学类 | 138.886 | 135.023 |
文史 | 书法学 | 139.006 | 135.226 |
理工 | 书法学 | 141.18 | 134.946 |
文史 | 戏剧影视文学 | 468.639 | 426.88 |
理工 | 戏剧影视文学 | 427.1 | 412.539 |
山西大学2020年山西省提前艺术、体育本科批各专业录取成绩
招生专业/行当 | 最高分 | 最低分 |
音乐表演 声乐(男) | 90.62 | 83.9 |
音乐表演 声乐(女) | 90.21 | 86.37 |
音乐表演 钢琴 | 91.94 | 90.32 |
音乐表演 手风琴 | 90.91 | 88.29 |
音乐表演 二胡 | 88.27 | 85.28 |
音乐表演 竹笛 | 92.31 | 89.2 |
音乐表演 唢呐 | 81.99 | 81.98 |
音乐表演 笙 | 86.55 | 86.55 |
音乐表演 琵琶 | 91.01 | 87.51 |
音乐表演 扬琴 | 88.62 | 83.74 |
音乐表演 古筝 | 92.96 | 90.29 |
音乐表演 中阮 | 86.11 | 86.11 |
音乐表演 小提琴 | 89.09 | 86.96 |
音乐表演 中提琴 | 88.74 | 84.16 |
音乐表演 大提琴 | 86.63 | 84.4 |
音乐表演 低音提琴 | 82.85 | 82.85 |
音乐表演 打击乐 | 89.8 | 87.4 |
音乐表演 单簧管 | 89.71 | 87.7 |
