填写高考志愿时,2022年上海立信会计金融学院录取分数线和近三年的分数线是广大考生和家长非常关心的问题,这是我为你整理的上海立信会计金融学院2018-2022录取分数线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022年上海立信会计金融学院录取分数线【全国】
2022年本科各省份录取信息发布 | ||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 最低分超二本线分差 | 录取人数 |
港澳台 | 二本 | 文科 | 400 | 300 | 374 | 356 | 56 | 2 |
理科 | 400 | 300 | 407 | 343 | 43 | 3 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 一本线(或自招线) | 二本线(或本科线) | 最高分 | 最低分 | 最低分超一本线/自招线分差 | 录取人数 |
河南 | 国家专项 | 文科 | 527 | 445 | 567 | 566 | 39 | 2 |
理科 | 509 | 405 | 585 | 563 | 54 | 7 | ||
安徽 | 国家专项 | 文科(一本) | 523 | 480 | 563 | 563 | 40 | 1 |
文科(二本) | 523 | 480 | 538 | 538 | 15 | 1 | ||
理科(一本) | 491 | 435 | 570 | 570 | 79 | 1 | ||
理科(二本) | 491 | 435 | 553 | 522 | 31 | 9 | ||
甘肃 | 国家专项 | 文科 | 485 | 425 | 540 | 539 | 54 | 2 |
理科 | 442 | 345 | 522 | 516 | 74 | 2 | ||
理科(二本) | 525 | 477 | 35 | 8 | ||||
四川 | 国家专项 | 文科 | 538 | 466 | 577 | 577 | 39 | 1 |
理科 | 515 | 426 | 572 | 570 | 55 | 2 | ||
云南 | 国家专项 | 文科 | 575 | 505 | 622 | 622 | 47 | 1 |
理科 | 515 | 430 | 590 | 566 | 51 | 4 | ||
贵州 | 国家专项 | 文科 | 549 | 471 | 593 | 591 | 42 | 2 |
理科 | 451 | 360 | 513 | 463 | 12 | 8 | ||
海南 | 国家专项 | 物理 | 569 | 471 | 569 | 569 | 0 | 1 |
物或化或生 | 623 | 623 | 54 | 1 | ||||
湖南 | 国家专项 | 首选历史 | 499 | 451 | 542 | 540 | 41 | 3 |
首选物理(组6) | 475 | 414 | 533 | 529 | 54 | 3 | ||
首选物理(组7) | 531 | 518 | 43 | 6 | ||||
西藏 | 国家专项(汉族) | 理科 | 400 | 300 | 490 | 482 | 82 | 2 |
国家专项(少数民族) | 文科 | 340 | 305 | 384 | 384 | 44 | 1 | |
理科 | 305 | 260 | 363 | 338 | 33 | 2 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 特招线(或一段线) | 本科线(或二段线) | 最高分 | 最低分 | 最低分超特招线/一段线分差 | 录取人数 |
北京 | 综合改革 | 不限 | 518 | 425 | 525 | 520 | 2 | 6 |
物或化 | 516 | 513 | -5 | 4 | ||||
天津 | 综合改革 | 不限 | 583 | 463 | 619 | 611 | 28 | 6 |
物或化 | 615 | 608 | 25 | 4 | ||||
江苏 | 综合改革 | 历史类(不限) | 525 | 471 | 575 | 557 | 32 | 26 |
物理类(不限) | 516 | 429 | 581 | 566 | 50 | 60 | ||
物理类(化或生) | 574 | 570 | 54 | 6 | ||||
物理类(中外合作) | 565 | 554 | 38 | 8 | ||||
浙江 | 综合改革 | 不分文理 | 592 | 497 | 633 | 590 | -2 | 92 |
中外合作 | 601 | 586 | -6 | 8 | ||||
湖南 | 综合改革 | 首选历史 | 499 | 451 | 567 | 542 | 43 | 17 |
首选物理(组2) | 475 | 414 | 558 | 537 | 62 | 28 | ||
首选物理(组3) | 544 | 532 | 57 | 14 | ||||
首选物理(组4) | 549 | 540 | 65 | 4 | ||||
山东 | 综合改革 | 不分文理 | 513 | 437 | 586 | 554 | 41 | 83 |
中外合作 | 557 | 551 | 38 | 7 | ||||
广东 | 综合改革 | 历史类 | 532 | 437 | 549 | 540 | 8 | 6 |
物理类(组202) | 538 | 445 | 578 | 557 | 19 | 14 | ||
物理类(中外合作) | 556 | 550 | 12 | 5 | ||||
辽宁 | 综合改革 | 历史类 | 500 | 404 | 582 | 550 | 50 | 21 |
物理类 | 501 | 362 | 592 | 550 | 49 | 57 | ||
海南 | 综合改革 | 不限 | 569 | 471 | 641 | 607 | 38 | 18 |
仅物理 | 623 | 597 | 28 | 4 | ||||
物或化 | 630 | 611 | 42 | 4 | ||||
物或化或生 | 639 | 633 | 64 | 2 | ||||
湖北 | 综合改革 | 历史类 | 527 | 435 | 566 | 559 | 32 | 16 |
物理类 | 504 | 409 | 566 | 553 | 49 | 39 | ||
物理类(中外合作) | 554 | 547 | 43 | 5 | ||||
河北 | 综合改革 | 历史类 | 506 | 443 | 595 | 578 | 72 | 11 |
物理类 | 487 | 430 | 587 | 558 | 71 | 38 | ||
物理类(中外合作) | 561 | 555 | 68 | 5 | ||||
福建 | 综合改革 | 历史类 | 542 | 468 | 567 | 556 | 14 | 18 |
物理类 | 520 | 428 | 597 | 545 | 25 | 55 | ||
物理类(中外合作) | 555 | 542 | 22 | 5 | ||||
重庆 | 综合改革 | 历史类 | 493 | 415 | 545 | 519 | 26 | 12 |
物理类 | 476 | 411 | 588 | 512 | 36 | 26 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 最低分超一本线分差 | 录取人数 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 459 | 366 | 555 | 516 | 57 | 13 |
理科 | 427 | 323 | 539 | 488 | 61 | 36 | ||
理科(征集) | 465 | 465 | 38 | 1 | ||||
吉林 | 一本 | 文科 | 511 | 364 | 545 | 544 | 33 | 3 |
理科 | 488 | 327 | 544 | 535 | 47 | 8 | ||
河南 | 一本 | 文科 | 527 | 445 | 566 | 544 | 17 | 37 |
理科 | 509 | 405 | 580 | 542 | 33 | 110 | ||
宁夏 | 一本 | 文科 | 487 | 425 | 543 | 491 | 4 | 12 |
理科 | 412 | 350 | 497 | 430 | 18 | 47 | ||
理科(征集) | 412 | 350 | 478 | 478 | 66 | 1 | ||
江西 | 一本 | 文科 | 529 | 472 | 578 | 571 | 42 | 8 |
理科 | 509 | 440 | 568 | 560 | 51 | 17 | ||
安徽 | 一本 | 文科 | 523 | 480 | 574 | 557 | 34 | 26 |
理科 | 491 | 435 | 570 | 556 | 65 | 54 | ||
黑龙江 | 一本 | 文科 | 463 | 365 | 536 | 523 | 60 | 18 |
理科 | 429 | 308 | 535 | 508 | 79 | 40 | ||
云南 | 一本 | 文科 | 575 | 505 | 633 | 624 | 49 | 5 |
理科 | 515 | 430 | 599 | 565 | 50 | 15 | ||
四川 | 一本 | 文科 | 538 | 466 | 578 | 575 | 37 | 6 |
理科 | 515 | 426 | 591 | 582 | 67 | 16 | ||
贵州 | 一本 | 文科 | 549 | 471 | 602 | 573 | 24 | 36 |
理科 | 451 | 360 | 538 | 493 | 42 | 67 | ||
甘肃 | 一本 | 文科 | 485 | 425 | 538 | 528 | 43 | 9 |
理科 | 442 | 345 | 523 | 495 | 53 | 24 | ||
陕西 | 一本 | 文科 | 484 | 400 | 563 | 537 | 53 | 7 |
理科 | 449 | 344 | 546 | 516 | 67 | 18 | ||
山西 | 一本 | 文科 | 517 | 450 | 554 | 534 | 17 | 6 |
理科 | 498 | 417 | 552 | 523 | 25 | 14 | ||
青海 | 一本 | 文科 | 409 | 370 | 491 | 430 | 21 | 6 |
理科 | 335 | 308 | 452 | 340 | 5 | 19 | ||
新疆 | 一本 | 文科 | 443 | 334 | 512 | 496 | 53 | 7 |
理科 | 400 | 290 | 498 | 480 | 80 | 15 | ||
黑龙江 | 一本B | 理科(中外合作) | 429 | 308 | 497 | 468 | 39 | 7 |
江西 | 二本 | 文科 | 529 | 472 | 556 | 537 | 8 | 25 |
理科 | 509 | 440 | 544 | 512 | 3 | 70 | ||
贵州 | 二本 | 文科 | 549 | 471 | 565 | 537 | -12 | 25 |
理科 | 451 | 360 | 476 | 434 | -17 | 97 | ||
安徽 | 二本 | 文科 | 523 | 480 | 542 | 527 | 4 | 41 |
理科 | 491 | 435 | 548 | 498 | 7 | 132 | ||
河南 | 二本 | 理科(中外合作) | 509 | 405 | 539 | 516 | 7 | 10 |
吉林 | 二本 | 文科 | 511 | 364 | 537 | 506 | -5 | 17 |
理科 | 488 | 327 | 515 | 478 | -10 | 40 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 一本线? | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 最低分超一本线分差 | 录取人数 |
湖南 | 预科 | 首选历史 | 499 | 451 | 539 | 539 | 40 | 2 |
首选物理 | 475 | 414 | 527 | 515 | 40 | 4 | ||
青海 | 预科 | 文科 | 409 | 370 | 466 | 466 | 57 | 1 |
理科 | 335 | 308 | 432 | 415 | 80 | 3 | ||
宁夏 | 预科 | 文科 | 487 | 425 | 512 | 490 | 3 | 2 |
理科 | 412 | 350 | 426 | 416 | 4 | 3 | ||
内蒙古 | 预科 | 文科 | 459 | 366 | 509 | 509 | 50 | 1 |
理科 | 427 | 323 | 454 | 450 | 23 | 3 | ||
贵州 | 预科 | 文科 | 549 | 471 | 557 | 549 | 0 | 2 |
理科 | 451 | 360 | 477 | 460 | 9 | 4 | ||
新疆 | 预科 | 文科 | 340 | 275 | 413 | 343 | 3 | 12 |
理科 | 308 | 244 | 379 | 326 | 18 | 28 |
2022年上海立信会计金融学院各专业录取分数线(上海)
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
金融学院 | 金融学类 | 综合改革 | 513 | 482 | 本科批 |
金融学院 | 金融工程 | 综合改革 | 518 | 485 | 本科批 |
金融科技学院 | 金融科技 | 综合改革 | 494 | 477 | 本科批 |
金融科技学院 | 金融工程(中美合作) | 综合改革 | 497 | 469 | 本科批 |
保险学院 | 保险学 | 综合改革 | 493 | 474 | 本科批 |
保险学院 | 精算学 | 综合改革 | 491 | 470 | 本科批 |
国际经贸学院 | 经济学类 | 综合改革 | 495 | 478 | 本科批 |
国际经贸学院 | 国际商务 | 综合改革 | 494 | 484 | 本科批 |
国际经贸学院 | 数字经济 | 综合改革 | 490 | 446 | 本科批 |
统计与数学学院 | 金融数学 | 综合改革 | 501 | 477 | 本科批 |
统计与数学学院 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 487 | 467 | 本科批 |
统计与数学学院 | 经济统计学 | 综合改革 | 490 | 477 | 本科批 |
统计与数学学院 | 应用统计学 | 综合改革 | 508 | 494 | 本科批 |
法学院 | 法学 | 综合改革 | 501 | 477 | 本科批 |
法学院 | 社会工作 | 综合改革 | 490 | 477 | 本科批 |
信息管理学院 | 电子商务 | 综合改革 | 488 | 484 | 本科批 |
信息管理学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 479 | 455 | 本科批 |
信息管理学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 482 | 454 | 本科批 |
信息管理学院 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 483 | 461 | 本科批 |
信息管理学院 | 智能科学与技术 | 综合改革 | 466 | 446 | 本科批 |
人文艺术学院 | 汉语言文学 | 综合改革 | 498 | 486 | 本科批 |
会计学院 | 资产评估 | 综合改革 | 496 | 489 | 本科批 |
会计学院 | 会计学 | 综合改革 | 520 | 497 | 本科批 |
会计学院 | 财务管理 | 综合改革 | 500 | 488 | 本科批 |
会计学院 | 审计学 | 综合改革 | 517 | 497 | 本科批 |
工商管理学院 | 物流管理 | 综合改革 | 496 | 482 | 本科批 |
工商管理学院 | 工商管理类 | 综合改革 | 492 | 482 | 本科批 |
工商管理学院 | 房地产开发与管理 | 综合改革 | 469 | 447 | 本科批 |
财税与公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 综合改革 | 493 | 483 | 本科批 |
财税与公共管理学院 | 行政管理 | 综合改革 | 492 | 483 | 本科批 |
财税与公共管理学院 | 财政学类 | 综合改革 | 516 | 476 | 本科批 |
外国语学院 | 英语 | 综合改革 | 488 | 478 | 本科批 |
外国语学院 | 商务英语 | 综合改革 | 491 | 474 | 本科批 |
外国语学院 | 日语 | 综合改革 | 489 | 474 | 本科批 |
如需查询其他省份,请点击链接:https://zsb.lixin.edu.cn/webrecruit/getzsfsx.do
2、2021上海立信会计金融学院录取分数线【全国】
2021年本科各省份录取信息公告(实时更新) | |||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 特招线 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分超本科线 | 录取人数 |
上海 | 12701 | 不限 | 503 | 400 | 511 | 477 | 484 | 77 | 616 |
12702 | 不限 | 517 | 483 | 492 | 83 | 465 | |||
12703 | 仅物理 | 493 | 459 | 470 | 59 | 168 | |||
12704 | 物或化 | 508 | 471 | 482.7 | 71 | 159 | |||
12705 | 物或化或生 | 515 | 490 | 496.5 | 90 | 168 | |||
省份 | 批次 | 科类 | 一本线(或自招线) | 二本线(或本科线) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分超一本线/自招线分差 | 录取人数 |
河南 | 国家专项 | 文科 | 558 | 466 | 606 | 606 | 606 | 48 | 2 |
理科 | 518 | 400 | 600 | 590 | 594.7 | 72 | 7 | ||
安徽 | 国家专项 | 文科 | 560 | 519 | 610 | 598 | 604 | 38 | 2 |
理科 | 488 | 415 | 585 | 544 | 554.9 | 56 | 10 | ||
甘肃 | 国家专项(一本) | 文科 | 502 | 432 | 576 | 576 | 576 | 74 | 1 |
理科 | 440 | 336 | 536 | 536 | 536 | 96 | 1 | ||
国家专项(二本) | 理科 | 440 | 336 | 523 | 478 | 491.3 | 38 | 10 | |
四川 | 国家专项 | 文科 | 541 | 474 | 581 | 581 | 581 | 40 | 1 |
理科 | 521 | 430 | 602 | 593 | 597.5 | 72 | 2 | ||
云南 | 国家专项 | 文科 | 565 | 500 | 618 | 618 | 618 | 53 | 1 |
理科 | 520 | 435 | 608 | 583 | 592.5 | 63 | 4 | ||
贵州 | 国家专项 | 文科 | 556 | 479 | 606 | 603 | 604.5 | 47 | 2 |
理科 | 456 | 367 | 506 | 501 | 502.8 | 45 | 8 | ||
海南 | 国家专项 | 不限 | 569 | 466 | 639 | 639 | 639 | 70 | 1 |
物或化或生 | 569 | 466 | 632 | 632 | 632 | 63 | 1 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选历史 | 521 | 466 | 561 | 557 | 558.3 | 36 | 3 |
首选物理(组6) | 504 | 434 | 558 | 542 | 550 | 38 | 2 | ||
首选物理(组7) | 551 | 538 | 544.7 | 34 | 7 | ||||
西藏 | 国家专项(汉族) | 理科 | 415 | 305 | 552 | 550 | 551 | 135 | 2 |
国家专项(少数民族) | 文科 | 350 | 317 | 391 | 391 | 391 | 41 | 1 | |
理科 | 317 | 273 | 376 | 358 | 367 | 41 | 2 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 特招线(或一段线) | 本科线(或二段线) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分超特招线/一段线分差 | 录取人数 |
北京 | 综合改革 | 不限 | 513 | 400 | 537 | 513 | 518.8 | 0 | 6 |
物或化 | 521 | 509 | 513.8 | -4 | 4 | ||||
江苏 | 综合改革 | 历史类(不限) | 533 | 476 | 587 | 572 | 574.3 | 39 | 28 |
物理类(不限) | 501 | 417 | 577 | 556 | 560.4 | 55 | 59 | ||
物理类(化或生) | 567 | 559 | 562.7 | 58 | 7 | ||||
物理类(中外合作) | 553 | 541 | 547 | 40 | 8 | ||||
天津 | 综合改革 | 不限 | 579 | 463 | 629 | 610 | 615.3 | 31 | 6 |
物或化 | 618 | 611 | 614 | 32 | 4 | ||||
浙江 | 综合改革 | 不分文理 | 589 | 495(一段) | 628 | 588 | 605.1 | -1 | 94 |
中外合作 | 266(二段) | 605 | 583 | 589.5 | -6 | 8 | |||
湖南 | 综合改革 | 首选历史 | 521 | 466 | 573 | 561 | 564.9 | 40 | 17 |
首选物理(组3) | 504 | 434 | 573 | 556 | 560.8 | 52 | 28 | ||
首选物理(组4) | 560 | 547 | 551.1 | 43 | 14 | ||||
首选物理(组5) | 555 | 551 | 553 | 47 | 4 | ||||
山东 | 综合改革 | 不分文理 | 518 | 444(一段) | 587 | 561 | 573.8 | 43 | 83 |
中外合作 | 150(二段) | 566 | 558 | 561.6 | 40 | 7 | |||
广东 | 综合改革 | 历史类 | 548 | 448 | 564 | 561 | 562.5 | 13 | 6 |
物理类(组202) | 539 | 432 | 593 | 571 | 577.3 | 32 | 7 | ||
物理类(组203) | 567 | 559 | 563.6 | 20 | 7 | ||||
物理类(中外合作) | 557 | 551 | 555 | 12 | 5 | ||||
辽宁 | 综合改革 | 历史类 | 534 | 456 | 602 | 582 | 593.7 | 48 | 21 |
物理类 | 503 | 336 | 610 | 568 | 581.7 | 65 | 59 | ||
海南 | 综合改革 | 不限 | 569 | 466 | 671 | 616 | 625.9 | 47 | 21 |
仅物理 | 614 | 614 | 614 | 45 | 2 | ||||
物或化 | 622 | 608 | 612.7 | 39 | 3 | ||||
物或化或生 | 627 | 606 | 620.8 | 37 | 5 | ||||
河北 | 综合改革 | 历史类 | 520 | 454 | 600 | 585 | 591.4 | 65 | 12 |
物理类 | 498 | 412 | 599 | 566 | 581.8 | 68 | 39 | ||
物理类(中外合作) | 569 | 566 | 568.2 | 68 | 5 | ||||
福建 | 综合改革 | 历史类 | 546 | 467 | 581 | 566 | 570.9 | 20 | 19 |
物理类 | 530 | 423 | 596 | 563 | 569.9 | 33 | 56 | ||
物理类(中外合作) | 563 | 554 | 556.8 | 24 | 5 | ||||
湖北 | 综合改革 | 历史类 | 558 | 463 | 601 | 593 | 594.5 | 35 | 16 |
物理类 | 520 | 397 | 594 | 579 | 586 | 59 | 39 | ||
物理类(中外合作) | 582 | 578 | 579.5 | 58 | 4 | ||||
征集 | 540 | 540 | 540 | 20 | 1 | ||||
重庆 | 综合改革 | 历史类 | 538 | 456 | 578 | 553 | 563.5 | 15 | 12 |
物理类 | 528 | 446 | 585 | 536 | 558.4 | 8 | 28 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分超一本线分差 | 录取人数 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 488 | 392 | 589 | 550 | 568.5 | 62 | 13 |
理科 | 418 | 301 | 545 | 491 | 518.8 | 73 | 37 | ||
新疆 | 本一(定向) | 文科 | 466 | 350 | 469 | 469 | 469 | 3 | 1 |
理科 | 405 | 302 | 436 | 436 | 436 | 31 | 1 | ||
河南 | 一本 | 文科 | 558 | 466 | 611 | 588 | 598.4 | 30 | 40 |
理科 | 518 | 400 | 604 | 529 | 566 | 11 | 105 | ||
江西 | 一本 | 文科 | 559 | 496 | 610 | 607 | 608.9 | 48 | 8 |
理科 | 519 | 443 | 590 | 582 | 586.4 | 63 | 18 | ||
安徽 | 一本 | 文科 | 560 | 519 | 619 | 600 | 610.2 | 40 | 28 |
理科 | 488 | 415 | 598 | 552 | 570 | 64 | 55 | ||
宁夏 | 一本 | 文科 | 505 | 430 | 573 | 541 | 557 | 36 | 12 |
理科 | 412 | 345 | 513 | 420 | 472.1 | 8 | 33 | ||
征集 | 472 | 431 | 441.8 | 19 | 15 | ||||
黑龙江 | 一本 | 文科 | 472 | 354 | 570 | 544 | 553.5 | 72 | 18 |
理科 | 415 | 280 | 565 | 525 | 534.1 | 110 | 40 | ||
中外合作 | 496 | 459 | 471 | 44 | 7 | ||||
云南 | 一本 | 文科 | 565 | 500 | 621 | 618 | 619.2 | 53 | 5 |
理科 | 520 | 435 | 598 | 581 | 588.5 | 61 | 15 | ||
四川 | 一本 | 文科 | 541 | 474 | 589 | 577 | 584.3 | 36 | 6 |
理科 | 521 | 430 | 600 | 592 | 596 | 71 | 16 | ||
青海 | 一本 | 文科 | 405 | 361 | 520 | 481 | 491.8 | 76 | 6 |
理科 | 330 | 310 | 521 | 437 | 458.6 | 107 | 19 | ||
贵州 | 一本 | 文科 | 556 | 479 | 611 | 580 | 593.9 | 24 | 36 |
理科 | 456 | 367 | 562 | 515 | 527.3 | 59 | 69 | ||
吉林 | 一本 | 文科 | 519 | 335 | 561 | 552 | 555.7 | 33 | 3 |
理科 | 482 | 305 | 547 | 542 | 543.9 | 60 | 8 | ||
陕西 | 一本 | 文科 | 499 | 406 | 582 | 536 | 568.4 | 37 | 7 |
理科 | 443 | 341 | 549 | 533 | 538.2 | 90 | 18 | ||
甘肃 | 一本 | 文科 | 502 | 432 | 575 | 554 | 561.6 | 52 | 8 |
理科 | 440 | 336 | 553 | 513 | 519.4 | 73 | 23 | ||
山西 | 一本 | 文科 | 543 | 458 | 581 | 575 | 578 | 32 | 6 |
理科 | 505 | 410 | 562 | 545 | 551.9 | 40 | 15 | ||
新疆 | 一本 | 文科 | 466 | 350 | 555 | 539 | 544.4 | 73 | 8 |
理科 | 405 | 302 | 528 | 510 | 518.4 | 105 | 15 | ||
西藏 | 一本(汉族) | 文科 | 448 | 325 | 531 | 520 | 525.5 | 72 | 2 |
理科 | 415 | 305 | 532 | 479 | 498.8 | 64 | 11 | ||
一本(少数民族) | 文科 | 350 | 317 | 403 | 375 | 386.3 | 25 | 3 | |
理科 | 317 | 273 | 349 | 321 | 331.8 | 4 | 4 | ||
江西 | 二本 | 文科 | 559 | 496 | 593 | 574 | 578.7 | 15 | 24 |
征集 | 574 | 568 | 571 | 9 | 2 | ||||
理科 | 519 | 443 | 569 | 513 | 532.8 | -6 | 67 | ||
征集 | 537 | 529 | 533 | 10 | 2 | ||||
贵州 | 二本 | 文科 | 556 | 479 | 574 | 532 | 554.3 | -24 | 26 |
理科 | 456 | 367 | 533 | 414 | 453.1 | -42 | 92 | ||
安徽 | 二本 | 文科 | 560 | 519 | 592 | 568 | 577.8 | 8 | 45 |
理科 | 488 | 415 | 551 | 486 | 507.6 | -2 | 129 | ||
山西 | 二本 | 文科 | 543 | 458 | 562 | 546 | 550.6 | 3 | 13 |
理科 | 505 | 410 | 535 | 503 | 510.7 | -2 | 41 | ||
广西 | 二本 | 文科 | 530 | 413 | 588 | 533 | 544.6 | 3 | 41 |
征集 | 541 | 541 | 541 | 11 | 1 | ||||
理科 | 487 | 348 | 537 | 473 | 487.6 | -14 | 121 | ||
征集 | 495 | 488 | 491.5 | 1 | 2 | ||||
甘肃 | 二本 | 文科 | 502 | 432 | 526 | 510 | 514.3 | 8 | 19 |
理科 | 440 | 336 | 462 | 442 | 449 | 2 | 46 | ||
河南 | 二本 | 理科(中外合作) | 518 | 400 | 553 | 540 | 546 | 22 | 10 |
云南 | 二本 | 文科 | 565 | 500 | 615 | 575 | 582.5 | 10 | 28 |
理科 | 520 | 435 | 558 | 521 | 529.5 | 1 | 59 | ||
四川 | 二本 | 文科 | 541 | 474 | 564 | 546 | 551.7 | 5 | 36 |
理科 | 521 | 430 | 593 | 522 | 535.5 | 1 | 98 | ||
吉林 | 二本 | 文科 | 519 | 335 | 546 | 509 | 520.1 | -10 | 18 |
理科 | 482 | 305 | 506 | 471 | 483 | -11 | 41 | ||
新疆 | 二本 | 文科 | 466 | 350 | 517 | 487 | 495.1 | 21 | 10 |
理科 | 405 | 302 | 468 | 431 | 438 | 26 | 40 | ||
南疆单列 | 文科 | 466 | 350 | 477 | 477 | 477 | 11 | 2 | |
理科 | 405 | 302 | 423 | 390 | 403.3 | -15 | 3 | ||
定向(二本) | 文科 | 466 | 350 | 457 | 430 | 443.5 | -36 | 2 | |
理科 | 405 | 302 | 433 | 400 | 414 | -5 | 4 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 一本线???? | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分超二本线分差 | 录取人数 |
港澳台 | 二本 | 文科 | 400 | 300 | 400 | 365 | 382.5 | 65 | 2 |
理科 | 400 | 300 | 358 | 317 | 337.5 | 17 | 2 | ||
省份 | 批次 | 科类 | 一本线???? | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分超二本线分差 | 录取人数 |
新疆内高班 | 一本单列 | 文科 | 453 | 396 | 494 | 485 | 489.5 | 89 | 2 |
理科 | 425 | 362 | 499 | 483 | 489.3 | 121 | 3 | ||
一本单列四年 | 文科 | 385 | 310 | 404 | 398 | 401 | 88 | 2 | |
理科 | 412 | 353 | 445 | 436 | 440.5 | 83 | 2 | ||
一本普通类 | 理科 | 472 | 404 | 541 | 505 | 525 | 101 | 3 | |
二本单列 | 文科 | 453 | 396 | 472 | 472 | 472 | 76 | 1 | |
理科 | 425 | 362 | 463 | 444 | 451 | 82 | 8 | ||
二本单列四年 | 理科 | 412 | 353 | 428 | 413 | 418 | 60 | 4 | |
西藏内高班 | 二本(少数民族) | 文科 | 365 | 310 | 409 | 332 | 356.4 | 22 | 5 |
理科 | 350 | 300 | 348 | 318 | 335.3 | 18 | 4 | ||
二本(进藏干部子女) | 理科 | 400 | 300 | 339 | 339 | 339 | 39 | 1 | |
省份 | 批次 | 科类 | 一本线???? | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分超二本线分差 | 录取人数 |
湖南 | 预科 | 首选历史 | 521 | 466 | 558 | 555 | 556.5 | 89 | 2 |
首选物理 | 504 | 434 | 529 | 527 | 528 | 93 | 4 | ||
新疆 | 预科 | 文科 | 347 | 263 | 431 | 406 | 418.1 | 143 | 12 |
理科 | 305 | 248 | 417 | 359 | 377.1 | 111 | 28 | ||
青海 | 预科 | 文科 | 405 | 361 | 405 | 405 | 405 | 44 | 1 |
理科 | 330 | 310 | 487 | 338 | 391 | 28 | 3 | ||
贵州 | 预科 | 文科 | 556 | 479 | 570 | 567 | 568.5 | 88 | 2 |
理科 | 456 | 367 | 511 | 476 | 488.5 | 109 | 4 | ||
云南 | 预科 | 文科 | 565 | 500 | 575 | 569 | 572.7 | 69 | 3 |
理科 | 520 | 435 | 521 | 516 | 518.4 | 81 | 5 | ||
宁夏 | 预科 | 文科 | 505 | 430 | 488 | 483 | 485.5 | 53 | 2 |
理科 | 412 | 345 | 395 | 389 | 392.7 | 44 | 3 | ||
内蒙古 | 预科 | 文科 | 488 | 392 | 514 | 514 | 514 | 122 | 1 |
理科 | 418 | 301 | 489 | 468 | 477 | 167 | 3 | ||
广西 | 预科 | 文科 | 530 | 413 | 527 | 514 | 520.5 | 101 | 2 |
理科 | 487 | 348 | 480 | 456 | 472 | 108 | 3 |
2021年上海市本科各专业录取分数一览表
专业 组别 | 专业名称 | 招生 计划 | 实录 人数 | 最低 分数 | 末位同分录取小分 | |
数学 | 语文 | 外语 | ||||
12701 | 金融学类 | 130 | 134 | 486 | ||
经济学类 | 118 | 119 | 480 | 100 | ||
保险学 | 35 | 35 | 477 | 调剂 | ||
财政学类 | 128 | 128 | 477 | 120 | ||
经济统计学 | 30 | 30 | 478 | 118 | ||
金融数学 | 15 | 15 | 484 | 111 | ||
法学 | 45 | 49 | 479 | |||
社会工作 | 15 | 15 | 478 | 101 | 104 | |
日语 | 20 | 20 | 477 | 107 | ||
商务英语 | 52 | 51 | 477 | 调剂 | ||
英语 | 20 | 20 | 482 | |||
小计 | 608 | 616 | ||||
12702 | 会计学 | 120 | 123 | 497 | ||
财务管理 | 105 | 106 | 487 | 113 | ||
资产评估 | 20 | 21 | 490 | |||
国际商务 | 20 | 20 | 485 | 94 | ||
汉语言文学 | 18 | 18 | 487 | 103 | ||
电子商务 | 15 | 17 | 485 | 111 | ||
工商管理类 | 130 | 130 | 483 | 调剂 | ||
行政管理 | 15 | 15 | 485 | 97 | ||
劳动与社会保障 | 15 | 15 | 484 | 94 | ||
小计 | 458 | 465 | ||||
12703 | 数学与应用数学 | 20 | 20 | 467 | ||
信息管理与信息系统 | 25 | 25 | 461 | |||
计算机科学与技术 | 50 | 50 | 459 | 122 | ||
数据科学与大数据技术 | 58 | 58 | 464 | |||
房地产开发与管理 | 15 | 15 | 459 | 调剂 | ||
小计 | 168 | 168 | ||||
12704 | 金融工程 | 25 | 25 | 485 | 108 | |
金融工程(中美合作) | 40 | 40 | 471 | 调剂 | ||
金融科技 | 40 | 40 | 481 | |||
精算学 | 51 | 54 | 473 | 108 | ||
小计 | 156 | 159 | ||||
12705 | 审计学 | 100 | 100 | 494 | 109 | |
应用统计学 | 68 | 68 | 490 | 调剂 | ||
小计 | 168 | 168 |
3、2020上海立信会计金融学院录取分数线【全国】
4、2019上海立信会计金融学院录取分数线【全国】
2019年上海市本科各专业录取情况公告 | |||||||
