如果你是高考新省考生,想申请扬州大学那么你一定要搞清楚学校里每个专业需要选什么科目,这是我为你整理的扬州大学高考新模式各专业选科要求对照表,我希望能有所帮助。阐明:2023届考生可参考2021/2022/2023年各大学公布的选拔要求,2024年及以后考生请参考2024年版选拔要求。此外,专业设置和选课要求可能会有所调整和变化,正式填写报告时,以学校当年公布的最新要求为准。
扬州大学江苏省普通本科2022年分批招生计划
(一)历史等学科(988人)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
138105 | 扬州大学05专业组(不限) | 164 | ||
15 | 小学教育(师范) | 30 | 4 | 5200 |
16 | 学前教育(师范) | 26 | 4 | 5200 |
17 | 英语(只招英语考生)(师范) | 40 | 4 | 5200 |
18 | 汉语言文学(师范) | 48 | 4 | 5720 |
19 | 历史学(师范) | 20 | 4 | 5720 |
138106 | 扬州大学06专业组(不限) | 641 | ||
20 | 汉语国际教育 | 9 | 4 | 5720 |
21 | 秘书学 | 7 | 4 | 5200 |
22 | 应用心理学 | 22 | 4 | 5200 |
23 | 广播电视学 | 15 | 4 | 5200 |
24 | 法学 | 41 | 4 | 5720 |
25 | 翻译(只招英语考生) | 19 | 4 | 5200 |
26 | 商务英语(只招英语考生) | 19 | 4 | 5200 |
27 | 法语 | 15 | 4 | 5200 |
28 | 西班牙语 | 19 | 4 | 5200 |
29 | 日语 | 8 | 4 | 5200 |
30 | 朝鲜语 | 23 | 4 | 5200 |
31 | 阿拉伯语 | 23 | 4 | 5200 |
32 | 统计学 | 20 | 4 | 5500 |
33 | 农村区域发展 | 8 | 4 | 5200 |
34 | 经济学 | 30 | 4 | 5200 |
35 | 金融学 | 54 | 4 | 5200 |
36 | 国际经济与贸易 | 34 | 4 | 5200 |
37 | 工商管理 | 27 | 4 | 5200 |
38 | 市场营销 | 13 | 4 | 5200 |
39 | 会计学 | 28 | 4 | 5200 |
40 | 财务管理 | 34 | 4 | 5200 |
41 | 行政管理 | 16 | 4 | 5200 |
42 | 公共事业管理 | 19 | 4 | 5200 |
43 | 农林经济管理 | 32 | 4 | 5200 |
44 | 哲学 | 18 | 4 | 5200 |
45 | 档案学 | 29 | 4 | 5200 |
46 | 社会工作 | 29 | 4 | 5200 |
47 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 30 | 4 | 5200 |
138107 | 扬州大学07专业组(不限) | 60 | ||
48 | 护理学 | 60 | 4 | 6800 |
138108 | 扬州大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 60 | ||
49 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 60 | 4 | 24200 |
138109 | 扬州大学09专业组(思想政治) | 63 | ||
50 | 思想政治教育(师范) | 63 | 4 | 5720 |
(二)物理等科目类(3844人)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
138117 | 扬州大学17专业组(不限) | 243 | ||
A4 | 小学教育(师范) | 13 | 4 | 5200 |
A5 | 学前教育(师范) | 10 | 4 | 5200 |
A6 | 汉语言文学(师范) | 19 | 4 | 5720 |
A7 | 英语(只招英语考生)(师范) | 17 | 4 | 5200 |
A8 | 教育技术学(师范) | 64 | 4 | 5200 |
A9 | 数学与应用数学(师范) | 31 | 4 | 5500 |
B0 | 物理学(含师范) | 89 | 4 | 5500 |
138118 | 扬州大学18专业组(不限) | 246 | ||
B1 | 汉语国际教育 | 4 | 4 | 5720 |
B2 | 应用心理学 | 4 | 4 | 5200 |
B3 | 广播电视学 | 7 | 4 | 5200 |
B4 | 法学 | 11 | 4 | 5720 |
B5 | 翻译(只招英语考生) | 8 | 4 | 5200 |
B6 | 商务英语(只招英语考生) | 8 | 4 | 5200 |
B7 | 法语 | 6 | 4 | 5200 |
B8 | 西班牙语 | 8 | 4 | 5200 |
B9 | 日语 | 3 | 4 | 5200 |
C0 | 朝鲜语 | 5 | 4 | 5200 |
C1 | 阿拉伯语 | 5 | 4 | 5200 |
C2 | 农村区域发展 | 9 | 4 | 5200 |
C3 | 经济学 | 7 | 4 | 5200 |
C4 | 金融学 | 12 | 4 | 5200 |
C5 | 国际经济与贸易 | 11 | 4 | 5200 |
C6 | 工商管理 | 9 | 4 | 5200 |
C7 | 市场营销 | 5 | 4 | 5200 |
C8 | 会计学 | 13 | 4 | 5200 |
C9 | 财务管理 | 11 | 4 | 5200 |
D0 | 电子商务 | 26 | 4 | 5200 |
D1 | 行政管理 | 5 | 4 | 5200 |
D2 | 公共事业管理 | 6 | 4 | 5200 |
D3 | 农林经济管理 | 14 | 4 | 5200 |
D4 | 秘书学 | 3 | 4 | 5200 |
D5 | 哲学 | 8 | 4 | 5200 |
D6 | 档案学 | 10 | 4 | 5200 |
D7 | 社会工作 | 10 | 4 | 5200 |
D8 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 18 | 4 | 5200 |
138119 | 扬州大学19专业组(不限) | 1414 | ||
D9 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 43 | 4 | 7500 |
E0 | 统计学 | 23 | 4 | 5500 |
E1 | 微电子科学与工程 | 38 | 4 | 5800 |
E2 | 光电信息科学与工程 | 32 | 4 | 5800 |
E3 | 电子信息工程 | 87 | 4 | 5800 |
E4 | 建筑学(要求考生美术基础较好) | 31 | 5 | 5800 |
E5 | 工程管理 | 30 | 4 | 5200 |
E6 | 电气工程及其自动化 | 98 | 4 | 5800 |
E7 | 测控技术与仪器 | 48 | 4 | 5800 |
E8 | 建筑电气与智能化 | 54 | 4 | 5800 |
E9 | 建筑环境与能源应用工程 | 23 | 4 | 5800 |
F0 | 给排水科学与工程 | 17 | 4 | 5800 |
F1 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 4 | 5800 |
F2 | 车辆工程 | 61 | 4 | 5800 |
F3 | 工业设计 | 19 | 4 | 5800 |
F4 | 自动化 | 35 | 4 | 5800 |
F5 | 土木工程 | 121 | 4 | 5800 |
F6 | 材料成型及控制工程 | 9 | 4 | 5800 |
F7 | 农业机械化及其自动化 | 9 | 4 | 5800 |
F8 | 智能制造工程 | 75 | 4 | 5800 |
F9 | 计算机科学与技术 | 63 | 4 | 5800 |
G0 | 软件工程 | 42 | 4 | 5800 |
G1 | 人工智能 | 62 | 4 | 5800 |
G2 | 能源与动力工程 | 35 | 4 | 5800 |
G3 | 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程) | 243 | 4 | 6380 |
G4 | 农业水利工程 | 16 | 4 | 6380 |
138120 | 扬州大学20专业组(不限) | 87 | ||
G5 | 动物科学 | 78 | 4 | 2750 |
G6 | 水产养殖学 | 9 | 4 | 2750 |
138121 | 扬州大学21专业组(不限) | 38 | ||
G7 | 护理学 | 38 | 4 | 6800 |
138122 | 扬州大学22专业组(不限)(中外合作办学) | 40 | ||
G8 | 国际商务(中外合作办学)(与澳大利亚查理斯窦大学合作) | 40 | 4 | 24200 |
138123 | 扬州大学23专业组(化学) | 198 | ||
G9 | 化学类(化学、应用化学) | 42 | 4 | 6050 |
H0 | 化学(师范) | 37 | 4 | 6050 |
H1 | 高分子材料与工程 | 14 | 4 | 6380 |
H2 | 交通工程 | 14 | 4 | 5800 |
H3 | 医学检验技术 | 59 | 4 | 6800 |
H4 | 新能源科学与工程 | 32 | 4 | 5800 |
138124 | 扬州大学24专业组(化学或生物) | 332 | ||
H5 | 化学工程与工艺 | 20 | 4 | 5800 |
H6 | 制药工程 | 17 | 4 | 6380 |
H7 | 环境工程 | 17 | 4 | 5800 |
H8 | 生态学 | 30 | 4 | 5500 |
H9 | 生物技术 | 25 | 4 | 5500 |
I0 | 生物制药 | 33 | 4 | 5800 |
I1 | 烹饪与营养教育 | 22 | 4 | 5800 |
I2 | 食品卫生与营养学 | 35 | 4 | 6800 |
I3 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 63 | 4 | 5800 |
I4 | 环境科学 | 45 | 4 | 5800 |
I5 | 资源环境科学 | 25 | 4 | 5800 |
138125 | 扬州大学25专业组(化学或生物) | 668 | ||
I6 | 生物科学(师范) | 79 | 4 | 5500 |
I7 | 中西医临床医学 | 55 | 5 | 6800 |
I8 | 药学 | 48 | 4 | 6800 |
I9 | 预防医学 | 37 | 5 | 6800 |
J0 | 临床医学 | 449 | 5 | 6800 |
138126 | 扬州大学26专业组(化学或生物) | 578 | ||
J1 | 农学 | 88 | 4 | 2750 |
J2 | 种子科学与工程 | 54 | 4 | 2750 |
J3 | 植物保护 | 68 | 4 | 2500 |
J4 | 园艺 | 63 | 4 | 2500 |
J5 | 园林 | 61 | 4 | 2500 |
J6 | 草业科学 | 12 | 4 | 2750 |
J7 | 动物医学 | 70 | 5 | 2750 |
J8 | 动植物检疫 | 33 | 4 | 2750 |
J9 | 实验动物学 | 19 | 4 | 2750 |
K0 | 智慧农业 | 38 | 4 | 2750 |
K1 | 设施农业科学与工程 | 39 | 4 | 2500 |
K2 | 兽医公共卫生 | 33 | 5 | 2750 |
仅供参考,具体以《江苏招生考试2022招生计划专刊》为准
2022年浙江省招生计划
招生省份 | 院校代号 | 专业名称 | 学费 | 科类 | 批次 | 选考科目要求 | 计划数 |
浙江 | 3306 | 汉语言文学(师范) | 5720 | 综合改革 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 |
浙江 | 3306 | 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 6380 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 经济学 | 5200 | 综合改革 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 |
浙江 | 3306 | 法学 | 5720 | 综合改革 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 |
浙江 | 3306 | 国际经济与贸易 | 5200 | 综合改革 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 |
浙江 | 3306 | 历史学(师范) | 5720 | 综合改革 | 普通类 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
浙江 | 3306 | 广播电视学 | 5200 | 综合改革 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 |
浙江 | 3306 | 物理学(含师范) | 5500 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
浙江 | 3306 | 日语 | 5200 | 综合改革 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 |
浙江 | 3306 | 数学与应用数学(师范) | 5500 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
浙江 | 3306 | 法语 | 5200 | 综合改革 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 |
浙江 | 3306 | 微电子科学与工程 | 5800 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
浙江 | 3306 | 化学工程与工艺 | 5800 | 综合改革 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
浙江 | 3306 | 高分子材料与工程 | 6380 | 综合改革 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
浙江 | 3306 | 交通工程 | 5800 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 工程管理 | 5200 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 给排水科学与工程 | 5800 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
浙江 | 3306 | 电气工程及其自动化 | 5800 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 环境工程 | 5800 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 水文与水资源工程 | 6380 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 临床医学 | 6800 | 综合改革 | 普通类 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 生物技术 | 5500 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
浙江 | 3306 | 动物医学 | 2750 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 生物科学(师范) | 5500 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 机械设计制造及其自动化 | 5800 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 车辆工程 | 5800 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 电子信息工程 | 5800 | 综合改革 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
其他省份,请点击链接:https://赵版.yzu.教育.cn/info/1016/3445.htm
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!