1个、2022年中国劳动关系学院验收基准
本科录取概况(北京)
年份 | 省市/地区 | 科类 | 招生类别 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 518 | 541 | 492 | 507 |
注:各省(区、市)最低分为一次投档录取成绩,特此说明。
本科分专业录取情况(北京)
年份 | 省市/地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 人力资源管理 | 529 | 511 | 516 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动与社会保障 | 520 | 513 | 515 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 安全工程 | 501 | 495 | 498 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 工商管理 | 516 | 503 | 507 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 应急技术与管理 | 497 | 492 | 493 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 应用统计学 | 502 | 494 | 498 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 戏剧影视文学 | 520 | 514 | 517 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 533 | 503 | 514 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻学 | 510 | 506 | 509 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 旅游管理 | 512 | 503 | 505 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语言文学 | 531 | 515 | 519 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 法学 | 541 | 523 | 532 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 社会学 | 518 | 508 | 511 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 社会工作 | 533 | 459 | 507 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 经济学 | 510 | 506 | 508 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 职业卫生工程 | 495 | 492 | 493 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 行政管理 | 515 | 506 | 510 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 501 | 492 | 494 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 财务管理 | 515 | 507 | 510 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 酒店管理 | 503 | 502 | 503 |
专科录取概况(北京)
年份 | 省市/地区 | 科类 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通专科 | 253 | 221 | 232 |
注:各省(区、市)最低分为一次投档录取成绩,特此说明。
专科分专业录取情况(北京)
年份 | 省市/地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通专科 | 旅游英语 | 252 | 226 | 234 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通专科 | 酒店管理与数字化运营 | 253 | 221 | 231 |
点击查看其他省市录取分数:http://www.51gzb.com/culr/zb/score
2、2021中国劳动关系学院录取分数线【全国】
历年分数汇总概况(北京)
年份 | 省市/地区 | 科类 | 招生类别 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 513 | 519 | 480 | 498 |
历年分数概况(北京)
年份 | 省市/地区 | 科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 人力资源管理 | 513 | 503 | 508 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动与社会保障 | 512 | 500 | 502 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动关系 | 515 | 509 | 512 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 劳动经济学 | 511 | 502 | 505 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 安全工程 | 491 | 484 | 487 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 工商管理 | 506 | 493 | 497 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 应急技术与管理 | 490 | 480 | 483 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 戏剧影视文学 | 512 | 508 | 509 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 510 | 498 | 502 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻学 | 504 | 498 | 501 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 汉语言文学 | 519 | 507 | 514 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 法学 | 517 | 505 | 510 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 社会学 | 504 | 492 | 496 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 社会工作 | 502 | 491 | 494 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 职业卫生工程 | 506 | 480 | 487 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 行政管理 | 503 | 491 | 494 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 491 | 482 | 486 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 酒店管理 | 497 | 491 | 493 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51gzb.com/culr/zb/score
2021年各省录取情况一览表
层次 | 生源省市 | 计划类别 | 批次 | 科类?(录取最低分) | ||
文史 | 理工 | 综合改革 | ||||
本科 | 北京 | 普通类 | 本科普通批 | 01专业组(不限):49102专业组(物理必选):48003专业组(历史必选):507? 民委专项:435 | ||
天津 | 普通类 | 本科批A阶段 | 01专业组(不限):56702专业组(历史必选):56203专业组(物理必选):548 | |||
吉林 | 普通类 | 普通类本科二批(A段) | 487 | 428 | ||
辽宁 | 普通类 | 普通类本科批 | 历史类:572物理类:527 | |||
黑龙江 | 普通类 | 普通本科第二批A段 | 472 | 409 | ||
河北 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 历史类:545物理类:527 | |||
普通类 | 本科批 | 历史类:549物理类:527 | ||||
内蒙古 | 普通类 | 本科二批 | 482 | 388 | ||
山西 | 国家专项计划 | 面向贫困地区专项二批本科 | 529 | 497 | ||
普通类 | 本二批A | 532 | 462 | |||
上海 | 普通类 | 本科普通批 | 444 | |||
江苏 | 普通类 | 普通类本科院校(物理类) | 503 | |||
普通类 | 普通类本科院校(历史类) | 531 | ||||
浙江 | 普通类 | 普通类 | 553 | |||
福建 | 普通类 | 普通类本科批 | 历史类:540物理类:528 | |||
江西 | 普通类 | 第二批本科 | 566 | 503 | ||
山东 | 普通类 | 常规批(本科) | 525 | |||
河南 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | 580 | 541 | ||
普通类 | 本科一批 | 577 | 550 | |||
普通类 | 本科二批 | 559 | 520 | |||
湖南 | 国家专项计划 | 本科批(普通) | 历史类:537物理类:507 | |||
普通类 | 本科批(普通) | 历史类:536物理类:522 | ||||
四川 | 国家专项计划 | 本科二批 | 541 | 505 | ||
普通类 | 本科二批 | 521 | 505 | |||
湖北 | 普通类 | 本科普通批 | 历史类:556物理类:520 | |||
安徽 | 国家专项计划 | 国家专项计划(本科二批) | 567 | 504 | ||
普通类 | 文理科本科一批 | 581 | 532 | |||
普通类 | 文理科本科二批 | 556 | 486 | |||
广东 | 普通类 | 本科批次 | 历史类:541物理类:531 | |||
广西 | 国家专项计划 | 专项计划批 | 524 | 472 | ||
普通类 | 本科第二批 | 523 | 403 | |||
海南 | 普通类 | 本科普通批 | 01专业组(不限):56402专业组(物理必选):55903专业组(历史必选):583 | |||
重庆 | 普通类 | 本科批 | 历史类:545物理类:534 | |||
贵州 | 国家专项计划 | 第二批本科国家专项计划 | 559 | 457 | ||
普通类 | 第二批本科 | 532 | 397 | |||
云南 | 国家专项计划 | 国家专项批 | 584 | 520 | ||
普通类 | 二本及预科 | 565 | 508 | |||
陕西 | 国家专项计划 | 单设本科批次 | 495 | 482 | ||
普通类 | 本科二批 | 496 | 441 | |||
甘肃 | 国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 514 | 458 | ||
普通类 | 本科二批普通文理 | 494 | 431 | |||
青海 | 普通类 | 本科一段 | 439 | 363 | ||
宁夏 | 普通类 | 二批本科 | 502 | 405 | ||
新疆 | 南疆单列计划 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 380 | |||
普通类 | 本科二批次 | 456 | 397 | |||
西藏 | 国家专项计划 | 国家专项本科 | 375 | |||
高职?(专科) | 北京 | 普通类 | 专科普通批 | 135 | ||
辽宁 | 普通类 | 普通类高职(专科)批 | 历史类:481物理类:361 | |||
黑龙江 | 普通类 | 普通高职(专科)批 | 344 | 288 | ||
河北 | 普通类 | 专科批 | 历史类:450物理类:405 | |||
内蒙古 | 普通类 | 高职高专 | 364 | 225 | ||
山西 | 普通类 | 专科(高职)批 | 319 | 273 | ||
浙江 | 普通类 | 普通类 | 500 | |||
山东 | 普通类 | 常规批(专科) | 460 | |||
河南 | 普通类 | 高职高专普通批 | 468 | 389 | ||
湖南 | 普通类 | 高职专科批 | 历史类:459物理类:423 | |||
四川 | 普通类 | 专科批 | 473 | 303 | ||
湖北 | 普通类 | 高职高专普通批 | 历史类:446物理类:329 | |||
安徽 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 497 | 346 | ||
重庆 | 普通类 | 高职专科批 | 历史类:472物理类:437 | |||
江西 | 普通类 | 高职(专科) | 390 | 327 | ||
甘肃 | 普通类 | 高职(专科)批普通文理 | 391 | 235 |
3个、2020中国劳动关系学院录取分数线【全国】
2020年本科录取分数线统计表
2020年省录取分数线统计表
4个、2019中国劳动关系学院录取分数线【全国】
2019年本科录取分数线统计表
2019年各高校录取分数线统计表
5个、2018中国劳动关系学院录取分数线【全国】
2018年本科录取分数线统计表
2018年各高校录取分数线统计表
6个、中国劳动关系学院简介
中国劳动关系学院(中国劳动关系大学)是中华全国总工会直属普通本科院校,中华全国总工会与教育部共建。
中国劳动关系学院其前身是1946年4月从华北联合大学分离出来的晋察冀边区行政干部学校;1949年初,搬到天津,更名为华北工人干部学校;1949年9月,更名为中华全国总工会干部学校;1954 年 8 月,学校由天津迁至北京;1984年9月,中华全国总工会干部学校正式改制为中国工运学院,开始面向全国工会系统和社会开展成人学历教育;2003 年 5 月,改制升格为普通本科院校,并重命名为中国劳动关系学院