填写高考志愿时,2022年中央财经大学录取分数线和近三年的分数线是广大考生和家长非常关心的问题,这是我为你整理的中央财经大学2018-2022录取分数线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022年中央财经大学验收基准
中央财经大学2022年本科录取分数线统计表(以下分数含国家政策加分)
中央财经大学专业录取(北京)
普通班:
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 财政学类 | 642 | 646 | 654 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 金融学类 | 656 | 659 | 668 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 工商管理类(会计学院) | 642 | 648 | 662 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 保险学 | 649 | 650 | 651 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 精算学 | 651 | 654 | 659 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 统计学类 | 649 | 650 | 652 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 数学类 | 649 | 650 | 650 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 经济与贸易类 | 642 | 643 | 649 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 经济学类 | 645 | 647 | 650 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 工商管理类(商学院) | 642 | 643 | 651 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 652 | 653 | 654 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 投资学 | 649 | 651 | 652 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 642 | 646 | 649 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 经济学(数理经济与数理金融) | 651 | 655 | 660 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 财政学(财政理论与政策) | 644 | 649 | 654 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 金融学(国际金融与公司理财) | 653 | 657 | 667 | -- |
中外合作办学:
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 636 | 639 | 644 | -- |
点击查看其他省市分专业录取分数:https://zs.cufe.edu.cn/static/front/cufe/basic/html_web/lnfs.html
2、2021中央财经大学录取分数线【全国】
中央财经大学2021年本科录取分数统计表
(以下分数含全国政策性加分)
备注:以上分数统计含政策性加分;以上统计不含非第一志愿及特殊类型考生分数。
录取概况(北京)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 639 | 646 | 663 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 631 | 634 | 638 |
中央财经大学分专业录取情况(北京)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 财政学类 | 639 | 643 | 659 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 金融学类 | 651 | 655 | 663 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 工商管理类(会计学院) | 639 | 643 | 660 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 保险学 | 645 | 648 | 651 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 精算学 | 647 | 649 | 653 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 统计学类 | 645 | 647 | 651 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 数学类 | 645 | 646 | 649 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 经济与贸易类 | 639 | 641 | 647 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 经济学类 | 641 | 644 | 656 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 工商管理类(商学院) | 641 | 641 | 641 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 648 | 651 | 652 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 投资学 | 646 | 648 | 651 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 639 | 640 | 640 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 经济学(数理经济与数理金融) | 644 | 649 | 659 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 财政学(财政理论与政策) | 640 | 643 | 647 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 金融学(国际金融与公司理财) | 650 | 652 | 656 |
中央财经大学中外合作办学分专业录取情况(北京)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 631 | 634 | 638 |
中央财经大学艺术类分专业录取情况(北京)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 560 | NaN | 571 | 投档成绩 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://zs.cufe.edu.cn/static/front/cufe/basic/html_web/lnfs.html
3、2020中央财经大学录取分数线【全国】
中央财经大学2020年本科录取分数统计表
(以下分数含全国政策性加分)
2020北京各类型分数线
省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
北京 | 综合改革 | 统招 | 643 | 651 | 670 |
北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 636 | 639 | 646 |
北京 | 综合改革 | 提前批 | 640 | 642 | 647 |
2020北京分专业录取情况
类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
统招 | 财政学类 | 644 | 648 | 663 | -- |
统招 | 金融学类 | 655 | 660 | 667 | -- |
统招 | 工商管理类(会计学院) | 646 | 650 | 656 | -- |
统招 | 保险学 | 643 | 644 | 645 | -- |
统招 | 精算学 | 652 | 656 | 661 | -- |
统招 | 统计学类 | 649 | 650 | 655 | -- |
统招 | 数学类 | 648 | 649 | 651 | -- |
统招 | 经济与贸易类 | 646 | 648 | 654 | -- |
统招 | 经济学类 | 648 | 650 | 659 | -- |
统招 | 工商管理类(商学院) | 643 | 644 | 648 | -- |
统招 | 投资学 | 650 | 651 | 654 | -- |
统招 | 法学 | 643 | 643 | 645 | -- |
统招 | 计算机类 | 648 | 648 | 649 | -- |
统招 | 经济学(数理经济与数理金融) | 652 | 658 | 670 | -- |
统招 | 金融学(国际金融与公司理财) | 653 | 656 | 664 | -- |
统招 | 财政学(财政理论与政策) | 646 | 649 | 658 | -- |
中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 636 | 639 | 646 | -- |
提前批 | 日语(财经日语) | 640 | 642 | 647 | -- |
艺术类 | 视觉传达设计 | 566 | 569 | 572 | 投档成绩 |
点击查看2020中央财经大学各省各专业录取分数线
4、2019中央财经大学录取分数线【全国】
2019年本科录取情况统计表(含政策性加分)?
省份 | 文????科 | 理????科 | 录取 人数 | ||||||
重点线 | 录取线 | 平均分 | 高于 重点线 | 重点线 | 录取线 | 平均分 | 高于 重点线 | ||
北京 | 559 | 629-646 | 635 | 70 | 527 | 651-668 | 656 | 124 | 178 |
天津 | 500 | 607-634 | 620 | 107 | 551 | 664-685 | 672 | 113 | 49 |
河北 | 549 | 644-660 | 651 | 95 | 502 | 650-678 | 660 | 148 | 81 |
山西 | 542 | 599-613 | 603 | 57 | 507 | 608-640 | 620 | 101 | 85 |
内蒙古 | 522 | 582-641 | 623 | 60 | 477 | 634-662 | 647 | 157 | 49 |
辽宁 | 564 | 637-648 | 642 | 73 | 512 | 655-671 | 662 | 143 | 54 |
吉林 | 544 | 605-637 | 616 | 61 | 530 | 636-666 | 654 | 106 | 46 |
黑龙江 | 500 | 581-625 | 606 | 81 | 477 | 648-668 | 655 | 171 | 48 |
上海 | 503 | 557-579 | 561 | 54 | 29 | ||||
江苏 | 339 | 385-389 | 386 | 46 | 345 | 394-405 | 397 | 49 | 74 |
浙江 | 595 | 651-681 | 665 | 56 | 68 | ||||
安徽 | 550 | 626-639 | 629 | 76 | 496 | 630-654 | 638 | 134 | 67 |
福建 | 550 | 611-624 | 615 | 61 | 493 | 616-647 | 625 | 123 | 64 |
江西 | 558 | 618-635 | 623 | 60 | 522 | 640-658 | 645 | 118 | 50 |
山东 | 542 | 623-639 | 630 | 81 | 514 | 646-669 | 655 | 132 | 68 |
河南 | 536 | 610-635 | 615 | 74 | 502 | 625-657 | 635 | 123 | 90 |
湖北 | 542 | 618-632 | 624 | 76 | 505 | 633-655 | 644 | 128 | 44 |
湖南 | 553 | 631-650 | 638 | 78 | 500 | 636-652 | 641 | 136 | 52 |
广东 | 546 | 604-624 | 610 | 58 | 495 | 606-644 | 624 | 111 | 107 |
广西 | 521 | 609-631 | 613 | 88 | 509 | 636-673 | 650 | 127 | 74 |
海南 | 654 | 786-812 | 794 | 132 | 603 | 760-812 | 779 | 157 | 35 |
重庆 | 545 | 623-641 | 628 | 78 | 525 | 643-668 | 653 | 118 | 47 |
四川 | 540 | 626-643 | 631 | 86 | 547 | 676-689 | 680 | 129 | 88 |
贵州 | 542 | 637-649 | 641 | 95 | 470 | 626-654 | 638 | 156 | 45 |
云南 | 560 | 638-659 | 643 | 78 | 535 | 655-678 | 663 | 120 | 63 |
西藏 | 420 | 614-630 | 622 | 194 | 425 | 664-675 | 668 | 239 | 7 |
西藏(民) | 350 | 435-441 | 438 | 85 | 325 | 459-488 | 471 | 134 | 7 |
陕西 | 518 | 639-657 | 644 | 121 | 468 | 660-678 | 667 | 192 | 58 |
甘肃 | 519 | 607-617 | 612 | 88 | 470 | 604-631 | 614 | 134 | 66 |
青海 | 488 | 584-604 | 595 | 96 | 407 | 582-623 | 600 | 175 | 34 |
宁夏 | 538 | 621-628 | 624 | 83 | 457 | 593-642 | 607 | 136 | 39 |
新疆 | 510 | 603-621 | 612 | 93 | 450 | 624-648 | 632 | 174 | 41 |
港澳台侨 | 400 | 550-598 | 568 | 150 | 400 | 532-638 | 583 | 132 | 20 |
5、2018中央财经大学录取分数线【全国】
2018年本科录取情况统计表(含政策性加分)?
生源地 | 批次/类型 | 文科 | 理科 | ||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
北京 | 艺术类 | 视觉传达设计:综合成绩?537.8-567.5 | |||
书法学:综合成绩?509.2-579.2 | |||||
本科一批 | 648 | 666 | 650 | 674 | |
中外合作办学 | ―― | ―― | 644 | 657 | |
天津 | 本科一批 | 629 | 654 | 662 | 684 |
河北 | 艺术类 | 书法学:综合成绩?506-543.4 | |||
国家专项 | 652 | 654 | 666 | 669 | |
高校专项 | 626 | 626 | 649 | 667 | |
本科一批 | 665 | 677 | 667 | 692 | |
中外合作办学 | ―― | ―― | 663 | 675 | |
山西、江西 | 艺术类 | 视觉传达设计:综合成绩?528.3 | |||
山西 | 艺术类 | 书法学:综合成绩?478 | |||
国家专项 | ―― | ―― | 613 | 613 | |
高校专项 | ―― | ―― | 586 | 586 | |
本科一批 | 609 | 622 | 624 | 654 | |
内蒙古 | 国家专项 | ―― | ―― | 648 | 657 |
本科一批 | 603 | 617 | 639 | 664 | |
本科预科 | 602 | 602 | 628 | 628 | |
辽宁 | 高校专项 | 618 | 618 | 644 | 653 |
本科一批 | 620 | 635 | 664 | 676 | |
中外合作办学 | ―― | ―― | 657 | 665 | |
本科预科 | ―― | ―― | 655 | 657 | |
吉林 | 国家专项 | ―― | ―― | 648 | 648 |
高校专项 | ―― | ―― | 630 | 630 | |
本科一批 | 552 | 634 | 653 | 679 | |
黑龙江 | 国家专项 | 577 | 580 | ―― | ―― |
高校专项 | ―― | ―― | 644 | 644 | |
本科一批 | 598 | 615 | 648 | 664 | |
上海 | 本科一批 | 555-563 | |||
江苏 | 高校专项 | 366 | 366 | 363 | 363 |
本科一批 | 379 | 387 | 384 | 399 | |
浙江 | 高校专项 | 646-646 | |||
本科一批 | 649-673 | ||||
安徽、江苏 | 艺术类 | 书法学:综合成绩?528.6 | |||
安徽 | 国家专项 | 625 | 631 | 643 | 648 |
高校专项 | 621 | 621 | 635 | 635 | |
本科一批 | 633 | 647 | 646 | 673 | |
中外合作办学 | ―― | ―― | 637 | 643 | |
福建 | 高校专项 | ―― | ―― | 616 | 616 |
本科一批 | 623 | 653 | 630 | 654 | |
江西 | 国家专项 | 633 | 633 | 645 | 659 |
高校专项 | 618 | 618 | 638 | 638 | |
本科一批 | 633 | 642 | 653 | 663 | |
中外合作办学 | ―― | ―― | 634 | 646 | |
山东 | 艺术类 | 视觉传达设计:综合成绩?469.7-536.2 | |||
书法学:综合成绩?554.2-585.8 | |||||
高校专项 | 636 | 636 | 640 | 644 | |
本科一批 | 639 | 651 | 659 | 674 | |
中外合作办学 | ―― | ―― | 647 | 654 | |
河南 | 艺术类 | 视觉传达设计:综合成绩?520.5-565.4 | |||
书法学:综合成绩?509.8-585.6 | |||||
国家专项 | 631 | 638 | 545 | 652 | |
高校专项 | 626 | 633 | 614 | 652 | |
本科一批 | 619 | 657 | 623 | 665 | |
中外合作办学 | ―― | ―― | 631 | 638 | |
湖北 | 国家专项 | 637 | 640 | 635 | 642 |
高校专项 | 617 | 617 | 614 | 614 | |
本科一批 | 644 | 655 | 653 | 670 | |
中外合作办学 | ―― | ―― | 640 | 652 | |
湖南 | 艺术类 | 视觉传达设计:综合成绩?516.9-582.3 | |||
国家专项 | 648 | 657 | 657 | 665 | |
高校专项 | 645 | 645 | 649 | 652 | |
本科一批 | 654 | 666 | 659 | 675 | |
广东 | 高校专项 | ―― | ―― | 612 | 612 |
本科一批 | 613 | 637 | 623 | 653 | |
广西 | 国家专项 | 563 | 582 | 599 | 611 |
本科一批 | 618 | 638 | 632 | 663 | |
本科预科 | 612 | 613 | 620 | 633 | |
海南 | 高校专项 | ―― | ―― | 674 | 674 |
本科一批 | 782 | 834 | 773 | 822 | |
重庆 | 国家专项 | 596 | 600 | 647 | 657 |
高校专项 | 565 | 565 | 591 | 591 | |
本科一批 | 597 | 614 | 655 | 672 | |
中外合作办学 | ―― | ―― | 647 | 655 | |
本科预科 | ―― | ―― | 617 | 621 | |
四川 | 国家专项 | 608 | 610 | 645 | 651 |
高校专项 | 614 | 614 | 598 | 598 | |
本科一批 | 616 | 628 | 660 | 674 | |
中外合作办学 | ―― | ―― | 650 | 659 | |
本科预科 | 578 | 579 | 623 | 653 | |
贵州 | 国家专项 | 665 | 673 | 642 | 651 |
高校专项 | ―― | ―― | 573 | 573 | |
本科一批 | 659 | 675 | 641 | 663 | |
本科预科 | 646 | 652 | 620 | 632 | |
云南 | 国家专项 | 647 | 656 | 653 | 666 |
高校专项 | ―― | ―― | 639 | 639 | |
本科一批 | 642 | 663 | 650 | 674 | |
本科预科 | 628 | 636 | 623 | 640 | |
西藏 | 国家专项 | ―― | ―― | 649 | 649 |
国家专项(民) | ―― | ―― | 447 | 447 | |
本科一批 | 624 | 629 | 654 | 666 | |
本科一批(民) | 490 | 490 | 455 | 505 | |
陕西 | 国家专项 | 618 | 621 | 645 | 656 |
高校专项 | 587 | 587 | 615 | 615 | |
本科一批 | 632 | 646 | 664 | 678 | |
甘肃 | 国家专项 | 579 | 583 | 612 | 636 |
高校专项 | ―― | ―― | 570 | 583 | |
本科一批 | 583 | 604 | 611 | 648 | |
本科预科 | ―― | ―― | 551 | 589 | |
青海 | 国家专项 | ―― | ―― | 563 | 564 |
高校专项 | 541 | 541 | 523 | 523 | |
本科一批 | 562 | 605 | 560 | 606 | |
本科预科 | 531 | 546 | 569 | 572 | |
宁夏 | 国家专项 | ―― | ―― | 610 | 610 |
高校专项 | ―― | ―― | 594 | 594 | |
本科一批 | 611 | 621 | 603 | 633 | |
本科预科 | 598 | 600 | 573 | 588 | |
新疆 | 国家专项 | ―― | ―― | 555 | 637 |
南疆单列 | 581 | 604 | ―― | ―― | |
高校专项 | ―― | ―― | 616 | 616 | |
本科一批 | 604 | 616 | 640 | 661 | |
双语实验班 | 497 | 542 | 507 | 609 | |
港澳台侨 | 本科一批 | 598 | 637 | 605 | 631 |
6个、中央财经大学简介
中央财经大学(Central University of Finance and Economics) 简称中央财经大学、中国财经大学,中华人民共和国教育部直属教育部、财政部与北京共建高校,是国家“世界一流学科建设大学”,国家“211工程”首批“985工程优势学科创新平台”建设高校,入选优秀法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公共研究生项目、国家级本科创新实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国大学生文化素质教育基地,中国政府奖学金来华留学生接收机构、国家汉办孔子学院奖学金实施高校、联合国贸易和发展会议虚拟学院联盟成员,自己的经济、有权独立设置管理类本科专业的高校。中央财经大学成立于1949年11月6日,成立之初,由财政部牵头,学校的名字是中心税务学校、中央财政学医院。1952 年 8 月,和北京大学清华大学燕京大学、辅仁大学经济系合并成立中央财经研究所,由高等教育部牵头。1996 年 5 月,中央财政金融学更名为中央财经大学1998 年 10 月,在中央财务管理干部学校基础上成立的中央财务管理干部学院并入中央财务管理干部学院中央财经大学2000 年 2 月,学校由财政部划归教育部直接管理。