填写高考志愿时,2022年武汉晴川学院录取分数线和近三年的分数线是广大考生和家长非常关心的问题,这是我为你整理的武汉晴川学院2017-2022录取分数线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022年武汉晴川学院录取分数线【全国】
2022年普通类书籍、专科录取分数
省份 | 层次 | 录取批次 | 文史/历史 | 理工/物理 | 综合改革 | ||||||
最高分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | |||
湖北 | 本科 | 本科普通批 | 486 | 442 | 435 | 465 | 410 | 409 | |||
专科 | 高职高专普通批 | 460 | 313 | 150 | 439 | 348 | 150 | ||||
内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 404 | 368 | 366 | 359 | 328 | 323 | |||
福建 | 本科 | 普通类本科批 | 482 | 474 | 468 | 454 | 451 | 428 | |||
湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 486 | 465 | 451 | 462 | 445 | 414 | |||
广西 | 本科 | 本科二批 | 450 | 423 | 421 | 388 | 351 | 343 | |||
江西 | 本科 | 第二批本科 | 496 | 493 | 472 | 467 | 463 | 440 | |||
广东 | 本科 | 本科批次 | 488 | 484 | 437 | 492 | 484 | 445 | |||
浙江 | 本科 | 普通类 | 551 | 514 | 一段:497??二段:280 | ||||||
专科 | 514 | 463 | |||||||||
河南 | 本科 | 本科二批 | 487 | 446 | 445 | 464 | 453 | 405 | |||
专科 | 高职高专普通批 | 443 | 221 | 190 | 419 | 194 | 190 | ||||
陕西 | 本科 | 本科二批 | 449 | 436 | 400 | 404 | 396 | 344 | |||
江苏 | 本科 | 普通类本科院校 | 501 | 475 | 471 | 460 | 443 | 429 | |||
海南 | 本科 | 本科普通批 | 527 | 503 | 471 | ||||||
山东 | 本科 | 常规批(本科) | 480 | 473 | 一段:437 | ||||||
天津 | 本科 | 普通类本科B阶段 | 490 | 460 | 460 | ||||||
四川 | 本科 | 本科二批 | 489 | 477 | 466 | 462 | 427 | 426 | |||
云南 | 本科 | 二本及预科 | 534 | 505 | 505 | 460 | 429 | 429 | |||
安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 500 | 494 | 480 | 464 | 461 | 435 | |||
专科 | 文理科高职(专科)批 | 480 | 290 | 200 | 428 | 289 | 200 | ||||
河北 | 本科 | 本科批 | 482 | 474 | 443 | 468 | 461 | 430 | |||
专科 | 专科批 | 402 | 301 | 200 | 424 | 346 | 200 | ||||
贵州 | 本科 | 第二批本科 | 502 | 471 | 471 | 404 | 361 | 360 | |||
西藏 | 本科 | 本科第二批 | 292 | 292 | 292 | 无计划 | |||||
山西 | 本科 | 本二批C | 437 | 431 | 409 | 402 | 394 | 373 | |||
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 358 | 335 | 334 | 336 | 320 | 290 |
2、2021武汉晴川学院录取分数线【全国】
2021年普通类本、专科录取分数线 | |||||||||||
省份 | 层次 | 录取批次 | 文史/历史 | 理工/物理 | 综合改革 | ||||||
最高分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | |||
湖北 | 本科 | 本科普通批 | 521 | 469 | 463 | 483 | 436 | 397 | |||
专科 | 高职高专普通批 | 464 | 361 | 150 | 413 | 225 | 150 | ||||
内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 428 | 405 | 392 | 348 | 322 | 301 | |||
福建 | 本科 | 普通类本科批 | 481 | 471 | 467 | 456 | 442 | 423 | |||
湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 503 | 492 | 466 | 490 | 474 | 434 | |||
广西 | 本科 | 本科二批 | 462 | 415 | 413 | 424 | 348 | 348 | |||
江西 | 本科 | 第二批本科 | 528 | 516 | 496 | 476 | 456 | 443 | |||
专科 | 高职(专科) | 377 | 288 | 150 | 351 | 319 | 150 | ||||
广东 | 本科 | 本科批次 | 496 | 491 | 448 | 472 | 470 | 432 | |||
浙江 | 本科 | 普通类 | 549 | 521 | 一段495??二段266 | ||||||
专科 | 516 | 474 | |||||||||
河南 | 本科 | 本科二批 | 523 | 507 | 466 | 478 | 450 | 400 | |||
专科 | 高职高专批 | 449 | 276 | 200 | 403 | 256 | 200 | ||||
陕西 | 本科 | 本科二批 | 441 | 438 | 406 | 390 | 381 | 341 | |||
江苏 | 本科 | 普通类本科院校 | 494 | 477 | 476 | 464 | 429 | 417 | |||
海南 | 本科 | 本科普通批 | 530 | 498 | 466 | ||||||
山东 | 本科 | 常规批(本科) | 486 | 478 | 一段444 | ||||||
天津 | 本科 | 普通类本科B阶段 | 482 | 463 | 463 | ||||||
四川 | 本科 | 本科二批 | 515 | 478 | 474 | 476 | 431 | 430 | |||
云南 | 本科 | 二本及预科 | 531 | 500 | 500 | 459 | 435 | 435 | |||
安徽 | 本科 | 本科二批 | 539 | 537 | 519 | 489 | 444 | 415 | |||
专科 | 高职(专科)批 | 507 | 371 | 200 | 410 | 294 | 200 | ||||
河北 | 本科 | 本科批 | 489 | 481 | 454 | 460 | 451 | 412 | |||
专科 | 专科批 | 427 | 200 | 200 | 386 | 297 | 200 | ||||
贵州 | 本科 | 第二批本科 | 537 | 488 | 479 | 396 | 376 | 367 | |||
山西 | 本科 | 本二批C | 441 | 433 | 393 | 377 | 353 | 343 | |||
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 406 | 365 | 350 | 346 | 335 | 302 | |||
上海 | 本科 | 本科普通批 | 404 | 400 | 400 |
3、2020武汉晴川学院录取分数线【全国】
武汉晴川学院2020高考各省市录取分数线表
4、2019武汉晴川学院录取分数线【全国】
2019年武汉晴川学院在各省本科录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 文科分数 | 理科分数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 分数线 | 上线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 上线 | |||
内蒙古 | 文理 | 本科二批 | 462 | 445 | 436 | 9 | 376 | 360 | 352 | 8 |
艺术 | 本科提前B | 455 | 388 | 编导388/165 | 0? | 455 | 388 | 编导388/165 | 0? | |
(不分文理) | (文化分) | 419 | 297 | 播音264/本科合格 | 33? | 419 | 297 | 播音264/本科合格 | 33? | |
330 | 269 | 美术269/199 | 0? | 330 | 269 | 美术269/199 | 0? | |||
福?建 | 文理 | 本科二批 | 483 | 471 | 464 | 7 | 419 | 413 | 393 | 20 |
艺术 | 艺术本科B批 | 478 | 452 | 播音302/195 | 150 | ?无计划 | ||||
(文化分) | 473 | 459 | 编导302/195 | 157 | ?无计划 | |||||
湖?南 | 文理 | 本科二批 | 535 | 525 | 523 | 2 | 464 | 458 | 448 | 10 |
广?西 | 文理 | 本科二批 | 427 | 392 | 388 | 4 | 454 | 357 | 347 | 10 |
江西 | 文理 | 第二批本科 | 534 | 529 | 502 | 27 | 488 | 478 | 449 | 29 |
艺术(不分文理) | 168 | 129 | 影制291/专业合格 | 168 | 129 | 影制291/专业合格 | ||||
132 | 113 | 数媒290/专业合格 | 132 | 113 | 数媒291/专业合格 | |||||
广?东 | 文理 | 本科批次 | 509 | 505 | 455 | 50 | 428 | 427 | 390 | 37 |
艺术(不分文理) | 本科批次 (专业分) | 172.5 | 169 | 播音255/专业合格 | 172.5 | 169 | 播音255/专业合格 | |||
260.78 | 254.76 | 影制255/专业合格 | 260.78 | 254.76 | 影制255/专业合格 | |||||
浙?江 | 文理 | 普通类 | 547 | 526 | 490(二段) | 30 | 547 | 526 | 496(二段) | 30 |
(综合 改革 , 不分 文理) | 艺术 | 艺术第二批 (综合分) | 541 | 495 | 编导423(二段) | 72 | 541 | 495 | 编导423(二段) | 72 |
531 | 522 | 播音471(一段) | 51 | 531 | 522 | 播音471(一段) | 51 | |||
526 | 522 | 美术514(一段) | 8 | 526 | 522 | 美术514(一段) | 8 | |||
513 | 497 | 摄制493(一段) | 4 | 513 | 497 | 摄制493(一段) | 4 | |||
河南 | 文理 | 本科二批 | 521 | 485 | 447 | 38 | 474 | 425 | 385 | 40 |
艺术 | 提前批艺 术本科B段 (文化分) | 460 | 390 | 编导制作362/127 | 28 | 405 | 384 | 编导制作362/127 | 22 | |
471 | 436 | 播音主持362/297 | 74 | 476 | 428 | 播音主持362/297 | 66 | |||
陕西 | 文理 | 本科二批 | 480 | 427 | 345 | 82 | 402 | 380 | 332 | 48 |
艺术 | 提前批本科B段(专业分) | 398/227 | 305/208 | 美术300/199 | ?9 | ?无计划 | ||||
江苏 | 文理 | 第二批本科 | 320 | 293 | 277 | 16 | 328 | 312 | 285 | 6 |
艺术 (不分文理) | 艺术类提前 录取本科2小批 (综合分) | 487 | 471 | 编导264/200 | 487 | 471 | 编导264/200 | |||
461 | 446 | 美术235/170 | 461 | 446 | 美术235/170 | |||||
海?南 | 文理 | 本科B批 | 589 | 575 | 522 | 53 | 538 | 525 | 481 | 44 |
湖北 | 文理 | 本科二批 | 512 | 471 | 445 | 26 | 475 | 420 | 388 | 32 |
艺术 (不分文理) | 本科二批 (艺二) (综合分) | 732 | 642 | 编导420/221 | 732 | 642 | 编导420/221 | |||
716 | 648 | 播音420/221 | 716 | 648 | 播音420/221 | |||||
592 | 483 | 美术311/185 | 592 | 483 | 美术311/185 | |||||
山东 | 艺术 (文理统排) | 本科普通批 (艺术本科批A段) | 172.5 | 168.5 | 播音326/专业合格 | 174 | 169 | 播音287/专业合格 | ||
(专业分) | 184.17 | 173.75 | 影制326/专业合格 | 184.21 | 175.75 | 影制287/专业合格 | ||||
161.81 | 148.52 | 数媒326/专业合格 | 155.98???? | 148.55 | 数媒287/专业合格 | |||||
天津 | 文理 | 本科B阶段 | 440 | 418 | 418 | 0 | 401 | 392 | 392 | 0 |
四川 | 文理 | 本科二批 | 497 | 483 | 472 | 11 | 491 | 461 | 459 | 2 |
云南 | 文理 | 二本 | 523 | 479 | 479 | 0 | 456 | 437 | 435 | 2 |
安?徽 | 文理 | 本科二批 | 530 | 525 | 504 | 21 | 464 | 456 | 426 | 30 |
河?北 | 文理 | 本科二批 | 500 | 490 | 461 | 29 | 467 | 446 | 379 | 67 |
贵?州 | 文理 | 第二批本科 | 482 | 461 | 453 | 8 | 415 | 380 | 369 | 11 |
艺术 (不分 文理) | 艺术类平行 志愿本科院校 (专业分) | 230 | 230 | 编导385/202 | 28 | 230 | 230 | 编导314/202 | 28 | |
207 | 206 | 播音385/200 | 6 | 207 | 206 | 播音314/200 | 6 | |||
225 | 202 | 美术362/180 | 22 | 225 | 202 | 美术295/180 | 22 | |||
山 西 | 文理 | 本二批C | 448 | 440 | 405 | 35 | 401 | 378 | 352 | 26 |
新 疆 | 文理 | 本科二批次 | 428 | 405 | 387 | 18 | 400 | 361 | 326 | 35 |
2019年武汉晴川学院在各省专科录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 文科分数 | 理科分数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 分数线 | 上线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 上线 | |||
湖?南 | 文理 | 高职专科批 | 487 | 482 | 200 | 282 | 413 | 357 | 200 | 157 |
江?西 | 文理 | 高职(专科) | 429 | 387 | 160 | 127 | 412 | 325 | 160 | 165 |
艺术(不分文理) | 高职(专科) | 363 | 278 | 美术112/270 | 363 | 278 | 美术112/270 | |||
浙?江(综合改革) | 文理 | 普通类 | 524 | 475 | 264(三段) | 211 | 524 | 475 | 364(三段) | 211 |
艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 512 | 508 | 美术461(二段) | 47 | 512 | 508 | 美术461(二段) | 47 | |
河?南 | 文理 | 高职高专普通批 | 423 | 332 | 160 | 172 | 395 | 169 | 160 | 9 |
艺术 | 提前批艺术专科 | 415 | 334 | 美术160/175 | 174 | 332 | 275 | 美术160/175 | 115 | |
湖???北 | 文理 | 高职高专 | 450 | 201 | 150 | 51 | 415 | 215 | 150 | 65 |
艺术(不分文理) | 艺(专)美术与设计学类 | 543 | 419 | 美术120/165 | 543 | 419 | 美术120/165 | |||
安?徽 | 文理 | 文理科高职(专科)批 | 496 | 471 | 200 | 271 | 418 | 389 | 200 | 189 |
艺术(不分文理) | 艺术第四批 | 645 | 642 | 160/178 | 645 | 642 | 160/178 | |||
河?北 | 文理 | 专科批 | 473 | 456 | 220 | 236 | 363 | 341 | 200 | 141 |
新?疆 | 文理 | 高职(专科)批次 | 337 | 307 | 180 | 127 | 304 | 242 | 180 | 62 |
贵??州 | 文理 | 高职(专科)批次 | 449 | 405 | 180 | 127 | 365 | 325 | 180 | 145 |
云??南 | 文理 | 高职(专科)批次 | 431 | 414 | 200 | 225 | 381 | 381 | 200 | 181 |
山??西 | 文理 | 专科(高职)批次 | 361 | 275 | 130 | 214 | 356 | 305 | 130 | 175 |
广??西 | 文理 | 高职高专普通批次 | 无 | 180 | 145 | 343 | 188 | 180 | 8 |
5、2018武汉晴川学院录取分数线【全国】
2018年武汉晴川学院在各省本科录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 文科分数 | 理科分数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 分数线 | 上线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 上线 | |||
内蒙古 | 文理 | 本科二批 | 424 | 404 | 399 | 5 | 375 | 342 | 336 | 6 |
艺术 | 本科提前B | 409 | 369 | 编导369/154 | 409 | 369 | 编导369/154 | |||
(不分 文理) | (文化分) | 349 | 328 | 播音227/本科合格 | 349 | 328 | 播音227/本科合格 | |||
353 | 258 | 美术227/201 | 353 | 258 | 美术227/201 | |||||
福?建 | 文理 | 本科二批 | 463 | 448 | 446 | 2 | 407 | 398 | 378 | 20 |
艺术 | 艺术本科B批 | 456 | 439 | 播音290/195 | ||||||
(文化分) | 458 | 434 | 播音290/195 | |||||||
湖?南 | 文理 | 本科二批 | 535 | 526 | 526 | 0 | 483 | 455 | 450 | 5 |
广?西 | 文理 | 本科二批 | 485 | 404 | 403 | 1 | 445 | 355 | 345 | 10 |
江西 | 文理 | 第二批本科A段 | 533 | 528 | 496 | 32 | 491 | 473 | 447 | 26 |
艺术 (不分 文理) | 第二批本科B段 (专业分) | 152 | 150 | 编导290/100 | 152 | 150 | 编导290/100 | |||
168 | 163 | 播音290/100 | 168 | 163 | 播音290/100 | |||||
广?东 | 文理 | 本科批次 | 501 | 490 | 443 | 47 | 430 | 419 | 376 | 43 |
浙?江 | 文理 | 普通类 | 546 | 491 | 490(二段) | 1 | 551 | 470 | 344(三段) | 126 |
(综合改革) | 艺术 | 艺术第二批 | 515 | 495 | 编导492(一段) | 3 | 515 | 495 | 编导420(二段) | 75 |
536 | 515 | 播音471(一段) | 44 | 536 | 515 | 播音379(二段) | 136 | |||
519 | 513 | 美术507(一段) | 6 | 501 | 497 | 美术449(二段) | 48 | |||
496 | 496 | 摄制492(一段) | 4 | 487 | 472 | 摄制421(二段) | 51 | |||
河南 | 文理 | 本科二批 | 497 | 485 | 436 | 49 | 447 | 434 | 374 | 60 |
艺术 | 提前批艺术 本科B段 (文化分) | 440 | 395 | 编导制作355/122 | 418 | 377 | 编导制作355/122 | |||
451 | 370 | 播音主持354/295 | 359 | 359 | 播音主持354/295 | |||||
陕西 | 文理 | 本科三批 | 444 | 427 | 345 | 82 | 402 | 380 | 332 | 48 |
艺术 | 提前 批本科B段 (文化分) | 444(文化分)/216(专业) | 306(文化)/192(专业) | 美术304/192 | ||||||
江苏 | 文理 | 第二批本科 | 298 | 292 | 281 | 11 | 306 | 291 | 285 | 6 |
艺术 (不分 文理) | 艺术类提前 录取本科2小批(综合分) | 484 | 467 | 编导260/200 | 484 | 467 | 编导260/200 | |||
423 | 408 | 美术225/170 | 423 | 408 | 美术225/170 | |||||
海?南 | 文理 | 本科B批 | 567 | 546 | 497 | 49 | 550 | 507 | 488 | 19 |
湖北 | 文理 | 本科二批 | 546 | 471 | 441 | 30 | 498 | 411 | 375 | 36 |
艺术 (不分文理) | 本科二批 (艺二) (综合分) | 698 | 631 | 编导405/220 | 698 | 631 | 编导405/220 | |||
716 | 642 | 播音405/220 | 716 | 642 | 播音405/220 | |||||
567 | 472 | 美术286/184 | 567 | 472 | 美术286/184 | |||||
山?东 | 艺术 | 本科普通批 | 509 | 479 | 编导379.6(综合分) | 459 | 445 | 编导347.4(综合分) | ||
489 | 472 | 播音328(文化分) | 429 | 308 | 播音282(文化分) | |||||
464 | 400 | 摄影328(文化分) | 414 | 407 | 摄影282(文化分) | |||||
534 | 487 | 美术444.9(综合分) | 504 | 489 | 美术431.1(综合分) | |||||
天?津 | 文理 | 本科B阶段 | 432 | 400 | 400 | 0 | 414 | 385 | 385 | 0 |
四?川 | 文理 | 本科二批 | 520 | 503 | 492 | 11 | 498 | 470 | 458 | 12 |
云?南 | 文理 | 二本 | 530 | 503 | 492 | 0 | 521 | 417 | 417 | 0 |
安?徽 | 文理 | 本科二批 | 519 | 511 | 486 | 25 | 471 | 459 | 432 | 27 |
河?北 | 文理 | 本科二批 | 505 | 449 | 441 | 8 | 471 | 434 | 358 | 76 |
贵?州 | 文理 | 第二批本科 | 501 | 477 | 477 | 0 | 438 | 386 | 379 | 7 |
西?藏 | 文理 | 本科第二批 | 349 | 322 | 320 | 2 | 314 | 264 | 264 | 0 |
山 西 | 文理 | 本二批C | 475 | 410 | 363 | 47 | 391 | 352 | 323 | 29 |
新 疆 | 文理 | 本科二批次 | 453 | 391 | 372 | 19 | 420 | 360 | 341 | 19 |
2018年武汉晴川学院在各省专科录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 文科分数 | 理科分数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 分数线 | 上线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 上线 | |||
湖南 | 文理 | 高职专科批 | 481 | 472 | 200 | 272 | 408 | 354 | 200 | 154 |
艺术 | 高职专科批 (综合分) | 645 | 160/150 | 496 | 160/150 | |||||
江西 | 文理 | 高职(专科) | 423 | 362 | 160 | 202 | 415 | 285 | 160 | 125 |
艺术 (不分文理) | 艺术类高职 (专科) | 274 | 231 | 112/专业合格 | 274 | 231 | 112/专业合格 | |||
浙江 (综合 改革) | 文理 | 综合改革 | 551 | 470 | 344(三段) | 126 | 551 | 470 | 344(三段) | 126 |
艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 501 | 497 | 美术449(二段) | 48 | 501 | 497 | 美术449(二段) | ||
河南 | 文理 | 高职高专普通批 | 434 | 339 | 200 | 139 | 375 | 296 | 200 | 96 |
艺术 | 提前批艺术专科 | 336 | 295 | 180/170 | 313 | 257 | 180/170 | |||
湖北 | 文理 | 高职高专 | 448 | 152 | 150 | 2 | 406 | 153 | 150 | 3 |
艺术 (不分文理) | 艺(专)美术 与设计学类 | 548 | 381 | 美术120/161 | 548 | 381 | 美术120/161 | |||
安徽 | 文理 | 文理科高职 (专科)批 | 468 | 440 | 200 | 240 | 423 | 397 | 200 | 197 |
艺术 (不分文理) | 艺术第四批 | 649 | 635 | 160 | 649 | 635 | 160 | |||
河北 | 文理 | 专科批 | 452 | 393 | 200 | 193 | 376 | 299 | 200 | 99 |
艺术 (不分文理) | 专科提前批 (美术统考) | 216 | 195 | 140/160 | 216 | 195 | 140/160 | |||
新疆 | 文理 | 高职(专科) 批次 | 339 | 241 | 200 | 41 | 342 | 217 | 200 | 17 |
6、2017武汉晴川学院录取分数线【全国】
2017年武汉晴川学院在各省文理录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 文科分数 | 理科分数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 分数线 | 上线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 上线 | |||
内蒙古 | 文理 | 本科二批 | 412 | 378 | 375 | 3 | 383 | 324 | 324 | 0 |
艺术 | 本科提前B | 347 | 332 | 编导332/165 | 347 | 332 | 编导332/165 | |||
351 | 315 | 播音237/本科合格 | 351 | 315 | 播音237/本科合格 | |||||
298 | 227 | 美术214/189 | 298 | 227 | 美术214/189 | |||||
福?建 | 文理 | 本科二批 | 403 | 391 | 380 | 11 | 367 | 346 | 333 | 13 |
湖?南 | 文理 | 本科二批 | 496 | 485 | 485 | 0 | 450 | 426 | 424 | 2 |
广?西 | 文理 | 本科二批 | 461 | 385 | 385 | 0 | 392 | 320 | 318 | 2 |
重?庆 | 文理 | 本科二批 | 487 | 455 | 436 | 19 | 423 | 400 | 395 | 5 |
江?西 | 文理 | 第二批本科A段 | 505 | 485 | 458 | 27 | 457 | 451 | 422 | 29 |
艺术 | 第二批本科B段 | 451 | 405 | 编导260/专业合格 | 451 | 405 | 编导260/专业合格 | |||
378 | 330 | 播音260/专业合格 | 378 | 330 | 播音260/专业合格 | |||||
350 | 280 | 美术260/专业合格 | 350 | 280 | 美术260/专业合格 | |||||
广?东 | 文理 | 本科二批 | 473 | 453 | 418 | 35 | 422 | 396 | 360 | 36 |
浙?江 | 文理 | 普通类 | 554 | 485 | 480(二段) | 494 | 464 | 359(三段) | ||
(综合改革) | 艺术 | 艺术第二批 | 503 | 489 | 编导489(一段) | 503 | 471 | 编导420(二段) | ||
525 | 502 | 播音471(一段) | 525 | 502 | 播音395(二段) | |||||
513 | 511 | 美术511(一段) | 513 | 505 | 美术459(二段) | |||||
河?南 | 文理 | 本科二批 | 458 | 450 | 389 | 61 | 438 | 410 | 342 | 68 |
陕?西 | 文理 | 三批本科 | 454 | 412 | 334 | 78 | 404 | 356 | 301 | 55 |
江?苏 | 文理 | 第二批本科 | 303 | 290 | 281 | 9 | 300 | 280 | 269 | 11 |
海?南 | 文理 | 本科B批 | 603 | 549 | 487 | 62 | 534 | 519 | 480 | 39 |
湖?北 | 文理 | 本科第二批 | 511 | 443 | 406 | 37 | 479 | 383 | 345 | 38 |
艺术 | 本科二批(艺二) | 403 | 340 | 编导372/213 | 403 | 340 | 编导372/213 | |||
409 | 345 | 播音372/213 | 409 | 345 | 播音372/213 | |||||
509 | 447 | 美术275/183 | 509 | 447 | 美术275/183 | |||||
山?东 | 艺术 | 本科普通批 | 468 | 406 | 编导313 | 414 | 399 | 编导281 | ||
460 | 401 | 播音313 | 416 | 397 | 播音281 | |||||
415 | 390 | 美术313 | 406 | 373 | 美术281 | |||||
天?津 | 文理 | 本科二批B阶段 | 418 | 348 | 345 | 3 | 398 | 364 | 358 | 6 |
四?川 | 文理 | 本科二批 | 508 | 486 | 470 | 16 | 464 | 451 | 436 | 15 |
云?南 | 文理 | 二本 | 520 | 468 | 465 | 3 | 463 | 391 | 391 | 0 |
安?徽 | 文理 | 本科二批 | 469 | 463 | 440 | 23 | 446 | 436 | 413 | 23 |
河?北 | 文理 | 本科二批 | 482 | 450 | 395 | 55 | 443 | 406 | 326 | 80 |
贵?州 | 文理 | 第二批本科 | 492 | 453 | 453 | 0 | 400 | 363 | 361 | 2 |
西?藏 | 文理 | 本科第二批 | 352 | 278 | 278 | 0 | 299 | 246 | 246 | 0 |
山 西 | 文理 | 本二批C | 392 | 373 | 335 | 38 | 372 | 303 | 290 | 13 |
新 疆 | 文理 | 本科二批次 | 426 | 377 | 375 | 2 | 376 | 334 | 333 | 1 |
7、武汉晴川学院简介
武汉晴川学院(武汉青川大学)位于湖北省武汉市,是教育部批准的普通本科大学,湖北省转型发展试点本科高校、教育部办学条件评估验收合格高校。学院前身创建于2006年4月武汉大学珞珈学院。2016 年 4 月,学校更名为“武汉晴川学院“。
学校注重学生发展,坚持协调发展、特色发展、创新发展,在全国同类高校中率先实施分级教学、分段分类训练,着力打造“横向扩张、“垂直可提升”创新、应用型人才培养平台,获湖北省政府第八届教学成果奖。学校坚持开学、国际办学,通过联合“2+2”本科双学位教育、“4+1”和“3+1+1”本科升硕士教育、交换生、形式多样的文化交流,先后与美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰与其他国家相关高校开展教育交流与合作。