2022年内蒙古师范大学分数已公布,以下是小编为大家整理的内蒙古各专业的分数线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022年内蒙古师范大学各专业录取分数线
内蒙古师范大学2022年内蒙古自治区本科提前A录取信息统计表 | ||||||||||||||
文科――公费定向师范生(分数线:459) | ||||||||||||||
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿第一专业 | 第一志愿其他专业 | 第二志愿 | 其他志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 中位数 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |||||||
汉语言文学(师范类)(定向到和林格尔县) | 文科 | 5 | 5 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 547? | 537? | 542.4? | 543.0? |
汉语言文学(师范类)(定向到土默特右旗) | 文科 | 18 | 18 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 548? | 523? | 530.5? | 527.5? |
汉语言文学(师范类)(定向到凉城县) | 文科 | 3 | 0 | 0.00% | 0? | 0.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 499? | 494? | 496.0? | 495.0? |
汉语言文学(师范类)(定向到兴和县) | 文科 | 5 | 3 | 60.00% | 1? | 20.00% | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 544? | 508? | 525.0? | 526.0? |
汉语言文学(师范类)(定向到准格尔旗) | 文科 | 15 | 15 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 562? | 532? | 540.5? | 539.0? |
汉语言文学(师范类)(定向到达拉特旗) | 文科 | 10 | 10 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 555? | 535? | 540.2? | 537.5? |
汉语言文学(师范类)(定向到鄂托克前旗) | 文科 | 4 | 2 | 50.00% | 1? | 25.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 528? | 514? | 520.5? | 520.0? |
汉语言文学(师范类)(定向到鄂托克旗) | 文科 | 10 | 5 | 50.00% | 1? | 10.00% | 4 | 40.00% | 0 | 0.00% | 529? | 510? | 520.8? | 521.5? |
汉语言文学(师范类)(定向到海勃湾区) | 文科 | 1 | 1 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 525? | 525? | 525.0? | 525.0? |
汉语言文学(师范类)(定向到乌达区) | 文科 | 2 | 1 | 50.00% | 0? | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 521? | 517? | 519.0? | 519.0? |
汉语言文学(师范类)(定向到海南区) | 文科 | 2 | 2 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 526? | 523? | 524.5? | 524.5? |
历史学(师范类)(定向到和林格尔县) | 文科 | 2 | 2 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 542? | 537? | 539.5? | 539.5? |
历史学(师范类)(定向到土默特右旗) | 文科 | 3 | 1 | 33.33% | 0? | 0.00% | 2 | 66.67% | 0 | 0.00% | 536? | 530? | 533.0? | 533.0? |
历史学(师范类)(定向到商都县) | 文科 | 2 | 2 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 524? | 519? | 521.5? | 521.5? |
历史学(师范类)(定向到凉城县) | 文科 | 1 | 0 | 0.00% | 0? | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 516? | 516? | 516.0? | 516.0? |
历史学(师范类)(定向到准格尔旗) | 文科 | 5 | 5 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 534? | 530? | 532.2? | 532.0? |
历史学(师范类)(定向到达拉特旗) | 文科 | 5 | 5 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 540? | 516? | 532.2? | 534.0? |
历史学(师范类)(定向到鄂托克前旗) | 文科 | 1 | 0 | 0.00% | 0? | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 498? | 498? | 498.0? | 498.0? |
理科――公费定向师范生(分数线:427) | ||||||||||||||
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 第一志愿第一专业 | 第一志愿其他专业 | 第二志愿 | 其他志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 中位数 | ||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |||||||
数学与应用数学(师范类)(定向到和林格尔县) | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 566? | 550? | 556.0? | 554.0? |
数学与应用数学(师范类)(定向到土默特右旗) | 理科 | 25 | 25 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 575? | 524? | 534.3? | 532.0? |
数学与应用数学(师范类)(定向到突泉县) | 理科 | 15 | 10 | 66.67% | 0? | 0.00% | 5 | 33.33% | 0 | 0.00% | 542? | 496? | 520.4? | 521.0? |
数学与应用数学(师范类)(定向到商都县) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 545? | 541? | 543.0? | 543.0? |
数学与应用数学(师范类)(定向到凉城县) | 理科 | 3 | 3 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 536? | 522? | 529.7? | 531.0? |
数学与应用数学(师范类)(定向到兴和县) | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 557? | 523? | 543.6? | 546.0? |
数学与应用数学(师范类)(定向到准格尔旗) | 理科 | 20 | 20 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 557? | 534? | 541.3? | 540.5? |
数学与应用数学(师范类)(定向到达拉特旗) | 理科 | 10 | 10 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 561? | 521? | 550.5? | 522.0? |
数学与应用数学(师范类)(定向到鄂托克前旗) | 理科 | 5 | 3 | 60.00% | 0? | 0.00% | 2 | 40.00% | 0 | 0.00% | 523? | 514? | 517.6? | 517.0? |
数学与应用数学(师范类)(定向到鄂托克旗) | 理科 | 10 | 10 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 535? | 515? | 525.7? | 525.5? |
数学与应用数学(师范类)(定向到海勃湾区) | 理科 | 4 | 4 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 559? | 542? | 550.3? | 550.0? |
数学与应用数学(师范类)(定向到乌达区) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 529? | 521? | 525.0? | 525.0? |
数学与应用数学(师范类)(定向到海南区) | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 539? | 522? | 530.2? | 530.0? |
物理学(师范类)(定向到和林格尔县) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 574? | 550? | 562.0? | 562.0? |
物理学(师范类)(定向到土默特右旗) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 522? | 520? | 521.0? | 521.0? |
物理学(师范类)(定向到商都县) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 522? | 506? | 514.0? | 514.0? |
物理学(师范类)(定向到凉城县) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 516? | 516? | 516.0? | 516.0? |
物理学(师范类)(定向到准格尔旗) | 理科 | 4 | 4 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 550? | 529? | 536.0? | 532.5? |
物理学(师范类)(定向到达拉特旗) | 理科 | 3 | 3 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 545? | 536? | 539.0? | 536.0? |
物理学(师范类)(定向到鄂托克前旗) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 524? | 524? | 524.0? | 524.0? |
物理学(师范类)(定向到海勃湾区) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 531? | 531? | 531.0? | 531.0? |
物理学(师范类)(定向到海南区) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 522? | 520? | 521.0? | 521.0? |
化学(师范类)(定向到和林格尔县) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 557? | 547? | 552.0? | 552.0? |
化学(师范类)(定向到土默特右旗) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 516? | 516? | 516.0? | 516.0? |
化学(师范类)(定向到商都县) | 理科 | 2 | 1 | 50.00% | 0? | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 541? | 516? | 528.5? | 528.5? |
化学(师范类)(定向到凉城县) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 519? | 519? | 519.0? | 519.0? |
化学(师范类)(定向到准格尔旗) | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 560? | 524? | 536.8? | 532.0? |
化学(师范类)(定向到达拉特旗) | 理科 | 3 | 3 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 539? | 536? | 537.0? | 536.0? |
化学(师范类)(定向到海勃湾区) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 539? | 539? | 539.0? | 539.0? |
化学(师范类)(定向到海南区) | 理科 | 1 | 0 | 0.00% | 0? | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 515? | 515? | 515.0? | 515.0? |
生物科学(师范类)(定向到商都县) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 535? | 516? | 525.5? | 525.5? |
生物科学(师范类)(定向到凉城县) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 519? | 519? | 519.0? | 519.0? |
生物科学(师范类)(定向到准格尔旗) | 理科 | 4 | 4 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 535? | 529? | 531.3? | 530.5? |
生物科学(师范类)(定向到达拉特旗) | 理科 | 3 | 3 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 548? | 539? | 542.3? | 540.0? |
生物科学(师范类)(定向到海南区) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 527? | 527? | 527.0? | 528.0? |
地理科学(师范类)(定向到和林格尔县) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 546? | 541? | 543.5? | 543.5? |
地理科学(师范类)(定向到商都县) | 理科 | 2 | 0 | 0.00% | 0? | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 507? | 505? | 506.0? | 506.0? |
地理科学(师范类)(定向到凉城县) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 516? | 516? | 516.0? | 516.0? |
地理科学(师范类)(定向到准格尔旗) | 理科 | 4 | 4 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 533? | 527? | 530.3? | 530.5? |
地理科学(师范类)(定向到达拉特旗) | 理科 | 3 | 3 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 534? | 521? | 529.3? | 533.0? |
地理科学(师范类)(定向到鄂托克前旗) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0? | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 512? | 512? | 512.0? | 512.0? |
地理科学(师范类)(定向到海勃湾区) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 533? | 533? | 533.0? | 533.0? |
地理科学(师范类)(定向到海南区) | 理科 | 1 | 0 | 0.00% | 0? | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 506? | 506? | 506.0? | 506.0? |
计算机科学与技术(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗) | 理科 | 1 | 0 | 0.00% | 0? | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 498? | 498? | 498.0? | 498.0? |
计算机科学与技术(师范类)(定向到突泉县) | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 567? | 499? | 518.2? | 524.0? |
计算机科学与技术(师范类)(定向到凉城县) | 理科 | 2 | 1 | 50.00% | 0? | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 518? | 488? | 503.0? | 503.0? |
计算机科学与技术(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗) | 理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 523? | 523? | 523.0? | 523.0? |
计算机科学与技术(师范类)(定向到准格尔旗) | 理科 | 3 | 3 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 532? | 527? | 529.0? | 528.0? |
计算机科学与技术(师范类)(定向到达拉特旗) | 理科 | 2 | 2 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 533? | 531? | 532.0? | 532.0? |
心理学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗) | 理科 | 2 | 0 | 0.00% | 0? | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 508? | 507? | 507.5? | 507.5? |
心理学(师范类)(定向到商都县) | 理科 | 2 | 0 | 0.00% | 0? | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 498? | 496? | 497.0? | 497.0? |
心理学(师范类)(定向到凉城县) | 理科 | 2 | 0 | 0.00% | 0? | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 508? | 491? | 499.5? | 499.5? |
心理学(师范类)(定向到兴和县) | 理科 | 2 | 1 | 50.00% | 0? | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 523? | 492? | 507.5? | 507.5? |
心理学(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗) | 理科 | 4 | 2 | 50.00% | 0? | 0.00% | 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | 537? | 497? | 520.8? | 525.0? |
心理学(师范类)(定向到准格尔旗) | 理科 | 5 | 5 | 100.00% | 0? | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 527? | 519? | 523.4? | 522.0? |
心理学(师范类)(定向到达拉特旗) | 理科 | 4 | 3 | 75.00% | 0? | 0.00% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% | 569? | 526? | 539.5? | 528.5? |
点击查看其他省市及更多类型录取分数线:https://zs.免疫组化.教育.cn/info/1012/1473.htm
2个、内蒙古师范大学简介
内蒙古师范大学(内蒙古师范大学)位于内蒙古自治区呼和浩特市,是新中国成立后第一所在边疆民族地区创办的综合性师范大学,自治区重点大学,列入中西部高校基础能力建设工程、优秀教师培养计划、接受中国政府奖学金来华留学生的院校,是自治区培养基础教育、民族教育师资队伍和少数民族蒙汉复合型人才的重要基地。自治区各类体育人才和全国八个省区的蒙古族体育人才、中国北方民族音乐人才、自治区美术艺术设计教育人才培养基地。
学校前身为内蒙古师范学院,1952年5月5日成立于当时的首都乌兰浩特。1953 年 8 月,由张家口师范学院和绥远师范学院合并组建的内蒙古师范学院,并入。1982年,学校更名为“内蒙古师范大学“,并被确定为自治区重点大学。2000 年 7 月,内蒙古教育学合并。
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!