填写高考志愿时,2022年安徽大学录取分数线和近三年分数线是广大考生和家长非常关心的数据,为方便大学查询,我们为您整理了一份2018-2022学年录取分数线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022年安徽大学验收基准
2022年安徽大学录取分数线(安徽)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 572 | 580.74 | 604 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 556 | 561.3 | 570 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 574 | 582.26 | 598 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 573 | 580.18 | 591 | 491 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 566 | 571.99 | 588 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 564 | 569.23 | 578 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 563 | 567.65 | 588 | 523 |
2022年安徽大学各专业录取分数线(安徽)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 材料类 | 572 | 575.2 | 588 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 化学 | 572 | 574.43 | 588 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 材料物理 | 572 | 575.37 | 587 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 572 | 573.93 | 587 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 生物工程类 | 572 | 574.15 | 586 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 高分子材料与工程 | 572 | 573.44 | 586 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 互联网金融 | 572 | 575.45 | 585 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 生态学 | 572 | 573.09 | 584 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 西班牙语 | 572 | 575.8 | 583 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 食品科学与工程 | 572 | 575.1 | 583 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 572 | 575.08 | 581 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 572 | 574.93 | 580 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 电子商务 | 572 | 575.45 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 行政管理 | 572 | 574.8 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 法语 | 572 | 575.6 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 物流管理 | 572 | 573.5 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 测绘工程 | 572 | 573.5 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 历史学类 | 572 | 575 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 应用心理学 | 572 | 574.52 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 环境科学 | 572 | 573.1 | 578 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 地理信息科学 | 572 | 573.14 | 578 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 俄语 | 572 | 573.6 | 577 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 图书馆学 | 572 | 574 | 577 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 旅游管理 | 572 | 572.91 | 576 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 档案学 | 572 | 572.33 | 573 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 应用物理学 | 573 | 576.41 | 597 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 573 | 575.92 | 591 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 工商管理类 | 573 | 576.7 | 587 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 经济统计学 | 573 | 576.37 | 585 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 德语 | 573 | 574.4 | 580 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 生物科学 | 574 | 577.64 | 592 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 统计学 | 574 | 578.27 | 587 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 机器人工程 | 574 | 576.3 | 582 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 574 | 575.74 | 582 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 日语 | 574 | 574.67 | 576 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 金融数学 | 575 | 578.69 | 588 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 机械类 | 576 | 578.23 | 589 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 577 | 580.42 | 596 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 577 | 579.92 | 591 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 数学类 | 578 | 582.14 | 596 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 哲学 | 578 | 582.33 | 586 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 579 | 581.69 | 592 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 人工智能 | 579 | 582.38 | 592 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 计算机类 | 580 | 583.7 | 597 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 580 | 583.44 | 592 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 新闻传播学类 | 580 | 583.09 | 591 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 财政学 | 580 | 583 | 588 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 英语 | 582 | 586.59 | 595 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 582 | 584.6 | 594 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 经济学 | 582 | 584.5 | 586 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 通信工程 | 583 | 585.03 | 593 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 金融学 | 584 | 588.07 | 597 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 电子科学与技术 | 585 | 587.1 | 594 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 法学类 | 586 | 589.41 | 602 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 信息安全 | 587 | 588.79 | 594 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 588 | 589.78 | 599 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 软件工程 | 589 | 590.93 | 597 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 592 | 594.55 | 604 | 491 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 社会学类 | 566 | 568.06 | 576 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 物流管理 | 566 | 567.28 | 576 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 行政管理 | 566 | 568.22 | 575 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 俄语 | 566 | 568.62 | 574 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 图书馆学 | 566 | 568.62 | 573 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 档案学 | 566 | 568.59 | 573 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 电子商务 | 566 | 567.23 | 572 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 德语 | 566 | 567.31 | 570 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 旅游管理 | 566 | 566.97 | 570 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 工商管理类 | 567 | 569.98 | 580 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 日语 | 567 | 569.29 | 573 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 567 | 569.48 | 573 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 西班牙语 | 567 | 568.64 | 572 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 政治学与行政学 | 568 | 569.64 | 572 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 应用心理学 | 568 | 569.61 | 572 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 历史学类 | 570 | 571.7 | 581 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 哲学 | 570 | 571.08 | 575 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 财政学 | 571 | 572.91 | 579 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 思想政治教育 | 571 | 572.26 | 578 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 法语 | 571 | 572 | 574 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 新闻传播学类 | 573 | 575.74 | 585 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 中国语言文学类 | 573 | 575.75 | 585 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 金融学 | 573 | 575.45 | 585 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 英语 | 573 | 576.49 | 583 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 经济学 | 574 | 575.49 | 583 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 法学类 | 577 | 579.61 | 588 | 523 |
2022 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 应用物理学(中外合作办学) | 556 | 558.23 | 564 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 应用统计学(中外合作办学) | 558 | 561.98 | 569 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 560 | 563.62 | 570 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 生态学 | 574 | 575 | 576 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 历史学类 | 574 | 575 | 576 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 生物工程类 | 574 | 574.33 | 575 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 测绘工程 | 574 | 574.75 | 575 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 德语 | 574 | 574 | 574 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 旅游管理 | 574 | 574 | 574 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 日语 | 574 | 574 | 574 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 哲学 | 574 | 574 | 574 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 地理信息科学 | 574 | 574 | 574 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 经济统计学 | 575 | 579.4 | 584 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 环境科学 | 575 | 576.33 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 575 | 576.5 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 575 | 576.33 | 578 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 575 | 576 | 577 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 化学 | 575 | 575.5 | 576 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 应用物理学 | 576 | 579.67 | 585 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 576 | 576.5 | 578 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 材料物理 | 576 | 576.5 | 578 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 576 | 576.5 | 577 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 生物科学 | 576 | 576.75 | 577 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 高分子材料与工程 | 576 | 576.67 | 577 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 576 | 576.5 | 577 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 电子商务 | 577 | 578 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 应用心理学 | 578 | 582 | 589 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 578 | 580.17 | 582 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 物流管理 | 578 | 579 | 580 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 579 | 580 | 581 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 经济学 | 579 | 580 | 581 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 法语 | 579 | 579 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 统计学 | 580 | 583.5 | 591 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 俄语 | 580 | 580 | 580 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 金融数学 | 580 | 580 | 580 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 581 | 583 | 585 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 互联网金融 | 581 | 582 | 583 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 金融学 | 581 | 581 | 581 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 数学类 | 582 | 583.5 | 585 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 集成电路设计与集成系统 | 583 | 584.33 | 586 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 机器人工程 | 583 | 584 | 585 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 财政学 | 583 | 583.5 | 584 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 光电信息科学与工程 | 585 | 588.75 | 598 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 通信工程 | 585 | 587.5 | 592 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 585 | 587.5 | 591 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 586.33 | 588 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 微电子科学与工程 | 585 | 585 | 585 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 电子科学与技术 | 586 | 588.25 | 591 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 法学类 | 586 | 587.33 | 588 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 人工智能 | 587 | 589.67 | 593 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 588 | 590.38 | 598 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 电子信息工程 | 588 | 591 | 596 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 自动化 | 588 | 590.67 | 595 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 信息安全 | 588 | 589 | 590 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 软件工程 | 591 | 591.2 | 592 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 英语 | 591 | 591 | 591 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 594 | 596.2 | 598 | 491 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 政治学与行政学 | 564 | 566 | 570 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 行政管理 | 564 | 566 | 569 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 社会学类 | 564 | 565.8 | 569 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 旅游管理 | 564 | 565 | 566 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 档案学 | 564 | 564 | 564 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 图书馆学 | 565 | 567 | 569 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 物流管理 | 565 | 565.5 | 566 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 工商管理类 | 566 | 567.43 | 574 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 应用心理学 | 566 | 568 | 571 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 思想政治教育 | 566 | 568.14 | 570 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 哲学 | 567 | 568 | 569 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 567 | 567.8 | 569 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 电子商务 | 568 | 568 | 568 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 财政学 | 569 | 569.2 | 570 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 日语 | 569 | 569 | 569 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 俄语 | 569 | 569 | 569 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 中国语言文学类 | 570 | 571.5 | 577 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 570 | 572.71 | 577 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 金融学 | 570 | 572.2 | 575 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 历史学类 | 570 | 571.75 | 573 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 法语 | 570 | 570 | 570 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 德语 | 570 | 570 | 570 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 经济学 | 572 | 573.4 | 578 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 西班牙语 | 572 | 572 | 572 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 法学类 | 574 | 575.4 | 578 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 575 | 575 | 575 | 523 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 哲学 | 573 | 575.5 | 578 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 地理信息科学 | 573 | 574.5 | 576 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 生物工程类 | 573 | 574 | 575 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 环境科学 | 573 | 573.5 | 574 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 历史学类 | 573 | 573 | 573 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 生态学 | 573 | 573 | 573 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 应用心理学 | 574 | 575 | 576 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 574 | 574.5 | 575 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 食品科学与工程 | 574 | 574.5 | 575 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 测绘工程 | 574 | 574 | 574 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 经济统计学 | 575 | 579.5 | 584 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 工商管理类 | 575 | 576.33 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 经济学 | 575 | 575.5 | 576 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 化学 | 575 | 575.5 | 576 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 应用物理学 | 575 | 575 | 575 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 高分子材料与工程 | 575 | 575 | 575 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 材料物理 | 576 | 576 | 576 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 生物科学 | 577 | 578.5 | 580 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 统计学 | 577 | 578 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 材料类 | 577 | 577 | 577 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 578 | 579.5 | 581 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 578 | 578.5 | 579 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 金融数学 | 580 | 585 | 590 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 机械类 | 580 | 580.5 | 581 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 微电子科学与工程 | 580 | 580.5 | 581 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 机器人工程 | 580 | 580 | 580 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 数学类 | 581 | 586 | 591 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 581 | 582 | 583 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 光电信息科学与工程 | 581 | 581.5 | 582 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 自动化 | 581 | 581.5 | 582 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 集成电路设计与集成系统 | 581 | 581 | 581 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 数据科学与大数据技术 | 582 | 583 | 584 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 法学类 | 582 | 583 | 584 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 电子科学与技术 | 583 | 585.5 | 588 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 人工智能 | 584 | 586.5 | 589 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 通信工程 | 584 | 585 | 586 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 计算机类 | 585 | 586.67 | 588 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 信息安全 | 586 | 586.5 | 587 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 电子信息工程 | 587 | 587 | 587 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 软件工程 | 589 | 589 | 589 | 491 |
2022 | 安徽 | 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 590 | 590.67 | 591 | 491 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 西班牙语 | 563 | 565.5 | 568 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 社会学类 | 563 | 564.08 | 567 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 物流管理 | 563 | 563.5 | 564 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 旅游管理 | 563 | 563.5 | 564 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 政治学与行政学 | 564 | 564.71 | 567 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 电子商务 | 564 | 565.5 | 567 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 哲学 | 564 | 564.5 | 565 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 日语 | 564 | 564 | 564 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 思想政治教育 | 565 | 566.33 | 569 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 应用心理学 | 565 | 566 | 567 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 历史学类 | 565 | 565.83 | 567 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 行政管理 | 565 | 565.5 | 566 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 工商管理类 | 566 | 566.8 | 570 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 法语 | 566 | 566 | 566 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 567 | 567.5 | 568 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 新闻传播学类 | 568 | 570.56 | 585 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 中国语言文学类 | 568 | 570 | 577 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 财政学 | 569 | 569 | 569 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 英语 | 570 | 571.5 | 573 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 经济学 | 570 | 570.33 | 571 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 金融学 | 573 | 578 | 588 | 523 |
2022 | 安徽 | 文史 | 地方专项 | 法学类 | 574 | 576 | 578 | 523 |
如需查询其他省份分数线,请点击链接:http://bkzs.ahu.edu.cn/static/front/ahu/basic/html_web/lnfs.html
2、2021安徽大学录取分数线
安徽大学2021普通类各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 哲学类 | 578 | 581.54 | 598 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 工商管理类 | 578 | 580.78 | 598 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 材料类 | 578 | 580.33 | 596 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 材料物理 | 578 | 579.79 | 595 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 578 | 580.92 | 593 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 578 | 580.07 | 592 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 生物工程类 | 578 | 580.23 | 590 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 578 | 579.77 | 589 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 公共管理类 | 578 | 580.44 | 589 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 俄语 | 578 | 580.6 | 585 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 地理科学类 | 578 | 579.85 | 584 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 西班牙语 | 578 | 579.83 | 583 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 物理学类 | 579 | 582.03 | 601 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 德语 | 579 | 580.83 | 584 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 历史学类 | 579 | 580.62 | 583 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 生物科学 | 580 | 583.49 | 597 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 经济统计学 | 580 | 582.14 | 591 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 机器人工程 | 580 | 581.64 | 590 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 581 | 585.12 | 602 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 581 | 584.17 | 600 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 互联网金融 | 581 | 582.81 | 595 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 机械类 | 582 | 584.99 | 595 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 自动化类 | 583 | 586.75 | 608 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 数学类 | 583 | 586.72 | 605 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 金融数学 | 583 | 587.89 | 601 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 日语 | 583 | 585.5 | 590 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 经济学类 | 584 | 587.79 | 599 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 新闻传播学类 | 584 | 588.22 | 598 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 人工智能 | 584 | 587.84 | 597 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 计算机类(龙河校区) | 585 | 588.79 | 606 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 会计学 | 588 | 591.55 | 606 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 法语 | 588 | 591.4 | 604 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 电子信息类 | 589 | 591.62 | 604 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 法学类 | 590 | 594.28 | 605 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 592 | 594.81 | 609 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 英语 | 592 | 596.2 | 608 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 信息安全 | 592 | 592.98 | 596 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 普通批 | 计算机类(磬苑校区) | 596 | 599.16 | 618 | 488 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 工商管理类 | 608 | 610.62 | 623 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 公共管理类 | 608 | 610.32 | 621 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 社会学类 | 608 | 609.87 | 618 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 政治学与行政学 | 609 | 611.31 | 617 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 哲学类 | 611 | 613 | 618 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 德语 | 611 | 612.27 | 617 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 日语 | 611 | 613.36 | 616 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 俄语 | 611 | 611.5 | 614 | 560 |
2021 | 安徽 | 文史 | 普通批 | 历史学类 | 612 | 613.7 | 621 | 560 |
