1个、2022年惠州学院录取分数线【全国】
2个、2021年惠州学院录取分数线【全国】
3个、2020惠州学院录取分数线【全国】
惠州学院2020年本科各科分批录取结果(广东生)
惠州学院2020年通识类专业录取分数线统计(广东)
惠州学院2020年普通文科专业录取分数线统计(广东)
惠州学院2020年省外普通专业录取分数线统计
惠州学院2020年广东省预批本科教师专项普通班录取结果
4个、2019惠州学院录取分数线【全国】
惠州学院2019年本科批次各科类录取成绩(广东生源) | ||||||||||
科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 | 投档线 | 省控线 | |||
文化分 | 综合分 | 平均分 | 文化分 | 术科分 | ||||||
文科 | 1212 | 1223 | 557 | 530 | 31318 | 530 | 533.87 | 455 | ||
理科 | 2863 | 2884 | 525 | 468 | 108441 | 468 | 476.44 | 390 | ||
音乐 | 160 | 160 | 508 | 480 | 2736 | 480 | 255 | 190 | ||
美术 | 220 | 224 | 519 | 502 | 6265 | 502 | 280 | 205 | ||
体育 | 161 | 161 | 524 | 495 | 2276 | 495 | 300 | 190 | ||
合计 | 4616 | 4652 |
惠州学院2019年普通类理科各专业录取分数统计(广东) | |||||||
序号 | 专业名称 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
合计 | 2863 | 2884 | 525 | 468 | 476.44 | 108441 | |
1 | 英语(师范) | 30 | 30 | 513 | 491 | 497.23 | 80532 |
2 | 计算机科学与技术 | 160 | 160 | 508 | 479 | 485.46 | 94259 |
3 | 财务管理 | 36 | 36 | 492 | 481 | 485.03 | 91943 |
4 | 审计学 | 36 | 36 | 491 | 479 | 482.56 | 95253 |
5 | 数学与应用数学(师范) | 230 | 259 | 507 | 476 | 482.38 | 97834 |
6 | 化学(师范) | 106 | 106 | 517 | 475 | 481.04 | 100040 |
7 | 国际经济与贸易 | 33 | 33 | 489 | 476 | 480.82 | 97892 |
8 | 软件工程 | 291 | 291 | 515 | 475 | 480.74 | 99723 |
9 | 建筑学 | 70 | 76 | 504 | 472 | 480.07 | 103299 |
10 | 日语 | 30 | 30 | 488 | 475 | 479.93 | 99800 |
11 | 生物科学(师范) | 137 | 152 | 520 | 474 | 479.34 | 101313 |
12 | 学前教育(师范) | 25 | 25 | 487 | 474 | 478.08 | 100805 |
13 | 信息管理与信息系统 | 40 | 40 | 490 | 474 | 477.28 | 101136 |
14 | 地理科学(师范) | 40 | 40 | 511 | 472 | 476.55 | 103336 |
15 | 电气工程及其自动化 | 159 | 162 | 499 | 469 | 475.02 | 106258 |
16 | 网络工程 | 90 | 140 | 491 | 472 | 474.39 | 103490 |
17 | 物理学(师范) | 80 | 130 | 488 | 471 | 474.11 | 104935 |
18 | 旅游管理 | 21 | 21 | 496 | 469 | 473.86 | 106619 |
19 | 应用统计学 | 80 | 80 | 490 | 470 | 473.59 | 106014 |
20 | 物流管理 | 36 | 36 | 484 | 470 | 473.17 | 105499 |
21 | 网络空间安全 | 90 | 90 | 525 | 469 | 472.98 | 106601 |
22 | 机械电子工程 | 40 | 45 | 496 | 468 | 472.98 | 107713 |
23 | 土木工程 | 112 | 112 | 494 | 468 | 472.54 | 107922 |
24 | 电子信息工程 | 224 | 229 | 501 | 469 | 472.49 | 107188 |
25 | 服装设计与工程 | 236 | 160 | 497 | 468 | 472.11 | 108409 |
26 | 园林 | 31 | 31 | 485 | 468 | 471.16 | 108282 |
27 | 生物技术 | 66 | 66 | 488 | 468 | 470.94 | 108413 |
28 | 风景园林 | 62 | 55 | 485 | 468 | 470.42 | 108427 |
29 | 应用化学 | 93 | 93 | 489 | 468 | 470.37 | 108422 |
30 | 功能材料 | 32 | 32 | 490 | 468 | 469.97 | 108441 |
31 | 地理信息科学 | 64 | 43 | 492 | 468 | 469.86 | 108418 |
32 | 化学工程与工艺 | 83 | 45 | 478 | 468 | 469.47 | 108404 |
惠州学院2019年普通类文科各专业录取分数统计(广东) | |||||||
序号 | 专业名称 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
合计 | 1212 | 1223 | 557 | 530 | 533.87 | 31318 | |
1 | 英语(师范) | 144 | 166 | 549 | 534 | 537.42 | 28115 |
2 | 财务管理 | 40 | 40 | 545 | 534 | 537.13 | 28241 |
3 | 汉语言文学(师范) | 271 | 261 | 555 | 533 | 536.16 | 29362 |
4 | 地理科学(师范) | 57 | 57 | 554 | 532 | 536.12 | 29610 |
5 | 商务英语 | 30 | 30 | 542 | 534 | 536 | 28746 |
6 | 法学 | 120 | 120 | 543 | 531 | 534.37 | 30569 |
7 | 广播电视学 | 40 | 40 | 546 | 531 | 534.33 | 30466 |
8 | 国际经济与贸易 | 40 | 40 | 539 | 532 | 533.83 | 30066 |
9 | 历史学(师范) | 124 | 124 | 557 | 531 | 533.8 | 30657 |
10 | 审计学 | 40 | 40 | 539 | 531 | 533.45 | 30276 |
11 | 日语 | 30 | 30 | 540 | 531 | 533.43 | 30537 |
12 | 思想政治教育(师范) | 80 | 80 | 540 | 531 | 533.09 | 30869 |
13 | 汉语国际教育 | 40 | 40 | 546 | 531 | 532.63 | 30696 |
14 | 学前教育(师范) | 36 | 36 | 543 | 530 | 531.47 | 31224 |
15 | 旅游管理 | 50 | 49 | 539 | 530 | 531.04 | 31310 |
16 | 物流管理 | 40 | 40 | 537 | 530 | 530.98 | 31297 |
17 | 社会工作 | 30 | 30 | 535 | 530 | 530.5 | 31318 |
惠州学院2019年省外普通类录取情况
省份 | 科类 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 省控线 |
福建 | 理科 | 17 | 17 | 475 | 445 | 459.65 | 445 | 393 |
天津 | 理科 | 7 | 7 | 455 | 431 | 443.86 | 431 | 400 |
上海 | 4 | 4 | 432 | 420 | 425.3 | 420 | 403 | |
山东 | 理科 | 20 | 20 | 487 | 476 | 480.5 | 476 | 443 |
海南 | 理科 | 14 | 14 | 590 | 568 | 577.36 | 568 | 539 |
辽宁 | 理科 | 18 | 18 | 507 | 441 | 456.87 | 441 | 369 |
内蒙古 | 理科 | 4 | 4 | 432 | 390 | 414.25 | 390 | 352 |
广西 | 理科 | 23 | 23 | 513 | 482 | 494 | 482 | 347 |
宁夏 | 理科 | 2 | 2 | 434 | 424 | 429 | 424 | 381 |
贵州 | 理科 | 32 | 32 | 459 | 423 | 429.97 | 423 | 369 |
江西 | 文科 | 10 | 10 | 556 | 551 | 553.59 | 551 | 502 |
理科 | 23 | 29 | 522 | 505 | 511.43 | 505 | 449 | |
安徽 | 理科 | 20 | 20 | 492 | 483 | 485.95 | 483 | 426 |
河北 | 理科 | 6 | 6 | 503 | 497 | 499.6 | 497 | 379 |
河南 | 文科 | 14 | 14 | 535 | 524 | 528.5 | 524 | 447 |
理科 | 22 | 22 | 502 | 488 | 492.9 | 488 | 385 | |
四川 | 理科 | 21 | 21 | 550 | 521 | 529.53 | 521 | 459 |
云南 | 理科 | 21 | 21 | 531 | 478 | 491 | 478 | 435 |
重庆 | 文科 | 3 | 3 | 553 | 524 | 535.5 | 524 | 458 |
理科 | 20 | 20 | 509 | 496 | 501.7 | 496 | 435 | |
湖南 | 文科 | 6 | 6 | 552 | 547 | 549.3 | 547 | 523 |
理科 | 17 | 29 | 501 | 490 | 494.4 | 490 | 448 | |
甘肃 | 理科 | 36 | 36 | 466 | 440 | 449.32 | 440 | 366 |
新疆 | 文科 | 30 | 30 | 448 | 388 | 415.63 | 388 | 387 |
理科 | 30 | 30 | 402 | 346 | 371.7 | 346 | 326 |
惠州学院2019年公费定向培养教师专项普通类录取成绩
科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
理科 | 小学教育(师范,定向至惠州市惠东县) | 14 | 14 | 544 | 494 | 77851 |
小学教育(师范,定向至惠州市博罗县) | 16 | 16 | 536 | 494 | 77095 | |
文科 | 小学教育(师范,定向至惠州市惠东县) | 14 | 14 | 555 | 534 | 28478 |
小学教育(师范,定向至惠州市博罗县) | 56 | 56 | 579 | 523 | 36895 |
5、2018惠州学院录取分数线【全国】
惠州学院2018年普通高校招生各专业录取情况统计表(广东生源-理科) | |||||||||
科 类 | 专业 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 投档线 | 省本科最低录取控制分数线 |
合计 | 2533 | 2533 | 539 | 460 | 472.48 | 109721 | 460 | 376 | |
理 科 | 英语(师范) | 10 | 10 | 539 | 491 | 502.6 | 78212 | ||
计算机科学与技术 | 90 | 90 | 509 | 480 | 487.28 | 89019 | |||
财务管理 | 35 | 35 | 498 | 480 | 484.86 | 89445 | |||
审计学 | 35 | 35 | 494 | 476 | 481.54 | 92734 | |||
化学(师范) | 35 | 35 | 497 | 476 | 482.31 | 93534 | |||
软件工程 | 224 | 224 | 507 | 475 | 481.77 | 94184 | |||
国际经济与贸易 | 40 | 40 | 498 | 470 | 474.93 | 99405 | |||
生物科学(师范) | 100 | 100 | 528 | 470 | 477.17 | 99778 | |||
数学与应用数学(师范) | 230 | 230 | 510 | 469 | 478.04 | 100605 | |||
市场营销 | 35 | 35 | 487 | 469 | 473.4 | 100741 | |||
信息管理与信息系统 | 40 | 40 | 497 | 468 | 475.53 | 101354 | |||
网络工程 | 130 | 130 | 483 | 467 | 472.48 | 102055 | |||
日语 | 30 | 30 | 486 | 467 | 473.2 | 102489 | |||
电子信息科学与技术 | 70 | 70 | 483 | 466 | 469.69 | 104127 | |||
物流管理 | 55 | 55 | 492 | 464 | 468.91 | 105577 | |||
建筑学 | 79 | 79 | 495 | 464 | 472.82 | 105792 | |||
地理科学(师范) | 35 | 35 | 506 | 464 | 471.8 | 106061 | |||
电气工程及其自动化 | 158 | 158 | 500 | 463 | 471.52 | 106391 | |||
土木工程 | 79 | 79 | 500 | 463 | 472.85 | 106409 | |||
学前教育(师范) | 36 | 36 | 497 | 463 | 469.97 | 107070 | |||
旅游管理 | 33 | 33 | 480 | 462 | 466.79 | 108186 | |||
网络空间安全 | 90 | 90 | 499 | 461 | 470.86 | 108617 | |||
风景园林 | 29 | 29 | 487 | 461 | 465.24 | 109106 | |||
电子信息工程 | 165 | 165 | 492 | 461 | 466.77 | 109267 | |||
园林 | 30 | 30 | 474 | 461 | 464.37 | 109454 | |||
生物技术 | 67 | 67 | 476 | 461 | 465.37 | 109502 | |||
服装设计与工程 | 162 | 162 | 504 | 460 | 468.54 | 109632 | |||
功能材料 | 30 | 30 | 482 | 460 | 465.7 | 109683 | |||
地理信息科学 | 32 | 32 | 471 | 460 | 463.91 | 109688 | |||
化学工程与工艺 | 48 | 48 | 493 | 460 | 468.48 | 109690 | |||
应用化学 | 72 | 72 | 509 | 460 | 466.47 | 109691 | |||
应用统计学 | 104 | 104 | 498 | 460 | 468.13 | 109698 | |||
物理学(师范) | 80 | 80 | 521 | 460 | 467.18 | 109699 | |||
机械电子工程 | 45 | 45 | 485 | 460 | 466.82 | 109721 |
惠州学院2018年普通高校招生各专业录取情况统计表(广东生源-文科) | |||||||||
科 类 | 专业 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 投档线 | 省本科最低录取控制分数线 |
全 校 | 1012 | 1012 | 552 | 524 | 529.6 | 31660 | 524 | 443 | |
文 科 | 财务管理 | 40 | 40 | 543 | 532 | 535.85 | 27094 | ||
英语(师范) | 96 | 96 | 549 | 531 | 535.44 | 27411 | |||
商务英语 | 30 | 30 | 537 | 530 | 532.6 | 28100 | |||
地理科学(师范) | 34 | 34 | 546 | 530 | 533 | 28390 | |||
汉语言文学(师范) | 148 | 148 | 552 | 529 | 532.15 | 28775 | |||
国际经济与贸易 | 40 | 40 | 540 | 528 | 531.73 | 29165 | |||
审计学 | 55 | 55 | 541 | 527 | 530.87 | 30196 | |||
法学 | 80 | 80 | 545 | 526 | 530.39 | 30531 | |||
历史学(师范) | 100 | 100 | 547 | 526 | 529.25 | 30756 | |||
广播电视学 | 40 | 40 | 541 | 526 | 529.98 | 30867 | |||
汉语国际教育 | 40 | 40 | 539 | 525 | 527.43 | 31134 | |||
行政管理 | 30 | 30 | 536 | 525 | 527.27 | 31310 | |||
市场营销 | 40 | 40 | 541 | 525 | 527.35 | 31361 | |||
思想政治教育(师范) | 70 | 70 | 533 | 525 | 527.11 | 31375 | |||
日语 | 45 | 45 | 535 | 525 | 527.33 | 31554 | |||
物流管理 | 40 | 40 | 529 | 524 | 526.13 | 31597 | |||
旅游管理 | 25 | 25 | 533 | 524 | 526.64 | 31636 | |||
社会工作 | 30 | 30 | 528 | 524 | 525.07 | 31657 | |||
学前教育(师范) | 29 | 29 | 532 | 524 | 526.83 | 31660 |
惠州学院2018年普通高校招生各科类专业录取情况统计表(广东生源)
惠州学院2018年普通高校招生普通类专业录取情况统计表(外省) | ||||||||
省份 | 科类 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 省(市、区)最低录取控制分数线 |
上海 | 不分文理 | 2 | 2 | 424 | 418 | 421 | 418 | 401 |
天津 | 理科 | 2 | 2 | 469 | 450 | 459.5 | 450 | 407 |
河南 | 文科 | 4 | 4 | 540 | 534 | 536.86 | 534 | 436 |
理科 | 15 | 15 | 502 | 478 | 489.3 | 478 | 374 | |
贵州 | 理科 | 23 | 23 | 471 | 433 | 442.52 | 433 | 379 |
云南 | 理科 | 13 | 13 | 494 | 476 | 482.67 | 476 | 430 |
广西 | 理科 | 25 | 25 | 520 | 476 | 488.59 | 476 | 345 |
内蒙古 | 理科 | 4 | 4 | 402 | 389 | 397.5 | 389 | 336 |
山东 | 理科 | 10 | 10 | 486 | 470 | 475.99 | 470 | 435 |
四川 | 理科 | 20 | 20 | 551 | 520 | 527.61 | 520 | 458 |
重庆 | 文科 | 3 | 3 | 501 | 498 | 499.83 | 498 | 434 |
理科 | 15 | 15 | 503 | 485 | 491.71 | 485 | 428 | |
江西 | 文科 | 4 | 4 | 564 | 560 | 562.98 | 560 | 496 |
理科 | 18 | 18 | 522 | 509 | 513.95 | 509 | 447 | |
湖南 | 理科 | 19 | 19 | 519 | 502 | 503.73 | 502 | 450 |
河北 | 理科 | 6 | 6 | 511 | 497 | 502.93 | 497 | 358 |
福建 | 理科 | 12 | 12 | 472 | 453 | 460.6 | 453 | 378 |
宁夏 | 理科 | 2 | 2 | 438 | 438 | 438 | 438 | 432 |
海南 | 理科 | 6 | 6 | 600 | 553 | 576.67 | 553 | 539 |
新疆 | 文科 | 17 | 17 | 442 | 372 | 407.05 | 372 | 372 |
理科 | 38 | 38 | 423 | 364 | 386.78 | 364 | 341 | |
安徽 | 理科 | 10 | 10 | 504 | 488 | 491.57 | 488 | 432 |
甘肃 | 理科 | 3 | 3 | 465 | 457 | 460.43 | 457 | 436 |
合计 | 271 | 271 |
6个、惠州学院简介
惠州学院(惠州大学)是广东省一所全日制公办本科大学、普通本科转型试点高校、省市共建本科院校和省硕士学位授予项目建设单位、第二批省级创新创业示范基地省立国家教师教育创新实验区项目高校,位于全国文明城市惠州。
惠州学院成立于1946年,学校前身越秀中学迁至惠阳凤湖书院,后改为“广东省立惠州师范学校”。1978 年 12 月,经国务院批准升格为大专,更名为“惠阳师范学院”。1993 年 9 月,广东省人民政府批准,在惠阳师范学院、惠州教育学医院、依托西北纺织学院惠州分院联合办学,专科水平“惠州学院”成立。2000年3月,经教育部批准升格为本科院校,改名为“惠州学院“。
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!