填写高考志愿时,2022年湖北师范大学录取分数线和近三年的分数线是广大考生和家长非常关心的问题,这是我为你整理的湖北师范大学2017-2022录取分数线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022年湖北师范大学录取分数线【湖北】
湖北师范大学2022年湖北录取分数线
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
经济学类 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 502.6 | 518 |
法学 | 本科普通批 | 物理 | 498 | 503.8 | 525 |
教育学类 | 本科普通批 | 物理 | 506 | 511.8 | 523 |
教育技术学 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 500.7 | 539 |
英语 | 本科普通批 | 物理 | 518 | 526.3 | 538 |
法语 | 本科普通批 | 物理 | 497 | 498.4 | 503 |
日语 | 本科普通批 | 物理 | 497 | 503.5 | 510 |
商务英语 | 本科普通批 | 物理 | 506 | 510 | 516 |
数学与应用数学 | 本科普通批 | 物理 | 505 | 514.8 | 566 |
物理学 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 502.7 | 535 |
应用心理学 | 本科普通批 | 物理 | 501 | 504.7 | 515 |
统计学 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 500.2 | 510 |
电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 物理 | 498 | 503 | 515 |
自动化类 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 497.5 | 505 |
通信工程 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 498.4 | 508 |
集成电路设计与集成系统 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 498.2 | 504 |
人工智能 | 本科普通批 | 物理 | 498 | 501.6 | 510 |
计算机类 | 本科普通批 | 物理 | 499 | 504.1 | 525 |
财务管理 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 500.9 | 516 |
财务会计教育 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 501.4 | 511 |
行政管理 | 本科普通批 | 物理 | 498 | 501 | 506 |
电子信息工程(中外合作办学) | 本科普通批 | 物理 | 469 | 475.4 | 495 |
化学类 | 本科普通批 | 物理 | 482 | 492.9 | 529 |
生物科学类 | 本科普通批 | 物理 | 482 | 494.8 | 529 |
环境工程 | 本科普通批 | 物理 | 484 | 489.3 | 494 |
化学工程与工艺 | 本科普通批 | 物理 | 492 | 493.4 | 497 |
食品科学与工程 | 本科普通批 | 物理 | 493 | 495.3 | 504 |
地理科学类 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 503.4 | 522 |
化学类 | 本科提前批(单设志愿) | 物理 | 515 | 528.3 | 557 |
经济学类 | 本科普通批 | 历史 | 521 | 524.8 | 547 |
法学 | 本科普通批 | 历史 | 523 | 525.4 | 534 |
教育学类 | 本科普通批 | 历史 | 524 | 528.2 | 559 |
学前教育 | 本科普通批 | 历史 | 522 | 523.4 | 527 |
汉语言文学 | 本科普通批 | 历史 | 535 | 543.9 | 561 |
汉语国际教育 | 本科普通批 | 历史 | 524 | 527.9 | 534 |
英语 | 本科普通批 | 历史 | 526 | 530.7 | 547 |
法语 | 本科普通批 | 历史 | 522 | 522.6 | 528 |
日语 | 本科普通批 | 历史 | 522 | 523.1 | 533 |
商务英语 | 本科普通批 | 历史 | 522 | 523.7 | 526 |
广播电视学 | 本科普通批 | 历史 | 523 | 525 | 529 |
网络与新媒体 | 本科普通批 | 历史 | 522 | 526 | 548 |
历史学 | 本科普通批 | 历史 | 526 | 530.3 | 542 |
应用心理学 | 本科普通批 | 历史 | 524 | 525.7 | 535 |
财务管理 | 本科普通批 | 历史 | 521 | 523.1 | 531 |
财务会计教育 | 本科普通批 | 历史 | 522 | 524.1 | 528 |
行政管理 | 本科普通批 | 历史 | 522 | 522.4 | 526 |
旅游管理与服务教育 | 本科普通批 | 历史 | 521 | 522.6 | 527 |
地理科学类 | 本科普通批 | 历史 | 522 | 526.8 | 537 |
思想政治教育 | 本科普通批 | 历史 | 527 | 532.7 | 548 |
思想政治教育 | 本科提前批(单设志愿) | 历史 | 528 | 542.6 | 568 |
英语 | 本科提前批(单设志愿) | 历史 | 527 | 540.8 | 570 |
如需查询其他省份录取情况请点击链接:https://zhinengdayi.com/page/detail/LSPJPH/258/494/1050/11
湖北师范大学2022年在湖北录取分数线-地方专项
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
教育技术学 | 本科普通批 | 地方专项(物理) | 494 | 500.1 | 513 |
电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 地方专项(物理) | 496 | 499.6 | 504 |
自动化类 | 本科普通批 | 地方专项(物理) | 495 | 495.6 | 497 |
化学类 | 本科普通批 | 地方专项(物理) | 492 | 495.7 | 507 |
生物科学类 | 本科普通批 | 地方专项(物理) | 490 | 491.7 | 494 |
环境工程 | 本科普通批 | 地方专项(物理) | 488 | 489.1 | 492 |
旅游管理与服务教育 | 本科普通批 | 地方专项(历史) | 516 | 516.4 | 517 |
广播电视学 | 本科普通批 | 地方专项(历史) | 517 | 520 | 528 |
行政管理 | 本科普通批 | 地方专项(历史) | 519 | 520.3 | 522 |
地理科学类 | 本科普通批 | 地方专项(历史) | 521 | 521.1 | 522 |
2、2021湖北师范大学录取分数线【湖北】
湖北师范大学2021年各专业录取分数线-湖北
普通类(历史) | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 经济学类 | 本科普通批 | 463 | 549 | 556.8 | 577 | 86 | 93.8 |
2 | 法学 | 本科普通批 | 463 | 549 | 553.4 | 576 | 86 | 90.4 |
3 | 社会工作 | 本科普通批 | 463 | 549 | 553.8 | 561 | 86 | 90.8 |
4 | 教育学类 | 本科普通批 | 463 | 552 | 560.5 | 582 | 89 | 97.5 |
5 | 学前教育 | 本科普通批 | 463 | 549 | 551.6 | 563 | 86 | 88.6 |
6 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 463 | 568 | 575.5 | 593 | 105 | 112.5 |
7 | 汉语国际教育 | 本科普通批 | 463 | 551 | 558.1 | 575 | 88 | 95.1 |
8 | 英语 | 本科普通批 | 463 | 556 | 562.6 | 587 | 93 | 99.6 |
9 | 法语 | 本科普通批 | 463 | 549 | 551.1 | 577 | 86 | 88.1 |
10 | 日语 | 本科普通批 | 463 | 548 | 551.6 | 573 | 85 | 88.6 |
11 | 商务英语 | 本科普通批 | 463 | 550 | 552.6 | 564 | 87 | 89.6 |
12 | 广播电视学 | 本科普通批 | 463 | 549 | 552.8 | 561 | 86 | 89.8 |
13 | 历史学 | 本科普通批 | 463 | 552 | 558.4 | 579 | 89 | 95.4 |
14 | 应用心理学 | 本科普通批 | 463 | 549 | 553.7 | 567 | 86 | 90.7 |
15 | 统计学 | 本科普通批 | 463 | 549 | 556.4 | 574 | 86 | 93.4 |
16 | 财务管理 | 本科普通批 | 463 | 548 | 554.5 | 582 | 85 | 91.5 |
17 | 行政管理 | 本科普通批 | 463 | 548 | 551.3 | 570 | 85 | 88.3 |
18 | 食品科学与工程 | 本科普通批 | 463 | 547 | 553.8 | 575 | 84 | 90.8 |
19 | 地理科学类 | 本科普通批 | 463 | 546 | 550.2 | 567 | 83 | 87.2 |
20 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 463 | 551 | 560.4 | 580 | 88 | 97.4 |
21 | 思想政治教育 | 本科提前批(单设志愿) | 463 | 559 | 566.4 | 593 | 96 | 103.4 |
22 | 英语 | 本科提前批(单设志愿) | 463 | 560 | 569.5 | 594 | 97 | 106.5 |
地方专项(历史) | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 社会工作 | 本科普通批 | 463 | 542 | 545.2 | 552 | 79 | 82.2 |
2 | 广播电视学 | 本科普通批 | 463 | 542 | 543.7 | 547 | 79 | 80.7 |
3 | 行政管理 | 本科普通批 | 463 | 542 | 549 | 563 | 79 | 86 |
4 | 地理科学类 | 本科普通批 | 463 | 545 | 554 | 570 | 82 | 91 |
普通类(物理) | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 经济学类 | 本科普通批 | 397 | 511 | 517.4 | 551 | 114 | 120.4 |
2 | 法学 | 本科普通批 | 397 | 523 | 526.6 | 535 | 126 | 129.6 |
3 | 教育技术学 | 本科普通批 | 397 | 511 | 518.8 | 539 | 114 | 121.8 |
4 | 英语 | 本科普通批 | 397 | 544 | 550.7 | 565 | 147 | 153.7 |
5 | 法语 | 本科普通批 | 397 | 515 | 519.5 | 526 | 118 | 122.5 |
6 | 日语 | 本科普通批 | 397 | 517 | 521.9 | 525 | 120 | 124.9 |
7 | 商务英语 | 本科普通批 | 397 | 526 | 532 | 541 | 129 | 135 |
8 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 397 | 518 | 528.4 | 562 | 121 | 131.4 |
9 | 物理学 | 本科普通批 | 397 | 512 | 517.7 | 557 | 115 | 120.7 |
10 | 统计学 | 本科普通批 | 397 | 511 | 514 | 518 | 114 | 117 |
11 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 397 | 511 | 516.4 | 540 | 114 | 119.4 |
12 | 自动化类 | 本科普通批 | 397 | 511 | 513.4 | 521 | 114 | 116.4 |
13 | 计算机类 | 本科普通批 | 397 | 511 | 516.3 | 559 | 114 | 119.3 |
14 | 财务管理 | 本科普通批 | 397 | 515 | 518.5 | 525 | 118 | 121.5 |
15 | 行政管理 | 本科普通批 | 397 | 521 | 525.4 | 533 | 124 | 128.4 |
16 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科普通批 | 397 | 466 | 481.3 | 509 | 69 | 84.3 |
17 | 化学类 | 本科普通批 | 397 | 504 | 510.8 | 568 | 107 | 113.8 |
18 | 生物科学类 | 本科普通批 | 397 | 501 | 504.4 | 520 | 104 | 107.4 |
19 | 环境工程 | 本科普通批 | 397 | 501 | 504.2 | 509 | 104 | 107.2 |
20 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 397 | 506 | 508.6 | 510 | 109 | 111.6 |
21 | 食品科学与工程 | 本科普通批 | 397 | 510 | 510 | 510 | 113 | 113 |
22 | 地理科学类 | 本科普通批 | 397 | 511 | 519.4 | 556 | 114 | 122.4 |
23 | 化学类 | 本科提前批(单设志愿) | 397 | 515 | 536.8 | 580 | 118 | 139.8 |
地方专项(物理) | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 教育技术学 | 本科普通批 | 397 | 505 | 509.1 | 524 | 108 | 112.1 |
2 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 397 | 507 | 507.7 | 510 | 110 | 110.7 |
3 | 自动化类 | 本科普通批 | 397 | 504 | 506.4 | 508 | 107 | 109.4 |
4 | 化学类 | 本科普通批 | 397 | 496 | 500 | 504 | 99 | 103 |
5 | 生物科学类 | 本科普通批 | 397 | 491 | 498.7 | 508 | 94 | 101.7 |
6 | 环境工程 | 本科普通批 | 397 | 490 | 494 | 500 | 93 | 97 |
艺术类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 书法学 | 艺术本科A梯度志愿 | - | 309.8 | 336.5 | 350.2 | - | - |
2 | 美术学 | 艺术本科A平行志愿 | - | 615.6 | 620.8 | 638.4 | - | - |
3 | 设计学类 | 艺术本科A平行志愿 | - | 614 | 618 | 675.2 | - | - |
4 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术本科A平行志愿 | - | 249 | 250.8 | 253.6 | - | - |
5 | 音乐表演(声乐表演) | 艺术本科A平行志愿 | - | 659.38 | 662.9 | 666.76 | - | - |
6 | 音乐表演(器乐表演钢琴) | 艺术本科A平行志愿 | - | 644.3 | 651.6 | 661.18 | - | - |
7 | 音乐学 | 艺术本科A平行志愿 | - | 644.42 | 653.2 | 666.82 | - | - |
体育类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 体育学类 | 体育本科批 | - | 534.5 | 539.7 | 557.75 | - | - |
外省各专业分数线查询:https://zhinengdayi.com/page/detail/LSPJPH/494/1050
湖北师范大学2021年各省普通类录取分数统计
省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 一志愿最高分 | 一志愿最低分 | 一志愿平均分 |
福建 | 普通类本科批 | 历史组(不限) | 22 | 544 | 516 | 526.2 |
福建 | 普通类本科批 | 历史组(化学/地理) | 4 | 550 | 541 | 543.8 |
福建 | 普通类本科批 | 物理组(不限) | 22 | 538 | 496 | 511.3 |
福建 | 普通类本科批 | 物理组(化学) | 15 | 550 | 489 | 503.8 |
福建 | 普通类本科批 | 物理组(化学/生物) | 2 | 518 | 487 | 502.5 |
福建 | 普通类本科批 | 物理组(化学/地理) | 5 | 555 | 542 | 546.5 |
福建 | 普通类本科批 | 物理组(中外合作办学) | 8 | 495 | 476 | 484.4 |
广东 | 本科 | 历史组(不限) | 3 | 554 | 546 | 549.3 |
广东 | 本科 | 物理组(不限) | 1 | 556 | 556 | 556 |
广东 | 本科 | 物理组(化学) | 6 | 561 | 548 | 551.8 |
山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 83 | 583 | 519 | 548.7 |
山东 | 本科普通批 | 中外合作办学 | 8 | 518 | 491 | 503.5 |
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 10 | 583 | 566 | 574.6 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 11 | 643 | 590 | 626.4 |
浙江 | 普通类一段 | 综合改革 | 25 | 615 | 563 | 591.44 |
浙江 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 8 | 572 | 514 | 544.25 |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 4 | 579 | 568 | 576.25 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 6 | 553 | 512 | 538 |
江苏 | 本科批次 | 历史组(不限) | 6 | 538 | 533 | 535 |
江苏 | 本科批次 | 历史组(化学/生物) | 2 | 528 | 528 | 528 |
江苏 | 本科批次 | 历史组(化学/地理) | 2 | 542 | 539 | 540.5 |
江苏 | 本科批次 | 物理组(中外合作办学) | 8 | 504 | 466 | 482 |
江苏 | 本科批次 | 物理组(化学) | 7 | 506 | 492 | 500 |
江苏 | 本科批次 | 物理组(化学/生物) | 5 | 504 | 502 | 503 |
江苏 | 本科批次 | 物理组(化学/地理) | 2 | 514 | 508 | 511 |
湖南 | 本科批 | 历史组(不限) | 15 | 563 | 538 | 545.2 |
湖南 | 本科批 | 历史组(化学/生物) | 2 | 540 | 537 | 538.5 |
湖南 | 本科批 | 历史组(化学/地理) | 2 | 542 | 541 | 541.5 |
湖南 | 本科批 | 物理组(不限) | 8 | 552 | 530 | 538.6 |
湖南 | 本科批 | 物理组(化学) | 10 | 530 | 519 | 522.5 |
湖南 | 本科批 | 物理组(化学/生物) | 2 | 526 | 524 | 525 |
湖南 | 本科批 | 物理组(化学/地理) | 2 | 524 | 522 | 523 |
湖北 | 本科普通批 | 历史组(不限) | 734 | 593 | 548 | 559.5 |
湖北 | 本科普通批 | 历史组(化学/生物) | 7 | 575 | 547 | 553.7 |
湖北 | 本科普通批 | 历史组(化学/地理) | 49 | 567 | 546 | 550.1 |
湖北 | 本科普通批 | 历史组(政治) | 46 | 580 | 551 | 560.3 |
湖北 | 本科普通批 | 地方专项历史组(不限) | 21 | 563 | 542 | 545.9 |
湖北 | 本科普通批 | 地方专项历史组(化学/地理) | 7 | 570 | 545 | 553.9 |
湖北 | 本科普通批 | 物理组(不限) | 951 | 565 | 511 | 519.5 |
湖北 | 本科普通批 | 物理组(中外合作办学) | 98 | 509 | 466 | 481.2 |
湖北 | 本科普通批 | 物理组(化学) | 213 | 568 | 501 | 507.2 |
湖北 | 本科普通批 | 物理组(化学/生物) | 20 | 510 | 506 | 508.9 |
湖北 | 本科普通批 | 物理组(化学/地理) | 32 | 556 | 511 | 519.3 |
湖北 | 本科普通批 | 地方专项物理组(不限) | 21 | 524 | 504 | 507.6 |
湖北 | 本科普通批 | 地方专项物理组(化学) | 21 | 508 | 490 | 497.5 |
河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 6 | 574 | 552 | 559.5 |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 7 | 546 | 534 | 539.6 |
重庆 | 本科批 | 历史科目组合 | 7 | 566 | 558 | 563 |
重庆 | 本科批 | 物理科目组合 | 8 | 569 | 535 | 553.3 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 17 | 587 | 573 | 579.1 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 26 | 537 | 522 | 529.5 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 6 | 513 | 500 | 505.2 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 6 | 451 | 387 | 420 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 32 | 555 | 532 | 537.14 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 61 | 523 | 482 | 494.06 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 3 | 500 | 498 | 499.4 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 15 | 451 | 441 | 443.8 |
江西 | 二本 | 文史 | 28 | 572 | 565 | 567.8 |
江西 | 二本 | 理工 | 44 | 524 | 515 | 519.5 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 35 | 571 | 557 | 561.3 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 65 | 495 | 457 | 466.8 |
西藏 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 456 | 364 | 409.3 |
西藏 | 第二批本科 | 理工 | 6 | 397 | 315 | 350 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 32 | 573 | 562 | 564.2 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 72 | 543 | 521 | 528.4 |
新疆 | 专项南单对口本二(普通类) | 文史 | 15 | 458 | 422 | 437.9 |
新疆 | 专项南单对口本二(普通类) | 理工 | 14 | 403 | 357 | 380.9 |
新疆内高班 | 本科第二批-单列类 | 文史 | 9 | 460 | 440 | 448.4 |
新疆内高班 | 本科第二批-普通类 | 理工 | 3 | 478 | 461 | 467.4 |
新疆内高班 | 本科第二批-单列类 | 理工 | 5 | 420 | 402 | 408 |
新疆内高班 | 本科第二批-单列类(四年) | 理工 | 8 | 434 | 405 | 413.2 |
新疆 | 本科二批(民考汉)单列类(选考外语) | 文史 | 12 | 357 | 335 | 342.4 |
新疆 | 本科二批(民考汉)单列类(选考外语) | 理工 | 18 | 327 | 293 | 301.3 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 519 | 518 | 518.5 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 3 | 498 | 482 | 489.4 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 3 | 487 | 482 | 483.8 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 10 | 469 | 301 | 387.3 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 11 | 525 | 514 | 518.2 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 16 | 470 | 444 | 452 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 18 | 545 | 535 | 539.4 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 24 | 514 | 485 | 495.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 15 | 569 | 562 | 565.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 21 | 495 | 489 | 491.4 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 26 | 557 | 546 | 548.3 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 30 | 548 | 521 | 526.3 |
3、2020湖北师范大学录取分数线【湖北】
2020湖北师范大学湖北省录取分数线(湖北省)
科类 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
文史 | 地方专项 | 本科二批 | 426 | 518 | 521.7 | 528 |
普通文理 | 本科一批 | 531 | 547 | 551.6 | 562 | |
普通文理 | 本科二批 | 426 | 520 | 525.8 | 546 | |
理工 | 地方专项 | 本科二批 | 395 | 498 | 502.5 | 520 |
普通文理 | 本科二批 | 395 | 498 | 507.2 | 544 |
2020湖北师范大学文史类专业录取分数线(普通文理)
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
汉语言文学 | 本科第一批 | 531 | 547 | 551.6 | 562 |
经济学类 | 本科第二批 | 531 | 520 | 524.8 | 533 |
法学 | 本科第二批 | 531 | 524 | 527.5 | 536 |
汉语国际教育 | 本科第二批 | 531 | 520 | 525 | 545 |
法语 | 本科第二批 | 531 | 520 | 523 | 534 |
日语 | 本科第二批 | 531 | 521 | 524.3 | 530 |
商务英语 | 本科第二批 | 531 | 524 | 526.2 | 529 |
广播电视学 | 本科第二批 | 531 | 520 | 522.5 | 531 |
地理科学类 | 本科第二批 | 531 | 520 | 522.9 | 528 |
应用心理学 | 本科第二批 | 531 | 521 | 525.4 | 530 |
财务管理 | 本科第二批 | 531 | 524 | 525.7 | 528 |
行政管理 | 本科第二批 | 531 | 520 | 523 | 531 |
旅游管理与服务教育 | 本科第二批 | 531 | 520 | 520.9 | 525 |
思想政治教育 | 本科第二批 | 531 | 526 | 529.6 | 539 |
教育学类 | 本科第二批 | 531 | 529 | 533.4 | 538 |
学前教育 | 本科第二批 | 531 | 520 | 521.9 | 534 |
英语 | 本科第二批 | 531 | 527 | 531.4 | 546 |
历史学 | 本科第二批 | 531 | 521 | 526 | 540 |
2020湖北师范大学文史类专业录取分数线(地方专项)
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
汉语国际教育 | 本科第二批 | 426 | 520 | 521.8 | 524 |
行政管理 | 本科第二批 | 426 | 518 | 519.5 | 522 |
思想政治教育 | 本科第二批 | 426 | 523 | 524.7 | 528 |
教育学类 | 本科第二批 | 426 | 518 | 522.4 | 526 |
历史学 | 本科第二批 | 426 | 518 | 520 | 521 |
2020湖北师范大学理工类专业录取分数线(普通文理)
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
经济学类 | 本科第二批 | 395 | 503 | 510 | 521 |
法学 | 本科第二批 | 395 | 504 | 511.3 | 522 |
法语 | 本科第二批 | 395 | 512 | 514.5 | 516 |
日语 | 本科第二批 | 395 | 515 | 516.6 | 520 |
商务英语 | 本科第二批 | 395 | 519 | 521.1 | 525 |
数学类 | 本科第二批 | 395 | 510 | 514.6 | 544 |
化学类 | 本科第二批 | 395 | 498 | 505.3 | 530 |
地理科学类 | 本科第二批 | 395 | 498 | 502.8 | 520 |
生物科学类 | 本科第二批 | 395 | 498 | 505.1 | 523 |
应用心理学 | 本科第二批 | 395 | 507 | 514.9 | 523 |
应用统计学 | 本科第二批 | 395 | 501 | 505.6 | 520 |
电气工程及其自动化 | 本科第二批 | 395 | 499 | 505 | 522 |
电子信息类 | 本科第二批 | 395 | 499 | 503.2 | 516 |
自动化 | 本科第二批 | 395 | 498 | 501.3 | 511 |
计算机类 | 本科第二批 | 395 | 502 | 508.1 | 522 |
化学工程与工艺 | 本科第二批 | 395 | 499 | 500.4 | 512 |
环境工程 | 本科第二批 | 395 | 498 | 499.8 | 506 |
食品科学与工程 | 本科第二批 | 395 | 498 | 501.3 | 513 |
财务管理 | 本科第二批 | 395 | 510 | 515.6 | 523 |
行政管理 | 本科第二批 | 395 | 508 | 512.1 | 518 |
教育技术学 | 本科第二批 | 395 | 504 | 509.8 | 521 |
英语 | 本科第二批 | 395 | 521 | 526.3 | 536 |
物理学 | 本科第二批 | 395 | 501 | 507.5 | 532 |
2020湖北师范大学理工类专业录取分数线(地方专项)
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
化学类 | 本科第二批 | 395 | 501 | 504.5 | 512 |
地理科学类 | 本科第二批 | 395 | 498 | 499.2 | 500 |
电子信息类 | 本科第二批 | 395 | 499 | 500.8 | 503 |
教育技术学 | 本科第二批 | 395 | 501 | 506.5 | 520 |
物理学 | 本科第二批 | 395 | 499 | 501.5 | 511 |
4、2019湖北师范大学录取分数线【全国】
湖北师范大学2019年各省文理类录取分数统计
省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 12 | 567 | 543 | 551 |
福建 | 本科提前批 | 理工 | 12 | 512 | 490 | 497 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 4 | 547 | 518 | 538.3 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 5 | 500 | 447 | 483.6 |
广东 | 本科 | 文史 | 4 | 552 | 547 | 548.5 |
广东 | 本科 | 理工 | 2 | 498 | 495 | 496.5 |
广东 | 本科 | 理工 | 4 | 494 | 493 | 493.3 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 15 | 584 | 558 | 563.2 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 16 | 552 | 523 | 529 |
天津 | 本科批次A阶段 | 文史 | 4 | 515 | 499 | 505.1 |
天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | 6 | 510 | 473 | 488.3 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 3 | 581 | 577 | 578.7 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 5 | 543 | 534 | 538.2 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 5 | 687 | 680 | 683 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 6 | 667 | 618 | 638.5 |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 12 | 342 | 336 | 337.7 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 20 | 349 | 341 | 343.7 |
湖北 | 本科一批 | 文史 | 102 | 569 | 554 | 559.7 |
湖北 | 本科二批 | 文史普通类 | 611 | 560 | 533 | 538 |
湖北 | 本科二批 | 文史地方专项 | 30 | 544 | 531 | 533.3 |
湖北 | 本科二批 | 理工普通类 | 1530 | 540 | 484 | 492.6 |
湖北 | 本科二批 | 理工地方专项 | 30 | 516 | 483 | 489.3 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 31 | 534 | 521 | 525.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 62 | 534 | 502 | 513 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 7 | 526 | 521 | 523.1 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 8 | 477 | 473 | 474.2 |
浙江 | 普通类一段 | 综合改革 | 10 | 614 | 596 | 604.3 |
浙江 | 普通类二段 | 综合改革 | 15 | 592 | 576 | 583.2 |
河北 | 本科第二批 | 文史 | 6 | 571 | 557 | 562.1 |
河北 | 本科第二批 | 理工 | 7 | 514 | 510 | 511.5 |
江西 | 二本A | 文史 | 12 | 563 | 560 | 561.8 |
江西 | 二本A | 理工 | 16 | 531 | 521 | 526.1 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 42 | 559 | 543 | 546.3 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 65 | 503 | 470 | 476.9 |
青海 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 509 | 497 | 503 |
青海 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 452 | 415 | 437 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 33 | 549 | 539 | 542.2 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 72 | 525 | 508 | 512.1 |
新疆 | 本科二批(普通类) | 文史 | 8 | 522 | 509 | 513.6 |
新疆 | 本科二批(普通类) | 理工 | 5 | 488 | 455 | 466.2 |
新疆 | 贫困南单本二(普通类) | 文史 | 5 | 493 | 450 | 470.8 |
新疆 | 贫困南单本二(普通类) | 理工 | 7 | 441 | 399 | 414.6 |
新疆 | 本科二批(民语言类) | 文史 | 20 | 344 | 330 | 335.5 |
新疆 | 本科二批(民语言类) | 理工 | 5 | 303 | 282 | 288 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 533 | 532 | 532.5 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 3 | 516 | 513 | 514 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 15 | 562 | 555 | 556.6 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 22 | 506 | 499 | 501 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 3 | 506 | 504 | 504.8 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 5 | 499 | 491 | 494.9 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 13 | 532 | 528 | 529.3 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 20 | 486 | 476 | 479 |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 7 | 560 | 551 | 553.2 |
重庆 | 本科第二批 | 理工 | 8 | 548 | 523 | 528.7 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 18 | 539 | 534 | 536.5 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 47 | 498 | 485 | 490.5 |
