填写高考志愿时,2022年集美大学艺术类录取分数线和近三年的分数线是广大考生和家长非常关心的问题,这是我为你整理的集美大学2019-2022艺术类录取分数线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022年集美大学艺术类录取分数线【全国】
2022年集美大学艺术招生名单
序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划执行数 | 第一轮出档分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 |
1 | 安徽 | 艺术 | 视觉传达设计、动画 | 艺术二批(B段) | 6 | 综787.53 | 789.87 | 787.53 | 788.52 | |
2 | 安徽 | 艺术 | 音乐表演 | 艺术二批(B段) | 3 | 综760.10 | 767.40 | 760.10 | 763.91 | |
3 | 甘肃 | 艺术文理 | 环境设计、动画 | 体育艺术本一U段 | 5 | 综229.12 | 234.76 | 229.12 | 231.07 | |
4 | 广东 | 艺术(历史) | 音乐表演(声乐) | 本科 | 2 | 综522 | 524.00 | 522.00 | 523.00 | |
5 | 广东 | 艺术(历史) | 环境设计 | 本科 | 3 | 综520 | 521.00 | 520.00 | 520.33 | |
6 | 广西 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科提前艺术二批 | 2 | 综526.99 | 529.99 | 526.99 | 528.50 | |
7 | 河北 | 艺术(历史) | 音乐表演(声乐) | 本科提前批B | 1 | 综569.18 | 570.23 | 569.18 | 569.87 | |
9 | 河北 | 艺术(历史) | 舞蹈表演 | 本科提前批B | 2 | 综545.22 | 546.97 | 545.22 | 546.09 | |
10 | 河北 | 艺术(历史) | 视觉传达设计 | 本科提前批B | 3 | 综577.25 | 579.54 | 577.25 | 578.62 | |
11 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 艺术本科A段 | 2 | 专186 | 188.00 | 186.00 | 187.00 | |
12 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 艺术本科A段 | 3 | 专186 | 188.00 | 186.00 | 187.00 | |
13 | 河南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术本科A段 | 2 | 专181 | 182.00 | 181.00 | 181.50 | |
14 | 河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计、动画 | 艺术本科A段 | 6 | 综596.65 | 618.65 | 596.65 | 605.56 | |
15 | 湖北 | 艺术(历史) | 舞蹈表演 | 艺术本科B | 2 | 专256 | 256.40 | 256.00 | 256.20 | |
16 | 湖北 | 艺术(历史) | 环境设计、动画 | 艺术本科B | 6 | 综604.4 | 630.80 | 604.40 | 612.13 | |
17 | 湖南 | 艺术(历史) | 音乐表演 | 本科批(普通) | 10 | 综315.4 | 323.50 | 315.40 | 318.24 | |
18 | 湖南 | 艺术(历史) | 舞蹈表演 | 本科批(普通) | 3 | 综309.2 | 313.40 | 309.20 | 310.77 | |
19 | 湖南 | 艺术(历史) | 环境设计、动画 | 本科批(普通) | 7 | 综298.9 | 305.70 | 298.90 | 301.24 | |
20 | 江苏 | 艺术(历史) | 视觉传达设计 | 艺术本科2小批 | 3 | 综527 | 532.00 | 527.00 | 529.00 | |
21 | 江西 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 提前本科 | 2 | 综574.56 | 574.70 | 574.56 | 574.63 | |
22 | 山东 | 综合改革 | 环境设计 | 艺术类本科批统考 | 4 | 综585.75 | 587.30 | 585.75 | 586.56 | |
23 | 山西 | 艺术综合 | 音乐表演 | 提前艺术体育本科 | 6 | 专75.67 | 89.01 | 82.94 | 85.44 | 线上生源全投 |
24 | 山西 | 艺术综合 | 舞蹈表演 | 提前艺术体育本科 | 2 | 专67.23 | 74.20 | 73.30 | 73.75 | 线上生源全投 |
25 | 山西 | 艺术综合 | 环境设计 | 提前艺术体育本科 | 3 | 专209.4 | 综541.85 | 综530.5 | 综537.13 | 我校录取规则录取 |
26 | 陕西 | 艺术(文) | 环境设计 | 提前本科 | 3 | 专256 | 258.00 | 256.00 | 257.33 | |
27 | 四川 | 艺术 | 音乐表演 | 本科一批 | 3 | 专309.28 | 315.04 | 309.28 | 312.25 | |
28 | 四川 | 艺术 | 舞蹈表演 | 本科一批 | 2 | 专362.8 | 364.20 | 362.80 | 363.50 | |
29 | 四川 | 艺术 | 动画 | 本科一批 | 4 | 专264.67 | 267.00 | 264.67 | 265.50 | |
30 | 新疆 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科提前艺术类 | 3 | 文221 | 综561.5 | 综558.1 | 综560.15 | 我校录取规则录取 |
31 | 浙江 | 综合改革 | 音乐表演 | 艺术类第二批 | 3 | 综542 | 546.00 | 542.00 | 543.33 | |
32 | 浙江 | 综合改革 | 视觉传达设计、环境设计 | 艺术类第二批 | 7 | 综575 | 579.00 | 575.00 | 577.29 | |
34 | 重庆 | 艺术(历史) | 音乐表演(器乐) | 艺术本科批A段 | 3 | 专221.34 | 228.84 | 221.34 | 224.62 | |
35 | 云南 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 艺术类 | 2 | 专220.53 | 221.92 | 220.53 | 221.23 | |
36 | 福建 | 艺术(物理) | 环境设计 | 艺术类本科批 | 10 | 综530.1 | 540.10 | 530.10 | 534.45 | |
37 | 福建 | 艺术(物理) | 美术学 | 艺术类本科批 | 20 | 综531.2 | 542.20 | 531.20 | 535.39 | |
38 | 福建 | 艺术(物理) | 音乐学 | 艺术类本科批 | 20 | 综556.2 | 577.30 | 556.20 | 565.79 | |
39 | 福建 | 艺术(物理) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批 | 2 | 综560.45 | 561.95 | 560.45 | 561.20 | |
40 | 福建 | 艺术(历史) | 环境设计 | 艺术类本科批 | 20 | 综540.8 | 547.10 | 540.80 | 542.63 | |
41 | 福建 | 艺术(历史) | 视觉传达设计 | 艺术类本科批 | 5 | 综547 | 549.60 | 547.00 | 548.30 | |
42 | 福建 | 艺术(历史) | 动画 | 艺术类本科批 | 8 | 综544.4 | 547.10 | 544.40 | 545.84 | |
43 | 福建 | 艺术(历史) | 美术学 | 艺术类本科批 | 40 | 综541.7 | 548.00 | 541.70 | 543.99 | |
44 | 福建 | 艺术(历史) | 音乐学 | 艺术类本科批 | 50 | 综564.85 | 574.70 | 564.85 | 567.85 | |
45 | 福建 | 艺术(历史) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批 | 13 | 综569.3 | 580.75 | 569.30 | 575.17 |
2、2021年集美大学艺术类录取分数线【全国】
2021年集美大学艺术类录取分数情况表
序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划执行数 | 第一轮出档分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 |
1 | 安徽 | 艺术 | 视觉传达设计、动画 | 艺术二批B段 | 6 | 综773.47 | 综779.55 | 综774.07 | 综776.79 | |
2 | 安徽 | 艺术 | 音乐表演 | 艺术二批B段 | 3 | 综766.63 | 综771.2 | 综766.3 | 综769.17 | |
3 | 北京 | 综合改革 | 动画 | 本科提前批艺术B段(美术) | 2 | 综481 | 综495 | 综481 | 综488 | |
4 | 甘肃 | 艺术文理 | 环境设计、动画 | 体育艺术本一U段 | 5 | 综225 | 综234.06 | 综208.92 | 综222.50 | |
5 | 广东 | 艺术(历史) | 音乐表演(声乐) | 本科 | 2 | 综520 | 综521 | 综520 | 综520.5 | |
6 | 广东 | 艺术(历史) | 环境设计 | 本科 | 3 | 综520 | 综524 | 综520 | 综521.33 | |
7 | 广西 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科提前艺术二批 | 2 | 综512.9928 | 综518 | 综512 | 综515 | |
8 | 河北 | 艺术(历史) | 音乐表演(声乐) | 本科提前批B | 1 | 综547.60 | 综547.60 | 综547.60 | 综547.60 | |
9 | 河北 | 艺术(历史) | 音乐表演(器乐) | 本科提前批B | 2 | 综511.70 | 综525.40 | 综511.70 | 综518.55 | |
10 | 河北 | 艺术(历史) | 舞蹈表演 | 本科提前批B | 2 | 综535.90 | 综540.00 | 综535.90 | 综537.95 | |
11 | 河北 | 艺术(历史) | 视觉传达设计 | 本科提前批B | 3 | 综573.30 | 综574.10 | 综573.30 | 综573.80 | |
12 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 艺术本科A段 | 2 | 专175 | 专178 | 专175 | 专176.5 | |
13 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 艺术本科A段 | 3 | 专174 | 专180 | 专174 | 专176.33 | |
14 | 河南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术本科A段 | 2 | 专176 | 专180 | 专176 | 专178 | |
15 | 河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计、动画 | 艺术本科A段 | 6 | 综596.2 | 综613.2 | 综596.2 | 综603.22 | 我校录取规则录取 |
16 | 湖北 | 艺术(历史) | 舞蹈表演 | 艺术本科B | 2 | 专248.2 | 专250.20 | 专248.2 | 专249.20 | |
17 | 湖北 | 艺术(历史) | 环境设计、动画 | 艺术本科B | 6 | 综621.2 | 综731.6 | 综621.2 | 综648.6 | |
18 | 湖南 | 艺术(历史) | 音乐表演 | 本科批(普通) | 10 | 综312.1 | 综319.8 | 综312.1 | 综315.84 | |
19 | 湖南 | 艺术(历史) | 舞蹈表演 | 本科批(普通) | 3 | 综302 | 综308.3 | 综302 | 综305.23 | |
20 | 湖南 | 艺术(历史) | 环境设计、动画 | 本科批(普通) | 7 | 综296 | 综304 | 综296 | 综298.71 | |
21 | 江苏 | 艺术(历史) | 视觉传达设计 | 艺术本科2小批 | 3 | 综526 | 综531 | 综526 | 综528.33 | |
22 | 江西 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 提前本科 | 2 | 综570.4 | 综574.47 | 综570.4 | 综572.44 | |
23 | 山东 | 综合改革 | 环境设计 | 艺术类本科批统考 | 4 | 综581.75 | 综583.6 | 综581.75 | 综582.53 | |
24 | 山西 | 艺术综合 | 音乐表演 | 提前艺术体育本科 | 6 | 专74.6 | 专89.91 | 专88.13 | 专88.98 | |
25 | 山西 | 艺术综合 | 舞蹈表演 | 提前艺术体育本科 | 2 | 专65 | 专73.8 | 专70.6 | 专72.2 | |
26 | 山西 | 艺术综合 | 环境设计 | 提前艺术体育本科 | 3 | 专202.4 | 综528.6 | 综520.35 | 综525.78 | 我校录取规则录取 |
27 | 陕西 | 艺术(文) | 环境设计 | 提前本科 | 3 | 专254 | 专261 | 专254 | 专258 | |
28 | 四川 | 艺术 | 音乐表演 | 本科一批 | 3 | 专273.3 | 专301.7 | 专273.3 | 专283.82 | |
29 | 四川 | 艺术 | 舞蹈表演 | 本科一批 | 2 | 专365.8 | 专369.20 | 专365.8 | 专367.5 | |
30 | 四川 | 艺术 | 动画 | 本科一批 | 4 | 专270.33 | 专271.67 | 专270.33 | 专271.08 | |
31 | 新疆 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科提前艺术类 | 3 | 265 | 综553.9 | 综410.25 | 综462.98 | 我校录取规则录取 |
32 | 浙江 | 综合改革 | 音乐表演 | 艺术类第二批 | 3 | 综533 | 综534 | 综533 | 综533.66 | |
33 | 浙江 | 综合改革 | 视觉传达设计、环境设计 | 艺术类第二批 | 7 | 综569 | 综594 | 综569 | 综573.85 | |
34 | 重庆 | 艺术(历史) | 音乐表演(声乐) | 艺术本科批A段 | 1 | 专250 | 专250 | 专250 | 专250 | |
35 | 重庆 | 艺术(历史) | 音乐表演(器乐) | 艺术本科批A段 | 2 | 专220 | 专221 | 专220 | 专220.5 | |
36 | 云南 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 艺术类 | 2 | 专225 | 专228 | 专225 | 专226.5 | |
37 | 福建 | 艺术(物理) | 环境设计(闽台合作) | 艺术类本科批 | 10 | 综516 | 综532 | 综516 | 综523.1 | |
38 | 福建 | 艺术(物理) | 美术学 | 艺术类本科批 | 20 | 综533 | 综551 | 综533 | 综537.65 | |
39 | 福建 | 艺术(物理) | 音乐学 | 艺术类本科批 | 20 | 综563 | 综581 | 综563 | 综570.05 | |
40 | 福建 | 艺术(物理) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批 | 2 | 综567 | 综578 | 综567 | 综572.5 | |
41 | 福建 | 艺术(历史) | 环境设计(闽台合作) | 艺术类本科批 | 20 | 综520 | 综529 | 综520 | 综522 | |
42 | 福建 | 艺术(历史) | 视觉传达设计 | 艺术类本科批 | 5 | 综533 | 综542 | 综533 | 综536.4 | |
43 | 福建 | 艺术(历史) | 动画 | 艺术类本科批 | 8 | 综530 | 综541 | 综530 | 综533.75 | |
44 | 福建 | 艺术(历史) | 美术学 | 艺术类本科批 | 40 | 综528 | 综540 | 综528 | 综530.8 | |
45 | 福建 | 艺术(历史) | 音乐学 | 艺术类本科批 | 50 | 综552 | 综560 | 综552 | 综555.7 | |
46 | 福建 | 艺术(历史) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批 | 13 | 综558 | 综570 | 综558 | 综561.61 |
3、2020年集美大学艺术类录取分数线【全国】
2020年集美大学艺术体育类录取分数情况表
序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划 执行数 | 第一轮 出档分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 备注 |
1 | 安徽 | 艺术文理 | 视觉传达设计、动画 | 艺术二批B段 | 6 | 综760.53 | 综689.9925 | 综681.625 | 综685.435 | 我校录取规则排序录取 |
2 | 安徽 | 艺术文理 | 音乐表演 | 艺术二批B段 | 3 | 综756.7 | 综762.4001 | 综756.7001 | 综758.7901 | |
3 | 北京 | 艺术(文) | 动画 | 本科提前批艺术B(美术) | 2 | 综493 | 综506 | 综493 | 综499.5 | |
4 | 甘肃 | 艺术文理 | 环境设计、动画 | 体育艺术本一U段 | 6 | 综237 | 综607.6 | 综594.35 | 综598.25 | 我校录取规则排序录取 |
5 | 广东 | 艺术文理 | 音乐表演 | 本科 | 2 | 综507 | 综509 | 综507 | 综508 | |
6 | 广东 | 艺术文理 | 环境设计 | 本科 | 3 | 综514 | 综519 | 综514 | 综516.6667 | |
7 | 广西 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科提前艺术二批 | 2 | 综507 | 综513 | 综507 | 综510 | |
8 | 河北 | 艺术文理 | 音乐表演(声乐) | 本科提前批B | 1 | 综542.55 | 综542.55 | 综542.55 | 综542.55 | |
9 | 河北 | 艺术文理 | 音乐表演(器乐) | 本科提前批B | 2 | 综541.8714 | 综560.4044 | 综541.8714 | 综551.1379 | |
10 | 河北 | 艺术文理 | 舞蹈表演 | 本科提前批B | 2 | 综548.5434 | 综548.6664 | 综548.5434 | 综548.6049 | |
11 | 河北 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 本科提前批B | 3 | 综568.3254 | 综569.4254 | 综568.3254 | 综568.7798 | 综合分为我校报送计算规则 |
12 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 艺术专业本科A段 | 2 | 专168 | 专184 | 专168 | 专176 | |
13 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 艺术专业本科A段 | 3 | 专163 | 专185 | 专164 | 专171 | |
14 | 河南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术专业本科A段 | 2 | 专178 | 专184 | 专178 | 专181 | |
15 | 河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计、动画 | 艺术专业本科A段 | 6 | 综599 | 综616 | 综599 | 综604.3333 | 综合分为我校报送计算规则 |
16 | 湖北 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术本科(二) | 2 | 专252.8 | 专258.8003 | 专252.8005 | 综255.8004 | |
17 | 湖北 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 艺术本科(二) | 6 | 综201 | 综521.2 | 综481.05 | 综506.475 | 我校录取规则排序录取 |
18 | 湖南 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科二批 | 10 | 专269 | 专275 | 专269 | 专271.5 | |
19 | 湖南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科二批 | 3 | 专261 | 专264 | 专261 | 专263 | |
20 | 湖南 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 本科二批 | 7 | 综565 | 综578.75 | 综565 | 综569.8857 | 综合分为我校报送计算规则 |
21 | 江苏 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 艺术本科2小批 | 3 | 综533 | 综547 | 综533 | 综539.6667 | |
22 | 江西 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 提前本科 | 2 | 综561 | 综561 | 综561 | 综561 | |
23 | 山东 | 艺术(文) | 环境设计 | 本科批统考 | 4 | 综579 | 综593 | 综579 | 综582.75 | |
24 | 山西 | 艺术(文) | 音乐表演 | 提前艺术本科 | 6 | 专75 | 专90 | 专86 | 专87.8333 | |
25 | 山西 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 提前艺术本科 | 2 | 专65.23 | 专72 | 专72 | 专72 | |
26 | 山西 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 提前艺术本科 | 5 | 专211.6 | 综544.405 | 综508.245 | 综525.519 | 我校录取规则排序录取 |
27 | 陕西 | 艺术(文) | 环境设计 | 提前本科 | 3 | 专252 | 专253 | 专252 | 专252.6667 | |
28 | 四川 | 艺术文理 | 音乐表演 | 本科一批 | 3 | 专328.8 | 专335.2009 | 专328.8 | 专332.2675 | |
29 | 四川 | 艺术文理 | 舞蹈表演 | 本科一批 | 2 | 专357.4 | 专358.6008 | 专357.4010 | 专358.0009 | |
30 | 四川 | 艺术文理 | 动画 | 本科一批 | 4 | 专261.3 | 专263.0111 | 专261.3409 | 专262.256 | |
31 | 新疆 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科第零批艺术类 | 3 | 文328 | 综589.2 | 综548.5 | 综566.5833 | 我校录取规则排序录取 |
32 | 浙江 | 艺术文理 | 音乐表演 | 艺术类第二批 | 3 | 综531 | 综535 | 综531 | 综532.3333 | |
33 | 浙江 | 艺术文理 | 视觉传达设计、环境设计 | 艺术类第二批 | 7 | 综574 | 综578 | 综574 | 综576 | 我校录取规则排序录取 |
34 | 重庆 | 艺术文理 | 音乐表演(声乐) | 艺术本科批A段 | 1 | 专245.54 | 专245.5409 | 专245.5409 | 专245.5409 | |
35 | 重庆 | 艺术文理 | 音乐表演(器乐) | 艺术本科批A段 | 2 | 专221.12 | 专231.3006 | 专221.1209 | 专226.2108 | |
36 | 云南 | 艺术文理 | 音乐表演 | 二本及预科 | 2 | 专204.84 | 专206.6002 | 专204.8402 | 专205.7202 | |
37 | 福建 | 艺术(理) | 环境设计(闽台合作) | 艺术类本科批A | 10 | 综535.0163 | 综555.3263 | 综535.0163 | 综543.9630 | 综=文*0.3+专*2.5*0.7 |
38 | 福建 | 艺术(理) | 美术学 | 艺术类本科批A | 20 | 综530.9707 | 综560.8808 | 综530.9707 | 综540.99 | 综=文*0.4+专*2.5*0.6 |
39 | 福建 | 艺术(理) | 音乐学 | 艺术类本科批A | 20 | 综536.4273 | 综556.3283 | 综536.4273 | 综544.3245 | 综=文*0.3+专*2.5*0.7 |
40 | 福建 | 艺术(理) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批A | 2 | 专249 | 专251 | 专249 | 专250 | |
41 | 福建 | 艺术(文) | 环境设计(闽台合作) | 艺术类本科批A | 20 | 综555.9856 | 综566.0874 | 综555.9856 | 综559.3613 | 综=文*0.3+专*2.5*0.7 |
42 | 福建 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 艺术类本科批A | 5 | 综568.4438 | 综573.3371 | 综568.4438 | 综570.8123 | 综=文*0.3+专*2.5*0.7 |
43 | 福建 | 艺术(文) | 动画 | 艺术类本科批A | 5 | 综566.9372 | 综570.6867 | 综566.9372 | 综568.7794 | 综=文*0.3+专*2.5*0.7 |
44 | 福建 | 艺术(文) | 美术学 | 艺术类本科批A | 40 | 综549.0894 | 综558.0928 | 综549.0894 | 综553.1240 | 综=文*0.4+专*2.5*0.6 |
45 | 福建 | 艺术(文) | 音乐学 | 艺术类本科批A | 50 | 综554.0933 | 综568.0932 | 综554.0933 | 综557.5638 | 综=文*0.3+专*2.5*0.7 |
46 | 福建 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批A | 13 | 专252 | 专257 | 专252 | 专255 | |
47 | 福建 | 体育(文) | 体育教育、社会体育 | 体育本科批 | 60 | 综592 | 综606 | 综592 | 综598.85 | 综=文*0.3+专*7.5*0.7 |
48 | 福建 | 体育(理) | 体育教育、社会体育 | 体育本科批 | 60 | 综584 | 综593 | 综580 | 综587.7333 | 综=文*0.3+专*7.5*0.7 |
4个、2019集美大学艺术类录取分数线【全国】
2019集美大学文体招生成绩表
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!