填写单次招聘申请表时,2022年沈阳职业技术学院单次录取的分数线是多少,最近三年的分数线是广大考生和家长非常关心的问题,以下是小编为大家整理的2018-2022单科招生录取分数线,以供参考,填写正式报告时需与学校官网数据核对,确保。
1个、2022年沈阳职业技术学院单次招生录取分数线
2022年个人招生招生
学院名称 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
机械工程学院 | 飞行器数字化制造技术 | 30 | 30 | 250 | 356 | ? |
机械制造及自动化 | 26 | 26 | 317 | 356 | ? | |
智能焊接技术 | 50 | 50 | 252 | 369 | ? | |
智能制造装备技术 | 40 | 40 | 272 | 397 | ? | |
机械设计与制造 | 40 | 40 | 283 | 376 | ? | |
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 50 | 50 | 295 | 404 | ? |
工业机器人技术 | 32 | 32 | 279 | 372 | ? | |
供用电技术 | 50 | 50 | 283 | 361 | ? | |
机电一体化技术 | 30 | 30 | 306 | 358 | ? | |
信息工程学院 | 大数据技术 | 20 | 20 | 311 | 398 | ? |
计算机网络技术 | 31 | 31 | 321 | 422 | ? | |
物联网应用技术 | 30 | 30 | 290 | 378 | ? | |
虚拟现实技术应用 | 30 | 30 | 300 | 368 | ? | |
云计算技术应用 | 24 | 24 | 246 | 366 | ? | |
工商管理学院 | 财富管理 | 64 | 64 | 233 | 367 | ? |
电子商务 | 20 | 20 | 295 | 363 | ? | |
金融服务与管理 | 63 | 63 | 232 | 408 | ? | |
连锁经营与管理 | 20 | 20 | 269 | 328 | ? | |
旅游艺术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 28 | 28 | 232 | 321 | ? |
旅游管理 | 28 | 28 | 236 | 330 | ? | |
摄影与摄像艺术 | 28 | 28 | 230 | 366 | ? | |
休闲服务与管理 | 28 | 28 | 231 | 355 | ? | |
外国语学院 | 旅游英语 | 35 | 35 | 230 | 396 | ? |
应用英语 | 10 | 10 | 307 | 350 | ? | |
建筑工程学院 | 工程造价 | 25 | 25 | 288 | 374 | ? |
建设工程管理 | 28 | 28 | 234 | 317 | ? | |
建筑工程技术 | 30 | 30 | 287 | 350 | ? | |
中德学院 | 汽车电子技术 | 50 | 50 | 292 | 375 | ? |
模具设计与制造 | 40 | 40 | 299 | 376 | ? | |
软件学院 | 城市轨道交通机电技术 | 70 | 70 | 232 | 332 | ? |
城市轨道交通运营管理 | 70 | 70 | 230 | 379 | ? | |
大数据与会计(电算化) | 80 | 80 | 235 | 354 | ? | |
电气自动化技术 | 120 | 120 | 251 | 384 | ? | |
机械设计与制造 | 80 | 80 | 235 | 350 | ? | |
软件技术 | 190 | 190 | 232 | 400 | ? | |
数字媒体技术 | 80 | 80 | 275 | 366 | ? | |
无人机应用技术 | 75 | 75 | 231 | 370 | ? | |
现代物流管理 | 75 | 75 | 230 | 337 | ? | |
学前教育(师范类) | 100 | 100 | 231 | 388 | ? | |
智慧健康养老服务与管理 | 60 | 60 | 231 | 347 | ? | |
合计 | 1980 | 1980 | ―― | ―― | ? |
2、2021沈阳职业技术学院单招录取分数线
2021年单独招生录取最低最高分
学院名称 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
机械工程学院 | 飞行器数字化制造技术 | 30 | 30 | 201 | 319 | 268? | ? |
机械制造及自动化 | 11 | 11 | 328 | 370 | 344? | ? | |
智能焊接技术 | 51 | 51 | 200 | 341 | 276? | ? | |
智能制造装备技术 | 32 | 32 | 276 | 340 | 303? | ? | |
机械设计与制造 | 30 | 25 | 196 | 330 | 266? | ? | |
电气工程学院 | 工业机器人技术 | 20 | 20 | 235 | 337 | 281? | ? |
供用电技术 | 49 | 49 | 259 | 353 | 298? | ? | |
汽车电子技术 | 45 | 44 | 255 | 344 | 289? | ? | |
现代通信技术 | 45 | 45 | 229 | 346 | 276? | ? | |
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 66 | 66 | 297 | 371 | 321? | ? |
物联网应用技术 | 34 | 34 | 291 | 368 | 319? | ? | |
虚拟现实技术应用 | 34 | 34 | 216 | 366 | 283? | ? | |
工商管理学院 | 财富管理 | 70 | 70 | 206 | 349 | 249? | ? |
电子商务 | 17 | 17 | 286 | 348 | 306? | ? | |
会展策划与管理 | 10 | 10 | 242 | 310 | 274? | ? | |
金融服务与管理 | 60 | 60 | 240 | 353 | 280? | ? | |
连锁经营与管理 | 15 | 15 | 224 | 333 | 268? | ? | |
市场营销 | 10 | 10 | 280 | 347 | 307? | ? | |
旅游艺术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 30 | 208 | 316 | 256? | ? |
旅游管理 | 30 | 29 | 222 | 306 | 257? | ? | |
摄影与摄像艺术 | 30 | 30 | 208 | 328 | 253? | ? | |
休闲服务与管理 | 40 | 39 | 200 | 280 | 230? | ? | |
外国语学院 | 商务英语 | 15 | 15 | 291 | 367 | 309? | ? |
应用日语 | 30 | 30 | 230 | 373 | 263? | ? | |
建筑工程学院 | 工程造价 | 25 | 25 | 297 | 389 | 322? | ? |
建设工程管理 | 25 | 25 | 222 | 335 | 272? | ? | |
建筑工程技术 | 26 | 26 | 256 | 341 | 292? | ? | |
中德学院 | 机电一体化技术 | 50 | 50 | 355 | 459 | 385? | 含面试 |
模具设计与制造 | 50 | 50 | 266 | 462 | 342? | 含面试 | |
软件学院 | 城市轨道交通机电技术 | 70 | 70 | 238 | 351 | 285? | ? |
城市轨道交通运营管理 | 70 | 70 | 245 | 404 | 277? | ? | |
大数据与会计(电算化) | 80 | 80 | 230 | 334 | 278? | ? | |
电气自动化技术 | 120 | 120 | 250 | 362 | 292? | ? | |
机械设计与制造 | 80 | 80 | 205 | 354 | 274? | ? | |
软件技术 | 190 | 190 | 240 | 367 | 288? | ? | |
数字媒体技术 | 80 | 80 | 252 | 383 | 294? | ? | |
无人机应用技术 | 75 | 74 | 200 | 326 | 252? | ? | |
现代物流管理 | 75 | 75 | 201 | 369 | 263? | ? | |
学前教育(师范类) | 100 | 100 | 252 | 401 | 290? | ? | |
智慧健康养老服务与管理 | 60 | 58 | 206 | 335 | 252? | ? | |
合计 | 1980 | 1969 | ―― | ―― | ―― | ? |
3、2020沈阳职业技术学院单招录取分数线
2020年单独招生最低录取分数
学院名称 | 专业名称 | 招生对象 | 招生计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 高中毕业生 | 52 | 52 | 259 | 359 | |
数控设备应用与维护 | 高中毕业生 | 60 | 60 | 229 | 340 | ||
焊接技术与自动化 | 高中毕业生 | 60 | 60 | 185 | 340 | ||
电气工程学院 | 供用电技术 | 高中毕业生 | 45 | 45 | 184 | 342 | |
通信技术 | 高中毕业生 | 45 | 45 | 217 | 362 | ||
汽车电子技术 | 高中毕业生 | 45 | 45 | 241 | 362 | ||
工商管理学院 | 会展策划与管理 | 高中毕业生 | 16 | 16 | 184 | 365 | |
连锁经营管理 | 高中毕业生 | 18 | 18 | 210 | 327 | ||
市场营销 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 217 | 323 | ||
电子商务 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 278 | 340 | ||
金融管理 | 高中毕业生 | 80 | 80 | 181 | 342 | ||
投资与理财 | 高中毕业生 | 40 | 40 | 193 | 318 | ||
旅游管理学院 | 旅游管理 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 260 | 364 | |
酒店管理 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 203 | 346 | ||
摄影与摄像艺术 | 高中毕业生 | 17 | 17 | 196 | 328 | ||
文秘 | 高中毕业生 | 20 | 20 | 181 | 295 | ||
休闲服务与管理 | 高中毕业生 | 40 | 40 | 181 | 291 | ||
信息管理学院 | 物联网应用技术 | 高中毕业生 | 31 | 31 | 275 | 369 | |
计算机网络技术 | 高中毕业生 | 64 | 64 | 265 | 351 | ||
大数据技术与应用 | 高中毕业生 | 41 | 41 | 275 | 351 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 高中毕业生 | 27 | 27 | 209 | 320 | |
应用英语 | 高中毕业生 | 27 | 26 | 254 | 371 | ||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 高中毕业生 | 30 | 30 | 227 | 334 | |
建设工程管理 | 高中毕业生 | 25 | 25 | 186 | 328 | ||
工程造价 | 高中毕业生 | 27 | 27 | 257 | 349 | ||
中德学院 | 机电一体化技术 | 高中毕业生 | 50 | 50 | 343 | 469 | 含面试 |
模具设计与制造 | 高中毕业生 | 50 | 50 | 255 | 424 | 含面试 | |
软件学院 | 城市轨道交通机电技术 | 高中毕业生 | 70 | 70 | 180 | 339 | |
电气自动化技术 | 高中毕业生 | 120 | 119 | 214 | 355 | ||
会计(电算化) | 高中毕业生 | 60 | 59 | 199 | 352 | ||
机械设计与制造 | 高中毕业生 | 80 | 79 | 180 | 343 | ||
老年服务与管理 | 高中毕业生 | 60 | 60 | 180 | 313 | ||
软件技术 | 高中毕业生 | 190 | 190 | 225 | 351 | ||
数字媒体应用技术 | 高中毕业生 | 80 | 80 | 254 | 364 | ||
物流管理 | 高中毕业生 | 75 | 75 | 190 | 340 | ||
学前教育 | 高中毕业生 | 100 | 100 | 287 | 456 | 含面试 | |
城市轨道交通运营管理 | 高中毕业生 | 70 | 70 | 185 | 349 | ||
无人机应用技术 | 高中毕业生 | 75 | 75 | 182 | 311 | ||
汽车分院 | 工业机器人技术 | 高中毕业生 | 35 | 8 | 145 | 327 | |
机械设计与制造 | 高中毕业生 | 35 | 7 | 223 | 369 | ||
新能源汽车技术 | 高中毕业生 | 35 | 30 | 184 | 390 | ||
汽车检测与维修技术 | 中职毕业生 | 40 | 40 | 47 | 259 | ||
汽车电子技术 | 中职毕业生 | 40 | 40 | 86 | 243 | ||
机电一体化技术 | 中职毕业生 | 35 | 33 | 31 | 298 | ||
模具设计与制造(3D打印技术方向) | 中职毕业生 | 40 | 29 | 67 | 244 | ||
机械设计与制造 | 中职毕业生 | 40 | 40 | 80 | 277 | ||
电气自动化技术 | 中职毕业生 | 40 | 40 | 66 | 294 | ||
工业机器人技术 | 中职毕业生 | 40 | 30 | 63 | 280 | ||
新能源汽车技术 | 中职毕业生 | 40 | 40 | 141 | 336 |
4、2019沈阳职业技术学院单招录取分数线
2019年单独招生最低录取分数
学院名称 | 专业名称 | 最低分 | 备注 |
中德学院 | 机电一体化技术 | 445 | 含面试100分 |
模具设计与制造 | 334 | 含面试100分 | |
外国语学院 | 商务英语 | 399 | ? |
应用英语 | 353 | ? | |
电气工程学院 | 供用电技术 | 360 | ? |
通信技术 | 377 | ? | |
汽车电子技术 | 413 | ? | |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 341 | ? |
建设工程管理 | 302 | ? | |
工程造价 | 400 | ? | |
建筑材料检测技术 | 356 | ? | |
软件学院 | 会计(电算化) | 339 | ? |
物流管理 | 337 | ? | |
机械设计与制造 | 318 | ? | |
电气自动化技术 | 364 | ? | |
城市轨道交通机电技术 | 342 | ? | |
城市轨道交通运营管理 | 344 | ? | |
软件技术 | 369 | ? | |
数字媒体应用技术 | 385 | ? | |
老年服务与管理 | 331 | ? | |
学前教育 | 415 | ? | |
工商管理学院 | 金融管理 | 364 | ? |
投资与理财 | 282 | ? | |
连锁经营管理 | 351 | ? | |
市场营销 | 410 | ? | |
电子商务 | 417 | ? | |
机械工程学院 | 数控设备应用与维护 | 413 | ? |
焊接技术与自动化 | 324 | ? | |
材料成型与控制技术 | 275 | ? | |
机械制造与自动化 | 429 | ? | |
信息工程学院 | 物联网应用技术 | 419 | ? |
动漫制作技术 | 416 | ? | |
旅游艺术学院 | 酒店管理 | 313 | ? |
旅游管理 | 380 | ? | |
摄影与摄像艺术 | 337 | ? | |
文秘 | 303 | ? | |
汽车分院(4月份) | 数控技术 | 222 | ? |
模具设计与制造(3D打印技术方向) | 244 | ? | |
工业机器人技术 | 304 | ? | |
新能源汽车技术 | 402 | ? | |
汽车分院(6月份) | 汽车检测与维修技术 | 163 | ? |
汽车制造与装配技术 | 159 | ? | |
数控技术 | 146 | ? | |
机电一体化技术 | 125 | ? | |
机械设计与制造 | 195 | ? | |
电气自动化技术 | 130 | ? | |
新能源汽车技术 | 145 | ? |
5、2018沈阳职业技术学院单招录取分数线
学院名称 | 专业名称 | 计划人数 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
软件学院 | 会计(电算化) | 140 | 206 | 442 | |
软件学院 | 物流管理 | 40 | 269 | 448 | |
软件学院 | 机械设计与制造 | 130 | 206 | 503 | |
软件学院 | 电气自动化技术 | 130 | 280 | 442 | |
软件学院 | 城市轨道交通机电技术 | 90 | 225 | 544 | |
软件学院 | 城市轨道交通运营管理 | 90 | 278 | 404 | |
软件学院 | 软件技术 | 145 | 325 | 424 | |
软件学院 | 数字媒体应用技术 | 65 | 293 | 414 | |
软件学院 | 老年服务与管理 | 35 | 210 | 383 | |
软件学院 | 学前教育 | 135 | 301 | 415 | |
机械工程学院 | 数控设备应用与维护 | 40 | 334 | 442 | |
机械工程学院 | 焊接技术与自动化 | 50 | 206 | 444 | |
机械工程学院 | 材料成型与控制技术 | 50 | 262 | 420.67 | |
机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 40 | 361 | 429 | |
电气工程学院 | 供用电技术 | 20 | 330 | 418 | |
电气工程学院 | 通信技术 | 20 | 326 | 435 | |
电气工程学院 | 汽车电子技术 | 20 | 368 | 478 | |
信息工程学院 | 物联网应用技术 | 40 | 333 | 457 | |
信息工程学院 | 动漫制作技术 | 40 | 303 | 404 | |
中德学院 | 机电一体化 | 25 | 431.33 | 511.67 | 含面试分 |
中德学院 | 模具设计与制造 | 25 | 277.33 | 497 | 含面试分 |
工商管理学院 | 金融管理 | 75 | 298 | 421 | |
工商管理学院 | 投资与理财 | 75 | 200 | 393 | |
工商管理学院 | 商务管理 | 20 | 294 | 387 | |
工商管理学院 | 连锁经营管理 | 30 | 291 | 377 | |
工商管理学院 | 市场营销 | 20 | 337 | 402 | |
工商管理学院 | 电子商务 | 20 | 371 | 438 | |
旅游艺术学院 | 酒店管理 | 20 | 314 | 408 | |
外国语学院 | 商务英语 | 35 | 308 | 406 | |
外国语学院 | 应用英语 | 35 | 291 | 388 | |
外国语学院 | 旅游英语 | 35 | 226 | 426 | |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 60 | 210 | 414 | |
建筑工程学院 | 建设工程管理 | 20 | 223 | 370 | |
建筑工程学院 | 工程造价 | 50 | 285 | 392 | |
建筑工程学院 | 建筑材料检测技术 | 10 | 251 | 360.67 |