填写高考志愿时,2022年无锡职业技术学院录取分数线和近三年的分数线是广大考生和家长非常关心的问题,这是我为你整理的无锡职业技术学院2017-2022录取分数线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022年无锡职业技术学院录取分数线【全国】
2022年江苏省录取分数线
省控线
本科 | 专科 | ||||||
普通类 | 艺术类(美术)文/专 | 普通类 | 艺术类(美术)文/专 | ||||
历史等科目类 | 物理等科目类 | 历史等科目类 | 物理 ????等科目类 | 历史 等科目类 | 物理等科目类 | 历史 等科目类 | 物理等科目类 |
471 | 429 | 367/170 | 367/170 | 220 | 220 | 305/160 | 305/160 |
本科(联合培养项目4+0类)历史类
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 市场营销 | 60 | 525 | 498 | 502.2 |
物理类
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 软件工程 | 60 | 564 | 502 | 513.8 |
2 | 电气工程及其自动化 | 60 | 547 | 506 | 516.4 |
3 | 机械电子工程 | 60 | 519 | 499 | 502.0 |
艺术类(美术)历史类
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 广告艺术设计 | 40 | 458 | 422 | 428.4 |
2 | 广告艺术设计 ?(中外合作办学) | 5 | 432 | 420 | 423.2 |
3 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 477 | 429 | 442.1 |
4 | 产品艺术设计 | 15 | 476 | 424 | 433.8 |
5 | 室内艺术设计 | 55 | 463 | 421 | 426.7 |
艺术类物理类
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 广告艺术设计 | 5 | 465 | 455 | 459.8 |
2 | 广告艺术设计 ?(中外合作办学) | 5 | 453 | 442 | 447.6 |
3 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 476 | 455 | 463.0 |
4 | 产品艺术设计 | 10 | 454 | 447 | 450.4 |
5 | 室内艺术设计 | 15 | 466 | 442 | 448.6 |
普通类历史类
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
? ? ? 1 | 汽车检测与维修技术(与江苏理工学院分段培养项目) | 5 | 486 | 474 | 476.6 |
? ? ? 2 | 商务英语(与江苏理工学院分段培养项目) | 25 | 497 | 472 | 475.1 |
? ? ? 3 | 机械制造及自动化 | 5 | 481 | 469 | 472.8 |
? ? ? 4 | 数控技术 | 10 | 499 | 466 | 471.6 |
? ? ? 5 | 模具设计与制造 | 5 | 468 | 464 | 465.4 |
6 | 数字化设计与制造技术 | 8 | 468 | 460 | 463.1 |
7 | 电气自动化技术 | 5 | 492 | 467 | 472.8 |
8 | 工业过程自动化技术 | 10 | 467 | 459 | 462.1 |
9 | 智能控制技术 | 10 | 464 | 459 | 460.7 |
10 | 工业机器人技术 | 5 | 464 | 460 | 462.6 |
11 | 电子信息工程技术 | 5 | 472 | 466 | 467.8 |
12 | 集成电路技术 | 5 | 467 | 461 | 464.2 |
13 | 物联网应用技术 | 20 | 477 | 467 | 470.4 |
14 | 计算机网络技术 | 15 | 471 | 461 | 464.4 |
15 | 软件技术 | 20 | 483 | 461 | 466.6 |
16 | 云计算技术应用 | 20 | 471 | 458 | 459.8 |
17 | 大数据技术 | 20 | 469 | 460 | 463.4 |
18 | 人工智能技术应用 | 10 | 467 | 463 | 464.6 |
19 | 工业互联网技术 | 10 | 464 | 457 | 458.1 |
20 | 工商企业管理 | 40 | 466 | 455 | 457.9 |
21 | 市场营销 | 31 | 462 | 451 | 453.8 |
22 | 电子商务 | 31 | 470 | 455 | 457.4 |
23 | 现代物流管理 | 42 | 477 | 454 | 457.6 |
24 | 跨境电子商务 | 22 | 472 | 453 | 454.1 |
25 | 金融服务与管理 | 42 | 461 | 452 | 453.1 |
26 | 大数据与财务管理 | 47 | 469 | 458 | 461.6 |
27 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 470 | 467 | 468.0 |
28 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 452 | 452 | 452.0 |
29 | 智能网联汽车技术 | 3 | 460 | 457 | 458.0 |
30 | 旅游管理 | 35 | 466 | 450 | 452.5 |
31 | 酒店管理与数字化运营 | 17 | 459 | 451 | 452.1 |
32 | 商务英语 | 31 | 474 | 461 | 466.4 |
33 | 商务日语 | 22 | 474 | 451 | 458.5 |
34 | 模具设计与制造(中外合作办学) | 7 | 448 | 428 | 436.0 |
35 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 8 | 460 | 426 | 437.1 |
36 | 应用电子技术(中外合作办学) | 10 | 468 | 427 | 439.2 |
37 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 11 | 452 | 434 | 441.4 |
38 | 大数据与会计 | 30 | 477 | 465 | 467.4 |
普通类物理类
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 汽车检测与维修技术(与江苏理工学院分段培养项目) | 25 | 464 | 437 | 442.2 |
2 | 商务英语(与江苏理工学院分段培养项目) | 5 | 469 | 445 | 453.8 |
3 | 机械制造及自动化 | 35 | 453 | 426 | 431.0 |
4 | 数控技术 | 40 | 458 | 425 | 429.5 |
5 | 模具设计与制造 | 25 | 434 | 424 | 425.9 |
6 | 数字化设计与制造技术 | 37 | 438 | 422 | 423.6 |
7 | 电气自动化技术 | 40 | 471 | 426 | 432.5 |
8 | 工业过程自动化技术 | 45 | 425 | 420 | 421.5 |
9 | 智能控制技术 | 45 | 431 | 420 | 421.6 |
10 | 工业机器人技术 | 40 | 425 | 419 | 420.4 |
11 | 电子信息工程技术 | 35 | 451 | 425 | 429.9 |
12 | 集成电路技术 | 25 | 435 | 419 | 422.6 |
13 | 物联网应用技术 | 35 | 473 | 432 | 436.5 |
14 | 计算机网络技术 | 25 | 459 | 428 | 432.8 |
15 | 软件技术 | 45 | 468 | 429 | 435.8 |
16 | 云计算技术应用 | 35 | 469 | 423 | 426.3 |
17 | 大数据技术 | 35 | 445 | 423 | 426.1 |
18 | 人工智能技术应用 | 24 | 428 | 421 | 423.7 |
19 | 工业互联网技术 | 30 | 426 | 418 | 419.4 |
20 | 工商企业管理 | 5 | 432 | 420 | 423.6 |
21 | 市场营销 | 4 | 434 | 426 | 429.8 |
22 | 电子商务 | 4 | 451 | 437 | 442.0 |
23 | 现代物流管理 | 8 | 428 | 422 | 425.1 |
24 | 跨境电子商务 | 3 | 428 | 425 | 426.7 |
25 | 金融服务与管理 | 8 | 432 | 427 | 428.6 |
26 | 大数据与财务管理 | 8 | 435 | 431 | 432.9 |
27 | 汽车检测与维修技术 | 17 | 427 | 419 | 421.4 |
28 | 汽车制造与试验技术 | 25 | 437 | 418 | 424.0 |
29 | 智能网联汽车技术 | 22 | 445 | 418 | 422.5 |
30 | 旅游管理 | 5 | 423 | 418 | 419.4 |
31 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 418 | 418 | 418.0 |
32 | 商务英语 | 4 | 438 | 436 | 437.0 |
33 | 商务日语 | 3 | 428 | 425 | 426.3 |
34 | 模具设计与制造(中外合作办学) | 2 | 408 | 404 | 406.0 |
35 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 5 | 425 | 399 | 408.4 |
36 | 应用电子技术(中外合作办学) | 6 | 424 | 392 | 402.5 |
37 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 2 | 407 | 403 | 405.0 |
38 | 机电一体化技术 | 44 | 435 | 414 | 419.2 |
2022外省近三年录取分数线
2、2021无锡职业技术学院录取分数线【全国】
2021年江苏省录取分数线
省控线
本科 | 专科 | ||||||
普通类 | 艺术类(美术)文/专 | 普通类 | 艺术类(美术)文/专 | ||||
历史 ???等科目类 | 物理 ??等科目类 | 历史 ????等科目类 | 物理 ????等科目类 | 历史 ???等科目类 | 物理 ????等科目类 | 历史 ???等科目类 | 物理 ??????等科目类 |
476 | 417 | 335/170 | 313/170 | 260 | 220 | 180/160 | 180/160 |
本科(联合培养项目4+0类)
历史类
序号 | 专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 140104(不限) | 市场营销 | 60 | 525 | 503 | 509.0 |
物理类
序号 | 专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 140115(不限) | 物联网工程 | 60 | 535 | 486 | 493.0 |
2 | 140115(不限) | 电气工程及其自动化 | 60 | 519 | 490 | 501.0 |
3 | 140122(化学) | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 533 | 455 | 476.0 |
分段培养项目?(3+2)
历史类
序号 | 专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 121104(不限) | 汽车检测与维修技术 | 5 | 479 | 475 | 476.4 |
2 | 商务英语 | 35 | 497 | 474 | 477.6 |
物理类
序号 | 专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 121109不限) | 汽车检测与维修技术 | 35 | 456 | 420 | 428.3 |
2 | 商务英语 | 5 | 442 | 430 | 435.8 |
普通类历史类
序号 | 专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 121101(不限) | 机械制造及自动化 | 6 | 475 | 465 | 470.8 |
2 | 数控技术 | 5 | 473 | 469 | 471.4 | |
3 | 模具设计与制造 | 2 | 476 | 471 | 473.5 | |
4 | 智能制造装备技术 | 5 | 465 | 461 | 462.4 | |
5 | 机电一体化技术 | 8 | 468 | 463 | 465.3 | |
6 | 数字化设计与制造技术 | 8 | 464 | 460 | 462.6 | |
7 | 工业机器人技术 | 3 | 471 | 466 | 468.3 | |
8 | 汽车电子技术 | 4 | 464 | 460 | 461.3 | |
9 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 473 | 460 | 465.2 | |
10 | 新能源汽车技术 | 8 | 472 | 461 | 464.0 | |
11 | 飞机机电设备维修 | 2 | 469 | 462 | 465.5 | |
12 | 智能网联汽车技术 | 3 | 461 | 460 | 460.3 | |
1 | 121102(不限) | 电气自动化技术 | 8 | 473 | 466 | 469.4 |
2 | 工业过程自动化技术 | 10 | 473 | 383 | 443.1 | |
3 | 智能控制技术 | 15 | 472 | 370 | 424.7 | |
4 | 电子信息工程技术 | 14 | 474 | 369 | 417.7 | |
5 | 集成电路技术 | 2 | 470 | 466 | 468.0 | |
6 | 物联网应用技术 | 5 | 477 | 472 | 474.4 | |
7 | 计算机网络技术 | 5 | 479 | 474 | 476.2 | |
8 | 软件技术 | 3 | 485 | 475 | 478.3 | |
9 | 云计算技术应用 | 2 | 472 | 469 | 470.5 | |
10 | 大数据技术 | 5 | 474 | 470 | 472.0 | |
11 | 人工智能技术应用 | 4 | 472 | 467 | 468.3 | |
1 | 121103(不限) | 工商企业管理 | 25 | 475 | 458 | 463.0 |
2 | 市场营销 | 41 | 469 | 301 | 433.8 | |
3 | 电子商务 | 30 | 479 | 461 | 466.2 | |
4 | 现代物流管理 | 30 | 472 | 458 | 461.4 | |
5 | 跨境电子商务 | 20 | 476 | 457 | 461.1 | |
6 | 金融服务与管理 | 40 | 473 | 293 | 437.9 | |
7 | 大数据与财务管理 | 20 | 474 | 464 | 466.4 | |
8 | 大数据与会计 | 43 | 485 | 466 | 471.1 | |
9 | 旅游管理 | 26 | 469 | 361 | 454.2 | |
10 | 酒店管理与数字化运营 | 16 | 463 | 285 | 433.7 | |
11 | 商务英语 | 28 | 483 | 470 | 472.4 | |
12 | 商务日语 | 17 | 475 | 464 | 468.9 | |
13 | 应用德语 | 13 | 470 | 460 | 463.3 | |
14 | 葡萄酒文化与营销 | 13 | 460 | 398 | 452.8 | |
1 | 121105(不限) | 模具设计与制造(中外合作办学) | 9 | 444 | 300 | 399.2 |
2 | 应用电子技术(中外合作办学) | 3 | 441 | 432 | 435.3 | |
3 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 12 | 467 | 439 | 453.3 |
普通类物理类
序号 | 专业组代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 121106(不限) | 机械制造及自动化 | 40 | 435 | 380 | 403.8 |
2 | 数控技术 | 20 | 416 | 377 | 395.1 | |
3 | 模具设计与制造 | 13 | 416 | 366 | 390.7 | |
4 | 智能制造装备技术 | 9 | 411 | 245 | 327.9 | |
5 | 机电一体化技术 | 42 | 453 | 373 | 397.5 | |
6 | 数字化设计与制造技术 | 17 | 415 | 243 | 345.1 | |
7 | 工业机器人技术 | 20 | 415 | 226 | 358.0 | |
8 | 汽车电子技术 | 8 | 373 | 308 | 346.6 | |
9 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 419 | 338 | 380.9 | |
10 | 新能源汽车技术 | 23 | 422 | 233 | 358.7 | |
11 | 飞机机电设备维修 | 3 | 409 | 372 | 386.7 | |
12 | 智能网联汽车技术 | 9 | 440 | 335 | 382.1 | |
1 | 121107(不限) | 工商企业管理 | 9 | 416 | 294 | 353.9 |
2 | 市场营销 | 10 | 416 | 392 | 403.5 | |
3 | 电子商务 | 20 | 423 | 365 | 391.2 | |
4 | 现代物流管理 | 20 | 452 | 272 | 365.2 | |
5 | 跨境电子商务 | 9 | 413 | 258 | 337.4 | |
6 | 金融服务与管理 | 10 | 446 | 403 | 415.0 | |
7 | 大数据与财务管理 | 10 | 428 | 392 | 407.1 | |
8 | 大数据与会计 | 15 | 434 | 409 | 418.3 | |
9 | 旅游管理 | 12 | 405 | 278 | 367.6 | |
10 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 367 | 263 | 323.0 | |
11 | 商务英语 | 10 | 426 | 413 | 419.1 | |
12 | 商务日语 | 8 | 465 | 371 | 399.3 | |
13 | 应用德语 | 0 | / | / | / | |
14 | 葡萄酒文化与营销 | 2 | 388 | 354 | 371.0 | |
1 | 121108(不限) | 电气自动化技术 | 42 | 466 | 391 | 407.0 |
2 | 工业过程自动化技术 | 40 | 410 | 310 | 363.5 | |
3 | 智能控制技术 | 40 | 422 | 331 | 373.2 | |
4 | 电子信息工程技术 | 35 | 428 | 390 | 402.1 | |
5 | 集成电路技术 | 27 | 411 | 321 | 368.2 | |
6 | 物联网应用技术 | 40 | 452 | 410 | 420.9 | |
7 | 计算机网络技术 | 40 | 453 | 400 | 411.8 | |
8 | 软件技术 | 37 | 460 | 411 | 424.9 | |
9 | 云计算技术应用 | 22 | 424 | 385 | 396.4 | |
10 | 大数据技术 | 40 | 423 | 364 | 391.9 | |
11 | 人工智能技术应用 | 40 | 421 | 369 | 392.8 |
外省录取分数线?
内蒙古近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 320 | 399 | 355 |
普通理科 | 294 | 315 | 324 |
广东省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 425 | 454 | |
普通理科 | 1413 | 377 | |
历史科目类 | 455 | ||
物理科目类 | 434 |
四川省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 462 | 450 | 439 |
普通理科 | 423 | 422 | 415 |
广西省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 405 | 379 | 353 |
普通理科 | 356 | 346 | 307 |
湖南省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 493 | 477 | |
普通理科 | 425 | 380 | |
历史科目类 | 450 | ||
物理科目类 | 427 |
陕西省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 400 | 415 | 434 |
普通理科 | 363 | 381 | 388 |
西藏近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 293 | 311 | 276 |
普通理科 | 256 | 280 | 262 |
重庆市近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 441 | 405 | |
普通理科 | 405 | 391 | |
历史科目类 | 449 | ||
物理科目类 | 435 |
贵州省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 473 | 457 | 436 |
普通理科 | 305 | 377 | 346 |
河北省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 473 | 465 | |
普通理科 | 441 | 402 | |
历史科目类 | 449 | ||
物理科目类 | 417 |
湖北省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 395 | 385 | |
普通理科 | 388 | 366 | |
历史科目类 | 452 | ||
物理科目类 | 395 |
甘肃省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 402 | 429 | 405 |
普通理科 | 324 | 361 | 370 |
山东省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 492 | ||
普通理科 | 437 | ||
普通类常规批 | 456 | ||
空乘文 | 263 | ||
空乘理 | 209 | ||
空乘 | 276 | ||
艺术文 | 504 | ||
艺术理 | 493 | ||
艺术 | 499.98 | ||
普通 | 450 | ||
艺术 | 522 |
云南省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 | |
普通文科 | 488 | 461 | 454 | |
普通理科 | 415 | 413 | 388 |
安徽省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
艺术 | 662 | 639 | 608 |
普通文科 | 472 | 497 | 502 |
普通理科 | 370 | 430 | 417 |
艺术(中外) | 623 | 608 | |
理科(中外) | 382 | 608 |
河南省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 309 | 456 | 平428征187 |
普通理科 | 363 | 421 | 374 |
艺术文 | 56 | 57.95 | 541 |
艺术理 | 55 | 56.23 | 510 |
理科(中外) | 349 | 平428征187 |
山西省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 385 | 486 | 405 |
普通理科 | 355 | 394 | 383 |
江西省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 428 | 431 | 432 |
普通理科 | 413 | 407 | 417 |
宁夏近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 272 | 431 | 394 |
普通理科 | 329 | 350 | 347 |
吉林省近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
普通文科 | 340 | 404 | 386 |
普通理科 | 283 | 340 | 359 |
新疆近三年录取分数线
科类 | 2021录取线 | 2020录取线 | 2019录取线 |
零批次理科 | 320 | 265 | |
普通文科 | 351 | 367 | 371 |
普通理科 | 303 | 316 | 319 |
南疆单列 | 288 | ||
单列类-民族班文科 | 214 | ||
单列类-民族班理科 | 233 |
3、2020无锡职业技术学院录取分数线【全国】
江苏1211文理 | ||||||
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 普通文科 | 商务英语 | 30 | 315 | 288 | 293 |
江苏 | 普通文科 | 商务日语 | 30 | 295 | 279 | 283.7 |
江苏 | 普通文科 | 应用德语 | 6 | 288 | 281 | 282.7 |
江苏 | 普通文科 | 应用法语 | 10 | 297 | 279 | 284.1 |
江苏 | 普通文科 | 旅游管理 | 20 | 307 | 279 | 282.5 |
江苏 | 普通文科 | 酒店管理 | 15 | 288 | 278 | 280.7 |
江苏 | 普通文科 | 机电一体化技术 | 5 | 312 | 285 | 293 |
江苏 | 普通文科 | 工业过程自动化技术 | 2 | 282 | 280 | 281 |
江苏 | 普通文科 | 电气自动化技术 | 2 | 291 | 282 | 286.5 |
江苏 | 普通文科 | 智能控制技术 | 2 | 289 | 288 | 288.5 |
江苏 | 普通文科 | 新能源汽车技术 | 5 | 290 | 280 | 282.8 |
江苏 | 普通文科 | 电子信息工程技术 | 2 | 297 | 289 | 293 |
江苏 | 普通文科 | 物联网应用技术 | 4 | 318 | 307 | 312.8 |
江苏 | 普通文科 | 机械制造与自动化 | 4 | 292 | 285 | 287.4 |
江苏 | 普通文科 | 数控技术 | 5 | 300 | 283 | 286.4 |
江苏 | 普通文科 | 会计 | 30 | 303 | 287 | 291.1 |
江苏 | 普通文科 | 财务管理 | 25 | 293 | 285 | 287.8 |
江苏 | 普通文科 | 金融管理 | 25 | 290 | 282 | 284.1 |
江苏 | 普通文科 | 国际贸易实务 | 5 | 284 | 281 | 281.8 |
江苏 | 普通文科 | 工商企业管理 | 15 | 289 | 279 | 281.5 |
江苏 | 普通文科 | 物流管理 | 28 | 288 | 279 | 281.8 |
江苏 | 普通文科 | 电子商务 | 28 | 295 | 280 | 284.2 |
江苏 | 普通文科 | 市场营销 | 15 | 305 | 280 | 284.8 |
江苏 | 普通文科 | 跨境电子商务 | 15 | 291 | 278 | 281.1 |
江苏 | 普通理科 | 商务英语 | 5 | 327 | 318 | 323.4 |
江苏 | 普通理科 | 商务日语 | 5 | 339 | 318 | 327.8 |
江苏 | 普通理科 | 应用法语 | 4 | 317 | 314 | 315 |
江苏 | 普通理科 | 旅游管理 | 30 | 315 | 311 | 311.9 |
江苏 | 普通理科 | 酒店管理 | 15 | 315 | 311 | 312.3 |
江苏 | 普通理科 | 机电一体化技术 | 60 | 334 | 313 | 315.2 |
江苏 | 普通理科 | 工业机器人技术 | 30 | 319 | 312 | 312.9 |
江苏 | 普通理科 | 工业过程自动化技术 | 48 | 327 | 311 | 312.1 |
江苏 | 普通理科 | 电气自动化技术 | 48 | 321 | 312 | 314.5 |
江苏 | 普通理科 | 智能控制技术 | 48 | 320 | 311 | 312.4 |
江苏 | 普通理科 | 供热通风与空调工程技术 | 15 | 323 | 311 | 314.1 |
江苏 | 普通理科 | 汽车检测与维修技术 | 21 | 315 | 311 | 312 |
江苏 | 普通理科 | 新能源汽车技术 | 55 | 322 | 311 | 312.1 |
江苏 | 普通理科 | 飞机机电设备维修 | 10 | 316 | 311 | 312.2 |
江苏 | 普通理科 | 软件技术 | 30 | 349 | 316 | 320.3 |
江苏 | 普通理科 | 计算机网络技术 | 25 | 326 | 315 | 317.6 |
江苏 | 普通理科 | 电子信息工程技术 | 38 | 328 | 314 | 315.2 |
江苏 | 普通理科 | 移动应用开发 | 25 | 316 | 312 | 313.4 |
江苏 | 普通理科 | 物联网应用技术 | 46 | 327 | 315 | 317.9 |
江苏 | 普通理科 | 云计算技术与应用 | 25 | 318 | 313 | 314.5 |
江苏 | 普通理科 | 大数据技术与应用 | 25 | 324 | 314 | 315.4 |
江苏 | 普通理科 | 人工智能技术服务 | 25 | 317 | 313 | 313.8 |
江苏 | 普通理科 | 集成电路技术应用 | 25 | 318 | 311 | 312.5 |
江苏 | 普通理科 | 机械制造与自动化 | 58 | 319 | 312 | 313.4 |
江苏 | 普通理科 | 数控技术 | 55 | 324 | 311 | 313.4 |
江苏 | 普通理科 | 光电制造与应用技术 | 30 | 314 | 311 | 311.7 |
江苏 | 普通理科 | 会计 | 30 | 322 | 316 | 317.3 |
江苏 | 普通理科 | 财务管理 | 25 | 320 | 314 | 315.2 |
江苏 | 普通理科 | 金融管理 | 20 | 324 | 312 | 314 |
江苏 | 普通理科 | 国际贸易实务 | 5 | 317 | 314 | 315.4 |
江苏 | 普通理科 | 工商企业管理 | 10 | 332 | 313 | 315.2 |
江苏 | 普通理科 | 物流管理 | 27 | 315 | 311 | 311.9 |
江苏 | 普通理科 | 电子商务 | 27 | 322 | 312 | 314.3 |
江苏 | 普通理科 | 市场营销 | 15 | 317 | 311 | 313.3 |
江苏 | 普通理科 | 跨境电子商务 | 15 | 313 | 311 | 312 |
本二 | ||||||
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 普通文科 | 市场营销 | 60 | 342 | 321 | 325.9 |
江苏 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 60 | 354 | 339 | 343.3 |
江苏 | 普通理科 | 机械电子工程 | 60 | 345 | 339 | 340.1 |
江苏 | 普通理科 | 软件工程 | 68 | 350 | 339 | 342.8 |
江苏普招注册 | ||||||
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏普招注册 | 普通文科 | 直升机驾驶技术 | 2 | 178 | 177 | 177.5 |
江苏普招注册 | 普通理科 | 直升机驾驶技术 | 3 | 301 | 275 | 284.3 |
江苏艺术1211+1660 | ||||||
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 艺术普通类 | 广告设计与制作 | 50 | 462 | 437 | 441.6 |
江苏 | 艺术普通类 | 数字媒体艺术设计 | 48 | 470 | 438 | 444.4 |
江苏 | 艺术普通类 | 室内艺术设计 | 45 | 485 | 439 | 448.2 |
江苏 | 艺术普通类 | 产品艺术设计 | 15 | 445 | 438 | 440.5 |
江苏 | 艺术中外合作 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 14 | 432 | 403 | 418.2 |
江苏 | 艺术中外合作 | 广告设计与制作(中外合作办学) | 20 | 440 | 388 | 400.9 |
江苏1660文理 | ||||||
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 普通文科 | 市场营销(中外合作办学) | 7 | 263 | 237 | 252.6 |
江苏 | 普通理科 | 应用电子技术(中外合作办学) | 12 | 309 | 298 | 302.9 |
江苏 | 普通理科 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 13 | 305 | 293 | 297.2 |
江苏 | 普通理科 | 模具设计与制造(中外合作办学) | 22 | 307 | 288 | 292 |
江苏1460(3+2) | ||||||
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 普通文科 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 5 | 294 | 288 | 292.2 |
江苏 | 普通理科 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 25 | 333 | 316 | 318.3 |
4、2019无锡职业技术学院录取分数线【江苏】
无锡职业技术学院2019年江苏(普通专科)-1211
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 普通文科 | 商务英语 | 32 | 313 | 265 | 277 |
江苏 | 普通文科 | 商务日语 | 27 | 293 | 252 | 264.2 |
江苏 | 普通文科 | 应用德语 | 7 | 287 | 253 | 264.7 |
江苏 | 普通文科 | 应用法语 | 7 | 291 | 258 | 265.4 |
江苏 | 普通文科 | 旅游管理 | 15 | 284 | 254 | 267.9 |
江苏 | 普通文科 | 酒店管理 | 15 | 280 | 252 | 262 |
江苏 | 普通文科 | 机电一体化技术 | 4 | 293 | 283 | 286.3 |
江苏 | 普通文科 | 工业机器人技术 | 4 | 281 | 276 | 278.3 |
江苏 | 普通文科 | 电气自动化技术 | 4 | 282 | 279 | 281 |
江苏 | 普通文科 | 智能控制技术 | 4 | 280 | 278 | 279 |
江苏 | 普通文科 | 软件技术 | 4 | 287 | 281 | 283.8 |
江苏 | 普通文科 | 计算机网络技术 | 4 | 287 | 278 | 283 |
江苏 | 普通文科 | 电子信息工程技术 | 5 | 279 | 276 | 277 |
江苏 | 普通文科 | 移动应用开发 | 4 | 276 | 274 | 275.3 |
江苏 | 普通文科 | 物联网应用技术 | 4 | 291 | 281 | 284.5 |
江苏 | 普通文科 | 微电子技术 | 4 | 278 | 271 | 275 |
江苏 | 普通文科 | 会计 | 30 | 291 | 273 | 279 |
江苏 | 普通文科 | 财务管理 | 29 | 304 | 261 | 268.8 |
江苏 | 普通文科 | 金融管理 | 5 | 283 | 271 | 275.8 |
江苏 | 普通文科 | 国际贸易实务 | 7 | 285 | 260 | 267.7 |
江苏 | 普通文科 | 工商企业管理 | 22 | 274 | 252 | 263.1 |
江苏 | 普通文科 | 物流管理 | 15 | 285 | 261 | 270.1 |
江苏 | 普通文科 | 连锁经营管理 | 12 | 287 | 253 | 265.9 |
江苏 | 普通文科 | 电子商务 | 22 | 287 | 254 | 266.7 |
江苏 | 普通文科 | 市场营销 | 23 | 283 | 252 | 263.2 |
江苏 | 普通文科 | 空中乘务 | 8 | 282 | 256 | 265.9 |
江苏 | 普通理科 | 商务英语 | 5 | 318 | 308 | 310.8 |
