1个、2022年常州工学院每个专业的分数[在省内]
常州工学院2022年江苏省文理科、艺术类专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 省控线(文化分/专业分) | 最低投档分 | 最高分(投档成绩) | 最低分(投档成绩) |
江苏 | 历史类 | 01专业组(历史+不限) | 302 | 471 | 510 | ||
江苏 | 历史类 | 工商管理 | 37 | 471 | 521 | 510 | |
江苏 | 历史类 | 商务英语 | 51 | 471 | 512 | 510 | |
江苏 | 历史类 | 汉语言文学 | 64 | 471 | 521 | 511 | |
江苏 | 历史类 | 学前教育 | 80 | 471 | 520 | 510 | |
江苏 | 历史类 | 小学教育 | 70 | 471 | 523 | 513 | |
江苏 | 历史类 | 02专业组(历史+不限) | 237 | 471 | 503 | ||
江苏 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 37 | 471 | 513 | 507 | |
江苏 | 历史类 | 财务管理 | 40 | 471 | 516 | 509 | |
江苏 | 历史类 | 英语 | 110 | 471 | 522 | 507 | |
江苏 | 历史类 | 日语 | 30 | 471 | 510 | 503 | |
江苏 | 历史类 | 秘书学 | 20 | 471 | 510 | 507 | |
江苏 | 历史类 | 03专业组(历史+不限)(中美学分互认联合培养项目) | 20 | 471 | 489 | ||
江苏 | 历史类 | 商务英语(中美学分互认联合培养项目) | 20 | 471 | 503 | 489 | |
江苏 | 历史类 | 04专业组(历史+化学) | 12 | 471 | 472 | ||
江苏 | 历史类 | 交通运输 | 12 | 471 | 503 | 472 | |
江苏 | 物理类 | 05专业组(物理+化学)(飞行技术) | 9 | 429 | 457 | ||
江苏 | 物理类 | 飞行技术 | 9 | 429 | 507 | 457 | |
江苏 | 物理类 | 06专业组(物理+不限) | 873 | 429 | 507 | ||
江苏 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 167 | 429 | 522 | 507 | |
江苏 | 物理类 | 智能制造工程 | 76 | 429 | 514 | 507 | |
江苏 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 168 | 429 | 533 | 513 | |
江苏 | 物理类 | 电子信息工程 | 139 | 429 | 521 | 508 | |
江苏 | 物理类 | 自动化 | 53 | 429 | 518 | 508 | |
江苏 | 物理类 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 80 | 429 | 531 | 514 | |
江苏 | 物理类 | 软件工程(嵌入式培养) | 70 | 429 | 527 | 511 | |
江苏 | 物理类 | 物联网工程(嵌入式培养) | 40 | 429 | 515 | 509 | |
江苏 | 物理类 | 通信工程 | 18 | 429 | 530 | 511 | |
江苏 | 物理类 | 人工智能 | 22 | 429 | 530 | 513 | |
江苏 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 429 | 522 | 510 | |
江苏 | 物理类 | 07专业组(物理+不限) | 870 | 429 | 497 | ||
江苏 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 62 | 429 | 515 | 498 | |
江苏 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 26 | 429 | 522 | 503 | |
江苏 | 物理类 | 车辆工程 | 66 | 429 | 514 | 501 | |
江苏 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 55 | 429 | 509 | 499 | |
江苏 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 71 | 429 | 517 | 502 | |
江苏 | 物理类 | 土木工程 | 106 | 429 | 538 | 498 | |
江苏 | 物理类 | 工程管理 | 27 | 429 | 507 | 498 | |
江苏 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 21 | 429 | 507 | 497 | |
江苏 | 物理类 | 建筑学 | 51 | 429 | 517 | 497 | |
江苏 | 物理类 | 数学与应用数学 | 57 | 429 | 520 | 502 | |
江苏 | 物理类 | 应用统计学 | 56 | 429 | 515 | 500 | |
江苏 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 27 | 429 | 507 | 497 | |
江苏 | 物理类 | 复合材料与工程 | 40 | 429 | 504 | 497 | |
江苏 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 30 | 429 | 507 | 497 | |
江苏 | 物理类 | 工商管理 | 35 | 429 | 511 | 497 | |
江苏 | 物理类 | 财务管理 | 40 | 429 | 520 | 504 | |
江苏 | 物理类 | 物流管理 | 20 | 429 | 505 | 499 | |
江苏 | 物理类 | 电子商务 | 10 | 429 | 507 | 502 | |
江苏 | 物理类 | 小学教育 | 70 | 429 | 529 | 506 | |
江苏 | 物理类 | 08专业组(物理+不限)(中外合作办学) | 160 | 429 | 473 | ||
江苏 | 物理类 | 自动化(中外合作办学) | 80 | 429 | 507 | 473 | |
江苏 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学) | 80 | 429 | 514 | 476 | |
江苏 | 物理类 | 09专业组(物理+不限)(高职与普通本科联合培养项目) | 60 | 429 | 482 | ||
江苏 | 物理类 | 智能制造工程(高职与普通本科联合培养项目) | 30 | 429 | 504 | 485 | |
江苏 | 物理类 | 工程管理(高职与普通本科联合培养项目) | 30 | 429 | 496 | 482 | |
江苏 | 物理类 | 10专业组(物理+化学) | 141 | 429 | 490 | ||
江苏 | 物理类 | 交通运输 | 15 | 429 | 502 | 496 | |
江苏 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 55 | 429 | 518 | 495 | |
江苏 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 71 | 429 | 510 | 490 | |
江苏 | 美术(历史类) | 11专业组(历史+不限) | 161 | 367/170 | 489 | ||
江苏 | 美术(历史类) | 产品设计 | 54 | 367/170 | 508 | 489 | |
江苏 | 美术(历史类) | 数字媒体艺术 | 32 | 367/170 | 503 | 491 | |
江苏 | 美术(历史类) | 环境设计 | 30 | 367/170 | 498 | 489 | |
江苏 | 美术(历史类) | 视觉传达设计 | 45 | 367/170 | 502 | 490 | |
江苏 | 美术(历史类) | 12专业组(历史+不限)(中美学分互认联合培养项目) | 23 | 367/170 | 431 | ||
江苏 | 美术(历史类) | 数字媒体艺术(中美学分互认联合培养项目) | 23 | 367/170 | 481 | 431 | |
江苏 | 美术(历史类) | 13专业组(历史+不限)(高职与普通本科联合培养项目) | 60 | 367/170 | 465 | ||
江苏 | 美术(历史类) | 环境设计(高职与普通本科联合培养项目) | 30 | 367/170 | 487 | 465 | |
江苏 | 美术(历史类) | 视觉传达设计(高职与普通本科联合培养项目) | 30 | 367/170 | 482 | 466 | |
江苏 | 音乐(历史类) | 16专业组(历史+不限)(声乐) | 32 | 340/145 | 186 | ||
江苏 | 音乐(历史类) | 音乐学 | 32 | 340/145 | 194 | 186 | |
江苏 | 音乐(历史类) | 18专业组(历史+不限)(器乐) | 32 | 340/145 | 187 | ||
江苏 | 音乐(历史类) | 音乐学 | 32 | 340/145 | 194 | 187 | |
江苏 | 编导(历史类) | 20专业组(历史+不限) | 36 | 420/135 | 503 | ||
江苏 | 编导(历史类) | 广播电视编导 | 36 | 420/135 | 515 | 503 | |
江苏 | 美术(物理类) | 14专业组(物理+不限) | 38 | 367/170 | 498 | ||
江苏 | 美术(物理类) | 产品设计 | 15 | 367/170 | 511 | 498 | |
江苏 | 美术(物理类) | 数字媒体艺术 | 13 | 367/170 | 516 | 501 | |
江苏 | 美术(物理类) | 环境设计 | 5 | 367/170 | 508 | 500 | |
江苏 | 美术(物理类) | 视觉传达设计 | 5 | 367/170 | 513 | 503 | |
江苏 | 美术(物理类) | 15专业组(物理+不限)(中美学分互认联合培养项目) | 2 | 367/170 | 471 | ||
江苏 | 美术(物理类) | 数字媒体艺术(中美学分互认联合培养项目) | 2 | 367/170 | 481 | 471 | |
江苏 | 音乐(物理类) | 17专业组(物理+不限)(声乐) | 3 | 308/145 | 189 | ||
江苏 | 音乐(物理类) | 音乐学 | 3 | 308/145 | 194 | 189 | |
江苏 | 音乐(物理类) | 19专业组(物理+不限)(器乐) | 3 | 308/145 | 176 | ||
江苏 | 音乐(物理类) | 音乐学 | 3 | 308/145 | 186 | 176 | |
江苏 | 编导(物理类) | 21专业组(物理+不限) | 20 | 400/135 | 491 | ||
江苏 | 编导(物理类) | 广播电视编导 | 20 | 400/135 | 521 | 491 |
2、2022年常州工学院各专业分数线【外省】
常州工学院2022年省外普通文理类、艺术类各专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 省控线(文化分/专业分) | 最低投档分 | 最高分(投档成绩) | 最低分(投档成绩) |
北京 | 综合改革 | 2 | 425 | 462 | |||
北京 | 综合改革 | 电子商务 | 2 | 425 | 463 | 462 | |
天津 | 综合改革 | 20 | 463 | 511 | |||
天津 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 463 | 515 | 511 | |
天津 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 5 | 463 | 511 | 511 | |
天津 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 5 | 463 | 545 | 512 | |
天津 | 综合改革 | 电子信息工程 | 5 | 463 | 520 | 512 | |
河北 | 物理类 | 20 | 430 | 496 | |||
河北 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 5 | 430 | 509 | 499 | |
河北 | 物理类 | 自动化 | 3 | 430 | 512 | 510 | |
河北 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 6 | 430 | 514 | 499 | |
河北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 3 | 430 | 499 | 496 | |
河北 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 3 | 430 | 503 | 499 | |
山西 | 文史 | 6 | 450 | 455 | |||
山西 | 文史 | 日语 | 6 | 450 | 498 | 455 | |
山西 | 理工 | 16 | 417 | 479 | |||
山西 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 417 | 496 | 486 | |
山西 | 理工 | 测控技术与仪器 | 4 | 417 | 482 | 480 | |
山西 | 理工 | 人工智能 | 4 | 417 | 485 | 483 | |
山西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 417 | 482 | 479 | |
辽宁 | 物理类 | 10 | 362 | 518 | |||
辽宁 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 362 | 531 | 525 | |
辽宁 | 物理类 | 通信工程 | 5 | 362 | 525 | 518 | |
吉林 | 理工 | 10 | 327 | 425 | |||
吉林 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 327 | 448 | 429 | |
吉林 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 327 | 454 | 437 | |
吉林 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 327 | 441 | 425 | |
黑龙江 | 文史 | 10 | 365 | 428 | |||
黑龙江 | 文史 | 电子商务 | 5 | 365 | 431 | 428 | |
黑龙江 | 文史 | 秘书学 | 5 | 365 | 435 | 431 | |
上海 | 综合改革 | 10 | 400 | 425 | |||
上海 | 综合改革 | 商务英语 | 5 | 400 | 442 | 425 | |
上海 | 综合改革 | 日语 | 5 | 400 | 442 | 433 | |
浙江 | 综合改革 | 10 | 280 | 547 | |||
浙江 | 综合改革 | 数字媒体艺术 | 5 | 280 | 549 | 548 | |
浙江 | 综合改革 | 环境设计 | 5 | 280 | 547 | 547 | |
安徽 | 文史 | 6 | 480 | 521 | |||
安徽 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 480 | 523 | 521 | |
安徽 | 文史 | 工商管理 | 3 | 480 | 523 | 522 | |
安徽 | 理工 | 14 | 435 | 491 | |||
安徽 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 5 | 435 | 494 | 491 | |
安徽 | 理工 | 物流管理 | 3 | 435 | 492 | 492 | |
安徽 | 理工 | 电子商务 | 3 | 435 | 493 | 493 | |
安徽 | 理工 | 通信工程 | 3 | 435 | 496 | 494 | |
福建 | 物理类 | 专业组(物理+不限) | 13 | 428 | 501 | ||
福建 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 428 | 510 | 508 | |
福建 | 物理类 | 电子信息工程 | 3 | 428 | 510 | 506 | |
福建 | 物理类 | 工程管理 | 3 | 428 | 505 | 501 | |
福建 | 物理类 | 物流管理 | 4 | 428 | 504 | 501 | |
福建 | 物理类 | 专业组(物理+化学) | 7 | 428 | 487 | ||
福建 | 物理类 | 交通运输 | 3 | 428 | 497 | 491 | |
福建 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 4 | 428 | 498 | 487 | |
江西 | 理工 | 16 | 440 | 503 | |||
江西 | 理工 | 飞行器制造工程 | 4 | 440 | 504 | 504 | |
江西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 440 | 512 | 504 | |
江西 | 理工 | 新能源科学与工程 | 4 | 440 | 505 | 503 | |
江西 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 440 | 504 | 503 | |
江西 | 编导 | 4 | 374/142 | 494 | |||
江西 | 编导 | 广播电视编导 | 4 | 374 | 498 | 494 | |
山东 | 综合改革 | 10 | 437/150 | 508 | |||
山东 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 437/151 | 510 | 508 | |
山东 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 5 | 437/150 | 523 | 514 | |
河南 | 文史 | 8 | 445 | 517 | |||
河南 | 文史 | 日语 | 4 | 445 | 518 | 517 | |
河南 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 445 | 523 | 519 | |
河南 | 理工 | 41 | 405 | 509 | |||
河南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 405 | 521 | 511 | |
河南 | 理工 | 智能制造工程 | 5 | 405 | 516 | 511 | |
河南 | 理工 | 交通运输 | 5 | 405 | 511 | 509 | |
河南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 405 | 523 | 515 | |
河南 | 理工 | 测控技术与仪器 | 5 | 405 | 511 | 509 | |
河南 | 理工 | 人工智能 | 4 | 405 | 523 | 511 | |
河南 | 理工 | 城市地下空间工程 | 4 | 405 | 511 | 509 | |
河南 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 405 | 516 | 510 | |
河南 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 405 | 509 | 509 | |
河南 | 编导(文) | 5 | 368/133 | 365 | |||
河南 | 编导(文) | 广播电视编导 | 5 | 368/133 | 386 | 365 | |
河南 | 美术(文) | 10 | 340/194 | 303 | |||
河南 | 美术(文) | 产品设计 | 5 | 340/194 | 310 | 303 | |
河南 | 美术(文) | 环境设计 | 5 | 340/194 | 315 | 305 | |
湖北 | 物理类 | 专业组(物理+不限) | 11 | 409 | 494 | ||
湖北 | 物理类 | 车辆工程 | 2 | 409 | 497 | 495 | |
湖北 | 物理类 | 自动化 | 5 | 409 | 500 | 495 | |
湖北 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 409 | 501 | 494 | |
湖北 | 物理类 | 专业组(物理+化学) | 7 | 409 | 488 | ||
湖北 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 3 | 409 | 494 | 493 | |
湖北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 4 | 409 | 491 | 488 | |
湖南 | 物理类 | 专业组(物理+不限) | 5 | 414 | 495 | ||
湖南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 414 | 512 | 495 | |
湖南 | 物理类 | 专业组(物理+化学) | 5 | 414 | 475 | ||
湖南 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 5 | 414 | 492 | 475 | |
广东 | 物理类 | 专业组(物理+不限) | 15 | 445 | 502 | ||
广东 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 5 | 445 | 513 | 503 | |
广东 | 物理类 | 物流管理 | 5 | 445 | 505 | 502 | |
广东 | 物理类 | 电子商务 | 5 | 445 | 506 | 502 | |
广西 | 文史 | 27 | 421 | 440 | |||
广西 | 文史 | 电子商务 | 5 | 421 | 496 | 440 | |
广西 | 文史 | 商务英语 | 4 | 421 | 519 | 441 | |
广西 | 文史 | 英语 | 5 | 421 | 513 | 487 | |
广西 | 文史 | 日语 | 5 | 421 | 491 | 477 | |
广西 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 421 | 515 | 496 | |
广西 | 文史 | 秘书学 | 5 | 421 | 506 | 480 | |
广西 | 理工 | 33 | 343 | 353 | |||
广西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 343 | 464 | 353 | |
广西 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 343 | 473 | 455 | |
广西 | 理工 | 自动化 | 4 | 343 | 464 | 431 | |
广西 | 理工 | 土木工程 | 5 | 343 | 463 | 403 | |
广西 | 理工 | 城市地下空间工程 | 5 | 343 | 401 | 398 | |
广西 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 5 | 343 | 415 | 393 | |
广西 | 理工 | 通信工程 | 5 | 343 | 450 | 381 | |
重庆 | 物理类 | 25 | 411 | 469 | |||
重庆 | 物理类 | 车辆工程 | 5 | 411 | 489 | 474 | |
重庆 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 411 | 513 | 489 | |
重庆 | 物理类 | 土木工程 | 4 | 411 | 486 | 475 | |
重庆 | 物理类 | 应用统计学 | 4 | 411 | 487 | 480 | |
重庆 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 4 | 411 | 472 | 469 | |
重庆 | 物理类 | 通信工程 | 5 | 411 | 478 | 475 | |
四川 | 文史 | 15 | 466 | 498 | |||
四川 | 文史 | 电子商务 | 5 | 466 | 520 | 515 | |
四川 | 文史 | 日语 | 5 | 466 | 522 | 514 | |
四川 | 文史 | 秘书学 | 5 | 466 | 517 | 513 | |
四川 | 理工 | 20 | 426 | 495 | |||
四川 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 426 | 513 | 499 | |
四川 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 5 | 426 | 497 | 495 | |
四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 426 | 514 | 500 | |
四川 | 理工 | 人工智能 | 5 | 426 | 500 | 496 | |
贵州 | 文史 | 20 | 471 | 503 | |||
贵州 | 文史 | 电子商务 | 5 | 471 | 514 | 504 | |
贵州 | 文史 | 英语 | 5 | 471 | 519 | 506 | |
贵州 | 文史 | 日语 | 5 | 471 | 515 | 503 | |
贵州 | 文史 | 秘书学 | 5 | 471 | 508 | 505 | |
贵州 | 理工 | 109 | 360 | 360 | |||
贵州 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 360 | 445 | 415 | |
贵州 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 5 | 360 | 397 | 363 | |
贵州 | 理工 | 交通运输 | 5 | 360 | 432 | 364 | |
贵州 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 10 | 360 | 438 | 424 | |
贵州 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 360 | 437 | 422 | |
贵州 | 理工 | 自动化 | 5 | 360 | 430 | 414 | |
贵州 | 理工 | 测控技术与仪器 | 5 | 360 | 429 | 367 | |
贵州 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 360 | 417 | 403 | |
贵州 | 理工 | 新能源科学与工程 | 5 | 360 | 422 | 416 | |
贵州 | 理工 | 通信工程 | 4 | 360 | 445 | 405 | |
贵州 | 理工 | 人工智能 | 5 | 360 | 430 | 417 | |
贵州 | 理工 | 土木工程 | 5 | 360 | 427 | 393 | |
贵州 | 理工 | 工程管理 | 5 | 360 | 421 | 392 | |
贵州 | 理工 | 城市地下空间工程 | 5 | 360 | 413 | 371 | |
贵州 | 理工 | 建筑学 | 5 | 360 | 417 | 389 | |
贵州 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 360 | 433 | 414 | |
贵州 | 理工 | 应用统计学 | 5 | 360 | 428 | 404 | |
贵州 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 360 | 413 | 368 | |
贵州 | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 360 | 413 | 400 | |
贵州 | 理工 | 工商管理 | 5 | 360 | 435 | 417 | |
贵州 | 理工 | 物流管理 | 5 | 360 | 421 | 360 | |
贵州 | 编导 | 5 | 400/222 | 239 | |||
贵州 | 编导 | 广播电视编导 | 5 | 400/222 | 241.5 | 239.5 | |
贵州 | 美术 | 15 | 377/180 | 249 | |||
贵州 | 美术 | 产品设计 | 5 | 377/180 | 251.99 | 249.33 | |
贵州 | 美术 | 数字媒体艺术 | 5 | 377/180 | 252.99 | 250.99 | |
贵州 | 美术 | 环境设计 | 5 | 377/180 | 254 | 249.33 | |
云南 | 理工 | 20 | 430 | 477 | |||
云南 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 430 | 508 | 489 | |
云南 | 理工 | 测控技术与仪器 | 5 | 430 | 488 | 481 | |
云南 | 理工 | 应用统计学 | 5 | 430 | 519 | 482 | |
云南 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 430 | 480 | 477 | |
陕西 | 理工 | 8 | 344 | 435 | |||
陕西 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 344 | 440 | 439 | |
陕西 | 理工 | 建筑学 | 4 | 344 | 438 | 435 | |
青海 | 理工 | 13 | 335 | 344 | |||
青海 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 5 | 335 | 364 | 339 | |
青海 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 335 | 354 | 335 | |
青海 | 理工 | 物流管理 | 3 | 335 | 352 | 344 | |
新疆 | 理工 | 5 | 290 | 381 | |||
新疆 | 理工 | 新能源科学与工程 | 3 | 290 | 392 | 385 | |
新疆 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 290 | 384 | 381 |
3个、常州工学院简介
常州工学院(常州工学院,企业所得税),是江苏省直属全日制普通本科高校,入选国家“十三五”产教融合发展工程立项高校和首批创业高校,教育部江苏省卓越工程师教育培养计划试点高校,教育部数据显示,我国“百校工程”培育院校,教育部“科学工作能力提升计划(百万工程)”首批试点高校,江苏省服务外包人才培养试点高校。
学校起步于1978年创办的常州7.21工业大学,1979年更名为常州工人大学;1982年,教育部批准,常州职业大学更名为常州工业技术学院;2000 年 3 月 22 日,常州工学院教育部批准、常州机械冶金职工大学合并成立常州工学院
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!