填写高职分类考试志愿表时,2022年福州软件职业技术学院高职分类考试录取分数线是多少,最近三年的分数线是广大考生和家长非常关心的问题,以下是小编为您整理的2018-2022年高职分类考试录取分数线,以供参考,填写正式报告时需与学校官网数据核对,确保。
1个、2022年福州软件职业技术学院高职等级考试录取分数线
2022年福州软件职业技术学院高职分类考试分专业分数情况 | |||||||
序号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 16普通高中类 | 550109 | 游戏艺术设计 | 20 | 455 | 619 | 503.9 |
2 | 16普通高中类 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 36 | 255 | 590 | 444.52 |
3 | 16普通高中类 | 550104 | 产品艺术设计 | 20 | 344 | 560 | 446.85 |
4 | 16普通高中类 | 550114 | 室内艺术设计 | 26 | 490 | 558 | 522.31 |
5 | 16普通高中类 | 510204 | 数字媒体技术 | 20 | 517 | 567 | 535.2 |
6 | 16普通高中类 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 376 | 598 | 496.4 |
7 | 16普通高中类 | 510215 | 动漫制作技术 | 20 | 472 | 566 | 508.3 |
8 | 16普通高中类 | 510203 | 软件技术 | 60 | 525 | 581 | 540.9 |
9 | 16普通高中类 | 510106 | 移动互联应用技术 | 20 | 490 | 519 | 503.3 |
10 | 16普通高中类 | 510205 | 大数据技术 | 30 | 497 | 552 | 510.67 |
11 | 16普通高中类 | 510207 | 信息安全技术应用 | 10 | 497 | 593 | 515.2 |
12 | 16普通高中类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 10 | 433 | 520 | 469.6 |
13 | 16普通高中类 | 460305 | 工业机器人技术 | 10 | 438 | 503 | 470.2 |
14 | 16普通高中类 | 510209 | 人工智能技术应用 | 10 | 478 | 541 | 499.7 |
15 | 16普通高中类 | 440502 | 建设工程管理 | 51 | 267 | 527 | 434.18 |
16 | 16普通高中类 | 440106 | 建筑室内设计 | 60 | 492 | 606 | 515.52 |
17 | 16普通高中类 | 440501 | 工程造价 | 75 | 436 | 558 | 482.88 |
18 | 16普通高中类 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 298 | 530 | 451 |
19 | 16普通高中类 | 530201 | 金融服务与管理 | 12 | 473 | 527 | 497.83 |
20 | 16普通高中类 | 530202 | 金融科技应用 | 30 | 374 | 543 | 472.13 |
21 | 16普通高中类 | 530302 | 大数据与会计 | 60 | 523 | 604 | 538.72 |
22 | 16普通高中类 | 530802 | 现代物流管理 | 30 | 470 | 545 | 494.27 |
23 | 16普通高中类 | 550102 | 视觉传达设计 | 30 | 472 | 563 | 503.77 |
24 | 16普通高中类 | 550116 | 动漫设计 | 30 | 486 | 599 | 516.7 |
25 | 16普通高中类 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 487 | 579 | 520.47 |
26 | 16普通高中类 | 560214 | 网络直播与运营 | 40 | 322 | 571 | 467.98 |
27 | 16普通高中类 | 510301 | 现代通信技术 | 30 | 331 | 521 | 455.93 |
28 | 16普通高中类 | 510302 | 现代移动通信技术 | 30 | 354 | 524 | 458.33 |
29 | 16普通高中类 | 510307 | 智能互联网络技术 | 30 | 456 | 546 | 488.8 |
30 | 03土木工程 | 440502 | 建设工程管理 | 60 | 249 | 424 | 311 |
31 | 03土木工程 | 440106 | 建筑室内设计 | 60 | 292 | 419 | 342.57 |
32 | 03土木工程 | 440501 | 工程造价 | 45 | 258 | 535 | 333.93 |
33 | 03土木工程 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 40 | 225 | 392 | 272.05 |
34 | 04制造类 | 460305 | 工业机器人技术 | 120 | 224 | 466 | 302.18 |
35 | 06电子类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 41 | 304 | 428 | 345.71 |
36 | 06电子类 | 460305 | 工业机器人技术 | 41 | 278 | 370 | 319.63 |
37 | 06电子类 | 510301 | 现代通信技术 | 82 | 222 | 466 | 326.68 |
38 | 06电子类 | 510302 | 现代移动通信技术 | 82 | 224 | 437 | 333.57 |
39 | 85计算机类 | 550109 | 游戏艺术设计 | 70 | 268 | 480 | 309.99 |
40 | 85计算机类 | 510215 | 动漫制作技术 | 50 | 316 | 497 | 358.5 |
41 | 85计算机类 | 510203 | 软件技术 | 117 | 303 | 504 | 340.66 |
42 | 85计算机类 | 510106 | 移动互联应用技术 | 35 | 332 | 467 | 356.71 |
43 | 85计算机类 | 510205 | 大数据技术 | 70 | 278 | 401 | 310.94 |
44 | 85计算机类 | 510207 | 信息安全技术应用 | 35 | 269 | 385 | 305.03 |
45 | 85计算机类 | 510209 | 人工智能技术应用 | 35 | 269 | 366 | 302.29 |
46 | 85计算机类 | 510307 | 智能互联网络技术 | 50 | 249 | 337 | 273.16 |
47 | 88财经类 | 530201 | 金融服务与管理 | 48 | 461 | 540 | 473.65 |
48 | 88财经类 | 530202 | 金融科技应用 | 48 | 450 | 492 | 459.44 |
49 | 88财经类 | 530302 | 大数据与会计 | 96 | 472 | 631 | 489.08 |
50 | 89商贸管理类 | 530802 | 现代物流管理 | 90 | 467 | 527 | 481.59 |
51 | 93美术与设计类 | 550104 | 产品艺术设计 | 63 | 395 | 475 | 416.27 |
52 | 93美术与设计类 | 550114 | 室内艺术设计 | 55 | 423 | 501 | 441.11 |
53 | 93美术与设计类 | 510204 | 数字媒体技术 | 90 | 381 | 544 | 412.87 |
54 | 93美术与设计类 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 90 | 353 | 495 | 382.2 |
55 | 93美术与设计类 | 550102 | 视觉传达设计 | 80 | 383 | 514 | 415.9 |
56 | 93美术与设计类 | 550116 | 动漫设计 | 80 | 415 | 503 | 438.7 |
57 | 93美术与设计类 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 80 | 380 | 467 | 410.64 |
58 | 94音乐表演类 | 560214 | 网络直播与运营 | 67 | 411 | 577 | 476.39 |
59 | 95广播影视类 | 560214 | 网络直播与运营 | 1 | 564 | 564 | 564 |
60 | 96体育类 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 24 | 317 | 347 | 332 |
2、2021福州软件职业技术学院高职分类考试录取分数线
2021年福州软件职业技术学院高职分类考试最高分、最低分
类别 | 2021专业 | 2021计划 | 最高分 | 最低分 |
土木工程类 | 建筑室内设计 | 90 | 565 | 225 |
土木工程类 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 538 | 239 |
土木工程类 | 工程造价 | 60 | 531 | 223 |
土木工程类 | 建设工程管理 | 30 | 521 | 275 |
电子类 | 工业机器人技术 | 60 | 426 | 223 |
电子类 | 智能产品开发与应用 | 30 | 485 | 228 |
计算机类 | 移动互联应用技术 | 30 | 477 | 318 |
计算机类 | 软件技术 | 210 | 539 | 266 |
计算机类 | 大数据技术 | 150 | 567 | 221 |
计算机类 | 信息安全技术应用 | 30 | 489 | 222 |
计算机类 | 人工智能技术应用 | 30 | 517 | 242 |
计算机类 | 动漫制作技术 | 60 | 609 | 307 |
计算机类 | 智能互联网络技术 | 30 | 503 | 228 |
计算机类 | 游戏艺术设计 | 150 | 457 | 223 |
计算机类 | 电子竞技运动与管理 | 90 | 489 | 228 |
财经管理类 | 金融服务与管理 | 60 | 528 | 404 |
财经管理类 | 金融科技应用 | 90 | 503 | 366 |
财经管理类 | 大数据与会计 | 120 | 596 | 432 |
商贸管理类 | 现代物流管理 | 60 | 554 | 425 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 60 | 496 | 302 |
美术与设计类 | 虚拟现实技术应用 | 60 | 526 | 253 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 90 | 594 | 246 |
美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 90 | 551 | 249 |
美术与设计类 | 产品艺术设计 | 30 | 554 | 395 |
美术与设计类 | 室内艺术设计 | 30 | 511 | 446 |
美术与设计类 | 动漫设计 | 90 | 624 | 396 |
高中生类 | 建筑室内设计 | 60 | 605 | 434 |
高中生类 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 536 | 398 |
高中生类 | 工程造价 | 60 | 610 | 354 |
高中生类 | 建设工程管理 | 30 | 552 | 327 |
高中生类 | 移动互联应用技术 | 30 | 615 | 328 |
高中生类 | 软件技术 | 60 | 605 | 506 |
高中生类 | 数字媒体技术 | 30 | 611 | 409 |
高中生类 | 大数据技术 | 60 | 584 | 339 |
高中生类 | 人工智能技术应用 | 30 | 593 | 364 |
高中生类 | 动漫制作技术 | 60 | 615 | 362 |
高中生类 | 智能互联网络技术 | 30 | 503 | 407 |
高中生类 | 大数据与会计 | 30 | 596 | 506 |
高中生类 | 现代物流管理 | 30 | 626 | 378 |
高中生类 | 视觉传达设计 | 30 | 562 | 464 |
高中生类 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 616 | 375 |
高中生类 | 游戏艺术设计 | 60 | 594 | 305 |
高中生类 | 室内艺术设计 | 30 | 604 | 401 |
高中生类 | 动漫设计 | 30 | 657 | 394 |
高中生类 | 电子竞技运动与管理 | 30 | 579 | 282 |
3、2020福州软件职业技术学院高职分类考试录取分数线
2020面向高中面向普通高中毕业考生最低录取控制分数线:220分(文化素质考试分数线)
2020年福建省高职分类考试招生计划(面向高中生类) | ||
招生类别 | 专业名称 | 计划数 |
高中生类 | 游戏设计 | 30 |
高中生类 | 电子竞技运动与管理 | 60 |
高中生类 | 数字展示技术 | 30 |
高中生类 | 软件技术 | 48 |
高中生类 | 大数据技术与应用 | 30 |
高中生类 | 信息安全与管理 | 30 |
高中生类 | 工业机器人技术 | 30 |
高中生类 | 移动互联应用技术 | 30 |
高中生类 | 智能终端技术与应用 | 30 |
高中生类 | 智能产品开发 | 30 |
高中生类 | 建设工程管理 | 30 |
高中生类 | 建筑室内设计 | 60 |
高中生类 | 工程造价 | 30 |
高中生类 | 会计 | 60 |
高中生类 | 物流管理 | 30 |
备注:具体招生专业及计划以福建省教育考试院统一公布为准。 | ||
住宿费四人间1500/年,六人间1200/年,财经商贸类学费为7000/年,土木建筑类学费为8000/年;其余专业学费为9000/年。 |
4、2019福州软件职业技术学院高职分类考试录取分数线
暂无5、2018福州软件职业技术学院高职分类考试录取分数线
? 2018年高职入学考试常规批次最低分 | ||
招生类别 | 专业名称 | 常规批次最低分 |
面向普通高中生类 | 建筑室内设计 | 277 |
建设工程管理 | 239 | |
工程造价 | 243 | |
软件技术 | 329 | |
软件技术(软件测试技术方向) | 295 | |
动漫制作技术(VR方向) | 296 | |
互联网金融 | 232 | |
会计 | 273 | |
游戏设计 | 316 | |
中职计算机类 | 软件技术 | 302.5 |
软件技术(软件测试技术方向) | 230.3 | |
软件技术(智能APP方向) | 240 | |
动漫制作技术(VR方向) | 235.9 | |
数字展示技术(VR方向) | 212.7 | |
数字媒体应用技术(VR方向) | 271.6 | |
信息安全与管理 | 271.5 | |
大数据技术与应用 | 287 | |
游戏设计(VR方向) | 231.6 | |
中职财经类 | 会计 | 414.9 |
物流金融管理 | 293.4 | |
中职电子信息类 | 物联网工程技术 | 278.7 |
中职土建类 | 建设工程管理 | 252.4 |
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!