填写高考志愿时,2022年江苏建筑职业技术学院录取分数线和近三年的分数线是广大考生和家长非常关心的问题,这是我为你整理的江苏建筑职业技术学院2019-2022录取分数线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022年江苏建筑职业技术学院录取分数线【全国】
我校2022年江苏省高考各专业成绩
专业组 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 专科线 |
01专业组 | 普通类(历史等科目类) | 05 | 工程造价 | 474 | 453 | 220 |
01 | 建筑装饰工程技术 | 461 | 452 | |||
06 | 建设工程管理 | 452 | 440 | |||
20 | 市场营销 | 439 | 439 | |||
17 | 移动应用开发 | 438 | 438 | |||
15 | 计算机网络技术 | 433 | 433 | |||
19 | 大数据与会计 | 458 | 433 | |||
07 | 建设工程监理 | 451 | 432 | |||
10 | 道路与桥梁工程技术 | 446 | 432 | |||
11 | 城市轨道交通工程技术 | 450 | 432 | |||
18 | 建筑动画技术 | 455 | 432 | |||
14 | 电子信息工程技术 | 445 | 431 | |||
21 | 电子商务 | 445 | 431 | |||
23 | 酒店管理与数字化运营 | 431 | 430 | |||
03 | 给排水工程技术 | 451 | 429 | |||
08 | 房地产经营与管理 | 451 | 429 | |||
16 | 软件技术 | 453 | 429 | |||
04 | 水利工程 | 463 | 428 | |||
02 | 市政工程技术 | 446 | 427 | |||
22 | 现代物流管理 | 460 | 427 | |||
02专业组 | 普通类(物理等科目类) | 29 | 工程造价 | 440 | 422 | 220 |
27 | 建筑装饰工程技术 | 427 | 415 | |||
24 | 建筑工程技术 | 439 | 413 | |||
26 | 建筑设计 | 426 | 413 | |||
37 | 智能工程机械运用技术 | 411 | 411 | |||
35 | 汽车制造与试验技术 | 411 | 409 | |||
34 | 工业机器人技术 | 430 | 406 | |||
40 | 软件技术 | 415 | 405 | |||
44 | 大数据与会计 | 413 | 405 | |||
32 | 城市轨道交通工程技术 | 423 | 403 | |||
43 | 建筑动画技术 | 405 | 403 | |||
28 | 古建筑工程技术 | 430 | 401 | |||
38 | 电子信息工程技术 | 423 | 401 | |||
25 | 装配式建筑工程技术 | 417 | 400 | |||
30 | 高速铁路施工与维护 | 416 | 400 | |||
31 | 道路与桥梁工程技术 | 425 | 400 | |||
33 | 机械制造及自动化 | 420 | 400 | |||
36 | 新能源汽车技术 | 412 | 400 | |||
39 | 计算机网络技术 | 408 | 400 | |||
41 | 移动应用开发 | 402 | 400 | |||
42 | 现代通信技术 | 402 | 400 | |||
45 | 现代物流管理 | 427 | 400 | |||
03专业组 | 46 | 机电一体化技术(与淮阴工学院分段培养项目) | 437 | 432 | ||
04专业组 | 47 | 电气自动化技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 456 | 432 | ||
05专业组 | 美术(历史等科目类) | 48 | 环境艺术设计 | 451 | 419 | 305/160 |
53 | 产品艺术设计 | 418 | 418 | |||
50 | 家具艺术设计 | 431 | 414 | |||
49 | 室内艺术设计 | 420 | 413 | |||
51 | 视觉传达设计 | 427 | 413 | |||
52 | 数字媒体艺术设计 | 451 | 413 | |||
06专业组 | 美术(物理等科目类) | 56 | 室内艺术设计 | 446 | 434 | 305/160 |
55 | 环境艺术设计 | 431 | 431 | |||
58 | 视觉传达设计 | 438 | 430 | |||
59 | 数字媒体艺术设计 | 462 | 430 |
我校2022年外省高考各专业录取分数
省份 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 19 | 工程造价 | 433 | 409 |
20 | 建筑装饰工程技术 | 421 | 403 | ||
08 | 智能工程机械运用技术 | 415 | 399 | ||
15 | 建筑设计 | 424 | 398 | ||
07 | 建筑工程技术 | 424 | 397 | ||
03 | 装配式建筑工程技术 | 397 | 395 | ||
12 | 给排水工程技术 | 415 | 394 | ||
18 | 环境工程技术 | 396 | 393 | ||
11 | 水利工程 | 394 | 391 | ||
04 | 城市轨道交通工程技术 | 415 | 391 | ||
14 | 古建筑工程技术 | 395 | 390 | ||
17 | 电子信息工程技术 | 417 | 390 | ||
02 | 建筑设备工程技术 | 391 | 389 | ||
09 | 现代通信技术 | 395 | 389 | ||
06 | 软件技术 | 409 | 389 | ||
16 | 计算机网络技术 | 406 | 389 | ||
01 | 市政工程技术 | 422 | 389 | ||
05 | 移动应用开发 | 388 | 388 | ||
10 | 道路与桥梁工程技术 | 421 | 388 | ||
文史 | 10 | 建筑装饰工程技术 | 463 | 449 | |
09 | 古建筑工程技术 | 444 | 444 | ||
14 | 酒店管理与数字化运营 | 433 | 433 | ||
02 | 建设工程管理 | 460 | 431 | ||
08 | 电子商务 | 437 | 427 | ||
06 | 计算机网络技术 | 472 | 426 | ||
03 | 水利工程 | 445 | 425 | ||
01 | 建筑动画技术 | 451 | 424 | ||
05 | 园林工程技术 | 429 | 423 | ||
13 | 市场营销 | 444 | 423 | ||
12 | 道路与桥梁工程技术 | 442 | 423 | ||
11 | 大数据与会计 | 465 | 423 | ||
15 | 软件技术 | 442 | 422 | ||
艺术艺术投档分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | 04 | 视觉传达设计 | 669 | 646 | |
01 | 环境艺术设计 | 670 | 638 | ||
06 | 数字媒体艺术设计 | 671 | 637 | ||
03 | 室内艺术设计 | 657 | 634 | ||
02 | 家具艺术设计 | 636 | 633 | ||
05 | 产品艺术设计 | 664 | 632 | ||
07 | 广告艺术设计 | 668 | 631 | ||
甘肃 | 理工 | A1 | 建筑工程技术 | 323 | 317 |
A6 | 现代通信技术 | 287 | 287 | ||
A5 | 移动应用开发 | 259 | 259 | ||
A3 | 电子信息工程技术 | 257 | 257 | ||
A2 | 道路与桥梁工程技术 | 295 | 256 | ||
A4 | 软件技术 | 324 | 255 | ||
广东 | 物理 | 00 | 给排水工程技术 | 438 | 438 |
00 | 工程造价 | 423 | 419 | ||
00 | 计算机网络技术 | 426 | 412 | ||
00 | 市政工程技术 | 418 | 412 | ||
00 | 建筑装饰工程技术 | 420 | 411 | ||
00 | 建筑工程技术 | 414 | 410 | ||
01 | 软件技术 | 410 | 410 | ||
00 | 建筑设计 | 426 | 409 | ||
00 | 摄影测量与遥感技术 | 408 | 408 | ||
00 | 工程测量技术 | 412 | 407 | ||
广西 | 理科 | 03 | 建筑工程技术 | 330 | 320 |
02 | 建筑动画技术 | 311 | 310 | ||
07 | 计算机网络技术 | 317 | 309 | ||
01 | 摄影测量与遥感技术 | 308 | 306 | ||
04 | 建设工程管理 | 317 | 306 | ||
06 | 道路与桥梁工程技术 | 312 | 306 | ||
05 | 给排水工程技术 | 319 | 305 | ||
贵州 | 理工 | 02 | 建筑工程技术 | 367 | 349 |
04 | 计算机网络技术 | 347 | 347 | ||
03 | 建设工程管理 | 346 | 346 | ||
07 | 建筑动画技术 | 333 | 333 | ||
01 | 软件技术 | 357 | 332 | ||
06 | 给排水工程技术 | 346 | 332 | ||
05 | 道路与桥梁工程技术 | 350 | 331 | ||
海南 | 普通类 | 03 | 移动应用开发 | 481 | 481 |
04 | 计算机网络技术 | 465 | 462 | ||
01 | 建筑工程技术 | 466 | 461 | ||
02 | 建设工程管理 | 514 | 460 | ||
05 | 软件技术 | 471 | 460 | ||
河北 | 历史科目组合 | 00 | 古建筑工程技术 | 428 | 413 |
00 | 电子商务 | 446 | 392 | ||
00 | 市场营销 | 401 | 363 | ||
00 | 房地产经营与管理 | 389 | 330 | ||
物理科目组合 | 01 | 软件技术 | 428 | 425 | |
00 | 工程造价 | 444 | 420 | ||
01 | 计算机网络技术 | 423 | 419 | ||
00 | 建筑装饰工程技术 | 428 | 417 | ||
01 | 新能源汽车技术 | 421 | 416 | ||
01 | 工业机器人技术 | 416 | 415 | ||
00 | 建筑工程技术 | 422 | 413 | ||
01 | 电子信息工程技术 | 416 | 411 | ||
01 | 移动应用开发 | 418 | 411 | ||
01 | 城市轨道交通工程技术 | 409 | 407 | ||
00 | 建设工程管理 | 428 | 406 | ||
00 | 环境工程技术 | 409 | 404 | ||
美术统考综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)*0.3+ (专业成绩/专业满分)*750*0.7 | 02 | 室内艺术设计 | 510 | 509 | |
01 | 数字媒体艺术设计 | 516 | 494 | ||
01 | 产品艺术设计 | 509 | 493 | ||
01 | 环境艺术设计 | 505 | 493 | ||
02 | 家具艺术设计 | 490 | 490 | ||
河南 | 理科综合 | 26 | 现代通信技术 | 392 | 392 |
22 | 城市轨道交通工程技术 | 396 | 391 | ||
17 | 市政工程技术 | 385 | 385 | ||
20 | 高速铁路施工与维护 | 384 | 384 | ||
25 | 移动应用开发 | 382 | 380 | ||
21 | 道路与桥梁工程技术 | 388 | 379 | ||
24 | 软件技术 | 396 | 377 | ||
13 | 建筑装饰工程技术 | 399 | 377 | ||
14 | 建筑工程技术 | 417 | 377 | ||
16 | 工程造价 | 421 | 376 | ||
23 | 计算机网络技术 | 399 | 376 | ||
18 | 机械制造及自动化 | 382 | 376 | ||
文科综合 | 22 | 现代物流管理 | 408 | 408 | |
20 | 市场营销 | 407 | 396 | ||
13 | 古建筑工程技术 | 442 | 396 | ||
18 | 软件技术 | 413 | 395 | ||
16 | 建设工程监理 | 394 | 392 | ||
15 | 建设工程管理 | 428 | 391 | ||
19 | 大数据与会计 | 414 | 390 | ||
14 | 建筑动画技术 | 395 | 390 | ||
17 | 城市轨道交通工程技术 | 459 | 389 | ||
21 | 电子商务 | 404 | 389 | ||
23 | 酒店管理与数字化运营 | 389 | 389 | ||
理科综投档分=文化课成绩×0.067+专业成绩×0.167 | 02 | 数字媒体艺术设计 | 59 | 59 | |
01 | 视觉传达设计 | 62 | 58 | ||
03 | 产品艺术设计 | 58 | 56 | ||
05 | 室内艺术设计 | 58 | 56 | ||
04 | 广告艺术设计 | 59 | 54 | ||
文科综合投档分=文化课成绩×0.067+专业成绩×0.167 | 09 | 环境艺术设计 | 58 | 58 | |
07 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 57 | ||
06 | 视觉传达设计 | 60 | 57 | ||
10 | 广告艺术设计 | 58 | 57 | ||
08 | 产品艺术设计 | 59 | 56 | ||
11 | 室内艺术设计 | 57 | 54 | ||
12 | 家具艺术设计 | 54 | 53 | ||
黑龙江 | 理工 | 03 | 机械制造及自动化 | 298 | 298 |
07 | 软件技术 | 312 | 293 | ||
05 | 道路与桥梁工程技术 | 291 | 288 | ||
01 | 工程测量技术 | 290 | 287 | ||
02 | 建筑工程技术 | 295 | 286 | ||
06 | 计算机网络技术 | 302 | 284 | ||
湖北 | 普通类(物理) | 03 | 工程造价 | 381 | 381 |
01 | 建筑设计 | 384 | 363 | ||
02 | 建筑工程技术 | 363 | 363 | ||
04 | 给排水工程技术 | 362 | 362 | ||
05 | 软件技术 | 384 | 362 | ||
湖南 | 普通类(首选物理) | 00 | 软件技术 | 409 | 380 |
00 | 建筑设计 | 414 | 379 | ||
00 | 环境工程技术 | 377 | 377 | ||
00 | 工程测量技术 | 384 | 375 | ||
吉林 | 理工 | 01 | 建筑工程技术 | 326 | 326 |
02 | 机械制造及自动化 | 325 | 298 | ||
04 | 道路与桥梁工程技术 | 297 | 297 | ||
05 | 计算机网络技术 | 325 | 294 | ||
03 | 高速铁路施工与维护 | 293 | 289 | ||
江西 | 理工 | KW | 工程造价 | 401 | 383 |
KE | 建筑工程技术 | 392 | 379 | ||
LU | 建筑动画技术 | 374 | 374 | ||
KU | 给排水工程技术 | 375 | 373 | ||
LQ | 计算机网络技术 | 382 | 373 | ||
LG | 机械制造及自动化 | 378 | 372 | ||
辽宁 | 物理学科类 | KW | 工程造价 | 405 | 386 |
KJ | 建筑设计 | 377 | 374 | ||
LQ | 计算机网络技术 | 384 | 366 | ||
KX | 建设工程管理 | 381 | 348 | ||
内蒙古 | 理科 | LQ | 计算机网络技术 | 307 | 290 |
LU | 建筑动画技术 | 315 | 268 | ||
LZ | 现代物流管理 | 268 | 268 | ||
LW | 大数据与会计 | 308 | 257 | ||
KT | 市政工程技术 | 265 | 244 | ||
LN | 智能工程机械运用技术 | 232 | 231 | ||
LS | 移动应用开发 | 281 | 231 | ||
KD | 摄影测量与遥感技术 | 219 | 209 | ||
LR | 软件技术 | 312 | 176 | ||
宁夏 | 理工 | 04 | 建筑设计 | 316 | 315 |
02 | 建筑设备工程技术 | 296 | 286 | ||
05 | 环境工程技术 | 286 | 286 | ||
03 | 道路与桥梁工程技术 | 311 | 280 | ||
06 | 计算机网络技术 | 287 | 276 | ||
青海 | 理工 | 03 | 机械制造及自动化 | 248 | 239 |
05 | 现代通信技术 | 270 | 231 | ||
02 | 装配式建筑工程技术 | 255 | 229 | ||
04 | 道路与桥梁工程技术 | 321 | 214 | ||
山东 | 普通类 | KL | 古建筑工程技术 | 467 | 450 |
KW | 工程造价 | 458 | 444 | ||
LQ | 计算机网络技术 | 468 | 444 | ||
KJ | 建筑设计 | 455 | 443 | ||
LR | 软件技术 | 449 | 442 | ||
KK | 建筑装饰工程技术 | 448 | 440 | ||
KM | 园林工程技术 | 450 | 440 | ||
LP | 电子信息工程技术 | 444 | 440 | ||
LY | 电子商务 | 447 | 439 | ||
KN | 环境工程技术 | 443 | 438 | ||
KD | 摄影测量与遥感技术 | 440 | 437 | ||
KE | 建筑工程技术 | 447 | 436 | ||
KV | 水利工程 | 439 | 436 | ||
LJ | 工业机器人技术 | 449 | 435 | ||
KC | 工程测量技术 | 441 | 434 | ||
KX | 建设工程管理 | 441 | 434 | ||
LD | 城市轨道交通工程技术 | 448 | 434 | ||
LS | 移动应用开发 | 450 | 434 | ||
KP | 建筑设备工程技术 | 438 | 430 | ||
KZ | 房地产经营与管理 | 435 | 430 | ||
LM | 新能源汽车技术 | 440 | 429 | ||
KT | 市政工程技术 | 429 | 427 | ||
山西 | 理工 | 37 | 建筑设备工程技术 | 321 | 321 |
33 | 古建筑工程技术 | 346 | 313 | ||
43 | 计算机网络技术 | 325 | 309 | ||
30 | 环境工程技术 | 306 | 306 | ||
39 | 工业机器人技术 | 305 | 305 | ||
41 | 道路与桥梁工程技术 | 332 | 300 | ||
42 | 城市轨道交通工程技术 | 299 | 299 | ||
38 | 工程造价 | 374 | 298 | ||
31 | 建筑设计 | 344 | 295 | ||
32 | 建筑装饰工程技术 | 368 | 294 | ||
34 | 建筑动画技术 | 297 | 294 | ||
44 | 软件技术 | 341 | 294 | ||
46 | 大数据与会计 | 332 | 294 | ||
35 | 建筑工程技术 | 347 | 293 | ||
文史 | 04 | 建设工程监理 | 348 | 348 | |
09 | 现代物流管理 | 332 | 332 | ||
10 | 酒店管理与数字化运营 | 310 | 310 | ||
08 | 电子商务 | 359 | 308 | ||
02 | 建筑动画技术 | 397 | 301 | ||
03 | 建设工程管理 | 385 | 287 | ||
06 | 电子信息工程技术 | 324 | 287 | ||
07 | 大数据与会计 | 352 | 286 | ||
01 | 古建筑工程技术 | 373 | 284 | ||
艺术综合投档分=美术总分 | 11 | 视觉传达设计 | 222 | 215 | |
12 | 数字媒体艺术设计 | 215 | 212 | ||
14 | 室内艺术设计 | 212 | 204 | ||
13 | 产品艺术设计 | 211 | 193 | ||
陕西 | 理工 | KE | 建筑工程技术 | 342 | 314 |
KL | 古建筑工程技术 | 313 | 309 | ||
KT | 市政工程技术 | 334 | 306 | ||
KV | 水利工程 | 324 | 305 | ||
LG | 机械制造及自动化 | 352 | 305 | ||
上海 | 综合改革 | 002 | 给排水工程技术 | 178 | 178 |
001 | 建筑装饰工程技术 | 195 | 164 | ||
四川 | 理工 | KE | 建筑工程技术 | 377 | 368 |
LT | 现代通信技术 | 345 | 345 | ||
KU | 给排水工程技术 | 355 | 339 | ||
LQ | 计算机网络技术 | 358 | 338 | ||
LB | 道路与桥梁工程技术 | 363 | 336 | ||
KP | 建筑设备工程技术 | 355 | 335 | ||
LA | 高速铁路施工与维护 | 349 | 334 | ||
KN | 环境工程技术 | 358 | 331 | ||
西藏 | 理工类 | 10 | 软件技术 | 249 | 249 |
06 | 园林工程技术 | 246 | 237 | ||
09 | 道路与桥梁工程技术 | 251 | 232 | ||
07 | 建筑工程技术 | 257 | 224 | ||
文史类 | 08 | 建设工程监理 | 259 | 248 | |
03 | 环境工程技术 | 260 | 243 | ||
05 | 园林工程技术 | 254 | 242 | ||
02 | 摄影测量与遥感技术 | 258 | 227 | ||
01 | 工程测量技术 | 256 | 220 | ||
新疆 | 理工 | 11 | 建筑设计 | 307 | 285 |
09 | 摄影测量与遥感技术 | 284 | 282 | ||
13 | 高速铁路施工与维护 | 291 | 273 | ||
15 | 计算机网络技术 | 285 | 271 | ||
10 | 环境工程技术 | 283 | 270 | ||
文史 | 06 | 电子商务 | 314 | 251 | |
07 | 现代物流管理 | 255 | 231 | ||
04 | 大数据与会计 | 293 | 221 | ||
02 | 建设工程监理 | 299 | 211 | ||
01 | 建筑动画技术 | 279 | 196 | ||
08 | 酒店管理与数字化运营 | 222 | 177 | ||
03 | 给排水工程技术 | 309 | 165 | ||
05 | 市场营销 | 229 | 158 | ||
云南 | 理工 | KE | 建筑工程技术 | 403 | 398 |
KJ | 建筑设计 | 414 | 386 | ||
KW | 工程造价 | 393 | 381 | ||
LG | 机械制造及自动化 | 379 | 374 | ||
LT | 现代通信技术 | 374 | 374 | ||
LB | 道路与桥梁工程技术 | 393 | 373 | ||
KN | 环境工程技术 | 372 | 372 | ||
LU | 建筑动画技术 | 375 | 364 | ||
KC | 工程测量技术 | 366 | 363 | ||
KM | 园林工程技术 | 377 | 363 | ||
浙江 | 综合改革 | 50 | 新能源汽车技术 | 497 | 494 |
50 | 建筑工程技术 | 495 | 493 | ||
50 | 园林工程技术 | 500 | 488 | ||
50 | 给排水工程技术 | 487 | 487 | ||
50 | 移动应用开发 | 494 | 487 | ||
50 | 环境工程技术 | 485 | 482 | ||
50 | 建设工程监理 | 486 | 482 | ||
重庆 | 物理 | 5L | 软件技术 | 407 | 397 |
5K | 建筑工程技术 | 394 | 392 | ||
5K | 摄影测量与遥感技术 | 394 | 386 | ||
5L | 新能源汽车技术 | 395 | 379 | ||
5L | 电子商务 | 362 | 360 |
2、2021江苏建筑职业技术学院录取分数线【全国】
江苏建筑职业技术学院2021年江苏高考各专业录取分数
序号 | 科类 | 专业组 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 专科省控线 |
1 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 工程造价 | 483 | 464 | 260 |
2 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 建设工程管理 | 464 | 456 | |
3 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 酒店管理与数字化运营 | 464 | 456 | |
4 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 软件技术 | 460 | 454 | |
5 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 现代物流管理 | 451 | 451 | |
6 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 建筑装饰工程技术 | 469 | 447 | |
7 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 工程测量技术 | 457 | 445 | |
8 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 建设工程监理 | 461 | 445 | |
9 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 建筑工程技术 | 485 | 444 | |
10 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 电子商务 | 416 | 394 | |
11 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 大数据与财务管理 | 471 | 367 | |
12 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 大数据与会计 | 469 | 341 | |
13 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 机械制造及自动化 | 492 | 337 | |
14 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 市场营销 | 318 | 318 | |
15 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 供热通风与空调工程技术 | 454 | 313 | |
16 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 市政工程技术 | 457 | 294 | |
17 | 普通类(历史等科目类) | 01专业组 | 房地产经营与管理 | 291 | 291 | |
18 | 普通类(物理等科目类) | 02专业组 | 电气自动化技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 436 | 412 | 220 |
19 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 工程造价 | 452 | 412 | |
20 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 建筑设计 | 438 | 399 | |
21 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 软件技术 | 421 | 393 | |
22 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 给排水工程技术 | 453 | 386 | |
23 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 高速铁路施工与维护 | 401 | 371 | |
24 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 建筑装饰工程技术 | 430 | 368 | |
25 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 建筑工程技术 | 415 | 367 | |
26 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 城市轨道交通运营管理 | 427 | 365 | |
27 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 建筑智能化工程技术 | 413 | 360 | |
28 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 新能源汽车技术 | 359 | 359 | |
29 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 机械制造及自动化 | 378 | 347 | |
30 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 建设工程管理 | 382 | 342 | |
31 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 建筑动画技术 | 339 | 339 | |
32 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 电子信息工程技术 | 399 | 335 | |
33 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 大数据与会计 | 416 | 334 | |
34 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 工程测量技术 | 395 | 330 | |
35 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 建筑设备工程技术 | 339 | 327 | |
36 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 供热通风与空调工程技术 | 421 | 326 | |
37 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 建设工程监理 | 451 | 321 | |
38 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 道路与桥梁工程技术 | 399 | 313 | |
39 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 计算机网络技术 | 406 | 311 | |
40 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 大数据与财务管理 | 417 | 309 | |
41 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 市场营销 | 306 | 306 | |
42 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 汽车制造与试验技术 | 305 | 305 | |
43 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 城市轨道交通工程技术 | 407 | 291 | |
44 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 现代物流管理 | 257 | 257 | |
45 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 古建筑工程技术 | 413 | 242 | |
46 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 建筑电气工程技术 | 378 | 242 | |
47 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 市政工程技术 | 397 | 229 | |
48 | 普通类(物理等科目类) | 03专业组 | 环境工程技术 | 363 | 221 | |
49 | 普通类(物理等科目类) | 04专业组 | 机电一体化技术(与淮阴工学院分段培养项目) | 441 | 407 | |
50 | 美术(历史等科目类) | 05专业组 | 家具艺术设计 | 385 | 385 | 文化180分/专业160分 |
51 | 美术(历史等科目类) | 05专业组 | 视觉传达设计 | 383 | 383 | |
52 | 美术(历史等科目类) | 05专业组 | 广告艺术设计 | 379 | 379 | |
53 | 美术(历史等科目类) | 05专业组 | 环境艺术设计 | 434 | 362 | |
54 | 美术(历史等科目类) | 05专业组 | 数字媒体艺术设计 | 398 | 351 | |
55 | 美术(历史等科目类) | 05专业组 | 室内艺术设计 | 402 | 312 | |
56 | 美术(物理等科目类) | 06专业组 | 视觉传达设计 | 375 | 375 | 文化180分/专业160分 |
57 | 美术(物理等科目类) | 06专业组 | 数字媒体艺术设计 | 360 | 360 | |
58 | 美术(物理等科目类) | 06专业组 | 产品艺术设计 | 353 | 353 | |
59 | 美术(物理等科目类) | 06专业组 | 室内艺术设计 | 373 | 339 |
江苏建筑职业技术学院2021年外省高考各专业录取分数
省份 | 科类名称 | 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
安徽 | 理工 | 1 | 工程造价 | 410 | 379 | |
2 | 建筑钢结构工程技术 | 366 | 366 | |||
3 | 建筑设计 | 402 | 356 | |||
4 | 古建筑工程技术 | 352 | 352 | |||
5 | 建筑智能化工程技术 | 350 | 350 | |||
6 | 市场营销 | 349 | 347 | |||
7 | 新能源汽车技术 | 346 | 346 | |||
8 | 建设工程管理 | 364 | 345 | |||
9 | 道路与桥梁工程技术 | 370 | 338 | |||
10 | 电子商务 | 354 | 338 | |||
11 | 酒店管理与数字化运营 | 337 | 337 | |||
12 | 房地产经营与管理 | 334 | 334 | |||
13 | 现代通信技术 | 350 | 333 | |||
14 | 给排水工程技术 | 330 | 330 | |||
15 | 建筑装饰工程技术 | 378 | 329 | |||
16 | 城市轨道交通工程技术 | 383 | 329 | |||
17 | 计算机网络技术 | 396 | 320 | |||
18 | 现代物流管理 | 317 | 317 | |||
19 | 大数据与会计 | 354 | 316 | |||
20 | 大数据与财务管理 | 315 | 315 | |||
21 | 高速铁路施工与维护 | 333 | 314 | |||
22 | 电子信息工程技术 | 392 | 314 | |||
23 | 城市轨道交通供配电技术 | 364 | 313 | |||
24 | 水利工程 | 353 | 312 | |||
25 | 软件技术 | 360 | 310 | |||
26 | 建筑工程技术 | 392 | 306 | |||
27 | 机械制造及自动化 | 403 | 305 | |||
28 | 建筑动画技术 | 355 | 304 | |||
29 | 工程测量技术 | 382 | 302 | |||
30 | 电气自动化技术 | 370 | 294 | |||
文史 | 31 | 酒店管理与数字化运营 | 495 | 495 | ||
32 | 工程造价 | 513 | 495 | |||
33 | 建筑工程技术 | 489 | 489 | |||
34 | 建筑装饰工程技术 | 511 | 480 | |||
35 | 新能源汽车技术 | 468 | 468 | |||
36 | 电子商务 | 461 | 459 | |||
37 | 市政工程技术 | 481 | 457 | |||
38 | 建设工程管理 | 490 | 456 | |||
39 | 房地产经营与管理 | 469 | 456 | |||
40 | 建筑设计 | 459 | 453 | |||
41 | 道路机械化施工技术 | 452 | 452 | |||
42 | 建筑动画技术 | 505 | 451 | |||
43 | 大数据与会计 | 494 | 451 | |||
44 | 古建筑工程技术 | 481 | 450 | |||
45 | 道路与桥梁工程技术 | 461 | 450 | |||
46 | 大数据与财务管理 | 458 | 450 | |||
47 | 电气自动化技术 | 458 | 449 | |||
48 | 城市轨道交通运营管理 | 462 | 448 | |||
49 | 园林工程技术 | 479 | 448 | |||
50 | 计算机网络技术 | 500 | 448 | |||
51 | 建筑工程技术 | 486 | 448 | |||
52 | 建设工程管理 | 434 | 434 | |||
艺术 | 53 | 环境艺术设计 | 708 | 672 | 艺术投档分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | |
54 | 室内艺术设计 | 685 | 671 | |||
55 | 数字媒体艺术设计 | 677 | 670 | |||
56 | 广告艺术设计 | 671 | 669 | |||
57 | 家具艺术设计 | 669 | 669 | |||
58 | 产品艺术设计 | 666 | 666 | |||
59 | 视觉传达设计 | 681 | 666 | |||
甘肃 | 理工 | 1 | 电子信息工程技术 | 296 | 264 | |
2 | 建筑工程技术 | 346 | 253 | |||
3 | 机电一体化技术 | 265 | 251 | |||
4 | 建筑钢结构工程技术 | 261 | 240 | |||
5 | 工业机器人技术 | 238 | 238 | |||
6 | 软件技术 | 230 | 230 | |||
7 | 新能源汽车技术 | 266 | 223 | |||
8 | 道路与桥梁工程技术 | 264 | 223 | |||
9 | 水利工程 | 275 | 190 | |||
文史 | 10 | 建筑动画技术 | 326 | 241 | ||
11 | 大数据与会计 | 355 | 238 | |||
广东 | 物理 | 1 | 城市轨道交通运营管理 | 402 | 402 | |
2 | 市政工程技术 | 385 | 385 | |||
3 | 工程造价 | 411 | 370 | |||
4 | 给排水工程技术 | 364 | 364 | |||
5 | 建筑钢结构工程技术 | 343 | 343 | |||
