2022年福建江夏大学各专业收费标准为:经济学专业每学年5200元;金融专业:5200元/学年;保险专业每学年5200元。
福建江夏学院专业收费
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
福建江夏学院 | 经济学 | 5200 |
福建江夏学院 | 金融学 | 5200 |
福建江夏学院 | 保险学 | 5200 |
福建江夏学院 | 国际经济与贸易 | 5200 |
福建江夏学院 | 法学 | 5200 |
福建江夏学院 | 社会工作 | 5200 |
福建江夏学院 | 会计学 | 5200 |
福建江夏学院 | 财务管理 | 5200 |
福建江夏学院 | 人力资源管理 | 5200 |
福建江夏学院 | 物业管理 | 5200 |
福建江夏学院 | 文化产业管理 | 5200 |
福建江夏学院 | 物流管理 | 4800 |
福建江夏学院 | 经济学 | 5200 |
福建江夏学院 | 经济统计学 | 5200 |
福建江夏学院 | 金融学 | 5200 |
福建江夏学院 | 金融工程 | 5200 |
福建江夏学院 | 保险学 | 5200 |
福建江夏学院 | 投资学 | 5200 |
福建江夏学院 | 国际经济与贸易 | 5200 |
福建江夏学院 | 法学 | 5200 |
福建江夏学院 | 知识产权 | 5200 |
福建江夏学院 | 社会工作 | 5200 |
福建江夏学院 | 电子信息工程 | 4800 |
福建江夏学院 | 光电信息科学与工程 | 4800 |
福建江夏学院 | 物联网工程 | 4800 |
福建江夏学院 | 土木工程 | 5200 |
福建江夏学院 | 智能建造 | 5200 |
福建江夏学院 | 信息管理与信息系统 | 4800 |
福建江夏学院 | 工程管理 | 4800 |
福建江夏学院 | 工程造价 | 4800 |
福建江夏学院 | 会计学 | 5200 |
福建江夏学院 | 财务管理 | 5200 |
福建江夏学院 | 人力资源管理 | 5200 |
福建江夏学院 | 物业管理 | 5200 |
福建江夏学院 | 物流管理 | 4800 |
福建江夏学院 | 工业工程 | 4800 |
福建江夏学院 | 电子商务 | 5200 |
注:如需更多专业费用,请下载Diebian志愿者应用程序。Diebian志愿者应用程序还有其他费用。
福建江夏学院宿舍费
学生公寓住宿费为970元/学生·学年(6间)或1300元/学生·学年(4间);
上述学费标准分别按照美赞臣发[2012]407号、美赞臣发[2013]186号、美赞臣发[2014]183号、美赞臣发[2014]258号、美赞臣发[2015]305号、美赞臣发[2018]192号、美赞臣发[2021]305号文件执行。住宿标准按照美赞臣发[2007]466号、美赞臣发[2012]299号、美赞臣发[2013]189号、美赞臣发[2014]15号、美赞臣发[2014]380号等文件执行。如有调整,按福建省发改委最新批准的标准执行。退款事宜按民加费[2005]435号文件办理。
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!