深圳职业技术学院2022年中外合作办学招生计划已经公布。以下是广东省各专业招生人数。这是填写志愿者供您参考时非常重要的参考数据。如有变更,以学校官方公告为准:
一般来说,中外合作办学的分数比普通专业低10-20分,但中外合作办学的学费相对昂贵,从2-3万元/年不等,一般为5-6万元/年,10-20万元/年。家庭条件好但目标大学普通专业分数不足的学生可以考虑。1、 深圳职业技术学院2022年中外合作办学招生计划
深圳市2022年夏季职业技术高考专业招生计划(广东省内,包括深圳)
评论:① 学校注册代码:11113;
② 以下招生专业、计划数量、特色要求等以广东省招生办公室出版的专业目录为准;
③ 华师大三、二期培养项目:计算机网络技术、商务英语、学前教育专业与网络工程(职教教师)共同开展“三、二期学院升级协同教育项目”,华师大英语(职教教师)和学前教育(职教教师)专业。我校“专科与专科升格合作教育项目实验班”暑期通过广东省普通高考招生,与我校其他专业同批录取,分班。根据五年制人才培养计划的要求,试点专业实验班学生完成三年高职学习,通过考试,符合相关条件和要求,将获得该校普通高职(专科)毕业证书。通过过渡考试的实验班学生可以进入华师大相应的试点专业学习两年。符合相关条件和要求的,可获得华南师范大学普通本科文凭和学位证书。不在实验班的学生不得转入试点专业实验班;
④ “四年制”专业:学制为四年制,专科批量招生。经过三年的学习,优秀学生将再学习一年,并颁发四年制高职院校毕业证书。深圳市机关事业单位的职称评定和公务员、职工的报考,其学历享受与普通本科同等的待遇。企业将参照执行,凡不继续学习并考试合格者将颁发三年制专科毕业证书;
⑤ 中外合作办学:“软件技术(中外合作办学)”和“现代物流管理(中外合作办学)”与美国西雅图城市大学联合办学,部分课程采用英语授课;“金融服务与管理(中外合作办学)”专业与澳大利亚联邦大学合作办学,主要课程为英语;
⑥ 认真申请专业:由于用人单位可能对应聘者的身体素质有要求,转氨酶异常的应聘者应认真申请“食品质量与安全”、“食品营养与健康”、“药学”和制药生物技术专业。男孩身高<;168cm,女性身高<;158CM考生仔细申请“护理”和城市轨道交通运营管理专业。身体残疾或身高<;158CM的女生和男生认真申请助产专业。男孩身高<;160cm,女孩身高<;身高150cm的考生应仔细申请“康复治疗技术”专业。男孩身高<;165cm,女孩身高<;160cm考生认真申请“音乐表演”专业;
⑦ 2021入学:仅供考生填写志愿者时参考,“-”表示该年未入学。艺术与音乐专业的最低录取分数为综合分数,即文化课程分数×40%+技术考试成绩×2.5×60%
1、普通(历史)专业招生计划表
专业组代号 | 学院名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/学年) | 招生区域 | 计划数 | 备注 | 2021年录取情况 | |
最低分 | 最低排位 | |||||||||
501 | 商务外语学院 | 82 | 商务英语(与华南师范大学三二分段培养) | 3年 | 6000 | 广东全省 | 35 | 501 | 49227 | |
职业技术教育学院 | 83 | 学前教育(与华南师范大学三二分段培养) | 3年 | 6000 | 广东全省 | 30 | ― | ― | ||
历史●广东全省??????合计 | 35 | 489 | 50889 | |||||||
512 | 机电工程学院 | 121 | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招单色识别不全者 | 497 | 52977 |
123 | 机械设计与制造 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招单色识别不全者 | 495 | 53935 | ||
124 | 机电一体化技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招单色识别不全者 | 496 | 53386 | ||
127 | 电气自动化技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招单色识别不全者 | 490 | 57817 | ||
材料与环境工程学院 | 156 | 材料工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 483 | 63869 | ||
157 | 精细化工技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 484 | 62966 | |||
158 | 分析检验技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 8 | 485 | 62232 | |||
159 | 环境工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 9 | 481 | 65259 | |||
160 | 给排水工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 8 | 481 | 65715 | |||
建筑工程学院 | 163 | 建筑消防技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 不招单色识别不全者 | 480 | 66317 | |
数字创意与动画学院 | 171 | 动漫制作技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 4 | 不招单色识别不全者 | 500 | 50148 | |
汽车与交通学院 | 173 | 新能源汽车技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 不招单色识别不全者 | 490 | 58516 | |
174 | 汽车电子技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招单色识别不全者 | 485 | 62066 | ||
175 | 智能网联汽车技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 不招单色识别不全者 | 481 | 65411 | ||
176 | 智能交通技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 不招色盲 | 488 | 59549 | ||
177 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 17 | 不招色盲 | 486 | 61700 | ||
178 | 无人机应用技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 3 | 不招单色识别不全者 | ― | ― | ||
513 | 经济学院 | 129 | 金融科技应用 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 21 | 485 | 61864 | |
130 | 大数据与会计 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 37 | 492 | 56559 | |||
131 | 法律事务 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 47 | 488 | 60065 | |||
管理学院 | 134 | 工商企业管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 14 | 488 | 59546 | ||
商务外语学院 | 145 | 国际商务 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 35 | 480 | 66505 | ||
147 | 商务英语 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 40 | 494 | 55087 | |||
职业技术教育学院 | 187 | 学前教育 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 32 | 491 | 57614 | ||
514 | 经济学院 | 132 | 社区管理与服务 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 13 | 483 | 64160 | |
管理学院 | 133 | 港口与航运管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 27 | 483 | 63612 | ||
135 | 市场营销 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 28 | 483 | 63653 | |||
136 | 现代物流管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 25 | 485 | 62228 | |||
138 | 旅游管理 | 3年 | 5000 | 深圳市外 | 29 | 480 | 66372 | |||
139 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 24 | 482 | 64958 | |||
140 | 人力资源管理 | 3年 | 5000 | 深圳市外 | 19 | 487 | 60772 | |||
商务外语学院 | 155 | 跨境电子商务 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 28 | ― | ― | ||
建筑工程学院 | 164 | 工程造价 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 487 | 60841 | ||
165 | 建设工程管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 4 | 481 | 65663 | |||
166 | 房地产经营与管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 22 | 480 | 66148 | |||
职业技术教育学院 | 186 | 文化创意与策划 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 19 | 486 | 61574 | ||
515 | 食品药品学院 | 167 | 食品质量与安全 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 不招色盲 | 496 | 53170 |
168 | 食品营养与健康 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 不招色盲 | 485 | 62461 | ||
169 | 药学 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 不招色盲 | 492 | 56647 | ||
170 | 药品生物技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 17 | 不招色盲 | ― | ― | ||
医学技术与护理学院 | 180 | 护理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 23 | 不招色盲 | 480 | 66478 | |
181 | 助产 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 14 | 不招色盲 | 480 | 66429 | ||
182 | 口腔医学技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 不招色盲 | ― | ― | ||
183 | 康复治疗技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 13 | 480 | 66108 | |||
184 | 眼视光技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 11 | 不招色盲 | 493 | 55956 | ||
医学技术与护理学院 | 185 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 13 | 480 | 66414 | ||
516 | 传播工程学院 | 141 | 包装策划与设计 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 30 | 不招色盲 | 485 | 62054 |
142 | 数字图文信息处理技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 不招色盲 | 489 | 58872 | ||
143 | 数字出版 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 不招色盲 | 489 | 59095 | ||
144 | 传播与策划 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 29 | 不招色盲 | 497 | 52684 | ||
建筑工程学院 | 161 | 风景园林设计 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 22 | 不招色盲 | 480 | 66222 | |
162 | 建筑设计 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 18 | 不招色盲 | 482 | 64607 | ||
数字创意与动画学院 | 172 | 广播影视节目制作 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 29 | 不招色盲 | ― | ― | |
51 | 商务外语学院 | 148 | 商务日语 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 49 | 480 | 66425 | |
149 | 应用法语 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 9 | 482 | 64859 | |||
150 | 应用德语 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 9 | 481 | 66039 | |||
151 | 应用外语(韩语) | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 4 | 481 | 65912 | |||
152 | 应用外语(阿拉伯语) | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 9 | 484 | 62848 | |||
153 | 应用外语(西班牙语) | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 8 | 481 | 65524 | |||
154 | 应用外语(俄语) | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 9 | 481 | 65210 | |||
518 | 经济学院 | 128 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 3年 | 19000 | 深圳市外 | 10 | 446 | 96589 | |
管理学院 | 137 | 现代物流管理(中外合作办学) | 3年 | 15600 | 深圳市外 | 5 | 447 | 96189 | ||
历史●深圳市外???????合计 | 995 | 446 | 96589 | |||||||
522 | 机电工程学院 | 321 | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 4 | 不招单色识别不全者 | 438 | 104589 |
323 | 机械设计与制造 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 4 | 不招单色识别不全者 | 424 | 118062 | ||
324 | 机电一体化技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 4 | 不招单色识别不全者 | 422 | 120031 | ||
327 | 电气自动化技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 5 | 不招单色识别不全者 | 429 | 113193 | ||
材料与环境工程学院 | 356 | 材料工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 4 | 417 | 125563 | ||
357 | 精细化工技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 2 | 415 | 126854 | |||
358 | 分析检验技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 4 | 421 | 121340 | |||
359 | 环境工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 5 | 423 | 119256 | |||
360 | 给排水工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 4 | 418 | 124556 | |||
建筑工程学院 | 363 | 建筑消防技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 3 | 不招单色识别不全者 | 417 | 125653 | |
数字创意与动画学院 | 371 | 动漫制作技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 4 | 不招单色识别不全者 | 459 | 85376 | |
汽车与交通学院 | 373 | 新能源汽车技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 4 | 不招单色识别不全者 | 456 | 87451 | |
374 | 汽车电子技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 3 | 不招单色识别不全者 | 422 | 120316 | ||
375 | 智能网联汽车技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 3 | 不招单色识别不全者 | 436 | 106288 | ||
376 | 智能交通技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 3 | 不招色盲 | 435 | 107221 | ||
377 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 9 | 不招色盲 | 454 | 89367 | ||
378 | 无人机应用技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 2 | 不招单色识别不全者 | ― | ― | ||
523 | 经济学院 | 329 | 金融科技应用 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 16 | 439 | 103506 | |
330 | 大数据与会计 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 30 | 435 | 107298 | |||
331 | 法律事务 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 32 | 433 | 109645 | |||
管理学院 | 334 | 工商企业管理 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 10 | 433 | 109445 | ||
商务外语学院 | 345 | 国际商务 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 23 | 422 | 120652 | ||
347 | 商务英语 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 17 | 434 | 108569 | |||
职业技术教育学院 | 387 | 学前教育 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 18 | 441 | 102050 | ||
524 | 经济学院 | 332 | 社区管理与服务 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 13 | 444 | 98367 | |
管理学院 | 333 | 港口与航运管理 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 22 | 433 | 109883 | ||
335 | 市场营销 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 23 | 422 | 119820 | |||
336 | 现代物流管理 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 18 | 431 | 111323 | |||
338 | 旅游管理 | 3年 | 5000 | 深圳市内 | 23 | 416 | 126456 | |||
339 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 18 | 416 | 125831 | |||
340 | 人力资源管理 | 3年 | 5000 | 深圳市内 | 16 | 435 | 107737 | |||
商务外语学院 | 355 | 跨境电子商务 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 23 | ― | ― | ||
建筑工程学院 | 364 | 工程造价 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 6 | 443 | 100086 | ||
365 | 建设工程管理 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 3 | 416 | 126378 | |||
366 | 房地产经营与管理 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 13 | 416 | 126032 | |||
职业技术教育学院 | 386 | 文化创意与策划 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 13 | 438 | 104489 | ||
525 | 食品药品学院 | 367 | 食品质量与安全 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 5 | 不招色盲 | 444 | 99084 |
368 | 食品营养与健康 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 5 | 不招色盲 | 427 | 115733 | ||
369 | 药学 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 25 | 不招色盲 | 434 | 108085 | ||
370 | 药品生物技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 5 | 不招色盲 | ― | ― | ||
医学技术与护理学院 | 380 | 护理 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 12 | 不招色盲 | 418 | 123757 | |
381 | 助产 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 7 | 不招色盲 | 415 | 126785 | ||
383 | 康复治疗技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 12 | 428 | 114760 | |||
384 | 眼视光技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 7 | 不招色盲 | 419 | 123290 | ||
385 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 6 | 415 | 126917 | |||
526 | 传播工程学院 | 341 | 包装策划与设计 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 15 | 不招色盲 | 424 | 118284 |
342 | 数字图文信息处理技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 6 | 不招色盲 | 426 | 116800 | ||
343 | 数字出版 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 5 | 不招色盲 | 429 | 113678 | ||
344 | 传播与策划 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 30 | 不招色盲 | 445 | 98261 | ||
建筑工程学院 | 361 | 风景园林设计 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 11 | 不招色盲 | 432 | 110146 | |
362 | 建筑设计 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 10 | 不招色盲 | 440 | 102425 | ||
数字创意与动画学院 | 372 | 广播影视节目制作 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 16 | 不招色盲 | ― | ― | |
527 | 商务外语学院 | 348 | 商务日语 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 42 | 424 | 118826 | |
349 | 应用法语 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 7 | 416 | 125791 | |||
350 | 应用德语 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 7 | 419 | 123616 | |||
351 | 应用外语(韩语) | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 6 | 416 | 125989 | |||
352 | 应用外语(阿拉伯语) | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 9 | 420 | 122159 | |||
353 | 应用外语(西班牙语) | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 9 | 416 | 126056 | |||
354 | 应用外语(俄语) | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 10 | 416 | 125901 | |||
528 | 经济学院 | 328 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 3年 | 19000 | 深圳市内 | 13 | 413 | 128774 | |
管理学院 | 337 | 现代物流管理(中外合作办学) | 3年 | 15600 | 深圳市内 | 6 | 411 | 130883 | ||
历史●深圳市内??????合计 | 690 | 411 | 130883 |
2、普通类(物理)分专业招生计划一览表
专业组代号 | 学院名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/学年) | 招生区域 | 计划数 | 备注 | 2021年录取情况 | |
最低分 | 最低排位 | |||||||||
502 | 电子与通信工程学院 | 91 | 计算机网络技术(与华南师范大学三二分段培养) | 3年 | 6000 | 广东全省 | 35 | 不招单色识别不全者 | 489 | 149299 |
物理●广东全省???合计 | 35 | 489 | 149299 | |||||||
531 | 电子与通信工程学院 | 201 | 电子信息工程技术(四年制) | 4年 | 6000 | 深圳市外 | 21 | 不招单色识别不全者 | 487 | 152069 |
202 | 电子信息工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 35 | 不招单色识别不全者 | 481 | 159894 | ||
203 | 物联网应用技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 56 | 不招单色识别不全者 | 476 | 166382 | ||
204 | 移动互联应用技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 12 | 不招单色识别不全者 | 475 | 167895 | ||
205 | 计算机网络技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 30 | 不招单色识别不全者 | 482 | 158634 | ||
207 | 信息安全技术应用 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 21 | 不招单色识别不全者 | 479 | 163459 | ||
208 | 现代通信技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 57 | 不招单色识别不全者 | 471 | 173942 | ||
209 | 集成电路技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 33 | 不招单色识别不全者 | 471 | 173983 | ||
211 | 通信软件技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 不招单色识别不全者 | ― | ― | ||
人工智能学院 | 212 | 计算机应用技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 40 | 不招单色识别不全者 | 480 | 161168 | |
213 | 软件技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 37 | 不招单色识别不全者 | 480 | 161559 | ||
215 | 大数据技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 49 | 不招单色识别不全者 | 473 | 170342 | ||
216 | 云计算技术应用 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 20 | 不招单色识别不全者 | 471 | 173933 | ||
217 | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 31 | 不招单色识别不全者 | 472 | 172845 | ||
218 | 人工智能技术应用 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 20 | 不招单色识别不全者 | 475 | 168043 | ||
219 | 区块链技术应用 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 21 | 不招单色识别不全者 | 470 | 174668 | ||
532 | 电子与通信工程学院 | 210 | 工业互联网技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 39 | 不招单色识别不全者 | ― | ― |
机电工程学院 | 220 | 建筑智能化工程技术(四年制) | 4年 | 6000 | 深圳市外 | 22 | 不招单色识别不全者 | 480 | 161602 | |
221 | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 24 | 不招单色识别不全者 | 470 | 174518 | ||
222 | 机械设计与制造(四年制) | 4年 | 6000 | 深圳市外 | 21 | 不招单色识别不全者 | 480 | 161839 | ||
223 | 机械设计与制造 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 16 | 不招单色识别不全者 | 470 | 174639 | ||
224 | 机电一体化技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 16 | 不招单色识别不全者 | 471 | 173703 | ||
225 | 智能控制技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 13 | 不招单色识别不全者 | 470 | 174487 | ||
226 | 工业机器人技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 22 | 不招单色识别不全者 | 471 | 173964 | ||
227 | 电气自动化技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 34 | 不招单色识别不全者 | 471 | 174029 | ||
材料与环境工程学院 | 256 | 材料工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 10 | 472 | 172069 | ||
257 | 精细化工技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 9 | 471 | 173140 | |||
258 | 分析检验技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 8 | 472 | 172793 | |||
259 | 环境工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 14 | 473 | 170926 | |||
260 | 给排水工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 13 | 475 | 168873 | |||
建筑工程学院 | 263 | 建筑消防技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 不招单色识别不全者 | 470 | 174697 | |
数字创意与动画学院 | 271 | 动漫制作技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 10 | 不招单色识别不全者 | 477 | 164879 | |
汽车与交通学院 | 273 | 新能源汽车技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 19 | 不招单色识别不全者 | 471 | 173346 | |
274 | 汽车电子技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 20 | 不招单色识别不全者 | 470 | 174523 | ||
275 | 智能网联汽车技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 25 | 不招单色识别不全者 | 471 | 174256 | ||
276 | 智能交通技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 17 | 不招色盲 | 470 | 174490 | ||
277 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 不招色盲 | 470 | 174650 | ||
278 | 无人机应用技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 11 | 不招单色识别不全者 | ― | ― | ||
533 | 经济学院 | 229 | 金融科技应用 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 8 | 479 | 163285 | |
230 | 大数据与会计 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 12 | 483 | 156862 | |||
231 | 法律事务 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 481 | 160529 | |||
管理学院 | 234 | 工商企业管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 476 | 166495 | ||
商务外语学院 | 245 | 国际商务 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 478 | 164544 | ||
247 | 商务英语 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 8 | 481 | 160644 | |||
职业技术教育学院 | 287 | 学前教育 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 8 | 480 | 161577 | ||
534 | 经济学院 | 232 | 社区管理与服务 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 4 | ― | ― | |
管理学院 | 233 | 港口与航运管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 9 | 472 | 172612 | ||
235 | 市场营销 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 4 | 479 | 163344 | |||
236 | 现代物流管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 478 | 163887 | |||
238 | 旅游管理 | 3年 | 5000 | 深圳市外 | 4 | 474 | 169255 | |||
239 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 4 | 472 | 172832 | |||
240 | 人力资源管理 | 3年 | 5000 | 深圳市外 | 4 | 480 | 161891 | |||
商务外语学院 | 255 | 跨境电子商务 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 4 | ― | ― | ||
建筑工程学院 | 264 | 工程造价 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 22 | 478 | 164620 | ||
265 | 建设工程管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 12 | 473 | 172173 | |||
266 | 房地产经营与管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 473 | 172670 | |||
职业技术教育学院 | 286 | 文化创意与策划 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 477 | 166219 | ||
535 | 食品药品学院 | 267 | 食品质量与安全 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 27 | 不招色盲 | 480 | 161641 |
268 | 食品营养与健康 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 28 | 不招色盲 | 471 | 173109 | ||
269 | 药学 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 18 | 不招色盲 | 479 | 163154 | ||
270 | 药品生物技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 30 | 不招色盲 | ― | ― | ||
医学技术与护理学院 | 279 | 口腔医学 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 50 | 不招色盲 | 483 | 157173 | |
280 | 护理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 51 | 不招色盲 | 471 | 173106 | ||
281 | 助产 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 不招色盲 | 472 | 172212 | ||
282 | 口腔医学技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 9 | 不招色盲 | 478 | 164628 | ||
283 | 康复治疗技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 24 | 472 | 172881 | |||
284 | 眼视光技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 19 | 不招色盲 | 477 | 166213 | ||
285 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 12 | 471 | 173129 | |||
536 | 传播工程学院 | 241 | 包装策划与设计 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 9 | 不招色盲 | 470 | 174314 |
242 | 数字图文信息处理技术 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 25 | 不招色盲 | 470 | 174444 | ||
243 | 数字出版 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 18 | 不招色盲 | 470 | 174396 | ||
244 | 传播与策划 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 不招色盲 | 482 | 158066 | ||
建筑工程学院 | 261 | 风景园林设计 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 29 | 不招色盲 | 470 | 174590 | |
262 | 建筑设计 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 18 | 不招色盲 | 473 | 170379 | ||
数字创意与动画学院 | 272 | 广播影视节目制作 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 20 | 不招色盲 | ― | ― | |
537 | 商务外语学院 | 248 | 商务日语 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 470 | 174479 | |
249 | 应用法语 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 2 | ― | ― | |||
250 | 应用德语 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 2 | ― | ― | |||
252 | 应用外语(阿拉伯语) | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 2 | ― | ― | |||
253 | 应用外语(西班牙语) | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 2 | ― | ― | |||
254 | 应用外语(俄语) | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 2 | ― | ― | |||
538 | 人工智能学院 | 214 | 软件技术(中外合作办学) | 3年 | 15600 | 深圳市外 | 11 | 469 | 175655 | |
经济学院 | 228 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 3年 | 19000 | 深圳市外 | 4 | 460 | 188548 | ||
管理学院 | 237 | 现代物流管理(中外合作办学) | 3年 | 15600 | 深圳市外 | 2 | 459 | 188817 | ||
物理●深圳市外??????合计 | 1475 | 459 | 188817 | |||||||
541 | 电子与通信工程学院 | 401 | 电子信息工程技术(四年制) | 4年 | 6000 | 深圳市内 | 8 | 不招单色识别不全者 | 473 | 171316 |
402 | 电子信息工程技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 20 | 不招单色识别不全者 | 435 | 218251 | ||
403 | 物联网应用技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 29 | 不招单色识别不全者 | 423 | 231117 | ||
404 | 移动互联应用技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 8 | 不招单色识别不全者 | 429 | 224607 | ||
405 | 计算机网络技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 18 | 不招单色识别不全者 | 433 | 221102 | ||
407 | 信息安全技术应用 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 9 | 不招单色识别不全者 | 427 | 227656 | ||
408 | 现代通信技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 29 | 不招单色识别不全者 | 408 | 246297 | ||
409 | 集成电路技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 19 | 不招单色识别不全者 | 404 | 249937 | ||
411 | 通信软件技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 8 | 不招单色识别不全者 | ― | ― | ||
人工智能学院 | 412 | 计算机应用技术 | 3年 | 6000 | 深圳市内 | 24 | 不招单色识别不全者 | 437 | 216022 | |
