填写高考志愿时,2022年鞍山师范学院录取分数线和近三年的分数线是广大考生和家长非常关心的问题,这是我为你整理的鞍山师范学院2018-2022录取分数线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022年鞍山师范学院验收基准
辽宁省本科批复班招生情况
专业名称 | 科类 | 辽宁 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
汉语言文学(师范) | 历史学科 | 553 | 520 | 523.9 |
汉语国际教育 | 历史学科 | 508 | 502 | 504.4 |
新闻学 | 历史学科 | 506 | 500 | 501.8 |
网络与新媒体 | 历史学科 | 516 | 499 | 503.2 |
历史学(师范) | 历史学科 | 521 | 511 | 514.4 |
思想政治教育(师范) | 历史学科 | 531 | 511 | 514.5 |
英语(师范) | 历史学科 | 526 | 509 | 514.2 |
日语 | 历史学科 | 502 | 488 | 493 |
西班牙语 | 历史学科 | 494 | 480 | 482.8 |
会计学 | 历史学科 | 519 | 496 | 501 |
旅游管理 | 历史学科 | 484 | 478 | 479.8 |
酒店管理 | 历史学科 | 489 | 476 | 477.9 |
市场营销 | 历史学科 | 497 | 481 | 487 |
社会工作 | 历史学科 | 494 | 482 | 485.3 |
地理科学(师范) | 历史学科 | 521 | 510 | 514 |
学前教育(师范) | 历史学科 | 504 | 490 | 494.5 |
小学教育(师范) | 历史学科 | 516 | 507 | 509.5 |
应用心理学 | 历史学科 | 519 | 503 | 509 |
食品科学与工程 | 历史学科 | 515 | 496 | 500 |
健康服务与管理 | 历史学科 | 497 | 487 | 490.7 |
汉语言文学(师范) | 物理学科 | 545 | 531 | 534.6 |
汉语国际教育 | 物理学科 | 511 | 511 | 511 |
新闻学 | 物理学科 | 497 | 495 | 496 |
网络与新媒体 | 物理学科 | 504 | 491 | 497.5 |
历史学(师范) | 物理学科 | 515 | 505 | 509.5 |
思想政治教育(师范) | 物理学科 | 523 | 517 | 520.3 |
英语(师范) | 物理学科 | 537 | 530 | 533.2 |
日语 | 物理学科 | 492 | 484 | 486.6 |
西班牙语 | 物理学科 | 481 | 476 | 478.5 |
会计学 | 物理学科 | 509 | 498 | 499.5 |
旅游管理 | 物理学科 | 464 | 459 | 461 |
酒店管理 | 物理学科 | 469 | 456 | 462.1 |
市场营销 | 物理学科 | 469 | 463 | 465.1 |
社会工作 | 物理学科 | 475 | 474 | 474.8 |
大数据管理与应用 | 物理学科 | 512 | 461 | 469.6 |
地理科学(师范) | 物理学科 | 517 | 505 | 509.6 |
学前教育(师范) | 物理学科 | 504 | 493 | 496.3 |
小学教育(师范) | 物理学科 | 532 | 514 | 518.4 |
应用心理学 | 物理学科 | 492 | 476 | 480.8 |
教育技术学(师范) | 物理学科 | 507 | 486 | 491.1 |
数学与应用数学(师范) | 物理学科 | 536 | 517 | 523.5 |
计算机科学与技术 | 物理学科 | 497 | 475 | 480.2 |
数据科学与大数据技术 | 物理学科 | 486 | 462 | 467.2 |
物理学(师范) | 物理学科 | 518 | 507 | 511.8 |
电子信息科学与技术 | 物理学科 | 474 | 458 | 461.6 |
化学(师范) | 物理学科 | 523 | 508 | 511.9 |
应用化学 | 物理学科 | 494 | 458 | 467.3 |
生物科学(师范) | 物理学科 | 523 | 506 | 510.8 |
食品科学与工程 | 物理学科 | 480 | 456 | 459.7 |
健康服务与管理 | 物理学科 | 475 | 454 | 460.1 |
点击查看其他省份2022年录取分数线:http://zsw.asnc.edu.cn/lnfs/fdb7c29ee02748c1b373932a464ed1ea.htm
2、2021鞍山师范学院录取分数线【全国】
辽宁省本科批普通类录取情况
专业名称 | 历史学科 录取分数线 | 物理学科 录取分数线 |
汉语言文学(师范) | 544 | 530 |
汉语国际教育 | 532 | 510 |
新闻学 | 528 | 493 |
网络与新媒体 | 528 | 485 |
历史学(师范) | 536 | 509 |
思想政治教育(师范) | 534 | 519 |
英语(师范) | 536 | 531 |
商务英语 | 526 | 510 |
日语 | 522 | 486 |
西班牙语 | 518 | 480 |
会计学 | 522 | 501 |
旅游管理 | 515 | 458 |
酒店管理 | 515 | 465 |
市场营销 | 515 | 463 |
图书馆学 | 519 | 489 |
社会工作 | 516 | 473 |
学前教育(师范) | 523 | 497 |
小学教育(师范) | 532 | 511 |
大数据管理与应用 | 454 | |
应用心理学 | 532 | 476 |
教育技术学(师范) | 486 | |
数学与应用数学(师范) | 523 | |
计算机科学与技术 | 469 | |
应用统计学 | 521 | 453 |
数据科学与大数据技术 | 456 | |
物理学(师范) | 508 | |
电子信息科学与技术 | 448 | |
化学(师范) | 510 | |
应用化学 | 448 | |
生物科学(师范) | 507 | |
食品科学与工程 | 524 | 449 |
食品营养与检验教育(师范) | 531 | 464 |
辽宁省专科批录取情况
专业名称 | 历史学科 | 物理学科 | |
平行志愿 | 平行志愿 | 征集志愿 | |
保险务实 | 421 | 320 | 253 |
电子商务 | 458 | 265 | |
市场营销 | 467 | 256 | |
大数据与会计 | 473 | 366 | |
旅游管理 | 448 | 233 | 330 |
智慧健康养老年服务与管理 | 446 | 206 | 234 |
健康管理 | 438 | 314 | |
学前教育(师范) | 484 | 410 | |
应用英语 | 474 | 392 | |
应用英语(少儿英语方向) | 464 | 361 | |
应用韩语 | 441 | 340 | 383 |
应用日语 | 448 | 271 | |
服装与服饰设计 | 455 | 289 | |
数字媒体技术 | 471 | 328 | |
机械制造与自动化 | 453 | 305 | |
智能控制技术 | 447 | 245 | |
计算机应用技术 | 471 | 337 | |
移动互联应用技术 | 454 | 250 | |
美术教育(师范) | 436 | 348 |
注:1、文史类平行志愿最低投档成绩:421分;2、理工类平行志愿最低投档成绩:206分;征集志愿最低投档成绩:234分;
辽宁省艺术类本科第一阶段(音乐、美术类)录取情况
专业名称 | 专门化 | 艺术(历史) 录取分数线 | 艺术(物理) 录取分数线 |
美术学(师范) | 统考美术类 | 421.9 | 392.8 |
环境设计 | 423.1 | 391.4 | |
视觉传达设计 | 423.6 | 391.4 | |
摄影 | 416.7 | 388.8 | |
产品设计 | 420.2 | 395.9 | |
音乐学(师范类) | 58.4 | 58 | |
音乐表演 | 流行打击乐 | 256.5 | |
钢琴 | 208.2 | ||
二胡 | 205.8 | ||
古筝 | 215.7 | ||
流行 | 225.3 | 233.4 | |
美声 | 242.4 | 237 | |
民声 | 240.6 | 222 |
注:文化分数线:历史学科342分,物理学科252分,美术类、音乐学(师范)按综合分录取,音乐表演按专业分录取。
美术类综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/2+专业课成绩(统考)
音乐学综合成绩= 文化课成绩/文化课总分×100×60%+专业课成绩/专业课总分×100×40%
辽宁省艺术类本科段二(书法类)录取情况
专业名称 | 对应统考 专业方向 | 艺术(历史) 录取分数线 | 艺术(物理) 录取分数线 |
书法学(师范) | 专业校考 | 一志愿248 | 一志愿307 |
文化线:文科342分,理科252分。文化成绩合格后,书法类按专业成绩录取。
辽宁省艺术类高职(专科)第一阶段录取情况
专业名称 | 历史学科 录取分数线(综合分) | 物理学科 录取分数线(综合分) |
广告设计与制作 | 401 | 309 |
人物形象设计 | 398.1 | |
艺术设计 | 400.8 | 317.6 |
数字媒体艺术设计 | 401.1 | 304.5 |
注:文化分数线:150,按综合分录取。综合分=文化成绩(含加分)/2+专业成绩(统考)
辽宁省体育类本科批录取情况
专业名称 | 科类 | 综合分 |
体育教育(师范) | 历史 | 133.7 |
物理 | 129.2 | |
休闲体育 | 历史 | 130.7 |
物理 | 127.2 |
注:文化课控制分数线?150分;专业成绩控制分数线?45分;之后按照综合分从高到低录取。综合分=文化分(含高考加分)/7.5+专业分
点击查看其他省份2021年录取分数线:
http://zsw.asnc.edu.cn/tzgg/index.htm
3、2020鞍山师范学院录取分数线【辽宁】
2020鞍山师范学院辽宁省本科批录取情况 | ||
专业名称 | 科类 | 平行志愿 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 549 |
汉语国际教育 | 文史 | 537 |
新闻学 | 文史 | 534 |
网络与新媒体 | 文史 | 537 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 538 |
历史学(师范) | 文史 | 540 |
社会工作 | 文史 | 528 |
外国语言文学类 | 文史 | 539 |
日语 | 文史 | 533 |
西班牙语 | 文史 | 528 |
会计学 | 文史 | 532 |
旅游管理 | 文史 | 528 |
酒店管理 | 文史 | 528 |
市场营销 | 文史 | 528 |
图书馆学 | 文史 | 528 |
学前教育(师范) | 文史 | 532 |
小学教育(师范) | 文史 | 537 |
外国语言文学类 | 理工 | 512 |
日语 | 理工 | 481 |
西班牙语 | 理工 | 436 |
会计学 | 理工 | 454 |
市场营销 | 理工 | 436 |
大数据管理与应用 | 理工 | 411 |
应用心理学 | 理工 | 455 |
教育技术学(师范) | 理工 | 449 |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 521 |
计算机科学与技术 | 理工 | 424 |
应用统计学 | 理工 | 412 |
数据科学与大数据管理 | 理工 | 411 |
物理学(师范) | 理工 | 482 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 411 |
电子科学与技术 | 理工 | 412 |
应用化学 | 理工 | 412 |
食品科学与工程 | 理工 | 416 |
食品营养与检验教育(师范) | 理工 | 413 |
生物科学(师范) | 理工 | 488 |
化学(师范) | 理工 | 493 |
小学教育(师范) | 理工 | 470 |
注:文科平行志愿投档成绩最低528.104102103分; 理科平行志愿投档成绩最低411.061107113分。 | ||
2020鞍山师范学院辽宁省专科批录取情况 | ||||
专业名称 | 文史 | 理工 | ||
平行志愿 | 征集志愿(一) | 平行志愿 | 征集志愿(一) | |
保险 | 466 | 357 | ||
电子商务 | 472 | 364 | ||
市场营销 | 476 | 362 | ||
连锁经营管理 | 463 | 357 | 368 | |
会计 | 477 | 385 | ||
旅游管理 | 463 | 358 | ||
老年服务与管理 | 463 | 358 | ||
酒店管理 | 464 | 443 | 357 | |
健康管理 | 463 | 367 | ||
学前教育(师范) | 477 | 399 | ||
应用英语 | 477 | 404 | ||
应用英语(少儿英语方向) | 473 | 391 | ||
应用英语(酒店英语方向) | 465 | 378 | ||
应用韩语 | 472 | 362 | ||
应用韩语(酒店韩语方向) | 463 | 357 | ||
应用日语 | 466 | 364 | ||
服装与服饰设计 | 465 | 364 | ||
数字媒体应用技术 | 360 | |||
应用电子技术 | 359 | |||
机械制造与自动化 | 357 | 367 | ||
智能控制技术 | 357 | |||
计算机应用技术 | 362 | |||
移动互联应用技术 | 357 | |||
? 注: ?1、文史类平行志愿最低投档成绩:463.098086069分;征集志愿(一)最低投档成绩:443.100044112分;2、理工类平行志愿最低投档成绩:357.025108089分;征集志愿(一)最低投档成绩:367.065092089分。 | ||||
2020鞍山师范学院辽宁省艺术类专科段一录取情况 | |
专业名称 | 录取分数线(综合分) |
广告设计与制作 | 406.1 |
人物形象设计 | 406.6 |
艺术设计 | 406.7 |
数字媒体艺术设计 | 407.7 |
注:文化分数线:150,按综合分录取。 综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/2+专业课成绩(统考) | |
2020鞍山师范学院辽宁省艺术类本科段一(美术类)录取情况 | |||
专业名称 | 对应统考 | 艺术(文) | 艺术(理) |
专业方向 | 录取分数线 | 录取分数线 | |
美术学(师范) | 统考美术类 | 439.4 | |
环境设计 | 438.6 | 400.5 | |
视觉传达设计 | 439.6 | 398.6 | |
摄影 | 436.8 | 397.9 | |
产品设计 | 437.6 | 398.2 | |
文化成绩控制线:文科354分,理科269分。文化成绩合格后,美术类按综合成绩录取。 美术类综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/2+专业课成绩(统考) | |||
辽宁省艺术类本科段二(书法类、音乐类) 录取情况通报 | |||
专业名称 | 对应统考 | 艺术(文) | 艺术(理) |
专业方向 | 录取分数线 | 录取分数线 | |
书法学(师范) | 专业校考 | 一志愿341.67 | 一志愿372.66 |
书法学 | 专业校考 | 一志愿321 | 一志愿357.67 |
音乐学(师范) | 音乐教育 | 一志愿203.1 | |
音乐表演 | 音乐表演 | 一志愿225 | 一志愿241.1 |
2020鞍山师范学院辽宁省体育类本科批录取情况 | ||
专业名称 | 科类 | 综合分 |
体育教育(师范) | 体育理科 | 123.2 |
社会体育指导与管理 | 体育理科 | 122.3 |
运动康复 | 体育理科 | 121.6 |
休闲体育 | 体育理科 | 120.9 |
社会体育指导与管理 | 体育文科 | 130.1 |
注:文化课控制分数线 150分;专业成绩控制分数线 45分;? 之后按照综合分从高到低录取 综合分=文化分/7.5+专业分 投档成绩:体育(理)120.90818036分 体育(文)130.1067011分 | ||
2020鞍山师范学院辽宁省高职升本科录取情况通报 | ||
专业名称 | 录取分数 | 录取人数 |
英语(专升本) | 482 | 80 |
英语(专升本) | 建档立卡 | 3 |
会计学(专升本) | 463 | 80 |
学前教育(师范)(专升本) | 232 | 370 |
学前教育(师范)(专升本) | 建档立卡 | 9 |
注:录取资格线: 非师范类专业按考试总成绩(统考科目、专业综合课、技能考核成绩总和)划定,最低录取资格分数线为165分、技能考核成绩为60分。 师范类按文化基础课(公共课)考试总成绩(外语、计算机成绩总和)划定,最低录取资格分数线为130分。 | ||
2020鞍山师范学院辽宁省中职升本科批录取情况 | ||
录取专业 | 录取分数线 | 录取人数 |
学前教育(师范) | 473 | 200 |
注:2020年辽宁省中职升学录取原则:按照招生计划和考试总成绩(统考科目、专业综合课、技能考核成绩总和)划定最低录取资格分数线,其中技能考核60分以下(不含60分)成绩的考生取消录取资格。对达到最低录取资格分数线以上的考生,按考试总成绩从高分到低分投档。当考生总成绩相同时,中职升学考生依次按照语文、数学、外语、专业综合课、技能考核单科成绩从高分到低分排序。 校录取的全部是一志愿。 | ||
4、2019鞍山师范学院录取分数线【全国】
2019年辽宁、外省普通类本科录取分数线
2019鞍山师范学院辽宁省本科录取分数 | ||||
专业名称 | 科类 | 平行志愿 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 561 | 547 | 550 |
汉语国际教育 | 文史 | 552 | 543 | 544.6 |
新闻学 | 文史 | 545 | 542 | 542.9 |
网络与新媒体 | 文史 | 544 | 540 | 541.6 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 556 | 544 | 545.9 |
历史学(师范) | 文史 | 548 | 544 | 545.3 |
行政管理 | 文史 | 545 | 540 | 541.2 |
社会工作 | 文史 | 542 | 539 | 539.5 |
英语 | 文史 | 562 | 543 | 547.3 |
日语 | 文史 | 547 | 543 | 544.3 |
西班牙语 | 文史 | 548 | 539 | 541.8 |
会计学 | 文史 | 551 | 543 | 546.2 |
旅游管理 | 文史 | 542 | 539 | 540.7 |
酒店管理 | 文史 | 541 | 539 | 540 |
市场营销 | 文史 | 543 | 540 | 541.8 |
图书馆学 | 文史 | 543 | 539 | 541.2 |
学前教育(师范) | 文史 | 553 | 542 | 543.2 |
英语 | 理工 | 546 | 524 | 529.2 |
日语 | 理工 | 516 | 515 | 515.7 |
西班牙语 | 理工 | 522 | 512 | 515.2 |
会计学 | 理工 | 521 | 516 | 517.4 |
市场营销 | 理工 | 510 | 501 | 506.5 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 516 | 499 | 504.6 |
应用心理学 | 理工 | 515 | 512 | 513.4 |
教育技术学 | 理工 | 518 | 505 | 510.9 |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 549 | 525 | 531.5 |
计算机科学与技术 | 理工 | 516 | 506 | 511.1 |
应用统计学 | 理工 | 518 | 501 | 510.1 |
物理学(师范) | 理工 | 529 | 518 | 520.6 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 514 | 503 | 508.8 |
电子科学与技术 | 理工 | 512 | 503 | 508.4 |
应用化学 | 理工 | 516 | 504 | 509.7 |
食品科学与工程 | 理工 | 517 | 501 | 511.6 |
食品营养与检验教育(师范) | 理工 | 518 | 514 | 515.6 |
生物科学(师范) | 理工 | 522 | 517 | 518 |
化学(师范) | 理工 | 539 | 519 | 522 |
注:以上统计分数是特征成绩?最低投档线(投档成绩):平行志愿:文科539.111082122分、理科499.098111096分。 |
2019鞍山师范学院外省本科录取分数 | |||||
专业名称 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 511 | |||
汉语国际教育 | 文史 | 474 | |||
新闻学 | 文史 | ||||
网络与新媒体 | 文史 | ||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 506 | |||
历史学(师范) | 文史 | 489 | |||
行政管理 | 文史 | ||||
社会工作 | 文史 | 507 | |||
英语 | 文史 | 477 | 508 | ||
日语 | 文史 | 474 | 507 | ||
西班牙语 | 文史 | 474 | |||
会计学 | 文史 | ||||
旅游管理 | 文史 | 507 | |||
酒店管理 | 文史 | 474 | 507 | ||
市场营销 | 文史 | ||||
图书馆学 | 文史 | 473 | |||
学前教育(师范) | 文史 | 510 | |||
英语 | 理工 | ||||
日语 | 理工 | ||||
西班牙语 | 理工 | ||||
会计学 | 理工 | ||||
市场营销 | 理工 | 460 | 459 | ||
信息管理与信息系统 | 理工 | ||||
应用心理学 | 理工 | ||||
教育技术学 | 理工 | 450 | |||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 455 | 476 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 472 | 449 | 427 | |
应用统计学 | 理工 | ||||
物理学(师范) | 理工 | 477 | 451 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 470 | 445 | ||
电子科学与技术 | 理工 | 444 | |||
应用化学 | 理工 | ||||
食品科学与工程 | 理工 | ||||
食品营养与检验教育(师范) | 理工 | 446 | |||
生物科学(师范) | 理工 | ||||
化学(师范) | 理工 | 451 | |||
专业名称 | 科类 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 503 | 479 | ||
汉语国际教育 | 文史 | ||||
新闻学 | 文史 | ||||
网络与新媒体 | 文史 | 477 | |||
思想政治教育(师范) | 文史 | ? | |||
历史学(师范) | 文史 | ||||
行政管理 | 文史 | ||||
社会工作 | 文史 | ||||
英语 | 文史 | 497 | 568 | ||
日语 | 文史 | 493 | |||
西班牙语 | 文史 | 311 | |||
会计学 | 文史 | ||||
旅游管理 | 文史 | 312 | |||
酒店管理 | 文史 | 493 | 309 | ||
市场营销 | 文史 | ||||
图书馆学 | 文史 | 472 | |||
学前教育(师范) | 文史 | 494 | |||
英语 | 理工 | ||||
日语 | 理工 | ||||
西班牙语 | 理工 | ||||
会计学 | 理工 | ||||
市场营销 | 理工 | 319 | |||
信息管理与信息系统 | 理工 | ||||
应用心理学 | 理工 | ||||
教育技术学 | 理工 | ||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 471 | |||
计算机科学与技术 | 理工 | 468 | 557 | ||
应用统计学 | 理工 | ||||
物理学(师范) | 理工 | ||||
电子信息科学与技术 | 理工 | ||||
电子科学与技术 | 理工 | ||||
应用化学 | 理工 | ||||
食品科学与工程 | 理工 | 431 | |||
食品营养与检验教育(师范) | 理工 | ||||
生物科学(师范) | 理工 | ||||
化学(师范) | 理工 | 496 | |||
专业名称 | 科类 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 532 | 487 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 531 | |||
新闻学 | 文史 | ||||
网络与新媒体 | 文史 | 532 | |||
思想政治教育(师范) | 文史 | 532 | 474 | ||
历史学(师范) | 文史 | 532 | |||
行政管理 | 文史 | 532 | |||
社会工作 | 文史 | 527 | |||
英语 | 文史 | 532 | 527 | 528 | |
日语 | 文史 | 532 | |||
西班牙语 | 文史 | 531 | |||
会计学 | 文史 | ||||
旅游管理 | 文史 | 526 | |||
酒店管理 | 文史 | 531 | 526 | 528 | |
市场营销 | 文史 | ||||
图书馆学 | 文史 | 531 | |||
学前教育(师范) | 文史 | 531 | 526 | ||
英语 | 理工 | ||||
日语 | 理工 | ||||
西班牙语 | 理工 | ||||
会计学 | 理工 | 462 | |||
市场营销 | 理工 | ||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 460 | |||
应用心理学 | 理工 | ||||
教育技术学 | 理工 | ||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 467 | |||
计算机科学与技术 | 理工 | 463 | 477 | ||
应用统计学 | 理工 | 458 | 475 | ||
物理学(师范) | 理工 | 460 | 423 | 475 | 482 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 468 | |||
电子科学与技术 | 理工 | 460 | |||
应用化学 | 理工 | 457 | |||
食品科学与工程 | 理工 | 457 | |||
食品营养与检验教育(师范) | 理工 | 458 | |||
生物科学(师范) | 理工 | 457 | 424 | ||
化学(师范) | 理工 | 456 | |||
专业名称 | 科类 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 511 | 505 | 540 | |
汉语国际教育 | 文史 | 511 | 498 | ||
新闻学 | 文史 | 511 | |||
网络与新媒体 | 文史 | 512 | |||
思想政治教育(师范) | 文史 | 512 | |||
历史学(师范) | 文史 | 511 | |||
行政管理 | 文史 | 511 | |||
社会工作 | 文史 | 511 | 514 | ||
英语 | 文史 | 512 | 506 | 537 | |
日语 | 文史 | ||||
西班牙语 | 文史 | ||||
会计学 | 文史 | ||||
旅游管理 | 文史 | ||||
酒店管理 | 文史 | 511 | |||
市场营销 | 文史 | ||||
图书馆学 | 文史 | 511 | |||
学前教育(师范) | 文史 | ||||
英语 | 理工 | ||||
日语 | 理工 | ||||
西班牙语 | 理工 | ||||
会计学 | 理工 | ||||
市场营销 | 理工 | ||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 453 | |||
应用心理学 | 理工 | ||||
教育技术学 | 理工 | 455 | |||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 458 | |||
计算机科学与技术 | 理工 | 463 | |||
应用统计学 | 理工 | 459 | |||
物理学(师范) | 理工 | 452 | |||
电子信息科学与技术 | 理工 | 461 | |||
电子科学与技术 | 理工 | 472 | |||
应用化学 | 理工 | 461 | |||
食品科学与工程 | 理工 | 451 | |||
食品营养与检验教育(师范) | 理工 | 452 | |||
生物科学(师范) | 理工 | 451 | |||
化学(师范) | 理工 | 459 | |||
专业名称 | 科类 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 455 | 513 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 447 | |||
新闻学 | 文史 | 461 | 513 | ||
网络与新媒体 | 文史 | 514 | |||
思想政治教育(师范) | 文史 | ||||
历史学(师范) | 文史 | ||||
行政管理 | 文史 | ||||
社会工作 | 文史 | 605 | |||
英语 | 文史 | 443 | 511 | 513 | |
日语 | 文史 | 457 | 514 | ||
西班牙语 | 文史 | 444 | |||
会计学 | 文史 | ||||
旅游管理 | 文史 | 452 | 600 | 492 | |
酒店管理 | 文史 | 443 | 601 | 512 | |
市场营销 | 文史 | 426 | 504 | ||
图书馆学 | 文史 | ||||
学前教育(师范) | 文史 | 444 | 512 | ||
英语 | 理工 | ||||
日语 | 理工 | ||||
西班牙语 | 理工 | ||||
会计学 | 理工 | ||||
市场营销 | 理工 | ||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 394 | 503 | ||
应用心理学 | 理工 | 401 | |||
教育技术学 | 理工 | 398 | |||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 420 | 507 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 394 | 506 | ||
应用统计学 | 理工 | 379 | 503 | ||
物理学(师范) | 理工 | 401 | |||
电子信息科学与技术 | 理工 | 503 | |||
电子科学与技术 | 理工 | 396 | 502 | ||
应用化学 | 理工 | 399 | 503 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 395 | |||
食品营养与检验教育(师范) | 理工 | ||||
生物科学(师范) | 理工 | 412 | |||
化学(师范) | 理工 | 406 | |||
专业名称 | 科类 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 501 | 522 | 500 | |
汉语国际教育 | 文史 | 495 | 496 | ||
新闻学 | 文史 | 500 | 522 | 495 | |
网络与新媒体 | 文史 | 495 | 496 | ||
思想政治教育(师范) | 文史 | 499 | 501 | ||
历史学(师范) | 文史 | 499 | 498 | ||
行政管理 | 文史 | 495 | 493 | ||
社会工作 | 文史 | 494 | 518 | ||
英语 | 文史 | 497 | 523 | 497 | |
日语 | 文史 | 495 | 518 | ||
西班牙语 | 文史 | 495 | |||
会计学 | 文史 | ||||
旅游管理 | 文史 | 494 | 493 | ||
酒店管理 | 文史 | 494 | 518 | 493 | |
市场营销 | 文史 | ||||
图书馆学 | 文史 | 494 | 493 | ||
学前教育(师范) | 文史 | 495 | 518 | 494 | |
英语 | 理工 | ||||
日语 | 理工 | ||||
西班牙语 | 理工 | ||||
会计学 | 理工 | 414 | 477 | 445 | |
市场营销 | 理工 | 437 | |||
信息管理与信息系统 | 理工 | ||||
应用心理学 | 理工 | 411 | 440 | ||
教育技术学 | 理工 | 409 | 436 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 414 | 477 | 443 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 411 | 475 | 439 | |
应用统计学 | 理工 | 409 | 476 | 437 | |
物理学(师范) | 理工 | 410 | 439 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 410 | 472 | 437 | |
电子科学与技术 | 理工 | 408 | 475 | 438 | |
应用化学 | 理工 | 411 | 486 | 444 | |
食品科学与工程 | 理工 | 409 | 473 | 436 | |
食品营养与检验教育(师范) | 理工 | 409 | 438 | ||
生物科学(师范) | 理工 | 417 | 448 | 437 | |
化学(师范) | 理工 | 412 | 445 |
2019鞍山师范学院外省本科录取分数 | ||||
专业名称 | 科类 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 469 | ||
汉语国际教育 | 文史 | |||
新闻学 | 文史 | 509 | ||
网络与新媒体 | 文史 | |||
思想政治教育(师范) | 文史 | 470 | ||
历史学(师范) | 文史 | 469 | ||
行政管理 | 文史 | 467 | ||
社会工作 | 文史 | 466 | ||
英语 | 文史 | 466 | ||
日语 | 文史 | |||
西班牙语 | 文史 | |||
会计学 | 文史 | |||
旅游管理 | 文史 | 465 | ||
酒店管理 | 文史 | 465 | ||
市场营销 | 文史 | |||
图书馆学 | 文史 | |||
学前教育(师范) | 文史 | 471 | ||
英语 | 理工 | |||
日语 | 理工 | |||
西班牙语 | 理工 | |||
会计学 | 理工 | |||
市场营销 | 理工 | |||
信息管理与信息系统 | 理工 | |||
应用心理学 | 理工 | |||
教育技术学 | 理工 | |||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 416 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | |||
应用统计学 | 理工 | |||
物理学(师范) | 理工 | |||
电子信息科学与技术 | 理工 | |||
电子科学与技术 | 理工 | |||
应用化学 | 理工 | 414 | ||
食品科学与工程 | 理工 | |||
食品营养与检验教育(师范) | 理工 | |||
生物科学(师范) | 理工 | 424 | ||
化学(师范) | 理工 |
2019年辽宁、外省普通类高职专科录取分数线
2019年辽宁省体育类本科录取分数线(辽宁)
专业名称 | 文化分(含加分) | 专业分 | 综合分 | 综合分平均分 | 录取人数 |
体育教育(师范)(理科) | 403--238 | 96.9--67.7 | 128.7--120.9 | 122.9 | 36 |
社会体育指导与管理(理科) | 409--215 | 91.8--65.3 | 120.9--119.3 | 120 | 34 |
运动康复(理科)?? | 410--217 | 90--67.1 | 121.8--118.3 | 119.2 | 28 |
休闲体育(理科) | 436--209 | 90.2--59.8 | 120.9--117.7 | 118.4 | 30 |
社会体育指导与管理(文科) | 437--292 | 89.3--71 | 133.5―127.5 | 128.9 | 10 |
注:文化课控制分数线?150分?????专业成绩控制分数线:45分?? ? ? ? 之后按照综合分从高到低录取??综合分=文化分/7.5+专业分 |
2019年辽宁省艺术类本科录取分数线(辽宁)
本科:艺术文科 | ||||
专业名称 | 文化分(含加分) | 专业分 | 综合分 | 综合(专业)平均分 |
美术学(师范) | 480--386 | 248.6--198.2 | 460.1--438.2 | 443.4 |
书法学(师范) | 532--341 | 374.66--327.34 | <-专业排名32 | 352.6 |
书法学 | 500--341 | 327.67--286.67 | <-专业排名65 | 307.2 |
环境设计 | 446--376 | 253.8-220.2 | 452.6--438.1 | 442.0 |
视觉传达设计 | 463--374 | 252.2--213.2 | 447.5--438.6 | 441.4 |
摄影 | 454--369????????????? | 250--207.6 | 437.8--433.9?? | 435.3 |
产品设计 | 445--371 | 252.4--214.2 | 448.7--434.8 | 437.9 |
