2022年,有广西民族大学、桂林电子科技大学、塔里木大学、贺州大学、梧州大学、桂林航天工业学院、桂林旅游大学等两所大学。
2022年高考文科从430到450的两所大学名单
科目 | 批次 | 院校名称 |
文科 | 本二批 | 广西民族大学(中外合作)(60608) |
文科 | 本二批 | 桂林电子科技大学(北海校区)(20595) |
文科 | 本二批 | 塔里木大学(10757) |
文科 | 本二批 | 贺州学院(民族班)(41838) |
文科 | 本二批 | 梧州学院(应用型本科其它)(71354) |
文科 | 本二批 | 桂林航天工业学院(民族班)(41825) |
文科 | 本二批 | 桂林旅游学院(民族班)(41837) |
文科 | 本二批 | 郑州工程技术学院(11068) |
文科 | 本二批 | 黑龙江工业学院(11445) |
文科 | 本二批 | 普洱学院(10685) |
文科 | 本二批 | 新疆科技学院(13561) |
文科 | 本二批 | 新疆政法学院(13628) |
文科 | 本二批 | 吉林外国语大学(10964) |
文科 | 本二批 | 南京师范大学泰州学院(13843) |
文科 | 本二批 | 南京审计大学金审学院(13994) |
文科 | 本二批 | 南京邮电大学通达学院(13989) |
文科 | 本二批 | 北京工商大学嘉华学院(13630) |
文科 | 本二批 | 长春财经学院(13603) |
文科 | 本二批 | 南昌交通学院(13431) |
文科 | 本二批 | 江西师范大学科学技术学院(13438) |
文科 | 本二批 | 长沙理工大学城南学院(13635) |
文科 | 本二批 | 南昌大学科学技术学院(13429) |
文科 | 本二批 | 四川外国语大学成都学院(13673) |
文科 | 本二批 | 四川大学锦江学院(14039) |
文科 | 本二批 | 重庆对外经贸学院(13589) |
文科 | 本二批 | 珠海科技学院(13684) |
文科 | 本二批 | 吉利学院(12802) |
文科 | 本二批 | 重庆外语外事学院(13588) |
文科 | 本二批 | 桂林学院(13641) |
文科 | 本二批 | 成都银杏酒店管理学院(13670) |
文科 | 本二批 | 南宁师范大学师园学院(13642) |
文科 | 本二批 | 湖北工程学院新技术学院(13258) |
文科 | 本二批 | 广西民族大学相思湖学院(13640) |
文科 | 本二批 | 信阳学院(13503) |
文科 | 本二批 | 郑州财经学院(13497) |
文科 | 本二批 | 重庆人文科技学院(13548) |
文科 | 本二批 | 重庆工程学院(12608) |
文科 | 本二批 | 湖南工业大学科技学院(12604) |
文科 | 本二批 | 南京理工大学紫金学院(13654) |
文科 | 本二批 | 福建师范大学协和学院(13472) |
文科 | 本二批 | 江苏师范大学科文学院(13988) |
文科 | 本二批 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(13643) |
文科 | 本二批 | 山西医科大学(1256) |
文科 | 本二批 | 兰州理工大学(1387) |
文科 | 本二批 | 山东理工大学(2372) |
文科 | 本二批 | 大连大学(中外合作)(2283) |
文科 | 本二批 | 西南民族大学(少数民族)(1342) |
本科课程的最低分数是多少
两个文科省份的分数约为380至480分,而理科省份的分数也将在350至450分左右。这将根据各省高考申请人的数量而变化。对于一些特殊省份,高考成绩会有一些变化。
从历年高考成绩来看,各省文科类图书的高考录取分数应该在500分左右,理科类图书的高考录取分数应该在480分左右。根据各省的不同,会有一些差异。
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!