南充电影职业学院2022年招生计划已经公布。以下是初级编辑整理出的全国各专业在校生人数,供大家参考。如有变更,以学校官方公告为准:
南充电影工业职业学院省级专业规划
新高考 河北 总计划数:165 艺术计划数:149?? 普通计划数:16? | ||||||
省份 | 招生代码 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类(文理) | 计划人数 |
河北 | 1219 | 01 | 550205 | 戏剧影视表演 | 艺术不分文理(戏剧与影视学类校际联考) | 55 |
河北 | 1219 | 02 | 550218 | 舞台艺术设计与制作 | 艺术不分文理( 美术统考) | 3 |
河北 | 1219 | 03 | 560212 | 摄影摄像技术 | 艺术不分文理( 美术统考) | 6 |
河北 | 1219 | 04 | 560211 | 录音技术与艺术 | 艺术不分文理( 声乐统考) | 30 |
河北 | 1219 | 05 | 550117 | 人物形象设计 | 艺术不分文理( 美术统考) | 5 |
河北 | 1219 | 06 | 560201 | 播音与主持 | 艺术不分文理(播音与主持艺术校际联考) | 30 |
河北 | 1219 | 07 | 550101 | 艺术设计 | 艺术不分文理( 美术统考) | 20 |
河北 | 1219 | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类历史 | 2 |
河北 | 1219 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类历史 | 2 |
河北 | 1219 | 10 | 530601 | 工商企业管理 | 普通类历史 | 2 |
河北 | 1219 | 11 | 530701 | 电子商务 | 普通类历史 | 2 |
河北 | 1219 | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类物理 | 2 |
河北 | 1219 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类物理 | 2 |
河北 | 1219 | 10 | 530601 | 工商企业管理 | 普通类物理 | 2 |
河北 | 1219 | 11 | 530701 | 电子商务 | 普通类物理 | 2 |
??????? 河北省投放总计划 | 165 | |||||
贵州 总计划数:100 艺术计划数:84?? 普通计划数:16 | ||||||
省份 | 招生代码 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类(文理) | 计划人数 |
贵州 | 1580 | 01 | 550205 | 戏剧影视表演 | 艺术不分文理(表演专业) | 5 |
贵州 | 1580 | 02 | 550218 | 舞台艺术设计与制作 | 艺术不分文理(美术类) | 3 |
贵州 | 1580 | 03 | 560212 | 摄影摄像技术 | 艺术不分文理(美术类) | 6 |
贵州 | 1580 | 04 | 560211 | 录音技术与艺术 | 艺术不分文理(音乐类) | 15 |
贵州 | 1580 | 05 | 550117 | 人物形象设计 | 艺术不分文理(美术类) | 15 |
贵州 | 1580 | 06 | 560201 | 播音与主持 | 艺术不分文理(播音与主持艺术专业) | 20 |
贵州 | 1580 | 07 | 550101 | 艺术设计 | 艺术不分文理(美术类) | 20 |
贵州 | 1580 | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类文 | 4 |
贵州 | 1580 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类文 | 2 |
贵州 | 1580 | 10 | 530601 | 工商企业管理 | 普通类文 | 1 |
贵州 | 1580 | 11 | 530701 | 电子商务 | 普通类文 | 2 |
贵州 | 1580 | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类理 | 2 |
贵州 | 1580 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类理 | 2 |
贵州 | 1580 | 10 | 530601 | 工商企业管理 | 普通类理 | 1 |
贵州 | 1580 | 11 | 530701 | 电子商务 | 普通类理 | 2 |
????????? 贵州省投放总计划 | 100 | |||||
新高考 重庆 总计划数:80 艺术计划数:72? 普通计划数:8 | ||||||
省份 | 招生代码 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类(文理) | 计划人数 |
重庆 | 512E | 01 | 550205 | 戏剧影视表演 | 艺术不分文理(表演专业) | 23 |
重庆 | 512E | 02 | 550218 | 舞台艺术设计与制作 | 艺术不分文理(美术类) | 18 |
重庆 | 512E | 06 | 560201 | 播音与主持 | 艺术不分文理(播音与主持艺术专业) | 18 |
重庆 | 512E | 07 | 550101 | 艺术设计 | 艺术不分文理(美术类) | 13 |
重庆 | 512E | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类历史 | 1 |
重庆 | 512E | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类历史 | 1 |
重庆 | 512E | 10 | 530601 | 工商企业管理 | 普通类历史 | 1 |
重庆 | 512E | 11 | 530701 | 电子商务 | 普通类历史 | 1 |
重庆 | 512E | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类物理 | 1 |
重庆 | 512E | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类物理 | 1 |
重庆 | 512E | 10 | 530601 | 工商企业管理 | 普通类物理 | 1 |
重庆 | 512E | 11 | 530701 | 电子商务 | 普通类物理 | 1 |
??????????????? 重庆省投放总计划 | 80 | |||||
甘肃 总计划数:20 艺术计划数:18? 普通计划数:2 | ||||||
省份 | 招生代码 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类(文理) | 计划人数 |
甘肃 | 3453 | 01 | 550205 | 戏剧影视表演 | 艺术不分文理(广播电视编导类) | 2 |
甘肃 | 3453 | 02 | 550218 | 舞台艺术设计与制作 | 艺术不分文理(美术类) | 2 |
甘肃 | 3453 | 03 | 560212 | 摄影摄像技术 | 艺术不分文理(美术类) | 1 |
甘肃 | 3453 | 04 | 560211 | 录音技术与艺术 | 艺术不分文理(声乐类) | 2 |
甘肃 | 3453 | 05 | 550117 | 人物形象设计 | 艺术不分文理(美术类) | 2 |
甘肃 | 3453 | 06 | 560201 | 播音与主持 | 艺术不分文理(播音与主持) | 5 |
甘肃 | 3453 | 07 | 550101 | 艺术设计 | 艺术不分文理(美术类) | 4 |
甘肃 | 3453 | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类文 | 1 |
甘肃 | 3453 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类文 | 1 |
???????????? 甘肃省投放总计划 | 20 | |||||
云南 总计划数:10 艺术计划数:8? 普通计划数:2 | ||||||
省份 | 招生代码 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类(文理) | 计划人数 |
云南 | 5191 | 01 | 550205 | 戏剧影视表演 | 艺术不分文理(广播电视编导) | 2 |
云南 | 5191 | 04 | 560211 | 录音技术与艺术 | 艺术不分文理(音乐学类) | 2 |
云南 | 5191 | 06 | 560201 | 播音与主持 | 艺术不分文理(播音与主持类) | 2 |
云南 | 5191 | 07 | 550101 | 艺术设计 | 艺术不分文理(美术学类与设计学类) | 2 |
云南 | 5191 | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类文 | 1 |
云南 | 5191 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类文 | 1 |
?????????? 云南省投放总计划 | 10 | |||||
四川统招总计划数674? 艺术类355? 对口169? 普通150? 单招51 | ||||||
省份 | 招生代码 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类(文理) | 计划人数 |
四川 | 5197 | 01 | 550205 | 戏剧影视表演 | 艺术不分文理(戏剧影视表演类) | 72 |
四川 | 5197 | 02 | 550218 | 舞台艺术设计与制作 | 艺术不分文理(美术与设计类) | 15 |
四川 | 5197 | 03 | 560212 | 摄影摄像技术 | 艺术文(编导类文) | 35 |
四川 | 5197 | 04 | 560211 | 录音技术与艺术 | 艺术不分文理(戏剧影视表演类) | 20 |
四川 | 5197 | 05 | 550117 | 人物形象设计 | 艺术不分文理(美术与设计类) | 41 |
四川 | 5197 | 06 | 560201 | 播音与主持 | 艺术不分文理(播音与主持类) | 72 |
四川 | 5197 | 07 | 550101 | 艺术设计 | 艺术不分文理(美术与设计类) | 60 |
四川 | 5197 | 15 | 560212 | 摄影摄像技术 | 艺术理(编导类理) | 40 |
四川 | 5197 | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类文 | 20 |
四川 | 5197 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类文 | 35 |
四川 | 5197 | 10 | 530601 | 工商企业管理 | 普通类文 | 10 |
四川 | 5197 | 11 | 530701 | 电子商务 | 普通类文 | 10 |
四川 | 5197 | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类理 | 35 |
四川 | 5197 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类理 | 20 |
四川 | 5197 | 10 | 530601 | 工商企业管理 | 普通类理 | 10 |
四川 | 5197 | 11 | 530701 | 电子商务 | 普通类理 | 10 |
四川 | 5197 | 07 | 550101 | 艺术设计 | 对口招生类(美术与设计类) | 40 |
四川 | 5197 | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 对口招生类(计算机类) | 30 |
四川 | 5197 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 对口招生类(计算机类) | 12 |
四川 | 5197 | 10 | 530601 | 工商企业管理 | 对口招生类(计算机类) | 5 |
四川 | 5197 | 11 | 530701 | 电子商务 | 对口招生类(计算机类) | 8 |
四川 | 5197 | 12 | 510215 | 动漫制作技术 | 对口招生类(电子信息类) | 18 |
四川 | 5197 | 16 | 530601 | 工商企业管理 | 对口招生类(财经商贸类) | 5 |
四川 | 5197 | 17 | 530701 | 电子商务 | 对口招生类(财经商贸类) | 5 |
四川 | 5197 | 19 | 560207 | 影视制片管理 | 对口招生类(教育类) | 7 |
四川 | 5197 | 20 | 530601 | 工商企业管理 | 对口招生类(教育类) | 5 |
四川 | 5197 | 24 | 530601 | 工商企业管理 | 对口招生类(汽车类) | 5 |
四川 | 5197 | 29 | 530701 | 电子商务 | 对口招生类(电子信息类) | 5 |
四川 | 5197 | 33 | 530701 | 电子商务 | 对口招生类(加工制造类) | 5 |
四川 | 5197 | 36 | 530601 | 工商企业管理 | 对口招生类(公共管理与服务类) | 4 |
四川 | 5197 | 37 | 530701 | 电子商务 | 对口招生类(公共管理与服务类) | 5 |
四川 | 5197 | 41 | 530701 | 电子商务 | 对口招生类(旅游类) | 10 |
四川省投放总计划 | 674 | |||||
陕西 总计划数:10 艺术计划数:8? 普通计划数:2? | ||||||
省份 | 招生代码 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类(文理) | 计划人数 |
陕西 | 7371 ? | 03 | 560212 | 摄影摄像技术 | 艺术文(播音编导类) | 1 |
陕西 | 7371 ? | 03 | 560212 | 摄影摄像技术 | 艺术理(播音编导类) | 1 |
陕西 | 7371 ? | 06 | 560201 | 播音与主持 | 艺术文(播音编导类) | 2 |
陕西 | 7371 ? | 06 | 560201 | 播音与主持 | 艺术理(播音编导类) | 2 |
陕西 | 7371 ? | 07 | 550101 | 艺术设计 | 艺术文(美术类) | 1 |
陕西 | 7371 ? | 07 | 550101 | 艺术设计 | 艺术理(美术类) | 1 |
陕西 | 7371 ? | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类文 | 1 |
陕西 | 7371 ? | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类理 | 1 |
????????? 陕西省投放总计划 | 10 | |||||
黑龙江 总计划数:10 艺术计划数: 8? 普通计划数:2 | ||||||
省份 | 招生代码 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类(文理) | 计划人数 |
黑龙江 | 4650 | 01 | 550205 | 戏剧影视表演 | 艺术文(广播电视编导) | 1 |
黑龙江 | 4650 | 01 | 550205 | 戏剧影视表演 | 艺术理 (广播电视编导) | 1 |
黑龙江 | 4650 | 04 | 560211 | 录音技术与艺术 | 艺术文(音乐学类) | 1 |
黑龙江 | 4650 | 04 | 560211 | 录音技术与艺术 | 艺术理(音乐学类) | 1 |
黑龙江 | 4650 | 06 | 560201 | 播音与主持 | 艺术文(播音与主持艺术) | 1 |
黑龙江 | 4650 | 06 | 560201 | 播音与主持 | 艺术理(播音与主持艺术) | 1 |
黑龙江 | 4650 | 07 | 550101 | 艺术设计 | 艺术文(美术与设计学类) | 1 |
黑龙江 | 4650 | 07 | 550101 | 艺术设计 | 艺术理(美术与设计学类) | 1 |
黑龙江 | 4650 | 08 | 510215 | 动漫制作技术 | 普通类文 | 1 |
黑龙江 | 4650 | 09 | 560207 | 影视制片管理 | 普通类文 | 1 |
?????????? 黑龙江省投放总计划 | 10 |
南充电影职业学院简介
南充电影产业职业技术学院是经四川省教育厅批准,由北京国影盛世文化传媒有限公司有限公司和北京电影学院联合举办的全日制普通高职院校(院)。学院秉承“德高望重、勤工助学”的办学理念,以促进中国电影的发展为己任,为中国电影产业化、产业化、国际化培养技能型制作人才和创意辅助人才,平衡国内影视人才培养模式,形成独特的办学风格。
2020年5月,南充电影职业学院通过教育部备案。
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!