青海民族大学历年高考的分数线和排名可以作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021,青海民族大学在青海理科的最低录取分数为346分,录取排名为14738;青海民族大学文科最低录取分数为410分,录取排名为4296名。
青海民族大学历年来普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批B类 | 439 | 462 | 74647 | 82173 | 479 | 484 | 21030 | 21321 |
内蒙古 | 本科二批 | 347 | 360 | 47446 | 50510 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 373 | 386 | 43956 | 50678 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 361 | 406 | 56384 | 55691 | 401 | 447 | 17530 | 13288 |
安徽 | 本科二批 | 466 | 489 | 110177 | 106833 | 546 | 524 | 31119 | 31477 |
安徽 | 专科批 | - | 266 | - | 215292 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 482 | 490 | 80397 | 80240 | 547 | 523 | 18564 | 21429 |
河南 | 本科二批 | 486 | 526 | 164055 | 135998 | 531 | 528 | 40157 | 40496 |
河南 | 专科批 | - | 403 | - | 303342 | - | - | - | - |
广西 | 本科二批 | 419 | 412 | 83699 | 88550 | 482 | 429 | 22776 | 29537 |
广西 | 专科批 | - | 294 | - | 166462 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 430 | 502 | 176326 | 108661 | 519 | 501 | 31325 | 32458 |
四川 | 专科批 | - | 427 | - | 184954 | - | - | - | - |
贵州 | 本科二批 | 387 | 445 | 108215 | 70068 | 480 | 523 | 42587 | 16209 |
云南 | 本科二批 | 480 | 491 | 62402 | 58407 | 523 | - | 28896 | - |
陕西 | 本科二批 | 418 | 432 | 76031 | 75804 | 472 | 485 | 21815 | 23456 |
甘肃 | 本科二批 | 409 | 426 | 50118 | 53186 | 480 | 494 | 12978 | 14271 |
甘肃 | 专科批 | - | 355 | - | 91511 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 346 | 369 | 14738 | 12552 | 410 | 452 | 4296 | 3083 |
青海 | 专科批 | - | 343 | - | 15823 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 393 | 412 | 16424 | 16388 | 484 | 505 | 5146 | 4662 |
青海民族大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 青海民族大学5组 | 502 | 32847 |
天津 | 本科A批 | 青海民族大学2组 | 496 | 34150 |
天津 | 本科A批 | 青海民族大学6组 | 507 | 31810 |
天津 | 本科A批 | 青海民族大学1组 | 500 | 33272 |
天津 | 本科A批 | 青海民族大学3组 | 499 | 33487 |
天津 | 本科A批 | 青海民族大学4组 | 522 | 28533 |
河北 | 本科批 | - | 487 | 99599 |
辽宁 | 本科批 | - | 445 | 65239 |
江苏 | 本科批 | 青海民族大学01组 | 511 | 34488 |
江苏 | 本科批 | 青海民族大学02组 | 508 | 36213 |
江苏 | 本科批 | 青海民族大学03组 | 471 | 114984 |
江苏 | 本科批 | 青海民族大学04组 | 465 | 120395 |
浙江 | 一段 | - | 521 | 131359 |
福建 | 本科批 | 青海民族大学999组 | 483 | 61748 |
山东 | 一段 | - | 473 | 214665 |
湖北 | 本科批 | 青海民族大学第03组 | 476 | 79624 |
湖北 | 本科批 | 青海民族大学第01组 | 526 | 25339 |
湖北 | 本科批 | 青海民族大学第04组 | 480 | 77677 |
湖北 | 本科批 | 青海民族大学第02组 | 523 | 26549 |
湖北 | 本科批 | 青海民族大学第05组 | 471 | 82000 |
湖北 | 本科批 | 青海民族大学第06组 | 472 | 81513 |
湖北 | 本科批 | 青海民族大学第07组 | 470 | 82456 |
湖南 | 本科批 | 青海民族大学5组 | 480 | 100522 |
湖南 | 本科批 | 青海民族大学3组 | 488 | 93058 |
湖南 | 本科批 | 青海民族大学1组 | 508 | 29019 |
湖南 | 本科批 | 青海民族大学2组 | 486 | 94957 |
湖南 | 本科批 | 青海民族大学4组 | 482 | 98617 |
海南 | 本科批 | 青海民族大学(01) | 537 | 21815 |
海南 | 本科批 | 青海民族大学(05) | 566 | 15683 |
海南 | 本科批 | 青海民族大学(07) | 517 | 26369 |
海南 | 本科批 | 青海民族大学(04) | 541 | 20934 |
海南 | 本科批 | 青海民族大学(06) | 554 | 18097 |
海南 | 本科批 | 青海民族大学(03) | 540 | 21148 |
海南 | 本科批 | 青海民族大学(02) | 526 | 24273 |
重庆 | 本科批 | - | 501 | 58788 |
青海民族大学的水平如何
青海民族大学位于青海省西宁市,是一所公立民族大学。目前,学校已被评为具有优秀法律资格的大学之一。
据了解,青海民族大学现有硕士116个,博士1个,特色专业4个。2022年,它在中国最佳软科学大学中排名第416位,2022年在少数民族(软科学)中排名第9位。
学校现有教职工1165人,其中专任教师707人,国家著名教师1人,国家教学团队1人,享受国务院特殊津贴专家16人,省级专家7人,博士生导师3人,全国高校优秀青年教师2人,国家“新世纪人才工程”候选人1人,194名教授和研究人员,296名副教授和副研究人员。学校教师中有博士,硕士341人,占全日制教师总数的48.3%。
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!