2022年,河北工业职业技术学院招收国际经济与贸易专业80人,现代物流管理专业80人,钢铁智能冶金技术专业4人,生态环境工程技术专业4人,钢铁智能冶金技术专业4人,机械设计专业4人,河北省制造与自动化专业招生计划。
河北职业技术学院2022年各省招生计划
层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 山东 | 河南 | 湖北 | 备注 |
本科 | 国际经济与贸易 | 历史组合(文史) | 四年 | 4600 | 80 | |||||||
本科 | 现代物流管理 | 历史组合(文史) | 四年 | 4600 | 80 | |||||||
本科 | 大数据与会计 | 历史组合(文史) | 四年 | 4600 | 140 | |||||||
本科 | 钢铁智能冶金技术 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 119 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
本科 | 材料成型及控制工程 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 140 | |||||||
本科 | 生态环境工程技术 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 119 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
本科 | 应用化工技术 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 210 | 化学、学生必须选考该科目方可报名 | ||||||
本科 | 机械设计制造及自动化 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 119 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
本科 | 智能制造工程技术 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 120 | |||||||
本科 | 自动化技术与应用 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 119 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
本科 | 电子信息工程技术 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 99 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
本科 | 智能建造工程 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 280 | |||||||
本科 | 汽车工程技术 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 90 | |||||||
本科 | 新能源汽车工程技术 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 90 | |||||||
本科 | 物联网工程技术 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 140 | |||||||
本科 | 软件工程技术 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 120 | |||||||
本科 | 网络工程技术 | 物理组合(理工) | 四年 | 4900 | 120 | |||||||
本科 | 国际经济与贸易 | 物理组合(理工) | 四年 | 4600 | 40 | |||||||
本科 | 现代物流管理 | 物理组合(理工) | 四年 | 4600 | 30 | |||||||
本科 | 大数据与会计 | 物理组合(理工) | 四年 | 4600 | 60 |
注:请下载蝴蝶志愿者app查看河北职业技术学院2022年外省招生计划。蝴蝶志愿者app有河北职业技术学院2022年各省市招生计划。
河北职业技术学院简介
河北工业大学是省级公办全日制本科职业学校,国家示范性高职院校,中国特色高水平职业学校建设单位,国家党建示范大学,国家“三正教育”综合改革试点大学,实践教育50强创新创业基地、就业模式50强、高校创新创业模式50强之一。是教育部现代学徒制试点单位,全国钢铁工业职业教育联盟主席单位,河北钢铁冶金职业教育集团领导单位,全国高职院校“教学管理、学生管理、实习管理50强”。学校设有宣冈分校和互联网学院。
文章来源:
久久百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!